2025학년도 수시모집 경쟁률

    ※ 최종 마감 현황입니다.


전형별 경쟁률 현황

전형명 모집인원 지원인원 경쟁률
학생부교과_면접중심 일반학생A 706 2,695 3.82 : 1
학생부교과_교과중심 일반학생B 109 500 4.59 : 1
일반고 554 3,005 5.42 : 1
지역인재 123 890 7.24 : 1
기초·차상위·한부모(정원외) 82 255 3.11 : 1
총계 1,574 7,345 4.67 : 1

경쟁률 현황

대학 모집단위 학생부교과_면접중심 학생부교과_교과중심
일반학생A 일반학생B 일반고 지역인재 기초·차상위·한부모(정원외)
모집인원 지원인원 경쟁률 모집인원 지원인원 경쟁률 모집인원 지원인원 경쟁률 모집인원 지원인원 경쟁률 모집인원 지원인원 경쟁률
자유전공학부(신설) - - - 109 500 4.59 : 1 - - - - - - - - -
보건과학대학 간호학과[교직] 75 576 7.68 : 1 - - - 77 516 6.70 : 1 25 234 9.36 : 1 10 62 6.20 : 1
치위생학과 20 80 4.00 : 1 - - - 20 174 8.70 : 1 4 22 5.50 : 1 4 10 2.50 : 1
치기공학과 9 26 2.89 : 1 - - - 19 62 3.26 : 1 2 6 3.00 : 1 2 3 1.50 : 1
물리치료학과 18 220 12.22 : 1 - - - 16 197 12.31 : 1 4 52 13.00 : 1 4 29 7.25 : 1
작업치료학과 21 68 3.24 : 1 - - - 22 99 4.50 : 1 2 23 11.50 : 1 2 4 2.00 : 1
임상병리학과 14 84 6.00 : 1 - - - 16 86 5.38 : 1 3 46 15.33 : 1 4 11 2.75 : 1
응급구조학과 25 95 3.80 : 1 - - - 27 168 6.22 : 1 13 108 8.31 : 1 11 35 3.18 : 1
외식조리학과[교직][전일제] 26 96 3.69 : 1 - - - 30 125 4.17 : 1
식품영양학과 8 23 2.88 : 1 - - - 10 43 4.30 : 1
반려동물산업학과 13 57 4.38 : 1 - - - 14 118 8.43 : 1
AI융합대학 건축학부[건축학(5년제),건축공학][전일제] 16 77 4.81 : 1 - - - 21 60 2.86 : 1 16 88 5.50 : 1 8 14 1.75 : 1
토목환경공학과[전일제] 12 23 1.92 : 1 - - - 6 24 4.00 : 1
미래모빌리티학과[전일제] 20 25 1.25 : 1 - - - 13 24 1.85 : 1
전기공학과[전일제] 13 27 2.08 : 1 - - - 19 67 3.53 : 1
로봇드론공학과[전일제] 8 18 2.25 : 1 - - - 10 30 3.00 : 1
컴퓨터공학과[전일제] 17 34 2.00 : 1 - - - 19 87 4.58 : 1
문화예술체육대학 패션디자인학과[교직][전일제] 15 31 2.07 : 1 - - - 12 51 4.25 : 1 24 135 5.63 : 1 16 40 2.50 : 1
만화애니메이션학과 27 101 3.74 : 1 - - - 15 63 4.20 : 1
시각융합디자인학과[교직] 18 28 1.56 : 1 - - - 13 43 3.31 : 1
미디어영상공연학과[교직][전일제] 17 60 3.53 : 1 - - - 6 33 5.50 : 1
뷰티미용학과[교직] 30 141 4.70 : 1 - - - 10 109 10.90 : 1
스포츠레저학과[전일제] 40 85 2.13 : 1 - - - 3 37 12.33 : 1
축구학과 41 76 1.85 : 1 - - - 4 20 5.00 : 1
태권도학과[전일제] 18 52 2.89 : 1 - - - 2 16 8.00 : 1
e스포츠산업학과 23 125 5.43 : 1 - - - 13 73 5.62 : 1
사회경영대학 유아교육학과[사범계열] 23 44 1.91 : 1 - - - 13 77 5.92 : 1 4 18 4.50 : 1 4 9 2.25 : 1
사회복지학과 16 49 3.06 : 1 - - - 25 111 4.44 : 1 26 158 6.08 : 1 17 38 2.24 : 1
상담심리학과 11 33 3.00 : 1 - - - 14 52 3.71 : 1
경찰행정학과[전일제] 19 62 3.26 : 1 - - - 20 124 6.20 : 1
소방행정학과[전일제] 19 35 1.84 : 1 - - - 17 121 7.12 : 1
미디어커뮤니케이션학과[전일제] 9 21 2.33 : 1 - - - 11 52 4.73 : 1
경영학부[전일제] 10 30 3.00 : 1 - - - 21 67 3.19 : 1
관광경영학과[전일제] 12 39 3.25 : 1 - - - 6 17 2.83 : 1
호텔컨벤션학과 20 45 2.25 : 1 - - - 7 40 5.71 : 1
항공서비스학과 23 109 4.74 : 1 - - - 3 19 6.33 : 1
총계 706 2,695 3.82 : 1 109 500 4.59 : 1 554 3,005 5.42 : 1 123 890 7.24 : 1 82 255 3.11 : 1
인쇄하기