2025학년도  수시모집  경쟁률

    ※ 최종 마감 현황입니다.

최종 마감 현황

전형별 경쟁률 현황

전형명 모집인원 지원인원 경쟁률
학생부교과  일반전형 : 교과 100% 1,136 5,978 5.26 : 1
 지역인재교과우수자전형 : 교과 100% 542 1,913 3.53 : 1
 지역인재교과우수자(기초생활)전형 : 교과 100% 15 39 2.60 : 1
 기회균형특별전형 : 교과 100% 19 6 0.32 : 1
 특성화고교출신자전형 : 교과 100% 40 123 3.08 : 1
 사회통합전형 : 교과 100% 9 27 3.00 : 1
 어학인재전형 : 교과 50% + 면접 50% 18 16 0.89 : 1
 농어촌(도서·벽지)학생특별전형(정원외) : 교과 100% 92 180 1.96 : 1
 기초생활수급자·차상위계층 한부모가족지원대상자전형(정원외) : 교과 100% 52 154 2.96 : 1
 장애인등대상자전형(정원외) : 교과 100% 10 4 0.40 : 1
 만학도 특별전형(정원외) : 교과 100% 10 2 0.20 : 1
학생부종합  한남인재Ⅰ(서류)전형 : 서류 100% 502 1,668 3.32 : 1
 한남인재Ⅱ(서류+면접)전형 : 1단계 서류100% / 2단계 (1단계 서류70% + 면접30%) 75 434 5.79 : 1
 창업인재(서류+면접)전형 : 1단계 서류100% / 2단계 (1단계 서류70% + 면접30%) 15 49 3.27 : 1
실기/실적위주  일반전형(실기) : 교과 + 실기 159 734 4.62 : 1
 디자인특기자전형 : 교과 20% + 입상실적 80% 2 4 2.00 : 1
 체육특기자전형 : 교과 + 출결 + 실기 (+입상실적) 10 61 6.10 : 1
총계 2,706 11,392 4.21 : 1

일반전형(교과) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
문과대학 국어국문·창작학과[교직] 34 160 4.71 : 1
영어영문학과 29 110 3.79 : 1
응용영어콘텐츠학과 19 69 3.63 : 1
일어일문학전공 11 112 10.18 : 1
프랑스어문학전공 12 45 3.75 : 1
문헌정보학과[교직] 14 109 7.79 : 1
사학과 13 119 9.15 : 1
기독교학과 7 19 2.71 : 1
사범대학 국어교육과[교직] 13 66 5.08 : 1
영어교육과[교직] 12 71 5.92 : 1
교육학과[교직] 14 72 5.14 : 1
역사교육과[교직] 9 52 5.78 : 1
수학교육과[교직] 9 39 4.33 : 1
공과대학 정보통신공학과 30 92 3.07 : 1
전기전자공학과 25 154 6.16 : 1
멀티미디어공학과 23 89 3.87 : 1
건축학과(5년제) 12 89 7.42 : 1
건축공학전공 13 75 5.77 : 1
토목환경공학전공 22 112 5.09 : 1
기계공학과 32 219 6.84 : 1
화학공학과 22 75 3.41 : 1
신소재공학과 19 86 4.53 : 1
스마트융합대학 컴퓨터공학과 22 133 6.05 : 1
산업경영공학과 23 93 4.04 : 1
AI융합학과 29 95 3.28 : 1
수학과[교직] 27 59 2.19 : 1
빅데이터응용학과 23 84 3.65 : 1
경상대학 경영학과 50 254 5.08 : 1
회계학과 50 166 3.32 : 1
무역물류학과 29 134 4.62 : 1
경제학과 26 101 3.88 : 1
중국경제통상학과[교직] 24 76 3.17 : 1
호텔항공경영학과 27 162 6.00 : 1
경영정보학과 22 148 6.73 : 1
사회과학대학 법학부 34 122 3.59 : 1
행정학과 27 139 5.15 : 1
경찰학과 18 209 11.61 : 1
정치·언론학과 18 55 3.06 : 1
사회복지학과 20 140 7.00 : 1
아동복지학과 17 121 7.12 : 1
상담심리학과[교직] 20 156 7.80 : 1
사회적경제기업학과 19 79 4.16 : 1
생명·나노과학대학 생명시스템과학과[교직] 34 104 3.06 : 1
식품영양학과[교직] 24 104 4.33 : 1
화학과[교직] 19 73 3.84 : 1
간호학과 8 146 18.25 : 1
바이오제약공학과 16 91 5.69 : 1
린튼글로벌스쿨 린튼글로벌스쿨 21 68 3.24 : 1
아트&디자인테크놀로지대학 회화과 5 13 2.60 : 1
패션디자인학과 17 94 5.53 : 1
미디어영상학과 21 274 13.05 : 1
탈메이지교양·융합대학 자유전공학부 52 451 8.67 : 1
총계 1,136 5,978 5.26 : 1

지역인재교과우수자전형 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
문과대학 국어국문·창작학과[교직] 15 38 2.53 : 1
영어영문학과 16 43 2.69 : 1
응용영어콘텐츠학과 7 20 2.86 : 1
일어일문학전공 8 51 6.38 : 1
프랑스어문학전공 6 10 1.67 : 1
문헌정보학과[교직] 8 54 6.75 : 1
사학과 6 22 3.67 : 1
기독교학과 4 8 2.00 : 1
사범대학 국어교육과[교직] 5 24 4.80 : 1
영어교육과[교직] 5 23 4.60 : 1
교육학과[교직] 5 18 3.60 : 1
역사교육과[교직] 4 15 3.75 : 1
수학교육과[교직] 4 10 2.50 : 1
공과대학 정보통신공학과 14 41 2.93 : 1
전기전자공학과 10 52 5.20 : 1
멀티미디어공학과 11 42 3.82 : 1
건축학과(5년제) 5 25 5.00 : 1
건축공학전공 8 28 3.50 : 1
토목환경공학전공 10 28 2.80 : 1
기계공학과 19 76 4.00 : 1
화학공학과 11 32 2.91 : 1
신소재공학과 7 26 3.71 : 1
스마트융합대학 컴퓨터공학과 11 49 4.45 : 1
산업경영공학과 7 23 3.29 : 1
AI융합학과 13 37 2.85 : 1
수학과[교직] 7 10 1.43 : 1
빅데이터응용학과 10 29 2.90 : 1
경상대학 경영학과 28 95 3.39 : 1
회계학과 20 45 2.25 : 1
무역물류학과 13 36 2.77 : 1
경제학과 13 42 3.23 : 1
중국경제통상학과[교직] 11 28 2.55 : 1
호텔항공경영학과 12 37 3.08 : 1
경영정보학과 10 44 4.40 : 1
사회과학대학 법학부 13 25 1.92 : 1
행정학과 17 39 2.29 : 1
경찰학과 8 39 4.88 : 1
정치·언론학과 9 21 2.33 : 1
사회복지학과 7 49 7.00 : 1
아동복지학과 7 32 4.57 : 1
상담심리학과[교직] 7 29 4.14 : 1
사회적경제기업학과 6 14 2.33 : 1
생명·나노과학대학 생명시스템과학과[교직] 18 36 2.00 : 1
식품영양학과[교직] 10 40 4.00 : 1
화학과[교직] 18 29 1.61 : 1
간호학과 16 114 7.13 : 1
바이오제약공학과 16 34 2.13 : 1
린튼글로벌스쿨 린튼글로벌스쿨 6 16 2.67 : 1
아트&디자인테크놀로지대학 패션디자인학과 6 24 4.00 : 1
미디어영상학과 8 58 7.25 : 1
탈메이지교양·융합대학 자유전공학부 27 153 5.67 : 1
총계 542 1,913 3.53 : 1

지역인재교과우수자(기초생활)전형 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
문과대학 일어일문학전공 1 2 2.00 : 1
문헌정보학과[교직] 1 3 3.00 : 1
사범대학 역사교육과[교직] 1 1 1.00 : 1
수학교육과[교직] 1 1 1.00 : 1
공과대학 전기전자공학과 1 3 3.00 : 1
스마트융합대학 컴퓨터공학과 1 3 3.00 : 1
사회과학대학 경찰학과 1 3 3.00 : 1
사회복지학과 1 4 4.00 : 1
아동복지학과 1 2 2.00 : 1
상담심리학과[교직] 1 2 2.00 : 1
생명·나노과학대학 식품영양학과[교직] 1 1 1.00 : 1
간호학과 2 8 4.00 : 1
아트&디자인테크놀로지대학 패션디자인학과 1 2 2.00 : 1
미디어영상학과 1 4 4.00 : 1
총계 15 39 2.60 : 1

기회균형특별전형 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
문과대학 영어영문학과 1 0 0.00 : 1
공과대학 전기전자공학과 1 2 2.00 : 1
멀티미디어공학과 1 0 0.00 : 1
건축학과(5년제) 1 0 0.00 : 1
건축공학전공 1 0 0.00 : 1
토목환경공학전공 1 0 0.00 : 1
기계공학과 1 0 0.00 : 1
스마트융합대학 컴퓨터공학과 1 2 2.00 : 1
경상대학 경영학과 4 2 0.50 : 1
경제학과 1 0 0.00 : 1
사회과학대학 법학부 2 0 0.00 : 1
행정학과 3 0 0.00 : 1
경찰학과 1 0 0.00 : 1
총계 19 6 0.32 : 1

특성화고교출신자전형 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공과대학 정보통신공학과 2 5 2.50 : 1
전기전자공학과 4 17 4.25 : 1
멀티미디어공학과 2 3 1.50 : 1
건축학과(5년제) 2 13 6.50 : 1
건축공학전공 3 6 2.00 : 1
토목환경공학전공 3 7 2.33 : 1
기계공학과 4 12 3.00 : 1
스마트융합대학 컴퓨터공학과 3 11 3.67 : 1
산업경영공학과 2 2 1.00 : 1
경상대학 경영학과 3 14 4.67 : 1
회계학과 3 6 2.00 : 1
무역물류학과 2 4 2.00 : 1
경제학과 3 7 2.33 : 1
아트&디자인테크놀로지대학 미디어영상학과 4 16 4.00 : 1
총계 40 123 3.08 : 1

사회통합전형 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
문과대학 기독교학과 1 1 1.00 : 1
사범대학 교육학과[교직] 1 4 4.00 : 1
공과대학 건축학과(5년제) 1 2 2.00 : 1
기계공학과 1 3 3.00 : 1
사회과학대학 경찰학과 1 7 7.00 : 1
사회복지학과 1 6 6.00 : 1
아동복지학과 1 1 1.00 : 1
사회적경제기업학과 1 1 1.00 : 1
생명·나노과학대학 식품영양학과[교직] 1 2 2.00 : 1
총계 9 27 3.00 : 1

어학인재전형 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
린튼글로벌스쿨 린튼글로벌스쿨 18 16 0.89 : 1
총계 18 16 0.89 : 1

농어촌(도서·벽지)학생특별전형(정원외) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
문과대학 국어국문·창작학과[교직] 92 10 1.96 : 1
영어영문학과 0
응용영어콘텐츠학과 0
일어일문학전공 4
프랑스어문학전공 0
문헌정보학과[교직] 9
사학과 5
기독교학과 0
사범대학 국어교육과[교직] 2
영어교육과[교직] 1
교육학과[교직] 1
역사교육과[교직] 2
수학교육과[교직] 3
공과대학 정보통신공학과 1
전기전자공학과 7
멀티미디어공학과 2
건축학과(5년제) 6
건축공학전공 3
토목환경공학전공 4
기계공학과 6
화학공학과 2
신소재공학과 0
스마트융합대학 컴퓨터공학과 5
산업경영공학과 0
AI융합학과 2
수학과[교직] 1
빅데이터응용학과 2
경상대학 경영학과 6
회계학과 2
무역물류학과 0
경제학과 1
중국경제통상학과[교직] 0
호텔항공경영학과 5
경영정보학과 5
사회과학대학 법학부 1
행정학과 6
경찰학과 11
정치·언론학과 0
사회복지학과 13
아동복지학과 1
상담심리학과[교직] 10
사회적경제기업학과 1
생명·나노과학대학 생명시스템과학과[교직] 1
식품영양학과[교직] 2
화학과[교직] 1
바이오제약공학과 1
린튼글로벌스쿨 린튼글로벌스쿨 0
아트&디자인테크놀로지대학 패션디자인학과 11
미디어영상학과 11
탈메이지교양·융합대학 자유전공학부 13
총계 92 180 1.96 : 1

기초생활수급자·차상위계층 한부모가족지원대상자전형(정원외) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
문과대학 국어국문·창작학과[교직] 52 4 2.96 : 1
영어영문학과 0
응용영어콘텐츠학과 1
일어일문학전공 11
프랑스어문학전공 1
문헌정보학과[교직] 7
사학과 3
기독교학과 4
사범대학 국어교육과[교직] 3
영어교육과[교직] 1
교육학과[교직] 1
역사교육과[교직] 2
수학교육과[교직] 0
공과대학 정보통신공학과 1
전기전자공학과 5
멀티미디어공학과 0
건축학과(5년제) 7
건축공학전공 2
토목환경공학전공 0
기계공학과 4
화학공학과 0
신소재공학과 1
스마트융합대학 컴퓨터공학과 7
산업경영공학과 0
AI융합학과 0
수학과[교직] 0
빅데이터응용학과 1
경상대학 경영학과 4
회계학과 2
무역물류학과 1
경제학과 1
중국경제통상학과[교직] 0
호텔항공경영학과 5
경영정보학과 1
사회과학대학 법학부 4
행정학과 4
경찰학과 13
정치·언론학과 1
사회복지학과 9
아동복지학과 2
상담심리학과[교직] 6
사회적경제기업학과 0
생명·나노과학대학 생명시스템과학과[교직] 1
식품영양학과[교직] 4
화학과[교직] 0
바이오제약공학과 2
린튼글로벌스쿨 린튼글로벌스쿨 1
아트&디자인테크놀로지대학 패션디자인학과 4
미디어영상학과 14
탈메이지교양·융합대학 자유전공학부 9
총계 52 154 2.96 : 1

장애인등대상자전형(정원외) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
문과대학 국어국문·창작학과[교직] 1 1 1.00 : 1
영어영문학과 1 1 1.00 : 1
공과대학 전기전자공학과 1 0 0.00 : 1
기계공학과 1 0 0.00 : 1
화학공학과 1 0 0.00 : 1
스마트융합대학 컴퓨터공학과 1 0 0.00 : 1
경상대학 경영학과 1 0 0.00 : 1
사회과학대학 법학부 1 1 1.00 : 1
사회복지학과 1 1 1.00 : 1
생명·나노과학대학 생명시스템과학과[교직] 1 0 0.00 : 1
총계 10 4 0.40 : 1

만학도 특별전형(정원외) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
문과대학 영어영문학과 10 2 0.20 : 1
공과대학 전기전자공학과 0
멀티미디어공학과 0
건축학과(5년제) 0
건축공학전공 0
토목환경공학전공 0
기계공학과 0
스마트융합대학 컴퓨터공학과 0
경상대학 경영학과 0
경제학과 0
사회과학대학 법학부 0
행정학과 0
경찰학과 0
총계 10 2 0.20 : 1

한남인재Ⅰ(서류)전형 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
문과대학 국어국문·창작학과[교직] 17 45 2.65 : 1
영어영문학과 17 30 1.76 : 1
응용영어콘텐츠학과 2 3 1.50 : 1
일어일문학전공 8 48 6.00 : 1
프랑스어문학전공 6 11 1.83 : 1
문헌정보학과[교직] 12 65 5.42 : 1
사학과 9 43 4.78 : 1
기독교학과 5 8 1.60 : 1
사범대학 국어교육과[교직] 4 12 3.00 : 1
영어교육과[교직] 5 18 3.60 : 1
교육학과[교직] 4 15 3.75 : 1
역사교육과[교직] 8 39 4.88 : 1
수학교육과[교직] 3 17 5.67 : 1
공과대학 정보통신공학과 6 9 1.50 : 1
전기전자공학과 6 31 5.17 : 1
멀티미디어공학과 8 20 2.50 : 1
건축학과(5년제) 5 53 10.60 : 1
건축공학전공 6 23 3.83 : 1
토목환경공학전공 9 39 4.33 : 1
기계공학과 8 43 5.38 : 1
화학공학과 9 13 1.44 : 1
신소재공학과 7 13 1.86 : 1
스마트융합대학 컴퓨터공학과 16 67 4.19 : 1
산업경영공학과 8 13 1.63 : 1
AI융합학과 15 33 2.20 : 1
수학과[교직] 5 9 1.80 : 1
빅데이터응용학과 7 15 2.14 : 1
경상대학 경영학과 34 109 3.21 : 1
회계학과 14 25 1.79 : 1
무역물류학과 12 17 1.42 : 1
경제학과 15 25 1.67 : 1
중국경제통상학과[교직] 10 16 1.60 : 1
호텔항공경영학과 17 45 2.65 : 1
경영정보학과 8 16 2.00 : 1
사회과학대학 법학부 19 28 1.47 : 1
행정학과 15 36 2.40 : 1
경찰학과 5 35 7.00 : 1
정치·언론학과 7 21 3.00 : 1
사회복지학과 9 54 6.00 : 1
아동복지학과 7 31 4.43 : 1
상담심리학과[교직] 10 66 6.60 : 1
사회적경제기업학과 5 6 1.20 : 1
생명·나노과학대학 생명시스템과학과[교직] 19 31 1.63 : 1
식품영양학과[교직] 11 46 4.18 : 1
화학과[교직] 9 18 2.00 : 1
간호학과 9 87 9.67 : 1
바이오제약공학과 6 13 2.17 : 1
린튼글로벌스쿨 린튼글로벌스쿨 6 11 1.83 : 1
아트&디자인테크놀로지대학 패션디자인학과 8 45 5.63 : 1
미디어영상학과 7 68 9.71 : 1
탈메이지교양·융합대학 자유전공학부 25 84 3.36 : 1
총계 502 1,668 3.32 : 1

한남인재Ⅱ(서류+면접)전형 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
문과대학 문헌정보학과[교직] 7 35 5.00 : 1
사범대학 국어교육과[교직] 4 13 3.25 : 1
영어교육과[교직] 4 15 3.75 : 1
교육학과[교직] 5 17 3.40 : 1
역사교육과[교직] 5 40 8.00 : 1
수학교육과[교직] 3 13 4.33 : 1
공과대학 전기전자공학과 5 16 3.20 : 1
건축학과(5년제) 4 22 5.50 : 1
스마트융합대학 컴퓨터공학과 6 27 4.50 : 1
사회과학대학 경찰학과 7 43 6.14 : 1
사회복지학과 5 20 4.00 : 1
아동복지학과 4 13 3.25 : 1
상담심리학과[교직] 4 36 9.00 : 1
생명·나노과학대학 간호학과 7 80 11.43 : 1
아트&디자인테크놀로지대학 미디어영상학과 5 44 8.80 : 1
총계 75 434 5.79 : 1

창업인재(서류+면접)전형 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
경상대학 경영학과 3 17 5.67 : 1
무역물류학과 2 5 2.50 : 1
경영정보학과 2 4 2.00 : 1
사회과학대학 사회적경제기업학과 2 4 2.00 : 1
아트&디자인테크놀로지대학 패션디자인학과 3 12 4.00 : 1
미디어영상학과 3 7 2.33 : 1
총계 15 49 3.27 : 1

일반전형(실기) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
사범대학 미술교육과[교직] 25 90 3.60 : 1
생명·나노과학대학 스포츠과학과 30 226 7.53 : 1
아트&디자인테크놀로지대학 융합디자인학과[교직] 79 346 4.38 : 1
회화과 25 72 2.88 : 1
총계 159 734 4.62 : 1

디자인특기자전형 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
아트&디자인테크놀로지대학 융합디자인학과[교직] 2 4 2.00 : 1
총계 2 4 2.00 : 1

체육특기자전형 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
생명·나노과학대학 스포츠과학과 레슬링 2 2 1.00 : 1
스포츠과학과 축구(디펜더) 2 25 12.50 : 1
스포츠과학과 축구(미드필더) 2 17 8.50 : 1
스포츠과학과 축구(포워드) 2 14 7.00 : 1
스포츠과학과 탁구(남) 1 2 2.00 : 1
스포츠과학과 탁구(여) 1 1 1.00 : 1
총계 10 61 6.10 : 1