2025학년도  수시모집  경쟁률

    ※ 최종 마감 현황입니다.
    ※ 대입지원 위반자 검색결과에 따라 변동이 발생할 수 있습니다.

최종 마감 현황

전형별 경쟁률 현황

구분 전형명 모집인원 지원인원 경쟁률
정원내 학교생활우수자전형[학생부(교과) 70% + 면접 30%] 353 1,983 5.62 : 1
학교생활우수자(항공서비스)전형[학생부(교과) 50% + 면접 50%] 58 1,094 18.86 : 1
학생부우수자전형[학생부(교과) 100%] 814 4,838 5.94 : 1
지역인재Ⅰ전형[학생부(교과) 100%] 73 301 4.12 : 1
지역인재Ⅱ전형[학생부(교과) 100%] 3 5 1.67 : 1
국가보훈대상자전형[학생부(교과) 100%] 5 11 2.20 : 1
실기우수자전형[학생부(교과) 30% + 실기 70%] 255 2,187 8.58 : 1
실적우수자전형[(교과) 20% + 출결 10% + 서류(실적) 70%] 20 36 1.80 : 1
정원외 농어촌학생전형(정원외)[학생부(교과) 100%] 35 150 4.29 : 1
특성화고교졸업자전형(정원외)[학생부(교과) 100%] 18 180 10.00 : 1
기초생활수급자 및 차상위계층자, 한부모가족지원대상자전형(정원외)[학생부(교과) 100%] 37 195 5.27 : 1
특수교육대상자전형(정원외)[학생부(교과) 100%] 3 13 4.33 : 1
총계 1,674 10,993 6.57 : 1

학교생활우수자전형 경쟁률 현황

캠퍼스 학부 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
충청국제캠퍼스 인문사회학부 경찰행정학전공 경찰행정학전공 37 98 2.65 : 1
경찰경호학전공 경찰경호학전공 25 41 1.64 : 1
보건의료학부 보건행정학과 보건행정학과 5 11 2.20 : 1
간호학과[교직] 간호학과[교직] 27 176 6.52 : 1
물리치료학과 물리치료학과 13 177 13.62 : 1
고양창의캠퍼스 인문사회학부 공공안전학전공 공공안전학전공 10 56 5.60 : 1
경영학전공 경영학전공 15 92 6.13 : 1
국제통상학전공 국제통상학전공 13 48 3.69 : 1
미디어커뮤니케이션학전공 미디어커뮤니케이션학전공 22 126 5.73 : 1
문헌정보학전공 문헌정보학전공 11 110 10.00 : 1
사범학부 유아교육과 유아교육과 18 128 7.11 : 1
특수교육과 유아특수교육 8 23 2.88 : 1
특수교육과 초등특수교육 8 23 2.88 : 1
특수교육과 중등특수교육 8 20 2.50 : 1
미래융합공학부 건축학전공 건축학전공 14 75 5.36 : 1
토목공학전공 토목공학전공 15 88 5.87 : 1
게임소프트웨어전공 게임소프트웨어전공 18 93 5.17 : 1
정보보호학전공 정보보호학전공 13 50 3.85 : 1
인공지능전공 인공지능전공 12 43 3.58 : 1
전기전자공학전공 전기전자공학전공 9 43 4.78 : 1
스마트모빌리티공학전공 스마트모빌리티공학전공 17 67 3.94 : 1
문화예술체육학부 엔터테인먼트학전공 엔터테인먼트학전공 10 38 3.80 : 1
뷰티ㆍ패션비즈니스학전공 뷰티ㆍ패션비즈니스학전공 25 357 14.28 : 1
총계 353 1,983 5.62 : 1

학교생활우수자(항공서비스)전형 경쟁률 현황

캠퍼스 학부 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
고양창의캠퍼스 인문사회학부 항공서비스학전공(승무원양성) 항공서비스학전공(승무원양성) 58 1,094 18.86 : 1
총계 58 1,094 18.86 : 1

학생부우수자전형 경쟁률 현황

캠퍼스 학부 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
충청국제캠퍼스 인문사회학부 경찰행정학전공 경찰행정학전공 49 191 3.90 : 1
경찰법학전공 경찰법학전공 14 35 2.50 : 1
경찰경호학전공 경찰경호학전공 22 74 3.36 : 1
보건의료학부 보건행정학과 보건행정학과 11 38 3.45 : 1
간호학과[교직] 간호학과[교직] 49 535 10.92 : 1
물리치료학과 물리치료학과 16 228 14.25 : 1
응급구조학과 응급구조학과 10 58 5.80 : 1
작업치료학과 작업치료학과 15 36 2.40 : 1
반려동물사육학전공 반려동물사육학전공 12 147 12.25 : 1
반려동물행동복지학전공 반려동물행동복지학전공 12 81 6.75 : 1
문화예술체육학부 스포츠재활복지학전공 스포츠재활복지학전공 4 32 8.00 : 1
스포츠건강관리학전공 스포츠건강관리학전공 4 30 7.50 : 1
고양창의캠퍼스 인문사회학부 공공안전학전공 공공안전학전공 20 92 4.60 : 1
경영학전공 경영학전공 25 129 5.16 : 1
국제통상학전공 국제통상학전공 25 90 3.60 : 1
미디어커뮤니케이션학전공 미디어커뮤니케이션학전공 25 156 6.24 : 1
문헌정보학전공 문헌정보학전공 10 203 20.30 : 1
항공서비스학전공(승무원양성) 항공서비스학전공(승무원양성) 20 278 13.90 : 1
자율설계전공학부 자율설계전공학부 자율설계전공학부 177 644 3.64 : 1
보건의료학부 반려동물보건학과 반려동물보건학과 25 378 15.12 : 1
사범학부 유아교육과 유아교육과 20 148 7.40 : 1
특수교육과 유아특수교육 12 49 4.08 : 1
특수교육과 초등특수교육 12 64 5.33 : 1
특수교육과 중등특수교육 12 41 3.42 : 1
미래융합공학부 건축학전공 건축학전공 21 112 5.33 : 1
토목공학전공 토목공학전공 23 150 6.52 : 1
게임소프트웨어전공 게임소프트웨어전공 20 125 6.25 : 1
정보보호학전공 정보보호학전공 23 70 3.04 : 1
인공지능전공 인공지능전공 16 47 2.94 : 1
전기전자공학전공 전기전자공학전공 26 117 4.50 : 1
스마트모빌리티공학전공 스마트모빌리티공학전공 21 120 5.71 : 1
문화예술체육학부 사진영상학전공[교직] 사진영상학전공[교직] 25 119 4.76 : 1
엔터테인먼트학전공 엔터테인먼트학전공 28 129 4.61 : 1
뷰티ㆍ패션비즈니스학전공 뷰티ㆍ패션비즈니스학전공 10 92 9.20 : 1
총계 814 4,838 5.94 : 1

지역인재Ⅰ전형 경쟁률 현황

캠퍼스 학부 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
충청국제캠퍼스 인문사회학부 경찰행정학전공 경찰행정학전공 10 20 2.00 : 1
경찰법학전공 경찰법학전공 5 5 1.00 : 1
보건의료학부 간호학과[교직] 간호학과[교직] 30 158 5.27 : 1
물리치료학과 물리치료학과 5 40 8.00 : 1
응급구조학과 응급구조학과 5 14 2.80 : 1
작업치료학과 작업치료학과 5 10 2.00 : 1
반려동물사육학전공 반려동물사육학전공 3 15 5.00 : 1
반려동물행동복지학전공 반려동물행동복지학전공 3 13 4.33 : 1
고양창의캠퍼스 인문사회학부 항공서비스학전공(승무원양성) 항공서비스학전공(승무원양성) 2 15 7.50 : 1
보건의료학부 반려동물보건학과 반려동물보건학과 5 11 2.20 : 1
총계 73 301 4.12 : 1

지역인재Ⅱ전형 경쟁률 현황

캠퍼스 학부 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
충청국제캠퍼스 보건의료학부 간호학과[교직] 간호학과[교직] 3 5 1.67 : 1
총계 3 5 1.67 : 1

국가보훈대상자전형 경쟁률 현황

캠퍼스 학부 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
충청국제캠퍼스 인문사회학부 경찰행정학전공 경찰행정학전공 1 2 2.00 : 1
보건의료학부 물리치료학과 물리치료학과 1 3 3.00 : 1
고양창의캠퍼스 인문사회학부 경영학전공 경영학전공 1 3 3.00 : 1
미래융합공학부 정보보호학전공 정보보호학전공 1 3 3.00 : 1
전기전자공학전공 전기전자공학전공 1 0 0.00 : 1
총계 5 11 2.20 : 1

실기우수자전형 경쟁률 현황

캠퍼스 학부 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
충청국제캠퍼스 인문사회학부 경찰경호학전공 경찰경호학전공 25 1 0.04 : 1
경찰경호학전공 경찰경호학전공 0 17 0.00 : 1
경찰경호학전공 경찰경호학전공 0 4 0.00 : 1
경찰경호학전공 경찰경호학전공 0 1 0.00 : 1
경찰경호학전공 경찰경호학전공 0 0 0.00 : 1
경찰경호학전공 경찰경호학전공 0 1 0.00 : 1
경찰경호학전공 경찰경호학전공 0 1 0.00 : 1
경찰경호학전공 경찰경호학전공 0 5 0.00 : 1
문화예술체육학부 스포츠재활복지학전공 스포츠재활복지학전공 10 59 5.90 : 1
스포츠건강관리학전공 스포츠건강관리학전공 10 52 5.20 : 1
고양창의캠퍼스 사범학부 특수체육교육과 특수체육교육과 18 134 7.44 : 1
문화예술체육학부 산업디자인학전공 산업디자인학전공 36 233 6.47 : 1
산업디자인학전공 산업디자인학전공 0 38 0.00 : 1
만화애니메이션학전공 만화애니메이션학전공 54 390 7.22 : 1
만화애니메이션학전공 만화애니메이션학전공 0 432 0.00 : 1
사진영상학전공[교직] 사진영상학전공[교직] 15 63 4.20 : 1
사진영상학전공[교직] 사진영상학전공[교직] 0 8 0.00 : 1
연극영화학전공 연극 연출/기획 26 35 1.35 : 1
연극영화학전공 영화 연출/제작 0 45 0.00 : 1
연극영화학전공 연기 24 228 9.50 : 1
실용음악학전공 기악 18 164 9.11 : 1
실용음악학전공 음향 0 21 0.00 : 1
실용음악학전공 싱어송라이터 6 9 1.50 : 1
실용음악학전공 프로듀서 0 64 0.00 : 1
실용음악학전공 보컬 13 182 14.00 : 1
총계 255 2,187 8.58 : 1

실적우수자전형 경쟁률 현황

캠퍼스 학부 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
충청국제캠퍼스 문화예술체육학부 스포츠재활복지학전공 태권도 7 0 0.00 : 1
스포츠재활복지학전공 세팍타크로 3 4 1.33 : 1
스포츠건강관리학전공 배구(공격수) 4 20 5.00 : 1
스포츠건강관리학전공 배구(세터) 1 7 7.00 : 1
스포츠건강관리학전공 골프 5 5 1.00 : 1
총계 20 36 1.80 : 1

농어촌학생전형(정원외) 경쟁률 현황

캠퍼스 학부 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
충청국제캠퍼스 인문사회학부 경찰행정학전공 경찰행정학전공 35 6 0.17 : 1
경찰법학전공 경찰법학전공 0 2 0.00 : 1
경찰경호학전공 경찰경호학전공 0 4 0.00 : 1
보건의료학부 보건행정학과 보건행정학과 0 0 0.00 : 1
간호학과[교직] 간호학과[교직] 0 10 0.00 : 1
물리치료학과 물리치료학과 0 13 0.00 : 1
반려동물사육학전공 반려동물사육학전공 0 7 0.00 : 1
반려동물행동복지학전공 반려동물행동복지학전공 0 1 0.00 : 1
고양창의캠퍼스 인문사회학부 경영학전공 경영학전공 0 4 0.00 : 1
국제통상학전공 국제통상학전공 0 4 0.00 : 1
미디어커뮤니케이션학전공 미디어커뮤니케이션학전공 0 6 0.00 : 1
문헌정보학전공 문헌정보학전공 0 6 0.00 : 1
항공서비스학전공(승무원양성) 항공서비스학전공(승무원양성) 0 20 0.00 : 1
보건의료학부 반려동물보건학과 반려동물보건학과 0 11 0.00 : 1
사범학부 유아교육과 유아교육과 0 6 0.00 : 1
특수교육과 중등특수교육 0 1 0.00 : 1
특수체육교육과 특수체육교육과 0 3 0.00 : 1
미래융합공학부 건축학전공 건축학전공 0 5 0.00 : 1
토목공학전공 토목공학전공 0 3 0.00 : 1
게임소프트웨어전공 게임소프트웨어전공 0 11 0.00 : 1
정보보호학전공 정보보호학전공 0 2 0.00 : 1
인공지능전공 인공지능전공 0 2 0.00 : 1
전기전자공학전공 전기전자공학전공 0 2 0.00 : 1
스마트모빌리티공학전공 스마트모빌리티공학전공 0 3 0.00 : 1
문화예술체육학부 사진영상학전공[교직] 사진영상학전공[교직] 0 4 0.00 : 1
엔터테인먼트학전공 엔터테인먼트학전공 0 5 0.00 : 1
뷰티ㆍ패션비즈니스학전공 뷰티ㆍ패션비즈니스학전공 0 9 0.00 : 1
총계 35 150 4.29 : 1

특성화고교졸업자전형(정원외) 경쟁률 현황

캠퍼스 학부 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
충청국제캠퍼스 인문사회학부 경찰행정학전공 경찰행정학전공 18 4 0.22 : 1
보건의료학부 물리치료학과 물리치료학과 0 9 0.00 : 1
반려동물사육학전공 반려동물사육학전공 0 8 0.00 : 1
반려동물행동복지학전공 반려동물행동복지학전공 0 5 0.00 : 1
고양창의캠퍼스 인문사회학부 경영학전공 경영학전공 0 18 0.00 : 1
국제통상학전공 국제통상학전공 0 4 0.00 : 1
항공서비스학전공(승무원양성) 항공서비스학전공(승무원양성) 0 16 0.00 : 1
보건의료학부 반려동물보건학과 반려동물보건학과 0 5 0.00 : 1
미래융합공학부 건축학전공 건축학전공 0 13 0.00 : 1
토목공학전공 토목공학전공 0 6 0.00 : 1
게임소프트웨어전공 게임소프트웨어전공 0 12 0.00 : 1
정보보호학전공 정보보호학전공 0 3 0.00 : 1
인공지능전공 인공지능전공 0 7 0.00 : 1
전기전자공학전공 전기전자공학전공 0 9 0.00 : 1
스마트모빌리티공학전공 스마트모빌리티공학전공 0 6 0.00 : 1
문화예술체육학부 만화애니메이션학전공 만화애니메이션학전공 0 39 0.00 : 1
사진영상학전공[교직] 사진영상학전공[교직] 0 16 0.00 : 1
총계 18 180 10.00 : 1

기초생활수급자 및 차상위계층자, 한부모가족지원대상자전형(정원외) 경쟁률 현황

캠퍼스 학부 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
충청국제캠퍼스 인문사회학부 경찰행정학전공 경찰행정학전공 37 4 0.11 : 1
경찰법학전공 경찰법학전공 0 0 0.00 : 1
경찰경호학전공 경찰경호학전공 0 2 0.00 : 1
보건의료학부 보건행정학과 보건행정학과 0 2 0.00 : 1
간호학과[교직] 간호학과[교직] 0 16 0.00 : 1
물리치료학과 물리치료학과 0 16 0.00 : 1
반려동물사육학전공 반려동물사육학전공 0 8 0.00 : 1
반려동물행동복지학전공 반려동물행동복지학전공 0 3 0.00 : 1
고양창의캠퍼스 인문사회학부 경영학전공 경영학전공 0 9 0.00 : 1
국제통상학전공 국제통상학전공 0 4 0.00 : 1
미디어커뮤니케이션학전공 미디어커뮤니케이션학전공 0 16 0.00 : 1
문헌정보학전공 문헌정보학전공 0 6 0.00 : 1
항공서비스학전공(승무원양성) 항공서비스학전공(승무원양성) 0 26 0.00 : 1
보건의료학부 반려동물보건학과 반려동물보건학과 0 16 0.00 : 1
사범학부 특수교육과 유아특수교육 0 3 0.00 : 1
특수교육과 초등특수교육 0 3 0.00 : 1
미래융합공학부 건축학전공 건축학전공 0 5 0.00 : 1
토목공학전공 토목공학전공 0 2 0.00 : 1
게임소프트웨어전공 게임소프트웨어전공 0 15 0.00 : 1
정보보호학전공 정보보호학전공 0 3 0.00 : 1
인공지능전공 인공지능전공 0 2 0.00 : 1
전기전자공학전공 전기전자공학전공 0 4 0.00 : 1
스마트모빌리티공학전공 스마트모빌리티공학전공 0 2 0.00 : 1
문화예술체육학부 사진영상학전공[교직] 사진영상학전공[교직] 0 5 0.00 : 1
엔터테인먼트학전공 엔터테인먼트학전공 0 8 0.00 : 1
뷰티ㆍ패션비즈니스학전공 뷰티ㆍ패션비즈니스학전공 0 15 0.00 : 1
총계 37 195 5.27 : 1

특수교육대상자전형(정원외) 경쟁률 현황

캠퍼스 학부 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
고양창의캠퍼스 인문사회학부 경영학전공 경영학전공 3 0 0.00 : 1
국제통상학전공 국제통상학전공 0 0 0.00 : 1
미디어커뮤니케이션학전공 미디어커뮤니케이션학전공 0 2 0.00 : 1
사범학부 유아교육과 유아교육과 0 0 0.00 : 1
특수교육과 유아특수교육 0 1 0.00 : 1
특수교육과 초등특수교육 0 2 0.00 : 1
특수교육과 중등특수교육 0 4 0.00 : 1
미래융합공학부 건축학전공 건축학전공 0 0 0.00 : 1
토목공학전공 토목공학전공 0 0 0.00 : 1
게임소프트웨어전공 게임소프트웨어전공 0 0 0.00 : 1
정보보호학전공 정보보호학전공 0 0 0.00 : 1
인공지능전공 인공지능전공 0 1 0.00 : 1
전기전자공학전공 전기전자공학전공 0 1 0.00 : 1
스마트모빌리티공학전공 스마트모빌리티공학전공 0 0 0.00 : 1
문화예술체육학부 사진영상학전공[교직] 사진영상학전공[교직] 0 1 0.00 : 1
엔터테인먼트학전공 엔터테인먼트학전공 0 0 0.00 : 1
뷰티ㆍ패션비즈니스학전공 뷰티ㆍ패션비즈니스학전공 0 1 0.00 : 1
총계 3 13 4.33 : 1