2024학년도  수시모집  경쟁률

    ※ 최종 마감 현황입니다.
    ※ 대입지원 위반자 검색결과에 따라 변동이 발생할 수 있습니다.

최종 마감 현황

전형별 경쟁률 현황

구분 전형명 모집인원 지원인원 경쟁률
정원내 학교생활우수자전형[학생부(교과) 70% + 면접 30%] 347 2,222 6.40 : 1
학교생활우수자전형(항공서비스)[학생부(교과) 50% + 면접 50%] 85 504 5.93 : 1
학교생활우수자전형(골프)[학생부(교과) 70% + 면접 30%] 25 56 2.24 : 1
학생부우수자전형[학생부(교과) 100%] 743 4,416 5.94 : 1
지역인재전형[학생부(교과) 100%] 88 439 4.99 : 1
국가보훈대상자전형[학생부(교과) 100%] 5 12 2.40 : 1
기초생활수급자 및 차상위계층자, 한부모가족지원대상자전형(간호학과)
[학생부(교과) 100%]
2 12 6.00 : 1
실기우수자전형[학생부(교과) 30% + 실기 70%] 324 2,088 6.44 : 1
체육특기자전형[사격, 골프 : 학생부(교과)20%+출결10%+서류(실적)40%+면접30%
배구 : 학생부(교과)20%+출결10%+서류(실적)30%+면접40%]
8 39 4.88 : 1
정원외 농어촌학생전형[학생부(교과) 100%] 36 186 5.17 : 1
특성화고교졸업자전형[학생부(교과) 100%] 18 174 9.67 : 1
기초생활수급자 및 차상위계층자, 한부모가족지원대상자전형[학생부(교과) 100%] 38 170 4.47 : 1
특수교육대상자전형[학생부(교과) 100%] 3 27 9.00 : 1
총계 1,722 10,345 6.01 : 1

학교생활우수자전형 경쟁률 현황

캠퍼스 학부 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
국제캠퍼스(충청) 경찰경호학부 경찰행정학전공 경찰행정학전공 27 91 3.37 : 1
경찰경호학전공 경찰경호학전공 15 39 2.60 : 1
경찰탐정수사학전공 경찰탐정수사학전공 5 10 2.00 : 1
항공관광학부 호텔비즈니스전공 호텔비즈니스전공 5 12 2.40 : 1
보건복지학부 보건행정학과 보건행정학과 5 10 2.00 : 1
간호학과 간호학과 28 349 12.46 : 1
물리치료학과 물리치료학과 13 198 15.23 : 1
사회복지학전공 사회복지학전공 3 13 4.33 : 1
문화콘텐츠학부 문헌정보학전공 문헌정보학전공 6 14 2.33 : 1
창의캠퍼스(고양) 글로벌인재학부 공공안전학전공 공공안전학전공 10 53 5.30 : 1
글로벌비즈니스학부 경영학전공 경영학전공 15 117 7.80 : 1
국제통상학전공 국제통상학전공 13 51 3.92 : 1
사범학부 유아교육과 유아교육과 18 100 5.56 : 1
특수교육과 유아특수교육 8 31 3.88 : 1
특수교육과 초등특수교육 8 26 3.25 : 1
특수교육과 중등특수교육 8 34 4.25 : 1
건축토목공학부 건축학전공 건축학전공 16 83 5.19 : 1
토목공학전공 토목공학전공 15 57 3.80 : 1
소프트웨어공학부 게임소프트웨어전공 게임소프트웨어전공 18 140 7.78 : 1
정보보호학전공 정보보호학전공 14 48 3.43 : 1
스마트IT전공 스마트IT전공 12 43 3.58 : 1
전기전자자동차공학부 전기전자공학전공 전기전자공학전공 10 79 7.90 : 1
스마트모빌리티공학전공 스마트모빌리티공학전공 17 59 3.47 : 1
문화콘텐츠학부 미디어커뮤니케이션학전공 미디어커뮤니케이션학전공 20 167 8.35 : 1
공연예술체육학부 엔터테인먼트학전공 엔터테인먼트학전공 10 46 4.60 : 1
뷰티ㆍ패션비즈니스학전공 뷰티ㆍ패션비즈니스학전공 28 352 12.57 : 1
총계 347 2,222 6.40 : 1

학교생활우수자전형(항공서비스) 경쟁률 현황

캠퍼스 학부 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
국제캠퍼스(충청) 항공관광학부 항공서비스학전공(승무원양성) 항공서비스학전공(승무원양성) 85 504 5.93 : 1
총계 85 504 5.93 : 1

학교생활우수자전형(골프) 경쟁률 현황

캠퍼스 학부 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
국제캠퍼스(충청) 공연예술체육학부 골프학전공 골프학전공 25 56 2.24 : 1
총계 25 56 2.24 : 1

학생부우수자전형 경쟁률 현황

캠퍼스 학부 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
국제캠퍼스(충청) 경찰경호학부 경찰행정학전공 경찰행정학전공 49 266 5.43 : 1
경찰법학전공 경찰법학전공 29 65 2.24 : 1
경찰경호학전공 경찰경호학전공 20 118 5.90 : 1
경찰탐정수사학전공 경찰탐정수사학전공 13 22 1.69 : 1
항공관광학부 항공서비스학전공(승무원양성) 항공서비스학전공(승무원양성) 11 73 6.64 : 1
호텔비즈니스전공 호텔비즈니스전공 16 28 1.75 : 1
보건복지학부 보건행정학과 보건행정학과 13 59 4.54 : 1
간호학과 간호학과 30 387 12.90 : 1
물리치료학과 물리치료학과 16 172 10.75 : 1
사회복지학전공 사회복지학전공 13 35 2.69 : 1
반려동물학부 동물사육학전공
동물행동복지학전공
동물사육학전공
동물행동복지학전공
70 333 4.76 : 1
동물보건학과 동물보건학과 25 212 8.48 : 1
문화콘텐츠학부 문헌정보학전공 문헌정보학전공 15 66 4.40 : 1
공연예술체육학부 레저스포츠학전공 레저스포츠학전공 3 15 5.00 : 1
스포츠건강관리학전공 스포츠건강관리학전공 5 55 11.00 : 1
골프학전공 골프학전공 3 10 3.33 : 1
글로벌인재학부 자율설계전공 자율설계전공 52 55 1.06 : 1
글로벌K-POP전공 글로벌K-POP전공 2 3 1.50 : 1
창의캠퍼스(고양) 글로벌인재학부 공공안전학전공 공공안전학전공 20 99 4.95 : 1
글로벌비즈니스학부 경영학전공 경영학전공 25 203 8.12 : 1
국제통상학전공 국제통상학전공 25 127 5.08 : 1
사범학부 유아교육과 유아교육과 20 123 6.15 : 1
특수교육과 유아특수교육 12 41 3.42 : 1
특수교육과 초등특수교육 12 35 2.92 : 1
특수교육과 중등특수교육 12 44 3.67 : 1
건축토목공학부 건축학전공 건축학전공 21 168 8.00 : 1
토목공학전공 토목공학전공 23 196 8.52 : 1
소프트웨어공학부 게임소프트웨어전공 게임소프트웨어전공 20 193 9.65 : 1
정보보호학전공 정보보호학전공 23 118 5.13 : 1
스마트IT전공 스마트IT전공 16 124 7.75 : 1
전기전자자동차공학부 전기전자공학전공 전기전자공학전공 26 186 7.15 : 1
스마트모빌리티공학전공 스마트모빌리티공학전공 21 110 5.24 : 1
문화콘텐츠학부 사진영상학전공 사진영상학전공 22 144 6.55 : 1
미디어커뮤니케이션학전공 미디어커뮤니케이션학전공 25 237 9.48 : 1
공연예술체육학부 엔터테인먼트학전공 엔터테인먼트학전공 28 125 4.46 : 1
뷰티ㆍ패션비즈니스학전공 뷰티ㆍ패션비즈니스학전공 7 169 24.14 : 1
총계 743 4,416 5.94 : 1

지역인재전형 경쟁률 현황

캠퍼스 학부 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
국제캠퍼스(충청) 경찰경호학부 경찰행정학전공 경찰행정학전공 10 44 4.40 : 1
경찰법학전공 경찰법학전공 5 10 2.00 : 1
경찰경호학전공 경찰경호학전공 5 17 3.40 : 1
경찰탐정수사학전공 경찰탐정수사학전공 3 3 1.00 : 1
항공관광학부 항공서비스학전공(승무원양성) 항공서비스학전공(승무원양성) 10 28 2.80 : 1
보건복지학부 보건행정학과 보건행정학과 3 10 3.33 : 1
간호학과 간호학과 30 194 6.47 : 1
물리치료학과 물리치료학과 5 78 15.60 : 1
사회복지학전공 사회복지학전공 5 8 1.60 : 1
반려동물학부 동물사육학전공
동물행동복지학전공
동물사육학전공
동물행동복지학전공
5 21 4.20 : 1
동물보건학과 동물보건학과 5 24 4.80 : 1
글로벌인재학부 글로벌K-POP전공 글로벌K-POP전공 2 2 1.00 : 1
총계 88 439 4.99 : 1

국가보훈대상자전형 경쟁률 현황

캠퍼스 학부 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
국제캠퍼스(충청) 경찰경호학부 경찰행정학전공 경찰행정학전공 1 3 3.00 : 1
보건복지학부 물리치료학과 물리치료학과 1 5 5.00 : 1
창의캠퍼스(고양) 글로벌비즈니스학부 경영학전공 경영학전공 1 2 2.00 : 1
소프트웨어공학부 정보보호학전공 정보보호학전공 1 1 1.00 : 1
전기전자자동차공학부 전기전자공학전공 전기전자공학전공 1 1 1.00 : 1
총계 5 12 2.40 : 1

기초생활수급자 및 차상위계층자, 한부모가족지원대상자전형(간호학과) 경쟁률 현황

캠퍼스 학부 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
국제캠퍼스(충청) 보건복지학부 간호학과 간호학과 2 12 6.00 : 1
총계 2 12 6.00 : 1

실기우수자전형 경쟁률 현황

캠퍼스 학부 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
국제캠퍼스(충청) 경찰경호학부 경찰행정학전공 경찰행정학전공 10 13 1.30 : 1
경찰행정학전공 경찰행정학전공 0 15 0.00 : 1
경찰행정학전공 경찰행정학전공 0 2 0.00 : 1
경찰경호학전공 경찰경호학전공 30 7 0.23 : 1
경찰경호학전공 경찰경호학전공 0 32 0.00 : 1
경찰경호학전공 경찰경호학전공 0 6 0.00 : 1
경찰경호학전공 경찰경호학전공 0 0 0.00 : 1
경찰경호학전공 경찰경호학전공 0 0 0.00 : 1
경찰경호학전공 경찰경호학전공 0 0 0.00 : 1
경찰경호학전공 경찰경호학전공 0 0 0.00 : 1
경찰경호학전공 경찰경호학전공 0 3 0.00 : 1
공연예술체육학부 레저스포츠학전공 레저스포츠학전공 26 57 2.19 : 1
스포츠건강관리학전공 스포츠건강관리학전공 21 102 4.86 : 1
글로벌인재학부 글로벌K-POP전공 보컬 22 11 0.50 : 1
글로벌K-POP전공 미디ㆍ작곡 0 6 0.00 : 1
글로벌K-POP전공 기악 0 4 0.00 : 1
글로벌K-POP전공 댄스 0 2 0.00 : 1
창의캠퍼스(고양) 사범학부 특수체육교육과 특수체육교육과 18 156 8.67 : 1
문화콘텐츠학부 산업디자인학전공 산업디자인학전공 38 205 5.39 : 1
산업디자인학전공 산업디자인학전공 0 16 0.00 : 1
만화애니메이션학전공 만화애니메이션학전공 55 362 6.58 : 1
만화애니메이션학전공 만화애니메이션학전공 0 364 0.00 : 1
사진영상학전공 사진영상학전공 15 55 3.67 : 1
사진영상학전공 사진영상학전공 0 7 0.00 : 1
공연예술체육학부 연극영화학전공 연극 연출/기획 27 34 1.26 : 1
연극영화학전공 영화 연출/제작 0 70 0.00 : 1
연극영화학전공 연기 25 208 8.32 : 1
실용음악학전공 기악 18 117 6.50 : 1
실용음악학전공 음향 0 17 0.00 : 1
실용음악학전공 싱어송라이터 6 12 2.00 : 1
실용음악학전공 프로듀서 0 46 0.00 : 1
실용음악학전공 보컬 13 159 12.23 : 1
총계 324 2,088 6.44 : 1

체육특기자전형 경쟁률 현황

캠퍼스 학부 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
국제캠퍼스(충청) 공연예술체육학부 레저스포츠학전공 사격(공기총) 2 3 1.50 : 1
스포츠건강관리학전공 배구(남자)_공격수 3 14 4.67 : 1
스포츠건강관리학전공 배구(남자)_리베로 1 9 9.00 : 1
골프학전공 골프학전공 2 13 6.50 : 1
총계 8 39 4.88 : 1

농어촌학생전형 경쟁률 현황

캠퍼스 학부 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
국제캠퍼스(충청) 경찰경호학부 경찰행정학전공 경찰행정학전공 36 6 0.17 : 1
경찰법학전공 경찰법학전공 0 1 0.00 : 1
경찰경호학전공 경찰경호학전공 0 5 0.00 : 1
경찰탐정수사학전공 경찰탐정수사학전공 0 2 0.00 : 1
항공관광학부 항공서비스학전공(승무원양성) 항공서비스학전공(승무원양성) 0 8 0.00 : 1
호텔비즈니스전공 호텔비즈니스전공 0 0 0.00 : 1
보건복지학부 보건행정학과 보건행정학과 0 2 0.00 : 1
간호학과 간호학과 0 26 0.00 : 1
물리치료학과 물리치료학과 0 10 0.00 : 1
사회복지학전공 사회복지학전공 0 0 0.00 : 1
반려동물학부 동물사육학전공
동물행동복지학전공
동물사육학전공
동물행동복지학전공
0 7 0.00 : 1
동물보건학과 동물보건학과 0 9 0.00 : 1
문화콘텐츠학부 문헌정보학전공 문헌정보학전공 0 1 0.00 : 1
창의캠퍼스(고양) 글로벌비즈니스학부 경영학전공 경영학전공 0 8 0.00 : 1
국제통상학전공 국제통상학전공 0 5 0.00 : 1
사범학부 유아교육과 유아교육과 0 9 0.00 : 1
특수교육과 중등특수교육 0 1 0.00 : 1
특수체육교육과 특수체육교육과 0 4 0.00 : 1
건축토목공학부 건축학전공 건축학전공 0 5 0.00 : 1
토목공학전공 토목공학전공 0 4 0.00 : 1
소프트웨어공학부 게임소프트웨어전공 게임소프트웨어전공 0 11 0.00 : 1
정보보호학전공 정보보호학전공 0 3 0.00 : 1
스마트IT전공 스마트IT전공 0 3 0.00 : 1
전기전자자동차공학부 전기전자공학전공 전기전자공학전공 0 5 0.00 : 1
스마트모빌리티공학전공 스마트모빌리티공학전공 0 4 0.00 : 1
문화콘텐츠학부 사진영상학전공 사진영상학전공 0 9 0.00 : 1
미디어커뮤니케이션학전공 미디어커뮤니케이션학전공 0 21 0.00 : 1
공연예술체육학부 엔터테인먼트학전공 엔터테인먼트학전공 0 6 0.00 : 1
뷰티ㆍ패션비즈니스학전공 뷰티ㆍ패션비즈니스학전공 0 11 0.00 : 1
총계 36 186 5.17 : 1

특성화고교졸업자전형 경쟁률 현황

캠퍼스 학부 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
국제캠퍼스(충청) 경찰경호학부 경찰행정학전공 경찰행정학전공 18 8 0.44 : 1
항공관광학부 항공서비스학전공(승무원양성) 항공서비스학전공(승무원양성) 0 8 0.00 : 1
보건복지학부 물리치료학과 물리치료학과 0 3 0.00 : 1
반려동물학부 동물사육학전공
동물행동복지학전공
동물사육학전공
동물행동복지학전공
0 21 0.00 : 1
동물보건학과 동물보건학과 0 7 0.00 : 1
창의캠퍼스(고양) 글로벌비즈니스학부 경영학전공 경영학전공 0 12 0.00 : 1
국제통상학전공 국제통상학전공 0 1 0.00 : 1
건축토목공학부 건축학전공 건축학전공 0 10 0.00 : 1
토목공학전공 토목공학전공 0 6 0.00 : 1
소프트웨어공학부 게임소프트웨어전공 게임소프트웨어전공 0 28 0.00 : 1
정보보호학전공 정보보호학전공 0 11 0.00 : 1
스마트IT전공 스마트IT전공 0 7 0.00 : 1
전기전자자동차공학부 전기전자공학전공 전기전자공학전공 0 11 0.00 : 1
스마트모빌리티공학전공 스마트모빌리티공학전공 0 12 0.00 : 1
문화콘텐츠학부 만화애니메이션학전공 만화애니메이션학전공 0 22 0.00 : 1
사진영상학전공 사진영상학전공 0 7 0.00 : 1
총계 18 174 9.67 : 1

기초생활수급자 및 차상위계층자, 한부모가족지원대상자전형 경쟁률 현황

캠퍼스 학부 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
국제캠퍼스(충청) 경찰경호학부 경찰행정학전공 경찰행정학전공 38 4 0.11 : 1
경찰법학전공 경찰법학전공 0 3 0.00 : 1
경찰경호학전공 경찰경호학전공 0 8 0.00 : 1
경찰탐정수사학전공 경찰탐정수사학전공 0 2 0.00 : 1
항공관광학부 항공서비스학전공(승무원양성) 항공서비스학전공(승무원양성) 0 8 0.00 : 1
호텔비즈니스전공 호텔비즈니스전공 0 0 0.00 : 1
보건복지학부 보건행정학과 보건행정학과 0 1 0.00 : 1
간호학과 간호학과 0 19 0.00 : 1
물리치료학과 물리치료학과 0 12 0.00 : 1
사회복지학전공 사회복지학전공 0 3 0.00 : 1
반려동물학부 동물사육학전공
동물행동복지학전공
동물사육학전공
동물행동복지학전공
0 11 0.00 : 1
동물보건학과 동물보건학과 0 4 0.00 : 1
문화콘텐츠학부 문헌정보학전공 문헌정보학전공 0 1 0.00 : 1
창의캠퍼스(고양) 글로벌비즈니스학부 경영학전공 경영학전공 0 9 0.00 : 1
국제통상학전공 국제통상학전공 0 3 0.00 : 1
사범학부 특수교육과 유아특수교육 0 3 0.00 : 1
특수교육과 초등특수교육 0 1 0.00 : 1
건축토목공학부 건축학전공 건축학전공 0 7 0.00 : 1
토목공학전공 토목공학전공 0 4 0.00 : 1
소프트웨어공학부 게임소프트웨어전공 게임소프트웨어전공 0 9 0.00 : 1
정보보호학전공 정보보호학전공 0 5 0.00 : 1
스마트IT전공 스마트IT전공 0 3 0.00 : 1
전기전자자동차공학부 전기전자공학전공 전기전자공학전공 0 7 0.00 : 1
스마트모빌리티공학전공 스마트모빌리티공학전공 0 3 0.00 : 1
문화콘텐츠학부 사진영상학전공 사진영상학전공 0 7 0.00 : 1
미디어커뮤니케이션학전공 미디어커뮤니케이션학전공 0 14 0.00 : 1
공연예술체육학부 엔터테인먼트학전공 엔터테인먼트학전공 0 9 0.00 : 1
뷰티ㆍ패션비즈니스학전공 뷰티ㆍ패션비즈니스학전공 0 10 0.00 : 1
총계 38 170 4.47 : 1

특수교육대상자전형 경쟁률 현황

캠퍼스 학부 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
창의캠퍼스(고양) 글로벌비즈니스학부 경영학전공 경영학전공 3 3 1.00 : 1
국제통상학전공 국제통상학전공 0 0 0.00 : 1
사범학부 유아교육과 유아교육과 0 0 0.00 : 1
특수교육과 유아특수교육 0 3 0.00 : 1
특수교육과 초등특수교육 0 2 0.00 : 1
특수교육과 중등특수교육 0 2 0.00 : 1
건축토목공학부 건축학전공 건축학전공 0 2 0.00 : 1
토목공학전공 토목공학전공 0 0 0.00 : 1
소프트웨어공학부 게임소프트웨어전공 게임소프트웨어전공 0 3 0.00 : 1
정보보호학전공 정보보호학전공 0 3 0.00 : 1
스마트IT전공 스마트IT전공 0 1 0.00 : 1
전기전자자동차공학부 전기전자공학전공 전기전자공학전공 0 0 0.00 : 1
스마트모빌리티공학전공 스마트모빌리티공학전공 0 1 0.00 : 1
문화콘텐츠학부 사진영상학전공 사진영상학전공 0 3 0.00 : 1
미디어커뮤니케이션학전공 미디어커뮤니케이션학전공 0 3 0.00 : 1
공연예술체육학부 엔터테인먼트학전공 엔터테인먼트학전공 0 1 0.00 : 1
뷰티ㆍ패션비즈니스학전공 뷰티ㆍ패션비즈니스학전공 0 0 0.00 : 1
총계 3 27 9.00 : 1