2024학년도  수시모집  경쟁률

    ※ 수시 6회 지원 위반자 결과에 따라 모집단위별 지원인원은 변경될 수 있습니다.

최종 마감 현황

전형별 경쟁률 현황

전형명 모집인원 지원인원 경쟁률
학생부교과(일반전형) 1,312 6,538 4.98 : 1
학생부교과(군사학과전형) 34 86 2.53 : 1
학생부교과(지역인재전형) 718 3,580 4.99 : 1
학생부교과(지역기회균형전형) 9 96 10.67 : 1
학생부교과(사회통합전형) 97 277 2.86 : 1
학생부교과(평생학습자전형) 21 12 0.57 : 1
학생부교과(특성화고교전형)(정원 외) 57 259 4.54 : 1
학생부교과(특성화고졸업재직자전형)(정원 외) 120 45 0.38 : 1
학생부교과(장애인등대상자전형)(정원 외) 15 31 2.07 : 1
학생부교과(기초생활, 차상위, 한부모전형)(정원 외) 78 358 4.59 : 1
학생부종합(면접전형) 402 2,713 6.75 : 1
학생부종합(서류전형) 915 3,165 3.46 : 1
학생부종합(소프트웨어전형) 12 73 6.08 : 1
학생부종합(창업인재전형) 6 20 3.33 : 1
학생부종합(농어촌학생전형)(정원 외) 99 385 3.89 : 1
실기/실적(실기전형) 344 1,216 3.53 : 1
실기/실적(특기자전형-체능) 64 141 2.20 : 1
총계 4,303 18,995 4.41 : 1

학생부교과(일반전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
글로벌인문대학 국어국문학전공 16 42 2.63 : 1
고전번역전공 6 21 3.50 : 1
영어영문학과 44 120 2.73 : 1
역사문화학과 13 53 4.08 : 1
일본어과 14 104 7.43 : 1
아랍어전공 7 27 3.86 : 1
중국어문화학전공 24 79 3.29 : 1
철학전공 7 40 5.71 : 1
독일어문화학전공 5 27 5.40 : 1
러시아어전공 4 16 4.00 : 1
스페인어전공 9 36 4.00 : 1
글로벌비즈니스커뮤니케이션학과 10 55 5.50 : 1
K-컬처공연·기획학과 10 52 5.20 : 1
자연과학·공공보건안전대학 컴퓨터통계학과 19 53 2.79 : 1
화학과 6 27 4.50 : 1
생명과학과 21 69 3.29 : 1
의생명과학과 23 72 3.13 : 1
융합수리과학부 4 19 4.75 : 1
식품영양학과 24 137 5.71 : 1
경찰행정학과 9 74 8.22 : 1
상담심리학과 17 113 6.65 : 1
언어치료학과 11 63 5.73 : 1
작업치료학과 17 162 9.53 : 1
소방재난관리학과 10 64 6.40 : 1
법사회대학 법학과 34 127 3.74 : 1
공공인재법무학과 15 52 3.47 : 1
행정복지학부 22 116 5.27 : 1
정치외교학과 23 98 4.26 : 1
미디어커뮤니케이션학과 21 150 7.14 : 1
경상대학 경영학부 120 413 3.44 : 1
경제학과 55 214 3.89 : 1
무역학과 30 120 4.00 : 1
공과대학 토목공학과 27 186 6.89 : 1
건축공학과 21 93 4.43 : 1
건축학과(5년제) 23 146 6.35 : 1
기계공학과 100 347 3.47 : 1
스마트이동체융합시스템공학부(선박해양공학전공) 6 18 3.00 : 1
스마트이동체융합시스템공학부(항공우주공학전공) 7 17 2.43 : 1
스마트이동체융합시스템공학부(자동차공학전공) 7 34 4.86 : 1
생명화학공학과 10 50 5.00 : 1
신소재공학과 23 103 4.48 : 1
산업공학과 6 25 4.17 : 1
전기공학과 22 192 8.73 : 1
광기술공학과 5 25 5.00 : 1
환경공학과 19 78 4.11 : 1
원자력공학과 5 21 4.20 : 1
용접·접합과학공학과 5 14 2.80 : 1
첨단에너지공학과 24 68 2.83 : 1
IT융합대학 전자공학부(전자공학전공) 38 152 4.00 : 1
전자공학부(지능IoT전공) 24 89 3.71 : 1
컴퓨터공학과 35 189 5.40 : 1
정보통신공학부(정보통신공학전공) 31 93 3.00 : 1
정보통신공학부(정보보안전공) 8 45 5.63 : 1
인공지능공학과 20 108 5.40 : 1
사범대학 국어교육과 18 71 3.94 : 1
영어교육과 19 60 3.16 : 1
특수교육과 15 60 4.00 : 1
수학교육과 12 59 4.92 : 1
물리교육과 4 8 2.00 : 1
화학교육과 4 11 2.75 : 1
생물교육과 10 27 2.70 : 1
지구과학교육과 10 50 5.00 : 1
교육학과 10 53 5.30 : 1
의과대학 의예과 16 219 13.69 : 1
간호학과 13 224 17.23 : 1
치과대학 치의예과 13 228 17.54 : 1
약학대학 약학과 21 303 14.43 : 1
미술체육대학 라이프스타일디자인학부(섬유·패션디자인전공) 14 91 6.50 : 1
스포츠산업학과 8 59 7.38 : 1
기초교육대학 자유전공학부 9 107 11.89 : 1
총계 1,312 6,538 4.98 : 1

학생부교과(군사학과전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
법사회대학 군사학과(남) 27 56 2.07 : 1
군사학과(여) 7 30 4.29 : 1
총계 34 86 2.53 : 1

학생부교과(지역인재전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
글로벌인문대학 국어국문학전공 12 36 3.00 : 1
고전번역전공 12 28 2.33 : 1
영어영문학과 19 61 3.21 : 1
역사문화학과 9 28 3.11 : 1
일본어과 14 92 6.57 : 1
아랍어전공 14 31 2.21 : 1
중국어문화학전공 11 35 3.18 : 1
철학전공 8 27 3.38 : 1
독일어문화학전공 9 24 2.67 : 1
러시아어전공 9 22 2.44 : 1
스페인어전공 12 40 3.33 : 1
글로벌비즈니스커뮤니케이션학과 8 47 5.88 : 1
K-컬처공연·기획학과 5 38 7.60 : 1
자연과학·공공보건안전대학 컴퓨터통계학과 9 27 3.00 : 1
화학과 28 44 1.57 : 1
생명과학과 13 26 2.00 : 1
의생명과학과 11 36 3.27 : 1
융합수리과학부 13 21 1.62 : 1
소방재난관리학과 4 43 10.75 : 1
법사회대학 법학과 14 61 4.36 : 1
공공인재법무학과 9 36 4.00 : 1
행정복지학부 9 71 7.89 : 1
정치외교학과 10 40 4.00 : 1
미디어커뮤니케이션학과 9 68 7.56 : 1
경상대학 경영학부 30 183 6.10 : 1
경제학과 13 88 6.77 : 1
무역학과 13 73 5.62 : 1
공과대학 토목공학과 7 67 9.57 : 1
건축공학과 5 49 9.80 : 1
기계공학과 30 131 4.37 : 1
스마트이동체융합시스템공학부(선박해양공학전공) 14 26 1.86 : 1
스마트이동체융합시스템공학부(항공우주공학전공) 19 33 1.74 : 1
스마트이동체융합시스템공학부(자동차공학전공) 17 58 3.41 : 1
생명화학공학과 22 65 2.95 : 1
신소재공학과 35 160 4.57 : 1
산업공학과 14 43 3.07 : 1
전기공학과 3 51 17.00 : 1
광기술공학과 19 68 3.58 : 1
환경공학과 9 45 5.00 : 1
원자력공학과 20 45 2.25 : 1
용접·접합과학공학과 12 25 2.08 : 1
첨단에너지공학과 10 24 2.40 : 1
IT융합대학 전자공학부(전자공학전공) 10 77 7.70 : 1
전자공학부(지능IoT전공) 10 52 5.20 : 1
컴퓨터공학과 7 94 13.43 : 1
정보통신공학부(정보통신공학전공) 8 39 4.88 : 1
사범대학 국어교육과 2 11 5.50 : 1
영어교육과 2 8 4.00 : 1
물리교육과 6 10 1.67 : 1
화학교육과 6 14 2.33 : 1
의과대학 의예과 40 277 6.93 : 1
간호학과 13 199 15.31 : 1
치과대학 치의예과 25 187 7.48 : 1
약학대학 약학과 22 352 16.00 : 1
기초교육대학 자유전공학부 4 44 11.00 : 1
총계 718 3,580 4.99 : 1

학생부교과(지역기회균형전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
의과대학 의예과 3 29 9.67 : 1
간호학과 2 23 11.50 : 1
치과대학 치의예과 2 22 11.00 : 1
약학대학 약학과 2 22 11.00 : 1
총계 9 96 10.67 : 1

학생부교과(사회통합전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
글로벌인문대학 국어국문학전공 3 4 1.33 : 1
영어영문학과 2 4 2.00 : 1
역사문화학과 1 1 1.00 : 1
자연과학·공공보건안전대학 융합수리과학부 2 3 1.50 : 1
식품영양학과 2 10 5.00 : 1
경찰행정학과 3 24 8.00 : 1
상담심리학과 3 10 3.33 : 1
작업치료학과 2 9 4.50 : 1
소방재난관리학과 2 11 5.50 : 1
법사회대학 법학과 10 17 1.70 : 1
공공인재법무학과 2 3 1.50 : 1
행정복지학부 13 41 3.15 : 1
정치외교학과 2 4 2.00 : 1
경상대학 경영학부 10 32 3.20 : 1
경제학과 5 9 1.80 : 1
공과대학 토목공학과 2 9 4.50 : 1
건축공학과 3 11 3.67 : 1
기계공학과 4 6 1.50 : 1
스마트이동체융합시스템공학부(항공우주공학전공) 2 2 1.00 : 1
생명화학공학과 2 5 2.50 : 1
신소재공학과 1 2 2.00 : 1
전기공학과 5 14 2.80 : 1
환경공학과 2 5 2.50 : 1
IT융합대학 전자공학부(전자공학전공) 2 3 1.50 : 1
컴퓨터공학과 6 20 3.33 : 1
정보통신공학부(정보통신공학전공) 2 3 1.50 : 1
기초교육대학 자유전공학부 4 15 3.75 : 1
총계 97 277 2.86 : 1

학생부교과(평생학습자전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
미래사회융합대학 미래사회융합대학 21 12 0.57 : 1
총계 21 12 0.57 : 1

학생부교과(특성화고교전형)(정원 외) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
자연과학·공공보건안전대학 생명과학과 1 4 4.00 : 1
경상대학 경영학부 8 39 4.88 : 1
경제학과 3 10 3.33 : 1
무역학과 3 8 2.67 : 1
공과대학 토목공학과 3 20 6.67 : 1
건축공학과 3 13 4.33 : 1
기계공학과 4 13 3.25 : 1
스마트이동체융합시스템공학부(선박해양공학전공) 1 1 1.00 : 1
스마트이동체융합시스템공학부(항공우주공학전공) 1 3 3.00 : 1
스마트이동체융합시스템공학부(자동차공학전공) 1 7 7.00 : 1
생명화학공학과 3 14 4.67 : 1
신소재공학과 3 9 3.00 : 1
산업공학과 1 3 3.00 : 1
전기공학과 4 45 11.25 : 1
광기술공학과 1 2 2.00 : 1
원자력공학과 1 3 3.00 : 1
용접·접합과학공학과 1 5 5.00 : 1
IT융합대학 전자공학부(전자공학전공) 3 15 5.00 : 1
컴퓨터공학과 3 11 3.67 : 1
정보통신공학부(정보통신공학전공) 3 7 2.33 : 1
미술체육대학 문화콘텐츠학부(현대조형미디어전공/가구·도자디자인전공 ) 2 6 3.00 : 1
라이프스타일디자인학부(섬유·패션디자인전공) 1 6 6.00 : 1
시각디자인학과 3 15 5.00 : 1
총계 57 259 4.54 : 1

학생부교과(특성화고졸업재직자전형)(정원 외) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
미래사회융합대학 미래사회융합대학 120 45 0.38 : 1
총계 120 45 0.38 : 1

학생부교과(장애인등대상자전형)(정원 외) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
글로벌인문대학 문예창작학과 1 2 2.00 : 1
법사회대학 법학과 1 0 0.00 : 1
행정복지학부 3 9 3.00 : 1
정치외교학과 1 1 1.00 : 1
미디어커뮤니케이션학과 1 1 1.00 : 1
IT융합대학 컴퓨터공학과 3 5 1.67 : 1
사범대학 특수교육과 3 10 3.33 : 1
미술체육대학 태권도학과 1 2 2.00 : 1
기초교육대학 자유전공학부 1 1 1.00 : 1
총계 15 31 2.07 : 1

학생부교과(기초생활, 차상위, 한부모전형)(정원 외) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
글로벌인문대학 국어국문학전공 2 4 2.00 : 1
영어영문학과 2 5 2.50 : 1
역사문화학과 2 4 2.00 : 1
문예창작학과 2 5 2.50 : 1
일본어과 2 6 3.00 : 1
중국어문화학전공 3 5 1.67 : 1
철학전공 2 3 1.50 : 1
스페인어전공 1 3 3.00 : 1
글로벌비즈니스커뮤니케이션학과 1 2 2.00 : 1
자연과학·공공보건안전대학 생명과학과 1 3 3.00 : 1
의생명과학과 1 2 2.00 : 1
식품영양학과 2 9 4.50 : 1
상담심리학과 2 9 4.50 : 1
언어치료학과 1 7 7.00 : 1
작업치료학과 2 10 5.00 : 1
법사회대학 법학과 6 13 2.17 : 1
행정복지학부 2 13 6.50 : 1
정치외교학과 1 3 3.00 : 1
미디어커뮤니케이션학과 1 6 6.00 : 1
경상대학 경영학부 5 17 3.40 : 1
경제학과 2 5 2.50 : 1
무역학과 2 6 3.00 : 1
공과대학 토목공학과 2 9 4.50 : 1
건축공학과 2 9 4.50 : 1
건축학과(5년제) 1 5 5.00 : 1
기계공학과 3 12 4.00 : 1
스마트이동체융합시스템공학부(선박해양공학전공) 1 5 5.00 : 1
생명화학공학과 2 4 2.00 : 1
신소재공학과 1 5 5.00 : 1
전기공학과 2 14 7.00 : 1
광기술공학과 1 3 3.00 : 1
환경공학과 1 2 2.00 : 1
원자력공학과 1 4 4.00 : 1
용접·접합과학공학과 1 1 1.00 : 1
IT융합대학 전자공학부(전자공학전공) 3 8 2.67 : 1
컴퓨터공학과 2 8 4.00 : 1
정보통신공학부(정보통신공학전공) 1 2 2.00 : 1
약학대학 약학과 6 98 16.33 : 1
미술체육대학 체육학과 2 19 9.50 : 1
기초교육대학 자유전공학부 1 10 10.00 : 1
총계 78 358 4.59 : 1

학생부종합(면접전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
글로벌인문대학 국어국문학전공 6 24 4.00 : 1
영어영문학과 6 27 4.50 : 1
역사문화학과 10 32 3.20 : 1
문예창작학과 6 26 4.33 : 1
독일어문화학전공 4 15 3.75 : 1
러시아어전공 3 15 5.00 : 1
스페인어전공 5 24 4.80 : 1
글로벌비즈니스커뮤니케이션학과 6 32 5.33 : 1
K-컬처공연·기획학과 12 72 6.00 : 1
자연과학·공공보건안전대학 컴퓨터통계학과 5 12 2.40 : 1
생명과학과 5 24 4.80 : 1
의생명과학과 5 33 6.60 : 1
식품영양학과 6 72 12.00 : 1
경찰행정학과 6 64 10.67 : 1
상담심리학과 6 66 11.00 : 1
언어치료학과 6 43 7.17 : 1
작업치료학과 6 60 10.00 : 1
소방재난관리학과 6 38 6.33 : 1
법사회대학 법학과 12 49 4.08 : 1
공공인재법무학과 6 22 3.67 : 1
행정복지학부 12 77 6.42 : 1
정치외교학과 6 26 4.33 : 1
미디어커뮤니케이션학과 6 70 11.67 : 1
경상대학 경영학부 10 121 12.10 : 1
경제학과 9 45 5.00 : 1
무역학과 9 42 4.67 : 1
공과대학 토목공학과 12 66 5.50 : 1
건축공학과 12 82 6.83 : 1
건축학과(5년제) 6 71 11.83 : 1
기계공학과 12 75 6.25 : 1
스마트이동체융합시스템공학부(선박해양공학전공) 4 13 3.25 : 1
스마트이동체융합시스템공학부(항공우주공학전공) 4 8 2.00 : 1
스마트이동체융합시스템공학부(자동차공학전공) 4 16 4.00 : 1
생명화학공학과 6 37 6.17 : 1
신소재공학과 6 40 6.67 : 1
전기공학과 6 66 11.00 : 1
광기술공학과 6 18 3.00 : 1
원자력공학과 6 19 3.17 : 1
첨단에너지공학과 6 17 2.83 : 1
IT융합대학 전자공학부(전자공학전공) 12 45 3.75 : 1
전자공학부(지능IoT전공) 6 26 4.33 : 1
컴퓨터공학과 12 79 6.58 : 1
정보통신공학부(정보통신공학전공) 6 20 3.33 : 1
정보통신공학부(정보보안전공) 6 19 3.17 : 1
인공지능공학과 6 25 4.17 : 1
사범대학 국어교육과 5 27 5.40 : 1
영어교육과 5 28 5.60 : 1
특수교육과 5 19 3.80 : 1
수학교육과 5 19 3.80 : 1
물리교육과 5 8 1.60 : 1
화학교육과 5 10 2.00 : 1
생물교육과 5 19 3.80 : 1
지구과학교육과 5 13 2.60 : 1
교육학과 5 34 6.80 : 1
의과대학 의예과 10 115 11.50 : 1
간호학과 5 120 24.00 : 1
치과대학 치의예과 6 125 20.83 : 1
약학대학 약학과 6 167 27.83 : 1
미술체육대학 스포츠산업학과 7 96 13.71 : 1
기초교육대학 자유전공학부 6 40 6.67 : 1
총계 402 2,713 6.75 : 1

학생부종합(서류전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
글로벌인문대학 국어국문학전공 10 24 2.40 : 1
영어영문학과 10 25 2.50 : 1
역사문화학과 10 29 2.90 : 1
문예창작학과 7 34 4.86 : 1
일본어과 10 43 4.30 : 1
아랍어전공 10 17 1.70 : 1
중국어문화학전공 10 29 2.90 : 1
철학전공 5 12 2.40 : 1
독일어문화학전공 5 10 2.00 : 1
러시아어전공 4 9 2.25 : 1
스페인어전공 5 14 2.80 : 1
글로벌비즈니스커뮤니케이션학과 5 30 6.00 : 1
K-컬처공연·기획학과 4 34 8.50 : 1
자연과학·공공보건안전대학 컴퓨터통계학과 5 11 2.20 : 1
화학과 8 12 1.50 : 1
생명과학과 5 14 2.80 : 1
의생명과학과 5 19 3.80 : 1
융합수리과학부 5 8 1.60 : 1
식품영양학과 10 68 6.80 : 1
경찰행정학과 15 142 9.47 : 1
상담심리학과 7 47 6.71 : 1
언어치료학과 5 40 8.00 : 1
작업치료학과 10 79 7.90 : 1
소방재난관리학과 10 48 4.80 : 1
법사회대학 법학과 20 47 2.35 : 1
공공인재법무학과 8 22 2.75 : 1
행정복지학부 20 109 5.45 : 1
정치외교학과 10 22 2.20 : 1
미디어커뮤니케이션학과 10 76 7.60 : 1
경상대학 경영학부 50 145 2.90 : 1
경제학과 40 89 2.23 : 1
무역학과 30 52 1.73 : 1
공과대학 토목공학과 9 52 5.78 : 1
건축공학과 9 55 6.11 : 1
기계공학과 50 102 2.04 : 1
스마트이동체융합시스템공학부(선박해양공학전공) 10 16 1.60 : 1
스마트이동체융합시스템공학부(항공우주공학전공) 10 15 1.50 : 1
스마트이동체융합시스템공학부(자동차공학전공) 10 25 2.50 : 1
생명화학공학과 30 57 1.90 : 1
신소재공학과 20 51 2.55 : 1
산업공학과 16 24 1.50 : 1
전기공학과 25 144 5.76 : 1
광기술공학과 20 35 1.75 : 1
환경공학과 20 34 1.70 : 1
원자력공학과 10 14 1.40 : 1
용접·접합과학공학과 10 15 1.50 : 1
첨단에너지공학과 10 18 1.80 : 1
IT융합대학 전자공학부(전자공학전공) 20 52 2.60 : 1
전자공학부(지능IoT전공) 15 21 1.40 : 1
컴퓨터공학과 30 131 4.37 : 1
정보통신공학부(정보통신공학전공) 22 35 1.59 : 1
정보통신공학부(정보보안전공) 11 29 2.64 : 1
인공지능공학과 15 37 2.47 : 1
사범대학 국어교육과 10 31 3.10 : 1
영어교육과 10 38 3.80 : 1
특수교육과 10 39 3.90 : 1
수학교육과 10 26 2.60 : 1
물리교육과 5 8 1.60 : 1
화학교육과 5 7 1.40 : 1
생물교육과 5 13 2.60 : 1
지구과학교육과 5 13 2.60 : 1
교육학과 5 20 4.00 : 1
의과대학 간호학과 10 164 16.40 : 1
미술체육대학 문화콘텐츠학부(현대조형미디어전공/가구·도자디자인전공 ) 7 33 4.71 : 1
문화콘텐츠학부(시각문화큐레이터전공) 12 23 1.92 : 1
라이프스타일디자인학부(섬유·패션디자인전공) 14 68 4.86 : 1
체육학과 25 115 4.60 : 1
스포츠산업학과 12 102 8.50 : 1
기초교육대학 자유전공학부 30 143 4.77 : 1
총계 915 3,165 3.46 : 1

학생부종합(소프트웨어전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
IT융합대학 컴퓨터공학과 12 73 6.08 : 1
총계 12 73 6.08 : 1

학생부종합(창업인재전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
글로벌인문대학 K-컬처공연·기획학과 2 6 3.00 : 1
자연과학·공공보건안전대학 화학과 2 2 1.00 : 1
경상대학 경영학부 2 12 6.00 : 1
총계 6 20 3.33 : 1

학생부종합(농어촌학생전형)(정원 외) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
글로벌인문대학 국어국문학전공 1 0 0.00 : 1
영어영문학과 2 0 0.00 : 1
문예창작학과 1 3 3.00 : 1
자연과학·공공보건안전대학 식품영양학과 4 21 5.25 : 1
경찰행정학과 4 22 5.50 : 1
상담심리학과 4 23 5.75 : 1
언어치료학과 2 6 3.00 : 1
법사회대학 법학과 4 7 1.75 : 1
행정복지학부 4 11 2.75 : 1
미디어커뮤니케이션학과 4 10 2.50 : 1
경상대학 경영학부 5 21 4.20 : 1
공과대학 토목공학과 5 13 2.60 : 1
건축공학과 4 15 3.75 : 1
건축학과(5년제) 3 28 9.33 : 1
기계공학과 5 12 2.40 : 1
스마트이동체융합시스템공학부(자동차공학전공) 1 1 1.00 : 1
전기공학과 5 20 4.00 : 1
IT융합대학 전자공학부(전자공학전공) 4 11 2.75 : 1
컴퓨터공학과 5 15 3.00 : 1
정보통신공학부(정보통신공학전공) 4 4 1.00 : 1
사범대학 국어교육과 3 7 2.33 : 1
영어교육과 3 6 2.00 : 1
수학교육과 3 7 2.33 : 1
의과대학 의예과 2 24 12.00 : 1
간호학과 3 39 13.00 : 1
치과대학 치의예과 1 16 16.00 : 1
미술체육대학 디자인공학과 3 9 3.00 : 1
체육학과 5 16 3.20 : 1
스포츠산업학과 2 10 5.00 : 1
태권도학과 3 8 2.67 : 1
총계 99 385 3.89 : 1

실기/실적(실기전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
글로벌인문대학 문예창작학과 운문 20 17 4.35 : 1
산문 70
사범대학 음악교육과 피아노 30 58 2.53 : 1
작곡 5
성악 12
현악 1
미술체육대학 회화학부(서양화전공) 인물수채화 22 33 2.00 : 1
정물자유표현(정물수채화등) 1
기초디자인 10
회화학부(한국화전공) 정물자유표현(정물수채화등) 15 1 1.53 : 1
기초디자인 6
정물수묵담채 16
문화콘텐츠학부(현대조형미디어전공/가구·도자디자인전공 ) 기초디자인 45 84 2.42 : 1
인물소조 7
발상과표현 18
라이프스타일디자인학부(실내디자인전공) 기초디자인 18 53 3.39 : 1
발상과표현 8
시각디자인학과 기초디자인 32 79 2.84 : 1
발상과표현 12
디자인공학과 기초디자인 35 72 2.17 : 1
발상과표현 4
만화·애니메이션학과 칸만화(4칸 이상) 39 192 6.64 : 1
상황표현 67
체육학과 윗몸일으키기,제자리멀리뛰기,100m달리기 25 161 6.44 : 1
스포츠산업학과 윗몸일으키기,제자리멀리뛰기,100m달리기 11 77 7.00 : 1
테니스 2 5 2.50 : 1
태권도학과 품새 26 54 3.23 : 1
시범 30
공연예술무용과 한국무용 24 10 2.63 : 1
발레 0
현대무용 17
실용무용 36
총계 344 1,216 3.53 : 1

실기/실적(특기자전형-체능) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
미술체육대학 체육학과 검도(남) 4 4 1.00 : 1
농구(남)-가드 1 6 6.00 : 1
농구(남)-포워드 1 4 4.00 : 1
농구(남)-센터 2 4 2.00 : 1
레슬링(남) 4 4 1.00 : 1
배구(남)-세터 1 3 3.00 : 1
배구(남)-센터 1 3 3.00 : 1
배구(남)-레프트 2 11 5.50 : 1
역도 3 8 2.67 : 1
육상-단거리 4 12 3.00 : 1
육상-도약
축구(남)-필드 8 36 4.50 : 1
축구(남)-골키퍼 1 3 3.00 : 1
하키(남)-필드 6 7 1.17 : 1
하키(남)-골키퍼 1 1 1.00 : 1
핸드볼(남) 5 10 2.00 : 1
배드민턴(여) 2 2 1.00 : 1
양궁(남) 2 2 1.00 : 1
유도 2 6 3.00 : 1
태권도학과 겨루기 14 15 1.07 : 1
총계 64 141 2.20 : 1