2026학년도  편입학  경쟁률

    ※ 최종 마감 현황입니다.

전형별 경쟁률 현황

전형명 모집인원 지원인원 경쟁률
일반편입학 294 6,871 23.37 : 1
농어촌학생 18 174 9.67 : 1
특성화고교졸업자 10 103 10.30 : 1
특성화고교졸 재직자 18 32 1.78 : 1
학사편입학 49 1,001 20.43 : 1
총계 389 8,181 21.03 : 1

일반편입학 경쟁률 현황

모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문사회계열 12 548 45.67 : 1
국어국문학과 1 47 47.00 : 1
국제학부 10 444 44.40 : 1
교육학과 2 85 42.50 : 1
행정학과 1 37 37.00 : 1
미디어커뮤니케이션학과 2 102 51.00 : 1
법학과 3 209 69.67 : 1
경상계열 11 421 38.27 : 1
경영학부 9 418 46.44 : 1
경제학과 2 74 37.00 : 1
호텔관광외식경영학부 9 303 33.67 : 1
자연생명계열 14 221 15.79 : 1
수학통계학과 3 49 16.33 : 1
물리천문학과 4 84 21.00 : 1
화학과 6 124 20.67 : 1
생명시스템학부 8 206 25.75 : 1
스마트생명산업융합학과 5 80 16.00 : 1
IT계열 10 169 16.90 : 1
전자정보통신공학과 11 239 21.73 : 1
반도체시스템공학과 3 40 13.33 : 1
컴퓨터공학과 10 162 16.20 : 1
소프트웨어학과 3 43 14.33 : 1
인공지능데이터사이언스학과 28 487 17.39 : 1
AI로봇학과 41 684 16.68 : 1
창의소프트학부-디자인이노베이션전공 5 269 53.80 : 1
창의소프트학부-만화애니메이션텍전공 1 60 60.00 : 1
공과계열 27 375 13.89 : 1
건축공학과 2 25 12.50 : 1
건축학과 3 73 24.33 : 1
건설환경공학과 3 54 18.00 : 1
환경에너지공간융합학과 3 56 18.67 : 1
지구자원시스템공학과 3 44 14.67 : 1
기계공학과 5 104 20.80 : 1
우주항공드론공학부-우주항공공학전공 3 33 11.00 : 1
우주항공드론공학부-지능형드론융합전공 11 153 13.91 : 1
나노신소재공학과 8 178 22.25 : 1
양자원자력공학과 1 13 13.00 : 1
회화과-서양화 3 44 14.67 : 1
패션디자인학과 3 70 23.33 : 1
음악과-성악(남) 2 12 6.00 : 1
음악과-비올라 1 2 2.00 : 1
음악과-클라리넷 1 0 0.00 : 1
체육학과-일반 1 30 30.00 : 1
총계 294 6,871 23.37 : 1

농어촌학생 경쟁률 현황

모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문사회계열 1 26 26.00 : 1
법학과 1 25 25.00 : 1
경상계열 1 28 28.00 : 1
자연생명계열 2 11 5.50 : 1
물리천문학과 1 3 3.00 : 1
생명시스템학부 1 6 6.00 : 1
스마트생명산업융합학과 1 5 5.00 : 1
IT계열 2 16 8.00 : 1
인공지능데이터사이언스학과 1 4 4.00 : 1
공과계열 3 25 8.33 : 1
건축공학과 1 6 6.00 : 1
지구자원시스템공학과 1 7 7.00 : 1
기계공학과 1 7 7.00 : 1
양자원자력공학과 1 5 5.00 : 1
총계 18 174 9.67 : 1

특성화고교졸업자 경쟁률 현황

모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
경상계열 2 52 26.00 : 1
IT계열 1 9 9.00 : 1
소프트웨어학과 1 9 9.00 : 1
공과계열 3 15 5.00 : 1
건설환경공학과 2 12 6.00 : 1
기계공학과 1 6 6.00 : 1
총계 10 103 10.30 : 1

특성화고교졸 재직자 경쟁률 현황

모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
글로벌조리학과 6 8 1.33 : 1
호텔외식관광프랜차이즈경영학과 12 24 2.00 : 1
총계 18 32 1.78 : 1

학사편입학 경쟁률 현황

모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문사회계열 4 167 41.75 : 1
국제학부 2 75 37.50 : 1
경상계열 4 113 28.25 : 1
경영학부 2 66 33.00 : 1
호텔관광외식경영학부 2 54 27.00 : 1
자연생명계열 4 46 11.50 : 1
수학통계학과 1 19 19.00 : 1
물리천문학과 1 21 21.00 : 1
생명시스템학부 2 46 23.00 : 1
IT계열 7 83 11.86 : 1
전자정보통신공학과 2 45 22.50 : 1
반도체시스템공학과 1 11 11.00 : 1
컴퓨터공학과 2 28 14.00 : 1
소프트웨어학과 1 10 10.00 : 1
창의소프트학부-디자인이노베이션전공 1 28 28.00 : 1
창의소프트학부-만화애니메이션텍전공 1 7 7.00 : 1
공과계열 7 97 13.86 : 1
건축공학과 1 14 14.00 : 1
건설환경공학과 1 22 22.00 : 1
기계공학과 1 16 16.00 : 1
우주항공드론공학부-우주항공공학전공 1 16 16.00 : 1
나노신소재공학과 1 17 17.00 : 1
총계 49 1,001 20.43 : 1