2024학년도  편입학  경쟁률

    ※ 최종 경쟁률입니다.

※ 최종 경쟁률입니다.

전형별 경쟁률 현황

전형명 모집인원 지원인원 경쟁률
일반편입학 240 6,701 27.92 : 1
농어촌학생 13 167 12.85 : 1
특성화고교졸업자 10 64 6.40 : 1
특성화고교졸 재직자 10 23 2.30 : 1
학사편입학 46 1,061 23.07 : 1
총계 319 8,016 25.13 : 1

일반편입학 경쟁률 현황

모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
국어국문학과 2 86 43.00 : 1
국제학부 9 326 36.22 : 1
역사학과 3 123 41.00 : 1
교육학과 3 118 39.33 : 1
행정학과 2 91 45.50 : 1
미디어커뮤니케이션학과 4 164 41.00 : 1
경영학부 12 438 36.50 : 1
경제학과 6 193 32.17 : 1
호텔관광외식경영학부 6 192 32.00 : 1
법학부 5 258 51.60 : 1
수학통계학과 7 127 18.14 : 1
물리천문학과 5 126 25.20 : 1
화학과 9 189 21.00 : 1
생명시스템학부 19 458 24.11 : 1
스마트생명산업융합학과 3 53 17.67 : 1
전자정보통신공학과 23 602 26.17 : 1
컴퓨터공학과 10 258 25.80 : 1
정보보호학과 3 55 18.33 : 1
소프트웨어학과 6 135 22.50 : 1
데이터사이언스학과 4 78 19.50 : 1
지능기전공학부 10 214 21.40 : 1
창의소프트학부-디자인이노베이션전공 4 273 68.25 : 1
창의소프트학부-만화애니메이션텍전공 2 83 41.50 : 1
인공지능학과 12 264 22.00 : 1
건축공학과 7 132 18.86 : 1
건축학과 4 111 27.75 : 1
건설환경공학과 7 122 17.43 : 1
환경에너지공간융합학과 4 73 18.25 : 1
지구자원시스템공학과 6 106 17.67 : 1
기계항공우주공학부 16 329 20.56 : 1
나노신소재공학과 10 253 25.30 : 1
양자원자력공학과 4 70 17.50 : 1
회화과 2 77 38.50 : 1
패션디자인학과 1 83 83.00 : 1
음악과-성악(남) 1 20 20.00 : 1
음악과-플룻 1 11 11.00 : 1
체육학과-일반(남) 4 23 5.75 : 1
영화예술학과-연기예술 4 387 96.75 : 1
총계 240 6,701 27.92 : 1

농어촌학생 경쟁률 현황

모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
국제학부 3 47 15.67 : 1
행정학과 2 27 13.50 : 1
물리천문학과 1 12 12.00 : 1
생명시스템학부 3 31 10.33 : 1
전자정보통신공학과 1 15 15.00 : 1
지구자원시스템공학과 1 11 11.00 : 1
나노신소재공학과 2 24 12.00 : 1
총계 13 167 12.85 : 1

특성화고교졸업자 경쟁률 현황

모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
생명시스템학부 1 5 5.00 : 1
컴퓨터공학과 3 26 8.67 : 1
소프트웨어학과 2 11 5.50 : 1
건축공학과 1 5 5.00 : 1
건설환경공학과 1 6 6.00 : 1
환경에너지공간융합학과 1 4 4.00 : 1
나노신소재공학과 1 7 7.00 : 1
총계 10 64 6.40 : 1

특성화고교졸 재직자 경쟁률 현황

모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
호텔외식관광프랜차이즈경영학과 6 17 2.83 : 1
글로벌조리학과 4 6 1.50 : 1
총계 10 23 2.30 : 1

학사편입학 경쟁률 현황

모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
국어국문학과 1 44 44.00 : 1
국제학부 3 70 23.33 : 1
교육학과 1 30 30.00 : 1
행정학과 1 30 30.00 : 1
미디어커뮤니케이션학과 1 29 29.00 : 1
경영학부 3 82 27.33 : 1
경제학과 1 21 21.00 : 1
호텔관광외식경영학부 3 63 21.00 : 1
법학부 1 33 33.00 : 1
수학통계학과 1 23 23.00 : 1
물리천문학과 1 23 23.00 : 1
화학과 1 25 25.00 : 1
생명시스템학부 3 75 25.00 : 1
전자정보통신공학과 4 79 19.75 : 1
컴퓨터공학과 3 72 24.00 : 1
정보보호학과 1 18 18.00 : 1
소프트웨어학과 1 18 18.00 : 1
데이터사이언스학과 1 16 16.00 : 1
지능기전공학부 3 59 19.67 : 1
창의소프트학부-디자인이노베이션전공 1 43 43.00 : 1
창의소프트학부-만화애니메이션텍전공 1 12 12.00 : 1
건축공학과 1 18 18.00 : 1
건축학과 1 23 23.00 : 1
건설환경공학과 1 17 17.00 : 1
환경에너지공간융합학과 1 16 16.00 : 1
지구자원시스템공학과 1 21 21.00 : 1
기계항공우주공학부 3 57 19.00 : 1
나노신소재공학과 2 44 22.00 : 1
총계 46 1,061 23.07 : 1