2024학년도  수시모집  경쟁률

    ※ 최종 확인 결과에 따라 모집단위별 지원인원은 변경될 수 있습니다.

최종 마감 현황

전형별 경쟁률 현황

전형명 모집인원 지원인원 경쟁률
학생부종합(바롬인재서류전형) 246 2,979 12.11 : 1
학생부종합(바롬인재면접전형) 166 4,172 25.13 : 1
학생부종합(SW융합인재전형) 29 349 12.03 : 1
학생부종합(기독교지도자전형) 23 134 5.83 : 1
학생부종합(기회균형전형_사회통합지원) 89 649 7.29 : 1
학생부종합(기회균형전형_농어촌학생)[정원 외] 63 399 6.33 : 1
학생부종합(기회균형전형_특성화고교졸업자)[정원 외] 23 281 12.22 : 1
학생부교과(교과우수자전형) 176 1,088 6.18 : 1
학생부교과(교과우수자전형_체육) 10 152 15.20 : 1
논술(논술우수자전형) 120 2,576 21.47 : 1
실기/실적(실기우수자전형_미술) 64 2,480 38.75 : 1
실기/실적(실기우수자전형_체육) 8 58 7.25 : 1
총계 1,017 15,317 15.06 : 1

학생부종합(바롬인재서류전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문대학 메타버스융합콘텐츠전공 5 80 16.00 : 1
프랑스문화콘텐츠전공 5 78 15.60 : 1
독일문화콘텐츠전공 7 70 10.00 : 1
국어국문학과 8 57 7.13 : 1
영어영문학과 8 134 16.75 : 1
중어중문학과 6 77 12.83 : 1
일어일문학과 8 149 18.63 : 1
사학과 5 56 11.20 : 1
사회과학대학 경제학과 7 68 9.71 : 1
문헌정보학과 5 48 9.60 : 1
사회복지학과 8 91 11.38 : 1
아동학과 12 130 10.83 : 1
행정학과 6 53 8.83 : 1
언론영상학부 12 115 9.58 : 1
교육심리학과 4 63 15.75 : 1
과학기술융합대학 수학과 8 59 7.38 : 1
화학과 7 75 10.71 : 1
생명환경공학과 6 142 23.67 : 1
바이오헬스융합학과 7 113 16.14 : 1
원예생명조경학과 9 80 8.89 : 1
식품공학과 8 84 10.50 : 1
식품영양학과 8 75 9.38 : 1
미래산업융합대학 경영학과 15 127 8.47 : 1
패션산업학과 7 137 19.57 : 1
디지털미디어학과 15 183 12.20 : 1
정보보호학부 10 115 11.50 : 1
소프트웨어융합학과 9 83 9.22 : 1
데이터사이언스학과 9 87 9.67 : 1
산업디자인학과 6 61 10.17 : 1
아트앤디자인스쿨 시각디자인전공 5 64 12.80 : 1
첨단미디어디자인전공 4 69 17.25 : 1
- 자율전공학부(인문사회계열) 4 113 28.25 : 1
자율전공학부(자연계열) 3 43 14.33 : 1
총계 246 2,979 12.11 : 1

학생부종합(바롬인재면접전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문대학 메타버스융합콘텐츠전공 5 136 27.20 : 1
프랑스문화콘텐츠전공 4 71 17.75 : 1
독일문화콘텐츠전공 4 56 14.00 : 1
국어국문학과 7 117 16.71 : 1
영어영문학과 7 176 25.14 : 1
중어중문학과 4 97 24.25 : 1
일어일문학과 7 180 25.71 : 1
사학과 4 116 29.00 : 1
사회과학대학 경제학과 6 83 13.83 : 1
문헌정보학과 4 108 27.00 : 1
사회복지학과 6 161 26.83 : 1
아동학과 8 228 28.50 : 1
행정학과 5 74 14.80 : 1
언론영상학부 11 360 32.73 : 1
교육심리학과 4 99 24.75 : 1
스포츠운동과학과 4 144 36.00 : 1
과학기술융합대학 수학과 4 49 12.25 : 1
화학과 5 103 20.60 : 1
생명환경공학과 6 248 41.33 : 1
바이오헬스융합학과 6 262 43.67 : 1
원예생명조경학과 6 200 33.33 : 1
식품공학과 7 152 21.71 : 1
식품영양학과 6 136 22.67 : 1
미래산업융합대학 경영학과 12 279 23.25 : 1
패션산업학과 4 116 29.00 : 1
산업디자인학과 6 83 13.83 : 1
아트앤디자인스쿨 시각디자인전공 5 113 22.60 : 1
첨단미디어디자인전공 5 89 17.80 : 1
- 자율전공학부(인문사회계열) 4 136 34.00 : 1
총계 166 4,172 25.13 : 1

학생부종합(SW융합인재전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
미래산업융합대학 디지털미디어학과 8 112 14.00 : 1
정보보호학부 8 98 12.25 : 1
소프트웨어융합학과 6 67 11.17 : 1
데이터사이언스학과 7 72 10.29 : 1
총계 29 349 12.03 : 1

학생부종합(기독교지도자전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문대학 기독교학과 23 134 5.83 : 1
총계 23 134 5.83 : 1

학생부종합(기회균형전형_사회통합지원) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문대학 메타버스융합콘텐츠전공 3 21 7.00 : 1
프랑스문화콘텐츠전공 3 29 9.67 : 1
독일문화콘텐츠전공 3 17 5.67 : 1
국어국문학과 3 20 6.67 : 1
영어영문학과 3 18 6.00 : 1
중어중문학과 3 27 9.00 : 1
일어일문학과 3 25 8.33 : 1
사학과 3 18 6.00 : 1
사회과학대학 경제학과 3 17 5.67 : 1
문헌정보학과 3 14 4.67 : 1
사회복지학과 3 26 8.67 : 1
아동학과 3 26 8.67 : 1
행정학과 3 19 6.33 : 1
언론영상학부 5 45 9.00 : 1
과학기술융합대학 수학과 3 16 5.33 : 1
화학과 3 18 6.00 : 1
생명환경공학과 2 18 9.00 : 1
바이오헬스융합학과 3 19 6.33 : 1
원예생명조경학과 4 26 6.50 : 1
식품공학과 3 23 7.67 : 1
식품영양학과 3 22 7.33 : 1
미래산업융합대학 경영학과 5 47 9.40 : 1
패션산업학과 3 27 9.00 : 1
디지털미디어학과 3 20 6.67 : 1
정보보호학부 3 17 5.67 : 1
소프트웨어융합학과 3 15 5.00 : 1
데이터사이언스학과 2 13 6.50 : 1
- 자율전공학부(인문사회계열) 3 30 10.00 : 1
자율전공학부(자연계열) 2 16 8.00 : 1
총계 89 649 7.29 : 1

학생부종합(기회균형전형_농어촌학생)[정원 외] 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문대학 프랑스문화콘텐츠전공 2 15 7.50 : 1
독일문화콘텐츠전공 2 10 5.00 : 1
국어국문학과 3 15 5.00 : 1
영어영문학과 3 16 5.33 : 1
중어중문학과 2 14 7.00 : 1
일어일문학과 3 22 7.33 : 1
사학과 2 9 4.50 : 1
사회과학대학 경제학과 3 15 5.00 : 1
문헌정보학과 2 11 5.50 : 1
사회복지학과 3 19 6.33 : 1
아동학과 3 15 5.00 : 1
행정학과 3 16 5.33 : 1
언론영상학부 3 20 6.67 : 1
교육심리학과 2 13 6.50 : 1
과학기술융합대학 수학과 2 9 4.50 : 1
화학과 1 5 5.00 : 1
생명환경공학과 1 11 11.00 : 1
원예생명조경학과 2 12 6.00 : 1
식품공학과 2 16 8.00 : 1
식품영양학과 1 8 8.00 : 1
미래산업융합대학 경영학과 3 20 6.67 : 1
패션산업학과 2 22 11.00 : 1
디지털미디어학과 2 12 6.00 : 1
정보보호학부 2 16 8.00 : 1
소프트웨어융합학과 2 10 5.00 : 1
데이터사이언스학과 2 10 5.00 : 1
- 자율전공학부(인문사회계열) 3 20 6.67 : 1
자율전공학부(자연계열) 2 18 9.00 : 1
총계 63 399 6.33 : 1

학생부종합(기회균형전형_특성화고교졸업자)[정원 외] 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
사회과학대학 경제학과 11 24 9.64 : 1
문헌정보학과 10
사회복지학과 13
아동학과 13
행정학과 18
언론영상학부 28
과학기술융합대학 화학과 12 1 14.58 : 1
생명환경공학과 4
바이오헬스융합학과 3
원예생명조경학과 19
식품공학과 12
식품영양학과 18
미래산업융합대학 경영학과 45
패션산업학과 20
디지털미디어학과 37
정보보호학부 7
소프트웨어융합학과 6
데이터사이언스학과 3
총계 23 281 12.22 : 1

학생부교과(교과우수자전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문대학 프랑스문화콘텐츠전공 4 37 9.25 : 1
독일문화콘텐츠전공 4 57 14.25 : 1
국어국문학과 7 39 5.57 : 1
영어영문학과 7 44 6.29 : 1
중어중문학과 4 32 8.00 : 1
일어일문학과 5 29 5.80 : 1
사학과 4 17 4.25 : 1
사회과학대학 경제학과 8 43 5.38 : 1
문헌정보학과 6 24 4.00 : 1
사회복지학과 7 34 4.86 : 1
아동학과 8 35 4.38 : 1
행정학과 8 42 5.25 : 1
언론영상학부 10 46 4.60 : 1
교육심리학과 7 27 3.86 : 1
과학기술융합대학 수학과 4 60 15.00 : 1
화학과 5 26 5.20 : 1
생명환경공학과 5 31 6.20 : 1
바이오헬스융합학과 4 21 5.25 : 1
원예생명조경학과 7 70 10.00 : 1
식품공학과 6 44 7.33 : 1
식품영양학과 7 40 5.71 : 1
미래산업융합대학 경영학과 12 51 4.25 : 1
패션산업학과 4 38 9.50 : 1
디지털미디어학과 6 32 5.33 : 1
정보보호학부 7 29 4.14 : 1
소프트웨어융합학과 4 27 6.75 : 1
데이터사이언스학과 4 56 14.00 : 1
아트앤디자인스쿨 첨단미디어디자인전공 5 16 3.20 : 1
- 자율전공학부(인문사회계열) 3 17 5.67 : 1
자율전공학부(자연계열) 4 24 6.00 : 1
총계 176 1,088 6.18 : 1

학생부교과(교과우수자전형_체육) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
사회과학대학 스포츠운동과학과 10 152 15.20 : 1
총계 10 152 15.20 : 1

논술(논술우수자전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문대학 메타버스융합콘텐츠전공 6 139 23.17 : 1
프랑스문화콘텐츠전공 4 72 18.00 : 1
독일문화콘텐츠전공 5 109 21.80 : 1
국어국문학과 6 118 19.67 : 1
영어영문학과 6 136 22.67 : 1
중어중문학과 5 95 19.00 : 1
일어일문학과 5 98 19.60 : 1
사학과 4 77 19.25 : 1
사회과학대학 경제학과 5 110 22.00 : 1
문헌정보학과 5 113 22.60 : 1
사회복지학과 5 100 20.00 : 1
아동학과 6 129 21.50 : 1
행정학과 5 112 22.40 : 1
언론영상학부 5 138 27.60 : 1
교육심리학과 3 66 22.00 : 1
과학기술융합대학 화학과 3 55 18.33 : 1
생명환경공학과 4 106 26.50 : 1
바이오헬스융합학과 4 82 20.50 : 1
원예생명조경학과 6 115 19.17 : 1
식품공학과 4 69 17.25 : 1
식품영양학과 4 71 17.75 : 1
미래산업융합대학 경영학과 6 140 23.33 : 1
패션산업학과 5 105 21.00 : 1
- 자율전공학부(인문사회계열) 6 155 25.83 : 1
자율전공학부(자연계열) 3 66 22.00 : 1
총계 120 2,576 21.47 : 1

실기/실적(실기우수자전형_미술) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
미래산업융합대학 산업디자인학과 13 673 51.77 : 1
아트앤디자인스쿨 현대미술전공 발상과 묘사(색채-정물 이미지) 21 16 9.29 : 1
발상과 묘사(색채-인물 이미지) 179
공예전공 19 740 38.95 : 1
시각디자인전공 11 872 79.27 : 1
총계 64 2,480 38.75 : 1

실기/실적(실기우수자전형_체육) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
사회과학대학 스포츠운동과학과 댄스스포츠 1 10 10.00 : 1
체조(리듬) 1 3 9.00 : 1
체조(기계) 2
체조(에어로빅) 4
태권도 1 7 7.00 : 1
핀수영 2 6 3.00 : 1
유도 1 12 12.00 : 1
배구 1 8 8.00 : 1
배드민턴 1 6 6.00 : 1
총계 8 58 7.25 : 1