2023학년도 편입학 경쟁률
    ※ 최종 마감 현황입니다.


전형별 경쟁률 현황

전형명 모집인원 지원인원 경쟁률
일반편입학 169 3,708 21.94 : 1
학사편입학 30 703 23.43 : 1
총계 199 4,411 22.17 : 1

경쟁률 현황

대학 모집단위 일반편입학 학사편입학
모집인원 지원인원 경쟁률 모집인원 지원인원 경쟁률
정경대학 행정학과 6 146 24.33 : 1 3 55 18.33 : 1
국제관계학과 3 146 48.67 : 1 1 42 42.00 : 1
세무학과 7 158 22.57 : 1 2 36 18.00 : 1
사회복지학과 5 159 31.80 : 1 1 34 34.00 : 1
경영대학 경영학부 13 448 34.46 : 1 4 114 28.50 : 1
인문대학 영어영문학과 3 111 37.00 : 1 1 21 21.00 : 1
국어국문학과 1 35 35.00 : 1 1 44 44.00 : 1
국사학과 5 145 29.00 : 1 0 0 0.00 : 1
철학과 4 138 34.50 : 1 0 0 0.00 : 1
중국어문화학과 3 115 38.33 : 1 0 0 0.00 : 1
도시과학대학 도시사회학과 1 40 40.00 : 1 1 41 41.00 : 1
공과대학 전자전기컴퓨터공학부 21 692 32.95 : 1 3 100 33.33 : 1
신소재공학과 5 152 30.40 : 1 0 0 0.00 : 1
토목공학과 7 73 10.43 : 1 1 13 13.00 : 1
인공지능학과 2 84 42.00 : 1 0 0 0.00 : 1
자연과학대학 수학과 5 52 10.40 : 1 1 15 15.00 : 1
통계학과 5 83 16.60 : 1 1 23 23.00 : 1
물리학과 5 67 13.40 : 1 1 17 17.00 : 1
환경원예학과 6 32 5.33 : 1 1 15 15.00 : 1
생명과학과 8 169 21.13 : 1 1 36 36.00 : 1
융합응용화학과 7 149 21.29 : 1 0 0 0.00 : 1
도시과학대학 건축학부-건축공학전공 2 45 22.50 : 1 1 20 20.00 : 1
건축학부-건축학전공(5년제) 6 65 10.83 : 1 1 6 6.00 : 1
도시공학과 4 42 10.50 : 1 1 22 22.00 : 1
교통공학과 6 42 7.00 : 1 0 0 0.00 : 1
조경학과 8 25 3.13 : 1 1 3 3.00 : 1
환경공학부 14 164 11.71 : 1 0 0 0.00 : 1
공간정보공학과 2 18 9.00 : 1 1 22 22.00 : 1
예술체육대학 음악학과-피아노 전공 1 50 50.00 : 1 0 0 0.00 : 1
음악학과-성악 전공 0 0 0.00 : 1 1 6 6.00 : 1
음악학과-바이올린 전공 2 32 16.00 : 1 0 0 0.00 : 1
디자인학과-시각디자인 전공 2 31 15.50 : 1 1 18 18.00 : 1
총계 169 3,708 21.94 : 1 30 703 23.43 : 1
인쇄하기