2025학년도  수시모집  경쟁률

    ※ 최종 지원 현황 입니다.
    ※ 수시 6회 지원 위반자 발생 시 지원 현황이 변동될 수 있습니다.

최종 마감 현황

전형별 경쟁률 현황

전형명 모집인원 지원인원 경쟁률
학생부교과(학교장추천전형) 291 2,463 8.46 : 1
학생부교과(교과면접전형) 249 2,585 10.38 : 1
학생부교과(기회균형전형) 60 856 14.27 : 1
학생부교과(특성화고교전형) 37 626 16.92 : 1
학생부교과(만학도전형) 44 196 4.45 : 1
학생부교과(특성화고등졸재직자전형) 147 787 5.35 : 1
학생부교과(특수교육대상자전형) 46 239 5.20 : 1
학생부종합(명지인재면접전형) 357 6,259 17.53 : 1
학생부종합(명지인재서류전형) 374 4,822 12.89 : 1
학생부종합(크리스천리더전형) 52 625 12.02 : 1
학생부종합(사회적배려대상자전형) 35 809 23.11 : 1
학생부종합(농어촌학생전형) 93 939 10.10 : 1
실기/실적(실기우수자전형) 145 2,663 18.37 : 1
실기/실적(특기자전형) 27 188 6.96 : 1
총계 1,957 24,057 12.29 : 1

학생부교과(학교장추천전형) 경쟁률 현황

캠퍼스 단과대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문캠퍼스(서울) 인문대학 인문콘텐츠학부 국어국문학전공 4 41 10.25 : 1
영어영문학전공 6 42 7.00 : 1
미술사·역사학전공 5 39 7.80 : 1
문헌정보학전공 3 32 10.67 : 1
아시아·중동어문학부 중어중문학전공 5 38 7.60 : 1
일어일문학전공 4 45 11.25 : 1
아랍지역학전공 4 39 9.75 : 1
사회과학대학 공공인재학부 행정학전공 6 46 7.67 : 1
정치외교학전공 6 60 10.00 : 1
경상·통계학부 경제학전공 6 51 8.50 : 1
국제통상학전공 4 36 9.00 : 1
응용통계학전공 3 20 6.67 : 1
법학과 6 54 9.00 : 1
미디어·휴먼라이프대학 디지털미디어학부 5 56 11.20 : 1
청소년지도·아동학부 청소년지도학전공 3 24 8.00 : 1
아동학전공 4 36 9.00 : 1
경영대학 경영학부 경영학전공 18 165 9.17 : 1
경영정보학과 5 41 8.20 : 1
인공지능·소프트웨어융합대학 융합소프트웨어학부 응용소프트웨어전공 3 21 7.00 : 1
데이터사이언스전공 3 25 8.33 : 1
인공지능전공 3 22 7.33 : 1
디지털콘텐츠디자인학과 5 35 7.00 : 1
아너(Honour)칼리지 자율전공학부(인문) 60 520 8.67 : 1
인문캠퍼스(서울) 소계 171 1488 8.70 : 1
자연캠퍼스(용인) 화학·생명과학대학 화학·에너지융합학부 화학나노학전공 2 10 5.00 : 1
융합에너지학전공 2 14 7.00 : 1
융합바이오학부 식품영양학전공 4 21 5.25 : 1
시스템생명과학전공 6 36 6.00 : 1
스마트시스템공과대학 기계시스템공학부<기계공학전공·로봇공학전공> 8 75 9.38 : 1
스마트인프라공학부 건설환경공학전공 5 33 6.60 : 1
환경시스템공학전공 6 35 5.83 : 1
스마트모빌리티공학전공 4 38 9.50 : 1
화공신소재공학부 화학공학전공 6 33 5.50 : 1
신소재공학전공 6 55 9.17 : 1
반도체·ICT대학 반도체공학부 3 19 6.33 : 1
전기전자공학부<전기공학전공·전자공학전공> 13 153 11.77 : 1
컴퓨터정보통신공학부 컴퓨터공학전공 10 64 6.40 : 1
정보통신공학전공 9 64 7.11 : 1
산업경영공학과 6 38 6.33 : 1
건축대학 건축학부 건축학전공 4 28 7.00 : 1
전통건축학전공 2 29 14.50 : 1
공간디자인학과 2 36 18.00 : 1
아너(Honour)칼리지 자율전공학부(자연) 22 194 8.82 : 1
자연캠퍼스(용인) 소계 120 975 8.13 : 1
총계 291 2,463 8.46 : 1

학생부교과(교과면접전형) 경쟁률 현황

캠퍼스 단과대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문캠퍼스(서울) 인문대학 인문콘텐츠학부 국어국문학전공 5 65 13.00 : 1
영어영문학전공 9 73 8.11 : 1
미술사·역사학전공 5 48 9.60 : 1
문헌정보학전공 5 34 6.80 : 1
아시아·중동어문학부 중어중문학전공 5 42 8.40 : 1
일어일문학전공 5 63 12.60 : 1
아랍지역학전공 5 56 11.20 : 1
사회과학대학 공공인재학부 행정학전공 9 97 10.78 : 1
정치외교학전공 9 110 12.22 : 1
경상·통계학부 경제학전공 5 51 10.20 : 1
국제통상학전공 5 56 11.20 : 1
응용통계학전공 5 53 10.60 : 1
법학과 9 83 9.22 : 1
미디어·휴먼라이프대학 디지털미디어학부 5 71 14.20 : 1
청소년지도·아동학부 청소년지도학전공 5 45 9.00 : 1
아동학전공 5 41 8.20 : 1
경영대학 경영학부 경영학전공 18 184 10.22 : 1
경영정보학과 5 43 8.60 : 1
인공지능·소프트웨어융합대학 융합소프트웨어학부 응용소프트웨어전공 5 47 9.40 : 1
데이터사이언스전공 5 43 8.60 : 1
인공지능전공 5 41 8.20 : 1
인문캠퍼스(서울) 소계 134 1346 10.04 : 1
자연캠퍼스(용인) 화학·생명과학대학 화학·에너지융합학부 화학나노학전공 5 57 11.40 : 1
융합에너지학전공 5 119 23.80 : 1
융합바이오학부 식품영양학전공 5 40 8.00 : 1
시스템생명과학전공 5 51 10.20 : 1
스마트시스템공과대학 기계시스템공학부<기계공학전공·로봇공학전공> 9 74 8.22 : 1
스마트인프라공학부 건설환경공학전공 5 55 11.00 : 1
환경시스템공학전공 5 46 9.20 : 1
스마트모빌리티공학전공 5 65 13.00 : 1
화공신소재공학부 화학공학전공 5 55 11.00 : 1
신소재공학전공 5 46 9.20 : 1
반도체·ICT대학 반도체공학부 5 37 7.40 : 1
전기전자공학부<전기공학전공·전자공학전공> 18 147 8.17 : 1
컴퓨터정보통신공학부 컴퓨터공학전공 9 109 12.11 : 1
정보통신공학전공 9 91 10.11 : 1
산업경영공학과 5 43 8.60 : 1
건축대학 건축학부 건축학전공 5 82 16.40 : 1
전통건축학전공 5 75 15.00 : 1
공간디자인학과 5 47 9.40 : 1
자연캠퍼스(용인) 소계 115 1239 10.77 : 1
총계 249 2,585 10.38 : 1

학생부교과(기회균형전형) 경쟁률 현황

캠퍼스 단과대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문캠퍼스(서울) 아너(Honour)칼리지 자율전공학부(인문) 30 493 16.43 : 1
인문캠퍼스(서울) 소계 30 493 16.43 : 1
자연캠퍼스(용인) 아너(Honour)칼리지 자율전공학부(자연) 30 363 12.10 : 1
자연캠퍼스(용인) 소계 30 363 12.10 : 1
총계 60 856 14.27 : 1

학생부교과(특성화고교전형) 경쟁률 현황

캠퍼스 단과대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문캠퍼스(서울) 사회과학대학 공공인재학부 행정학전공 2 47 23.50 : 1
경상·통계학부 경제학전공 2 49 24.50 : 1
미디어·휴먼라이프대학 디지털미디어학부 2 49 24.50 : 1
경영대학 경영학부 경영학전공 2 73 36.50 : 1
경영정보학과 2 41 20.50 : 1
인공지능·소프트웨어융합대학 융합소프트웨어학부 응용소프트웨어전공 1 17 17.00 : 1
데이터사이언스전공 1 12 12.00 : 1
인공지능전공 1 14 14.00 : 1
디지털콘텐츠디자인학과 2 63 31.50 : 1
인문캠퍼스(서울) 소계 15 365 24.33 : 1
자연캠퍼스(용인) 스마트시스템공과대학 기계시스템공학부<기계공학전공·로봇공학전공> 2 27 13.50 : 1
스마트인프라공학부 건설환경공학전공 3 30 10.00 : 1
환경시스템공학전공 3 24 8.00 : 1
스마트모빌리티공학전공 2 20 10.00 : 1
반도체·ICT대학 전기전자공학부<전기공학전공·전자공학전공> 4 73 18.25 : 1
컴퓨터정보통신공학부 컴퓨터공학전공 3 38 12.67 : 1
정보통신공학전공 3 33 11.00 : 1
산업경영공학과 2 16 8.00 : 1
자연캠퍼스(용인) 소계 22 261 11.86 : 1
총계 37 626 16.92 : 1

학생부교과(만학도전형) 경쟁률 현황

캠퍼스 단과대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문캠퍼스(서울) 미래융합대학 창의융합인재학부 7 25 3.57 : 1
사회복지학과 10 42 4.20 : 1
부동산학과 10 49 4.90 : 1
법무행정학과 6 25 4.17 : 1
심리치료학과 6 33 5.50 : 1
미래융합경영학과 1 4 4.00 : 1
회계세무학과 2 9 4.50 : 1
멀티디자인학과 2 9 4.50 : 1
인문캠퍼스(서울) 소계 44 196 4.45 : 1
총계 44 196 4.45 : 1

학생부교과(특성화고등졸재직자전형) 경쟁률 현황

캠퍼스 단과대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문캠퍼스(서울) 미래융합대학 창의융합인재학부 9 47 5.22 : 1
사회복지학과 18 74 4.11 : 1
부동산학과 19 83 4.37 : 1
법무행정학과 15 66 4.40 : 1
심리치료학과 18 74 4.11 : 1
미래융합경영학과 23 155 6.74 : 1
회계세무학과 22 160 7.27 : 1
멀티디자인학과 23 128 5.57 : 1
인문캠퍼스(서울) 소계 147 787 5.35 : 1
총계 147 787 5.35 : 1

학생부교과(특수교육대상자전형) 경쟁률 현황

캠퍼스 단과대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문캠퍼스(서울) 인문대학 인문콘텐츠학부 국어국문학전공
영어영문학전공
미술사·역사학전공
문헌정보학전공
6 42 7.00 : 1
아시아·중동어문학부 중어중문학전공
일어일문학전공
아랍지역학전공
문예창작학과
사회과학대학 공공인재학부 행정학전공
정치외교학전공
6 35 5.83 : 1
경상·통계학부 경제학전공
국제통상학전공
응용통계학전공
법학과
미디어·휴먼라이프대학 디지털미디어학부 6 40 6.67 : 1
청소년지도·아동학부 청소년지도학전공
아동학전공
경영대학 경영학부 경영학전공 7 41 5.86 : 1
경영정보학과
인공지능·소프트웨어융합대학 융합소프트웨어학부 응용소프트웨어전공
데이터사이언스전공
인공지능전공
6 33 5.50 : 1
디지털콘텐츠디자인학과
인문캠퍼스(서울) 소계 31 191 6.16 : 1
자연캠퍼스(용인) 화학·생명과학대학 화학·에너지융합학부 화학나노학전공 1 3 3.00 : 1
융합에너지학전공 1 1 1.00 : 1
융합바이오학부 식품영양학전공 1 4 4.00 : 1
시스템생명과학전공 1 3 3.00 : 1
스마트시스템공과대학 스마트인프라공학부 스마트모빌리티공학전공 1 4 4.00 : 1
반도체·ICT대학 전기전자공학부<전기공학전공·전자공학전공> 2 5 2.50 : 1
컴퓨터정보통신공학부 컴퓨터공학전공 2 6 3.00 : 1
정보통신공학전공 2 7 3.50 : 1
산업경영공학과 2 7 3.50 : 1
건축대학 건축학부 건축학전공 1 6 6.00 : 1
전통건축학전공 1 2 2.00 : 1
자연캠퍼스(용인) 소계 15 48 3.20 : 1
총계 46 239 5.20 : 1

학생부종합(명지인재면접전형) 경쟁률 현황

캠퍼스 단과대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문캠퍼스(서울) 인문대학 인문콘텐츠학부 국어국문학전공 6 94 15.67 : 1
영어영문학전공 14 254 18.14 : 1
미술사·역사학전공 6 133 22.17 : 1
문헌정보학전공 6 85 14.17 : 1
아시아·중동어문학부 중어중문학전공 6 164 27.33 : 1
일어일문학전공 6 254 42.33 : 1
아랍지역학전공 6 79 13.17 : 1
사회과학대학 공공인재학부 행정학전공 14 247 17.64 : 1
정치외교학전공 14 196 14.00 : 1
경상·통계학부 경제학전공 6 78 13.00 : 1
국제통상학전공 6 120 20.00 : 1
응용통계학전공 6 70 11.67 : 1
법학과 14 244 17.43 : 1
미디어·휴먼라이프대학 디지털미디어학부 6 297 49.50 : 1
청소년지도·아동학부 청소년지도학전공 6 148 24.67 : 1
아동학전공 6 127 21.17 : 1
경영대학 경영학부 경영학전공 28 306 10.93 : 1
경영정보학과 6 81 13.50 : 1
인공지능·소프트웨어융합대학 융합소프트웨어학부 응용소프트웨어전공 6 104 17.33 : 1
데이터사이언스전공 6 86 14.33 : 1
인공지능전공 6 104 17.33 : 1
디지털콘텐츠디자인학과 6 173 28.83 : 1
인문캠퍼스(서울) 소계 186 3444 18.52 : 1
자연캠퍼스(용인) 화학·생명과학대학 화학·에너지융합학부 화학나노학전공 6 117 19.50 : 1
융합에너지학전공 6 85 14.17 : 1
융합바이오학부 식품영양학전공 6 220 36.67 : 1
시스템생명과학전공 6 183 30.50 : 1
스마트시스템공과대학 기계시스템공학부<기계공학전공·로봇공학전공> 14 199 14.21 : 1
스마트인프라공학부 건설환경공학전공 14 211 15.07 : 1
환경시스템공학전공 14 205 14.64 : 1
스마트모빌리티공학전공 6 120 20.00 : 1
화공신소재공학부 화학공학전공 6 115 19.17 : 1
신소재공학전공 6 121 20.17 : 1
반도체·ICT대학 반도체공학부 6 71 11.83 : 1
전기전자공학부<전기공학전공·전자공학전공> 21 262 12.48 : 1
컴퓨터정보통신공학부 컴퓨터공학전공 14 254 18.14 : 1
정보통신공학전공 14 148 10.57 : 1
산업경영공학과 14 171 12.21 : 1
건축대학 건축학부 건축학전공 6 136 22.67 : 1
전통건축학전공 6 96 16.00 : 1
공간디자인학과 6 101 16.83 : 1
자연캠퍼스(용인) 소계 171 2815 16.46 : 1
총계 357 6,259 17.53 : 1

학생부종합(명지인재서류전형) 경쟁률 현황

캠퍼스 단과대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문캠퍼스(서울) 인문대학 인문콘텐츠학부 국어국문학전공 3 36 12.00 : 1
영어영문학전공 10 201 20.10 : 1
미술사·역사학전공 5 109 21.80 : 1
문헌정보학전공 3 50 16.67 : 1
아시아·중동어문학부 중어중문학전공 6 210 35.00 : 1
일어일문학전공 5 254 50.80 : 1
아랍지역학전공 3 31 10.33 : 1
사회과학대학 공공인재학부 행정학전공 10 164 16.40 : 1
정치외교학전공 10 120 12.00 : 1
경상·통계학부 경제학전공 11 112 10.18 : 1
국제통상학전공 4 50 12.50 : 1
응용통계학전공 3 35 11.67 : 1
법학과 10 123 12.30 : 1
미디어·휴먼라이프대학 디지털미디어학부 6 90 15.00 : 1
청소년지도·아동학부 청소년지도학전공 3 50 16.67 : 1
아동학전공 3 40 13.33 : 1
경영대학 경영학부 경영학전공 32 304 9.50 : 1
경영정보학과 6 51 8.50 : 1
인공지능·소프트웨어융합대학 융합소프트웨어학부 응용소프트웨어전공 3 29 9.67 : 1
데이터사이언스전공 3 35 11.67 : 1
인공지능전공 3 40 13.33 : 1
디지털콘텐츠디자인학과 3 39 13.00 : 1
아너(Honour)칼리지 자율전공학부(인문) 62 936 15.10 : 1
인문캠퍼스(서울) 소계 207 3109 15.02 : 1
자연캠퍼스(용인) 화학·생명과학대학 화학·에너지융합학부 화학나노학전공 3 31 10.33 : 1
융합에너지학전공 2 26 13.00 : 1
융합바이오학부 식품영양학전공 3 59 19.67 : 1
시스템생명과학전공 8 83 10.38 : 1
스마트시스템공과대학 기계시스템공학부<기계공학전공·로봇공학전공> 9 75 8.33 : 1
스마트인프라공학부 건설환경공학전공 6 66 11.00 : 1
환경시스템공학전공 8 87 10.88 : 1
스마트모빌리티공학전공 5 41 8.20 : 1
화공신소재공학부 화학공학전공 8 74 9.25 : 1
신소재공학전공 7 70 10.00 : 1
반도체·ICT대학 반도체공학부 3 23 7.67 : 1
전기전자공학부<전기공학전공·전자공학전공> 25 193 7.72 : 1
컴퓨터정보통신공학부 컴퓨터공학전공 18 170 9.44 : 1
정보통신공학전공 16 157 9.81 : 1
산업경영공학과 7 69 9.86 : 1
건축대학 건축학부 건축학전공 11 106 9.64 : 1
전통건축학전공 2 29 14.50 : 1
공간디자인학과 2 24 12.00 : 1
아너(Honour)칼리지 자율전공학부(자연) 24 330 13.75 : 1
자연캠퍼스(용인) 소계 167 1713 10.26 : 1
총계 374 4,822 12.89 : 1

학생부종합(크리스천리더전형) 경쟁률 현황

캠퍼스 단과대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문캠퍼스(서울) 인문대학 인문콘텐츠학부 국어국문학전공
영어영문학전공
미술사·역사학전공
문헌정보학전공
4 60 15.00 : 1
아시아·중동어문학부 중어중문학전공
일어일문학전공
아랍지역학전공
문예창작학과
사회과학대학 공공인재학부 행정학전공
정치외교학전공
4 50 12.50 : 1
경상·통계학부 경제학전공
국제통상학전공
응용통계학전공
법학과
미디어·휴먼라이프대학 디지털미디어학부 4 73 18.25 : 1
청소년지도·아동학부 청소년지도학전공
아동학전공
경영대학 경영학부 경영학전공 4 55 13.75 : 1
경영정보학과
인공지능·소프트웨어융합대학 융합소프트웨어학부 응용소프트웨어전공
데이터사이언스전공
인공지능전공
5 59 11.80 : 1
디지털콘텐츠디자인학과
아너(Honour)칼리지 자율전공학부(인문) 5 65 13.00 : 1
인문캠퍼스(서울) 소계 26 362 13.92 : 1
자연캠퍼스(용인) 화학·생명과학대학 화학·에너지융합학부 화학나노학전공
융합에너지학전공
5 51 10.20 : 1
융합바이오학부 식품영양학전공
시스템생명과학전공
스마트시스템공과대학 기계시스템공학부<기계공학전공·로봇공학전공> 7 62 8.86 : 1
스마트인프라공학부 건설환경공학전공
환경시스템공학전공
스마트모빌리티공학전공
화공신소재공학부 화학공학전공
신소재공학전공
반도체·ICT대학 반도체공학부 7 69 9.86 : 1
전기전자공학부<전기공학전공·전자공학전공>
컴퓨터정보통신공학부 컴퓨터공학전공
정보통신공학전공
산업경영공학과
건축대학 건축학부 건축학전공
전통건축학전공
2 32 16.00 : 1
공간디자인학과
아너(Honour)칼리지 자율전공학부(자연) 5 49 9.80 : 1
자연캠퍼스(용인) 소계 26 263 10.12 : 1
총계 52 625 12.02 : 1

학생부종합(사회적배려대상자전형) 경쟁률 현황

캠퍼스 단과대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문캠퍼스(서울) 인문대학 인문콘텐츠학부 국어국문학전공
영어영문학전공
미술사·역사학전공
문헌정보학전공
3 138 46.00 : 1
아시아·중동어문학부 중어중문학전공
일어일문학전공
아랍지역학전공
문예창작학과
사회과학대학 공공인재학부 행정학전공
정치외교학전공
3 92 30.67 : 1
경상·통계학부 경제학전공
국제통상학전공
응용통계학전공
법학과
미디어·휴먼라이프대학 디지털미디어학부 3 99 33.00 : 1
청소년지도·아동학부 청소년지도학전공
아동학전공
경영대학 경영학부 경영학전공 3 79 26.33 : 1
경영정보학과
인공지능·소프트웨어융합대학 융합소프트웨어학부 응용소프트웨어전공
데이터사이언스전공
인공지능전공
7 122 17.43 : 1
디지털콘텐츠디자인학과
인문캠퍼스(서울) 소계 19 530 27.89 : 1
자연캠퍼스(용인) 화학·생명과학대학 화학·에너지융합학부 화학나노학전공
융합에너지학전공
5 89 17.80 : 1
융합바이오학부 식품영양학전공
시스템생명과학전공
스마트시스템공과대학 기계시스템공학부<기계공학전공·로봇공학전공> 5 90 18.00 : 1
스마트인프라공학부 건설환경공학전공
환경시스템공학전공
스마트모빌리티공학전공
화공신소재공학부 화학공학전공
신소재공학전공
반도체·ICT대학 반도체공학부 6 100 16.67 : 1
전기전자공학부<전기공학전공·전자공학전공>
컴퓨터정보통신공학부 컴퓨터공학전공
정보통신공학전공
산업경영공학과
자연캠퍼스(용인) 소계 16 279 17.44 : 1
총계 35 809 23.11 : 1

학생부종합(농어촌학생전형) 경쟁률 현황

캠퍼스 단과대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문캠퍼스(서울) 인문대학 인문콘텐츠학부 국어국문학전공 2 17 8.50 : 1
영어영문학전공 3 31 10.33 : 1
미술사·역사학전공 2 42 21.00 : 1
문헌정보학전공 2 28 14.00 : 1
아시아·중동어문학부 중어중문학전공 2 31 15.50 : 1
일어일문학전공 2 17 8.50 : 1
아랍지역학전공 2 22 11.00 : 1
사회과학대학 공공인재학부 행정학전공 3 19 6.33 : 1
정치외교학전공 3 22 7.33 : 1
경상·통계학부 경제학전공 3 27 9.00 : 1
국제통상학전공 3 42 14.00 : 1
응용통계학전공 2 15 7.50 : 1
법학과 3 34 11.33 : 1
미디어·휴먼라이프대학 디지털미디어학부 3 55 18.33 : 1
청소년지도·아동학부 청소년지도학전공 2 20 10.00 : 1
아동학전공 2 31 15.50 : 1
경영대학 경영학부 경영학전공 6 69 11.50 : 1
경영정보학과 3 22 7.33 : 1
인공지능·소프트웨어융합대학 융합소프트웨어학부 응용소프트웨어전공 2 18 9.00 : 1
데이터사이언스전공 2 15 7.50 : 1
인공지능전공 2 17 8.50 : 1
디지털콘텐츠디자인학과 3 28 9.33 : 1
인문캠퍼스(서울) 소계 57 622 10.91 : 1
자연캠퍼스(용인) 화학·생명과학대학 화학·에너지융합학부 화학나노학전공 2 15 7.50 : 1
융합에너지학전공 2 13 6.50 : 1
융합바이오학부 식품영양학전공 2 33 16.50 : 1
시스템생명과학전공 2 23 11.50 : 1
스마트시스템공과대학 기계시스템공학부<기계공학전공·로봇공학전공> 2 18 9.00 : 1
스마트인프라공학부 건설환경공학전공 2 19 9.50 : 1
환경시스템공학전공 2 13 6.50 : 1
스마트모빌리티공학전공 2 15 7.50 : 1
화공신소재공학부 화학공학전공 2 13 6.50 : 1
신소재공학전공 2 20 10.00 : 1
반도체·ICT대학 반도체공학부 2 13 6.50 : 1
전기전자공학부<전기공학전공·전자공학전공> 2 21 10.50 : 1
컴퓨터정보통신공학부 컴퓨터공학전공 2 14 7.00 : 1
정보통신공학전공 2 17 8.50 : 1
산업경영공학과 2 15 7.50 : 1
건축대학 건축학부 건축학전공 2 23 11.50 : 1
전통건축학전공 2 15 7.50 : 1
공간디자인학과 2 17 8.50 : 1
자연캠퍼스(용인) 소계 36 317 8.81 : 1
총계 93 939 10.10 : 1

실기/실적(실기우수자전형) 경쟁률 현황

캠퍼스 단과대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
자연캠퍼스(용인) 스포츠예술대학 디자인학부 비주얼커뮤니케이션디자인전공 21 437 20.81 : 1
인더스트리얼디자인전공 21 490 23.33 : 1
영상애니메이션디자인전공 11 368 33.45 : 1
패션디자인전공 21 363 17.29 : 1
스포츠학부(스포츠지도학전공)[야] 축구(남) 공격수 2 56 28.00 : 1
미드필더 2 55 27.50 : 1
수비수 3 70 23.33 : 1
골키퍼 1 7 7.00 : 1
농구(남) 가드 2 17 8.50 : 1
포워드 2 19 9.50 : 1
센터 1 5 5.00 : 1
아트앤멀티미디어음악학부 건반음악전공 14 96 6.86 : 1
보컬뮤직전공 성악(남성) 3 11 3.67 : 1
성악(여성) 4 10 2.50 : 1
실용보컬 7 43 6.14 : 1
작곡전공 8 39 4.88 : 1
공연예술학부 뮤지컬공연전공 보컬 12 433 36.08 : 1
댄스 10 144 14.40 : 1
자연캠퍼스(용인) 소계 145 2663 18.37 : 1
총계 145 2,663 18.37 : 1

실기/실적(특기자전형) 경쟁률 현황

캠퍼스 단과대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문캠퍼스(서울) 인문대학 문예창작학과 9 84 9.33 : 1
인문캠퍼스(서울) 소계 9 84 9.33 : 1
자연캠퍼스(용인) 스포츠예술대학 스포츠학부(체육학/스포츠산업학전공) 수영(경영) 2 14 7.00 : 1
스키 1 16 16.00 : 1
빙상(스피드스케이팅/쇼트트랙) 1 14 14.00 : 1
빙상(피겨) 1 7 7.00 : 1
스포츠학부(스포츠지도학전공)[야] 배구(남) 공격수 4 24 6.00 : 1
배구(남) 세터 1 8 8.00 : 1
테니스(남) 4 7 1.75 : 1
테니스(여) 2 3 1.50 : 1
골프 2 11 5.50 : 1
자연캠퍼스(용인) 소계 18 104 5.78 : 1
총계 27 188 6.96 : 1