2014학년도 수시 경쟁률
    ※ 최종 마감 현황입니다.
전형별 경쟁률 현황보기

전형별 경쟁률 현황

전형명 모집인원 지원인원 경쟁률
논술 전형 411 6632 16.14 : 1
입학사정관 전형(입학사정관제) 465 3351 7.21 : 1
기회균등 전형Ⅰ(입학사정관제) 154 1127 7.32 : 1
총계 1030 11110 10.79 : 1

논술 전형 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
정경대학 행정학과 20 451 22.55 : 1
국제관계학과 11 287 26.09 : 1
경제학부 22 421 19.14 : 1
사회복지학과 10 153 15.30 : 1
세무학과 16 331 20.69 : 1
경영대학 경영학부 52 757 14.56 : 1
인문대학 영어영문학과 9 186 20.67 : 1
국어국문학과 7 159 22.71 : 1
국사학과 7 112 16.00 : 1
철학과 7 115 16.43 : 1
중국어문화학과 6 92 15.33 : 1
도시과학대학 도시행정학과 10 212 21.20 : 1
도시사회학과 10 219 21.90 : 1
자유전공학부 25 427 17.08 : 1
공과대학 전자전기컴퓨터공학부 36 469 13.03 : 1
화학공학과 12 383 31.92 : 1
기계정보공학과 10 231 23.10 : 1
신소재공학과 10 249 24.90 : 1
토목공학과 10 36 3.60 : 1
컴퓨터과학부 15 118 7.87 : 1
자연과학대학 수학과 10 204 20.40 : 1
통계학과 7 218 31.14 : 1
물리학과 7 61 8.71 : 1
생명과학과 10 190 19.00 : 1
환경원예학과 7 29 4.14 : 1
도시과학대학 건축학부(건축공학전공) 10 45 4.50 : 1
건축학부(건축학전공) 10 142 14.20 : 1
도시공학과 7 123 17.57 : 1
교통공학과 6 27 4.50 : 1
조경학과 7 31 4.43 : 1
환경공학부 18 125 6.94 : 1
공간정보공학과 7 29 4.14 : 1
총계 411 6632 16.14 : 1

입학사정관 전형(입학사정관제) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
정경대학 행정학과 22 163 7.41 : 1
국제관계학과 12 175 14.58 : 1
경제학부 25 134 5.36 : 1
사회복지학과 11 124 11.27 : 1
세무학과 18 72 4.00 : 1
경영대학 경영학부 58 284 4.90 : 1
인문대학 영어영문학과 10 73 7.30 : 1
국어국문학과 7 102 14.57 : 1
국사학과 7 89 12.71 : 1
철학과 7 40 5.71 : 1
중국어문화학과 7 39 5.57 : 1
도시과학대학 도시행정학과 11 47 4.27 : 1
도시사회학과 11 91 8.27 : 1
자유전공학부 30 119 3.97 : 1
공과대학 전자전기컴퓨터공학부 42 147 3.50 : 1
화학공학과 14 185 13.21 : 1
기계정보공학과 11 93 8.45 : 1
신소재공학과 11 102 9.27 : 1
토목공학과 11 25 2.27 : 1
컴퓨터과학부 16 87 5.44 : 1
자연과학대학 수학과 11 77 7.00 : 1
통계학과 8 84 10.50 : 1
물리학과 8 48 6.00 : 1
생명과학과 11 215 19.55 : 1
환경원예학과 8 43 5.38 : 1
도시과학대학 건축학부(건축공학전공) 11 35 3.18 : 1
건축학부(건축학전공) 11 120 10.91 : 1
도시공학과 8 46 5.75 : 1
교통공학과 7 16 2.29 : 1
조경학과 8 47 5.88 : 1
환경공학부 21 132 6.29 : 1
공간정보공학과 8 38 4.75 : 1
예술체육대학 스포츠과학과 4 259 64.75 : 1
총계 465 3351 7.21 : 1

기회균등 전형Ⅰ(입학사정관제) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
정경대학 행정학과 7 65 9.29 : 1
국제관계학과 4 44 11.00 : 1
경제학부 8 48 6.00 : 1
사회복지학과 4 69 17.25 : 1
세무학과 6 32 5.33 : 1
경영대학 경영학부 20 163 8.15 : 1
인문대학 영어영문학과 3 34 11.33 : 1
국어국문학과 2 27 13.50 : 1
국사학과 2 31 15.50 : 1
철학과 2 21 10.50 : 1
중국어문화학과 2 23 11.50 : 1
도시과학대학 도시행정학과 4 18 4.50 : 1
도시사회학과 4 29 7.25 : 1
자유전공학부 8 48 6.00 : 1
공과대학 전자전기컴퓨터공학부 14 73 5.21 : 1
화학공학과 4 48 12.00 : 1
기계정보공학과 4 33 8.25 : 1
신소재공학과 4 26 6.50 : 1
토목공학과 4 14 3.50 : 1
컴퓨터과학부 5 21 4.20 : 1
자연과학대학 수학과 4 30 7.50 : 1
통계학과 3 15 5.00 : 1
물리학과 3 19 6.33 : 1
생명과학과 4 66 16.50 : 1
환경원예학과 3 11 3.67 : 1
도시과학대학 건축학부(건축공학전공) 4 14 3.50 : 1
건축학부(건축학전공) 4 26 6.50 : 1
도시공학과 3 12 4.00 : 1
교통공학과 2 10 5.00 : 1
조경학과 3 8 2.67 : 1
환경공학부 7 43 6.14 : 1
공간정보공학과 3 6 2.00 : 1
총계 154 1127 7.32 : 1