2020학년도 명지대학교 수시모집
학교생활기록부 모의성적산출
반드시 읽어보세요!
학교생활기록부 모의성적산출 프로그램은 지원자의 학교생활기록부 점수계산 및
예전년도 성적자료와의 비교를 돕기 위해 단순 참고용으로 제공되는 것이며,
실제 학생부(교과)성적 반영은 각 전형별로 만점기준에 따른 환산점수로 반영됩니다.
학교생활기록부 모의성적산출 프로그램은 지원자의 학교생활기록부 점수계산 및
예전년도 성적자료와의 비교를 돕기 위해 단순 참고용으로 제공되는 것이며,
실제 학생부(교과)성적 반영은 각 전형별로 만점기준에 따른 환산점수로 반영됩니다.
구분 | 전형유형 | 전형명 |
---|---|---|
교과 | 학생부 교과 | 학생부교과(교과성적), 학생부교과(교과면접), 학생부교과(국가보훈대상자), 학생부교과(특성화고교), 학생부교과(평생학습자), 학생부교과(특성화고등졸재직자), 학생부교과(특수교육대상자) |
실기위주 | 실기(실기우수자) | |
비교과 | 실기위주 | 실기(실기우수자)-스포츠학부(스포츠지도학전공), 실기(체육특기자) |
학년별 반영비율 | 반영교과 | 점수산출 활용지표 | ||
---|---|---|---|---|
1학년 | 2학년 | 3학년 (1학기) |
||
100% | [인문계열] 국어, 영어, 수학, 사회 [자연계열] 국어, 영어, 수학, 과학 [예체능계열] 국어, 영어 |
석차등급 및 이수단위 |
등급 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
환산점수 | 100 | 99 | 97 | 94 | 90 | 80 | 60 | 30 | 0 |
검정고시 성적 | 95이상 | 85이상 | 80이상 | 75이상 | 70이상 | 65이상 | 65미만 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
평어/성취도 | 수 (A) | 우 (B) | - | 미 (C) | - | 양 (D) | 가 (E) |
환산등급 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
환산점수 | 97 | 94 | 90 | 80 | 60 | 30 | 0 |
∑(교과별 반영과목 등급별 환산점수 × 이수단위)
∑(교과별 반영과목 이수단위)
+ 가산점∑(교과별 반영과목 이수단위) × 0.05]
100 - (결석일수)