2022학년도  정시모집  경쟁률

    ※ 경쟁률은 10분 단위로 배포 됩니다.
    ※ 원서접수 기간 : 2021.12.31.(금) ~ 2022.1.12.(수)까지
    ※ 정원내전형은 복수지원 가능(제한없이 여러 개 학과 지원 가능)

2022-01-13 오전 12:30 현황

전형별 경쟁률 현황

구분 전형명 모집인원 지원인원 경쟁률
정원내 수능전형 525 1,253 2.39 : 1
내신전형 123 110 0.89 : 1
실기전형 28 95 3.39 : 1
소계 676 1,458 2.16 : 1
성인친화전형 44 22 0.50 : 1
정원내 소계 720 1,480 2.06 : 1
정원외 전문대 이상 졸업자전형 83 4 0.05 : 1
특성화고교 등을 졸업한 재직자전형 19 2 0.11 : 1
농어촌학생전형 6 0 0.00 : 1
기초생활수급자 및 차상위전형 36 19 0.53 : 1
통일인재양성전형(북한이탈주민) 20 0 0.00 : 1
정원외 소계 164 25 0.15 : 1
총계 884 1,505 1.70 : 1

수능전형 경쟁률 현황

모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
경영과 경영서비스전공 [2년제] 15 17 1.13 : 1
경영과 회계정보전공 [2년제] 15 27 1.80 : 1
마케팅과 [2년제] 12 20 1.67 : 1
유통물류과 [2년제] 29 20 0.69 : 1
유아교육과 [3년제] 13 54 4.15 : 1
아동보육과 [2년제] 30 16 0.53 : 1
사회복지과 [2년제] 12 29 2.42 : 1
항공서비스과 [2년제] 49 4 0.08 : 1
호텔관광과 [2년제] 58 29 0.50 : 1
간호학과 [4년제] 41 570 13.90 : 1
보건의료행정과 [3년제] 5 100 20.00 : 1
건강관리과 [2년제] 12 24 2.00 : 1
송도바이오생명과 [3년제] 1 32 32.00 : 1
송도바이오과 [2년제] 19 56 2.95 : 1
바이오코스메틱과 [2년제] 31 18 0.58 : 1
호텔외식조리과 [2년제] 12 24 2.00 : 1
AI컴퓨터정보과 [3년제] 24 59 2.46 : 1
AI응용전기전자과 [2년제] 48 30 0.63 : 1
AI정보통신과 [2년제] 37 27 0.73 : 1
AI융복합과 [2년제] 22 32 1.45 : 1
실내건축디자인과 [2년제] 18 26 1.44 : 1
뷰티아트과 [2년제] 12 16 1.33 : 1
사진영상미디어과 [2년제] 10 23 2.30 : 1
총계 525 1,253 2.39 : 1

내신전형 경쟁률 현황

모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
경영과 경영서비스전공 [2년제] 4 4 1.00 : 1
경영과 회계정보전공 [2년제] 4 6 1.50 : 1
마케팅과 [2년제] 3 5 1.67 : 1
유통물류과 [2년제] 7 4 0.57 : 1
유아교육과 [3년제] 3 10 3.33 : 1
아동보육과 [2년제] 8 1 0.13 : 1
사회복지과 [2년제] 3 3 1.00 : 1
항공서비스과 [2년제] 12 1 0.08 : 1
호텔관광과 [2년제] 15 3 0.20 : 1
건강관리과 [2년제] 3 7 2.33 : 1
송도바이오생명과 [3년제] 1 11 11.00 : 1
송도바이오과 [2년제] 5 12 2.40 : 1
바이오코스메틱과 [2년제] 8 4 0.50 : 1
호텔외식조리과 [2년제] 3 5 1.67 : 1
AI컴퓨터정보과 [3년제] 6 7 1.17 : 1
AI응용전기전자과 [2년제] 12 3 0.25 : 1
AI정보통신과 [2년제] 9 4 0.44 : 1
AI융복합과 [2년제] 6 4 0.67 : 1
실내건축디자인과 [2년제] 5 6 1.20 : 1
뷰티아트과 [2년제] 3 2 0.67 : 1
사진영상미디어과 [2년제] 3 8 2.67 : 1
총계 123 110 0.89 : 1

실기전형 경쟁률 현황

모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
실용음악과 [2년제] 28 95 3.39 : 1
총계 28 95 3.39 : 1

성인친화전형 경쟁률 현황

모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
외식조리창업과 [2년제] 9 8 0.89 : 1
복지케어과 [2년제] 11 9 0.82 : 1
마케팅빅데이터과 [2년제] 24 5 0.21 : 1
총계 44 22 0.50 : 1

전문대 이상 졸업자전형 경쟁률 현황

모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
경영과 경영서비스전공 [2년제] 4 0 0.00 : 1
경영과 회계정보전공 [2년제] 4 0 0.00 : 1
마케팅과 [2년제] 4 0 0.00 : 1
유통물류과 [2년제] 4 0 0.00 : 1
유아교육과 [3년제] 2 4 2.00 : 1
아동보육과 [2년제] 4 0 0.00 : 1
사회복지과 [2년제] 4 0 0.00 : 1
호텔관광과 [2년제] 4 0 0.00 : 1
보건의료행정과 [3년제] 4 0 0.00 : 1
건강관리과 [2년제] 4 0 0.00 : 1
송도바이오생명과 [3년제] 4 0 0.00 : 1
송도바이오과 [2년제] 2 0 0.00 : 1
바이오코스메틱과 [2년제] 4 0 0.00 : 1
호텔외식조리과 [2년제] 4 0 0.00 : 1
AI컴퓨터정보과 [3년제] 4 0 0.00 : 1
AI응용전기전자과 [2년제] 4 0 0.00 : 1
AI정보통신과 [2년제] 4 0 0.00 : 1
AI융복합과 [2년제] 4 0 0.00 : 1
실내건축디자인과 [2년제] 4 0 0.00 : 1
실용음악과 [2년제] 3 0 0.00 : 1
뷰티아트과 [2년제] 4 0 0.00 : 1
사진영상미디어과 [2년제] 4 0 0.00 : 1
총계 83 4 0.05 : 1

특성화고교 등을 졸업한 재직자전형 경쟁률 현황

모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
외식조리창업과 [2년제] 4 0 0.00 : 1
복지케어과 [2년제] 10 2 0.20 : 1
마케팅빅데이터과 [2년제] 5 0 0.00 : 1
총계 19 2 0.11 : 1

농어촌학생전형 경쟁률 현황

모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
사회복지과 [2년제] 1 0 0.00 : 1
바이오코스메틱과 [2년제] 1 0 0.00 : 1
호텔외식조리과 [2년제] 2 0 0.00 : 1
AI컴퓨터정보과 [3년제] 1 0 0.00 : 1
뷰티아트과 [2년제] 1 0 0.00 : 1
총계 6 0 0.00 : 1

기초생활수급자 및 차상위전형 경쟁률 현황

모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
경영과 경영서비스전공 [2년제] 1 0 0.00 : 1
경영과 회계정보전공 [2년제] 1 1 1.00 : 1
마케팅과 [2년제] 1 0 0.00 : 1
유통물류과 [2년제] 2 0 0.00 : 1
유아교육과 [3년제] 1 2 2.00 : 1
아동보육과 [2년제] 1 0 0.00 : 1
호텔관광과 [2년제] 4 1 0.25 : 1
보건의료행정과 [3년제] 2 2 1.00 : 1
송도바이오생명과 [3년제] 1 0 0.00 : 1
송도바이오과 [2년제] 1 0 0.00 : 1
바이오코스메틱과 [2년제] 2 0 0.00 : 1
호텔외식조리과 [2년제] 2 2 1.00 : 1
AI컴퓨터정보과 [3년제] 2 4 2.00 : 1
AI응용전기전자과 [2년제] 4 0 0.00 : 1
AI정보통신과 [2년제] 3 0 0.00 : 1
AI융복합과 [2년제] 2 0 0.00 : 1
실내건축디자인과 [2년제] 3 3 1.00 : 1
실용음악과 [2년제] 3 4 1.33 : 1
총계 36 19 0.53 : 1

통일인재양성전형(북한이탈주민) 경쟁률 현황

모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
경영과 경영서비스전공 [2년제] 1 0 0.00 : 1
경영과 회계정보전공 [2년제] 1 0 0.00 : 1
마케팅과 [2년제] 1 0 0.00 : 1
유통물류과 [2년제] 1 0 0.00 : 1
아동보육과 [2년제] 1 0 0.00 : 1
사회복지과 [2년제] 1 0 0.00 : 1
호텔관광과 [2년제] 1 0 0.00 : 1
보건의료행정과 [3년제] 1 0 0.00 : 1
건강관리과 [2년제] 1 0 0.00 : 1
송도바이오생명과 [3년제] 1 0 0.00 : 1
송도바이오과 [2년제] 1 0 0.00 : 1
바이오코스메틱과 [2년제] 1 0 0.00 : 1
호텔외식조리과 [2년제] 1 0 0.00 : 1
AI컴퓨터정보과 [3년제] 1 0 0.00 : 1
AI응용전기전자과 [2년제] 1 0 0.00 : 1
AI정보통신과 [2년제] 1 0 0.00 : 1
AI융복합과 [2년제] 1 0 0.00 : 1
실내건축디자인과 [2년제] 1 0 0.00 : 1
뷰티아트과 [2년제] 1 0 0.00 : 1
사진영상미디어과 [2년제] 1 0 0.00 : 1
총계 20 0 0.00 : 1