2022학년도  수시1차  경쟁률

    ※ 최종 마감 현황입니다.

최종 마감 현황

전형별 경쟁률 현황

구분 전형명 모집인원 지원인원 경쟁률
정원내 일반전형 785 2,976 3.79 : 1
일반고전형 84 834 9.93 : 1
특성화고전형 23 227 9.87 : 1
글로벌인재전형 7 44 6.29 : 1
실기전형 16 73 4.56 : 1
소계 915 4,154 4.54 : 1
성인친화전형 167 167 1.00 : 1
정원내 소계 1,082 4,321 3.99 : 1
정원외 [정원외] 전문대졸이상졸업자전형 103 252 2.45 : 1
[정원외]특성화고교 등을 졸업한 재직자전형 19 2 0.11 : 1
[정원외]농어촌학생전형 7 10 1.43 : 1
[정원외]기초생활수급자 및 차상위전형 71 182 2.56 : 1
[정원외]통일인재양성전형(북한이탈주민) 20 0 0.00 : 1
정원외 소계 220 446 2.03 : 1
총계 1,302 4,767 3.66 : 1

일반전형 경쟁률 현황

모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
마케팅과 [2년제] 20 87 4.35 : 1
유통물류과 [2년제] 38 86 2.26 : 1
아동보육과 [2년제] 38 117 3.08 : 1
사회복지과 [2년제] 46 269 5.85 : 1
항공서비스과 [2년제] 56 399 7.13 : 1
호텔관광과 [2년제] 68 174 2.56 : 1
건강관리과 [2년제] 38 114 3.00 : 1
송도바이오생명과 [3년제] 14 130 9.29 : 1
송도바이오과 [2년제] 46 171 3.72 : 1
바이오코스메틱과 [2년제] 46 89 1.93 : 1
호텔외식조리과 [2년제] 76 356 4.68 : 1
AI컴퓨터정보과 [3년제] 46 140 3.04 : 1
AI응용전기전자과 [2년제] 58 97 1.67 : 1
AI정보통신과 [2년제] 46 89 1.93 : 1
AI융복합과 [2년제] 23 44 1.91 : 1
실내건축디자인과 [2년제] 46 193 4.20 : 1
뷰티아트과 [2년제] 46 254 5.52 : 1
사진영상미디어과 [2년제] 34 167 4.91 : 1
총계 785 2,976 3.79 : 1

일반고전형 경쟁률 현황

모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
경영과 경영서비스전공 [2년제] 12 38 3.17 : 1
경영과 회계정보전공 [2년제] 11 47 4.27 : 1
유아교육과 [3년제] 31 202 6.52 : 1
간호학과 [4년제] 10 313 31.30 : 1
보건의료행정과 [3년제] 20 234 11.70 : 1
총계 84 834 9.93 : 1

특성화고전형 경쟁률 현황

모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
경영과 경영서비스전공 [2년제] 5 28 5.60 : 1
경영과 회계정보전공 [2년제] 5 37 7.40 : 1
유아교육과 [3년제] 3 52 17.33 : 1
보건의료행정과 [3년제] 10 110 11.00 : 1
총계 23 227 9.87 : 1

글로벌인재전형 경쟁률 현황

모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
경영과 회계정보전공 [2년제] 1 0 0.00 : 1
마케팅과 [2년제] 1 0 0.00 : 1
항공서비스과 [2년제] 1 5 5.00 : 1
호텔관광과 [2년제] 1 5 5.00 : 1
간호학과 [4년제] 2 29 14.50 : 1
호텔외식조리과 [2년제] 1 5 5.00 : 1
총계 7 44 6.29 : 1

실기전형 경쟁률 현황

모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
실용음악과 [2년제] 16 73 4.56 : 1
총계 16 73 4.56 : 1

성인친화전형 경쟁률 현황

모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
외식조리창업과 [2년제] 30 27 0.90 : 1
복지케어과 [2년제] 92 113 1.23 : 1
마케팅빅데이터과 [2년제] 45 27 0.60 : 1
총계 167 167 1.00 : 1

[정원외] 전문대졸이상졸업자전형 경쟁률 현황

모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
경영과 경영서비스전공 [2년제] 4 0 0.00 : 1
경영과 회계정보전공 [2년제] 4 0 0.00 : 1
마케팅과 [2년제] 4 0 0.00 : 1
유통물류과 [2년제] 4 1 0.25 : 1
유아교육과 [3년제] 3 4 1.33 : 1
아동보육과 [2년제] 4 0 0.00 : 1
사회복지과 [2년제] 4 0 0.00 : 1
호텔관광과 [2년제] 4 0 0.00 : 1
간호학과 [4년제] 16 240 15.00 : 1
보건의료행정과 [3년제] 4 3 0.75 : 1
건강관리과 [2년제] 4 0 0.00 : 1
송도바이오생명과 [3년제] 4 1 0.25 : 1
송도바이오과 [2년제] 4 2 0.50 : 1
바이오코스메틱과 [2년제] 4 0 0.00 : 1
호텔외식조리과 [2년제] 4 1 0.25 : 1
AI컴퓨터정보과 [3년제] 4 0 0.00 : 1
AI응용전기전자과 [2년제] 4 0 0.00 : 1
AI정보통신과 [2년제] 4 0 0.00 : 1
AI융복합과 [2년제] 4 0 0.00 : 1
실내건축디자인과 [2년제] 4 0 0.00 : 1
실용음악과 [2년제] 4 0 0.00 : 1
뷰티아트과 [2년제] 4 0 0.00 : 1
사진영상미디어과 [2년제] 4 0 0.00 : 1
총계 103 252 2.45 : 1

[정원외]특성화고교 등을 졸업한 재직자전형 경쟁률 현황

모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
외식조리창업과 [2년제] 4 1 0.25 : 1
복지케어과 [2년제] 10 0 0.00 : 1
마케팅빅데이터과 [2년제] 5 1 0.20 : 1
총계 19 2 0.11 : 1

[정원외]농어촌학생전형 경쟁률 현황

모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
유아교육과 [3년제] 1 5 5.00 : 1
사회복지과 [2년제] 1 3 3.00 : 1
바이오코스메틱과 [2년제] 1 0 0.00 : 1
호텔외식조리과 [2년제] 2 1 0.50 : 1
AI컴퓨터정보과 [3년제] 1 1 1.00 : 1
뷰티아트과 [2년제] 1 0 0.00 : 1
총계 7 10 1.43 : 1

[정원외]기초생활수급자 및 차상위전형 경쟁률 현황

모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
경영과 경영서비스전공 [2년제] 1 1 1.00 : 1
경영과 회계정보전공 [2년제] 1 3 3.00 : 1
마케팅과 [2년제] 1 2 2.00 : 1
유통물류과 [2년제] 2 1 0.50 : 1
유아교육과 [3년제] 2 10 5.00 : 1
아동보육과 [2년제] 2 4 2.00 : 1
사회복지과 [2년제] 4 20 5.00 : 1
호텔관광과 [2년제] 4 9 2.25 : 1
간호학과 [4년제] 11 59 5.36 : 1
보건의료행정과 [3년제] 3 6 2.00 : 1
건강관리과 [2년제] 3 5 1.67 : 1
송도바이오생명과 [3년제] 1 3 3.00 : 1
송도바이오과 [2년제] 3 3 1.00 : 1
바이오코스메틱과 [2년제] 3 2 0.67 : 1
호텔외식조리과 [2년제] 5 12 2.40 : 1
AI컴퓨터정보과 [3년제] 3 3 1.00 : 1
AI응용전기전자과 [2년제] 4 3 0.75 : 1
AI정보통신과 [2년제] 3 3 1.00 : 1
AI융복합과 [2년제] 3 0 0.00 : 1
실내건축디자인과 [2년제] 3 7 2.33 : 1
실용음악과 [2년제] 4 7 1.75 : 1
뷰티아트과 [2년제] 3 11 3.67 : 1
사진영상미디어과 [2년제] 2 8 4.00 : 1
총계 71 182 2.56 : 1

[정원외]통일인재양성전형(북한이탈주민) 경쟁률 현황

모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
경영과 경영서비스전공 [2년제] 1 0 0.00 : 1
경영과 회계정보전공 [2년제] 1 0 0.00 : 1
마케팅과 [2년제] 1 0 0.00 : 1
유통물류과 [2년제] 1 0 0.00 : 1
아동보육과 [2년제] 1 0 0.00 : 1
사회복지과 [2년제] 1 0 0.00 : 1
호텔관광과 [2년제] 1 0 0.00 : 1
보건의료행정과 [3년제] 1 0 0.00 : 1
건강관리과 [2년제] 1 0 0.00 : 1
송도바이오생명과 [3년제] 1 0 0.00 : 1
송도바이오과 [2년제] 1 0 0.00 : 1
바이오코스메틱과 [2년제] 1 0 0.00 : 1
호텔외식조리과 [2년제] 1 0 0.00 : 1
AI컴퓨터정보과 [3년제] 1 0 0.00 : 1
AI응용전기전자과 [2년제] 1 0 0.00 : 1
AI정보통신과 [2년제] 1 0 0.00 : 1
AI융복합과 [2년제] 1 0 0.00 : 1
실내건축디자인과 [2년제] 1 0 0.00 : 1
뷰티아트과 [2년제] 1 0 0.00 : 1
사진영상미디어과 [2년제] 1 0 0.00 : 1
총계 20 0 0.00 : 1