편입학  경쟁률
    ※ 최종 마감 현황입니다.
    ※ 최종 경쟁률은 지원자격 심사에 따라 일부 변동이 발생할 수 있습니다.
전형별 경쟁률 현황보기

전체 경쟁률 현황

구분 총모집인원 지원인원 경쟁률
총계 228 1,246 5.46 : 1

전형별 경쟁률 현황

전형명 모집인원 지원인원 경쟁률
일반편입(영어) 116 592 5.10 : 1
일반편입(수학) 66 439 6.65 : 1
학사편입 27 139 5.15 : 1
농어촌학생 8 23 2.88 : 1
특성화고교졸업자 11 53 4.82 : 1
총계 228 1,246 5.46 : 1

일반편입(영어) 경쟁률 현황

전형별 경쟁률 현황 보기
모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
기계공학과 9 47 5.22 : 1
기계설계공학과 4 15 3.75 : 1
메카트로닉스공학과 10 35 3.50 : 1
전자공학부 전자공학전공 7 31 4.43 : 1
전자공학부 임베디드시스템전공 3 12 4.00 : 1
컴퓨터공학부 컴퓨터공학전공 5 41 8.20 : 1
컴퓨터공학부 소프트웨어전공 3 24 8.00 : 1
게임공학부 게임공학전공 8 37 4.63 : 1
게임공학부 엔터테인먼트 컴퓨팅전공 2 13 6.50 : 1
신소재공학과 5 32 6.40 : 1
생명화학공학과 4 25 6.25 : 1
나노반도체공학과 6 25 4.17 : 1
에너지ㆍ전기공학과 5 25 5.00 : 1
경영학부 산업경영전공 18 110 6.11 : 1
경영학부 IT경영전공 10 52 5.20 : 1
디자인학부 산업디자인전공 4 15 3.75 : 1
디자인학부 디자인공학전공 8 30 3.75 : 1
디자인학부 융합디자인전공 5 23 4.60 : 1
총계 116 592 5.10 : 1

일반편입(수학) 경쟁률 현황

전형별 경쟁률 현황 보기
모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
기계공학과 9 64 7.11 : 1
기계설계공학과 3 13 4.33 : 1
메카트로닉스공학과 9 50 5.56 : 1
전자공학부 전자공학전공 7 61 8.71 : 1
전자공학부 임베디드시스템전공 3 9 3.00 : 1
컴퓨터공학부 컴퓨터공학전공 5 47 9.40 : 1
컴퓨터공학부 소프트웨어전공 3 30 10.00 : 1
게임공학부 게임공학전공 7 35 5.00 : 1
게임공학부 엔터테인먼트 컴퓨팅전공 1 6 6.00 : 1
신소재공학과 5 30 6.00 : 1
생명화학공학과 4 35 8.75 : 1
나노반도체공학과 6 30 5.00 : 1
에너지ㆍ전기공학과 4 29 7.25 : 1
총계 66 439 6.65 : 1

학사편입 경쟁률 현황

전형별 경쟁률 현황 보기
모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
기계공학과 3 14 4.67 : 1
기계설계공학과 2 6 3.00 : 1
메카트로닉스공학과 3 14 4.67 : 1
전자공학부 전자공학전공 3 16 5.33 : 1
전자공학부 임베디드시스템전공 1 3 3.00 : 1
컴퓨터공학부 컴퓨터공학전공 2 14 7.00 : 1
컴퓨터공학부 소프트웨어전공 1 7 7.00 : 1
게임공학부 게임공학전공 2 11 5.50 : 1
게임공학부 엔터테인먼트 컴퓨팅전공 1 4 4.00 : 1
신소재공학과 1 3 3.00 : 1
생명화학공학과 1 9 9.00 : 1
나노반도체공학과 1 3 3.00 : 1
에너지ㆍ전기공학과 1 4 4.00 : 1
경영학부 산업경영전공 1 10 10.00 : 1
경영학부 IT경영전공 1 9 9.00 : 1
디자인학부 산업디자인전공 1 3 3.00 : 1
디자인학부 디자인공학전공 1 4 4.00 : 1
디자인학부 융합디자인전공 1 5 5.00 : 1
총계 27 139 5.15 : 1

농어촌학생 경쟁률 현황

전형별 경쟁률 현황 보기
모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
메카트로닉스공학과 1 2 2.00 : 1
컴퓨터공학부 컴퓨터공학전공 2 8 4.00 : 1
게임공학부 게임공학전공 1 3 3.00 : 1
나노반도체공학과 2 4 2.00 : 1
경영학부 IT경영전공 1 3 3.00 : 1
디자인학부 디자인공학전공 1 3 3.00 : 1
총계 8 23 2.88 : 1

특성화고교졸업자 경쟁률 현황

전형별 경쟁률 현황 보기
모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
메카트로닉스공학과 1 6 6.00 : 1
전자공학부 전자공학전공 1 7 7.00 : 1
전자공학부 임베디드시스템전공 1 6 6.00 : 1
컴퓨터공학부 컴퓨터공학전공 1 7 7.00 : 1
컴퓨터공학부 소프트웨어전공 1 7 7.00 : 1
게임공학부 엔터테인먼트 컴퓨팅전공 1 3 3.00 : 1
경영학부 산업경영전공 1 5 5.00 : 1
경영학부 IT경영전공 1 5 5.00 : 1
디자인학부 산업디자인전공 2 6 3.00 : 1
디자인학부 융합디자인전공 1 1 1.00 : 1
총계 11 53 4.82 : 1