2012학년도 정시 경쟁률
    ※ 최종 마감 현황입니다.


일반전형/농·어촌학생 전형/전문계고교졸업자 전형/특수교육대상자 전형

계열 학부 모집단위 나군 일반전형 나군 농·어촌학생 전형 나군 전문계고교졸업자 전형 나군 특수교육대상자 전형
모집인원 지원인원 지원율 모집인원 지원인원 지원율 모집인원 지원인원 지원율 모집인원 지원인원 지원율
인문ㆍ사회 국제인문학부 인문계 59 248 4.20 : 1 6 23 3.83 : 1 2 0 0.00 : 1 2 2 1.00 : 1
영미문화계 40 163 4.08 : 1 5 11 2.20 : 1 1 0 0.00 : 1 1 1 1.00 : 1
EU문화계 18 145 8.06 : 1 2 6 3.00 : 1 1 0 0.00 : 1 1 1 1.00 : 1
동아시아문화계 20 100 5.00 : 1 2 5 2.50 : 1 1 0 0.00 : 1 1 0 0.00 : 1
사회과학부 사회과학계 43 155 3.60 : 1 4 22 5.50 : 1 1 0 0.00 : 1 1 1 1.00 : 1
경제학부 경제학부 72 253 3.51 : 1 7 23 3.29 : 1 1 7 7.00 : 1 1 2 2.00 : 1
경영학부 경영학부 107 377 3.52 : 1 11 40 3.64 : 1 2 10 5.00 : 1 2 2 1.00 : 1
커뮤니케이션학부 커뮤니케이션학부 32 142 4.44 : 1 4 13 3.25 : 1 1 2 2.00 : 1 1 1 1.00 : 1
인문ㆍ사회계열 소계 391 1583 4.05 : 1 41 143 3.49 : 1 10 19 1.90 : 1 10 10 1.00 : 1
인문ㆍ자연 지식융합학부 국제한국학계 2 16 8.00 : 1 0 0 0.00 : 1 0 0 0.00 : 1 0 0 0.00 : 1
Art & Technology계 5 47 9.40 : 1 0 0 0.00 : 1 0 0 0.00 : 1 0 0 0.00 : 1
인문ㆍ자연계열 소계 7 63 9.00 : 1 - - - - - - - - -
자연 자연과학부 자연과학부 79 374 4.73 : 1 9 31 3.44 : 1 2 0 0.00 : 1 2 1 0.50 : 1
공학부 전자공학계 37 192 5.19 : 1 4 16 4.00 : 1 1 1 1.00 : 1 1 1 1.00 : 1
컴퓨터공학계 39 211 5.41 : 1 4 13 3.25 : 1 1 1 1.00 : 1 1 1 1.00 : 1
화공생명공학계 37 170 4.59 : 1 4 17 4.25 : 1 1 0 0.00 : 1 1 0 0.00 : 1
기계공학계 33 157 4.76 : 1 3 12 4.00 : 1 1 0 0.00 : 1 1 1 1.00 : 1
자연계열 소계 225 1104 4.91 : 1 24 89 3.71 : 1 6 2 0.33 : 1 6 4 0.67 : 1
총계 623 2750 4.41 : 1 65 232 3.57 : 1 16 21 1.31 : 1 16 14 0.88 : 1
인쇄하기