2023학년도 수시모집 경쟁률

    ※ 최종 마감현황입니다.
    ※ 수시 6회 지원 위반자 결과에 따라 모집단위별 지원인원은 변경될 수 있습니다.


전형별 경쟁률 현황

전형명 모집인원 지원인원 경쟁률
일반학생 941 3,346 3.56 : 1
지역학생 393 2,249 5.72 : 1
수급자/차상위계층/한부모가정 73 371 5.08 : 1
총계 1,407 5,966 4.24 : 1

경쟁률 현황

모집단위 일반학생 지역학생 수급자/차상위계층/한부모가정 총계
모집인원 지원인원 경쟁률 모집인원 지원인원 경쟁률 모집인원 지원인원 지원인원
간호학과 160 919 5.74 : 1 40 440 11.00 : 1 10 116 1,475
작업치료학과 28 107 3.82 : 1 17 97 5.71 : 1 3 10 214
유아교육과[사범계열] 44 148 3.36 : 1 12 135 11.25 : 1 5 19 302
건축학부[건축학(5년제), 건축공학] 27 70 2.59 : 1 23 88 3.83 : 1 3 8 166
사회복지학부 49 177 3.61 : 1 21 161 7.67 : 1 52 34 372
언어재활상담학과 12 23 1.92 : 1 8 17 2.13 : 1 4 44
식품영양학과 15 68 4.53 : 1 10 48 4.80 : 1 6 122
보건행정학부 30 99 3.30 : 1 15 115 7.67 : 1 10 224
건강기능식품학과 14 21 1.50 : 1 6 19 3.17 : 1 4 44
스포츠과학부 45 145 3.22 : 1 5 30 6.00 : 1 16 191
시각영상디자인학과 13 46 3.54 : 1 7 50 7.14 : 1 7 103
산업디자인학과 13 32 2.46 : 1 7 30 4.29 : 1 4 66
인테리어디자인학과 16 66 4.13 : 1 9 42 4.67 : 1 11 119
패션ㆍ주얼리디자인학부 20 50 2.50 : 1 10 49 4.90 : 1 9 108
뷰티미용학과[교직] 32 143 4.47 : 1 8 67 8.38 : 1 16 226
사진영상드론학과 14 39 2.79 : 1 6 30 5.00 : 1 2 71
문예창작과 24 79 3.29 : 1 6 35 5.83 : 1 6 120
호텔관광경영학부 15 41 2.73 : 1 10 41 4.10 : 1 2 84
항공서비스학과 15 43 2.87 : 1 5 21 4.20 : 1 3 67
호텔외식조리학과 28 138 4.93 : 1 12 86 7.17 : 1 11 235
청소년상담ㆍ평생교육학과 12 26 2.17 : 1 8 21 2.63 : 1 2 49
아동학과 12 32 2.67 : 1 8 25 3.13 : 1 3 60
한국어교육과 3 6 2.00 : 1 - - - 1 7
심리학과 16 65 4.06 : 1 9 27 3.00 : 1 7 99
경찰ㆍ행정학부 42 177 4.21 : 1 18 120 6.67 : 1 13 310
소방행정학과 28 96 3.43 : 1 12 68 5.67 : 1 11 175
사이버보안경찰학과 12 31 2.58 : 1 8 22 2.75 : 1 3 56
문헌정보학과[교직] 21 50 2.38 : 1 9 39 4.33 : 1 3 92
경영학과 19 40 2.11 : 1 11 66 6.00 : 1 6 112
회계세무학과 18 36 2.00 : 1 7 29 4.14 : 1 5 70
물류무역학과 13 23 1.77 : 1 7 14 2.00 : 1 1 38
부동산학과 13 25 1.92 : 1 7 26 3.71 : 1 1 52
컴퓨터공학과 21 77 3.67 : 1 9 55 6.11 : 1 2 134
AI소프트웨어학과 14 29 2.07 : 1 6 12 2.00 : 1 1 42
전기공학과 16 69 4.31 : 1 9 44 4.89 : 1 5 118
토목공학과 13 31 2.38 : 1 7 26 3.71 : 1 1 58
국방기술학부 26 27 1.04 : 1 9 16 1.78 : 1 5 48
AI자동차학과 14 32 2.29 : 1 6 22 3.67 : 1 3 57
융합기계공학과 14 20 1.43 : 1 6 16 2.67 : 1 0 36
총계 941 3,346 3.56 : 1 393 2,249 5.72 : 1 73 371 5,966
인쇄하기