2022학년도 수시모집 경쟁률

    ※ 최종 마감 현황입니다.
    ※ 수시 6회 지원 위반자 결과에 따라 모집단위별 지원인원은 변경될 수 있습니다.


전형별 경쟁률 현황

전형명 모집인원 지원인원 경쟁률
일반학생 1,032 4,029 3.90 : 1
지역학생 445 2,240 5.03 : 1
수급자/차상위계층/한부모가정 81 332 4.10 : 1
총계 1,558 6,601 4.24 : 1

경쟁률 현황

모집단위 일반학생 지역학생 수급자/차상위계층/한부모가정 총계
모집인원 지원인원 경쟁률 모집인원 지원인원 경쟁률 모집인원 지원인원 지원인원
간호학과 148 1,064 7.19 : 1 37 391 10.57 : 1 8 86 1,541
작업치료학과 34 118 3.47 : 1 22 126 5.73 : 1 3 15 259
유아교육과[사범계열] 45 154 3.42 : 1 11 101 9.18 : 1 5 12 267
건축학부[건축학(5년제), 건축공학] 30 101 3.37 : 1 20 76 3.80 : 1 3 5 182
사회복지학부 42 200 4.76 : 1 28 148 5.29 : 1 62 30 378
언어재활상담학과 18 29 1.61 : 1 12 29 2.42 : 1 5 63
식품영양학과 23 67 2.91 : 1 12 56 4.67 : 1 8 131
보건행정학부 30 148 4.93 : 1 20 154 7.70 : 1 11 313
건강기능식품학과 15 23 1.53 : 1 6 12 2.00 : 1 2 37
스포츠과학부 45 163 3.62 : 1 5 38 7.60 : 1 11 212
융합디자인학부 24 78 3.25 : 1 11 50 4.55 : 1 8 136
인테리어디자인학과 18 58 3.22 : 1 12 51 4.25 : 1 8 117
패션ㆍ주얼리디자인학부 25 84 3.36 : 1 11 31 2.82 : 1 5 120
뷰티미용학과[교직] 28 162 5.79 : 1 12 86 7.17 : 1 17 265
사진영상드론학과 19 47 2.47 : 1 8 27 3.38 : 1 7 81
문예창작과 24 70 2.92 : 1 6 24 4.00 : 1 9 103
호텔관광경영학부 26 74 2.85 : 1 10 38 3.80 : 1 6 118
항공서비스학과 25 46 1.84 : 1 6 16 2.67 : 1 5 67
호텔외식조리학과 29 148 5.10 : 1 12 63 5.25 : 1 7 218
청소년상담ㆍ평생교육학과 18 40 2.22 : 1 9 24 2.67 : 1 3 67
아동학과 19 39 2.05 : 1 12 35 2.92 : 1 1 75
심리학과 18 65 3.61 : 1 12 40 3.33 : 1 2 107
경찰ㆍ행정학부 36 169 4.69 : 1 24 115 4.79 : 1 15 299
소방행정학과 24 118 4.92 : 1 16 92 5.75 : 1 9 219
사이버보안경찰학과 21 51 2.43 : 1 9 27 3.00 : 1 2 80
문헌정보학과[교직] 18 80 4.44 : 1 12 52 4.33 : 1 7 139
경영학과 21 87 4.14 : 1 14 79 5.64 : 1 5 171
회계세무학과 18 46 2.56 : 1 7 25 3.57 : 1 6 77
물류무역학과 19 28 1.47 : 1 7 19 2.71 : 1 2 49
부동산학과 18 43 2.39 : 1 7 33 4.71 : 1 2 78
컴퓨터공학과 21 102 4.86 : 1 9 37 4.11 : 1 4 143
AI소프트웨어학과 17 38 2.24 : 1 6 19 3.17 : 1 1 58
전기전자공학부 29 81 2.79 : 1 12 44 3.67 : 1 5 130
토목공학과 18 62 3.44 : 1 7 29 4.14 : 1 6 97
국방기술학부 36 47 1.31 : 1 9 15 1.67 : 1 2 64
AI자동차학과 14 54 3.86 : 1 6 22 3.67 : 1 3 79
융합기계공학과 15 39 2.60 : 1 6 16 2.67 : 1 0 55
한국어교육과 4 6 1.50 : 1 - - - - - 6
총계 1,032 4,029 3.90 : 1 445 2,240 5.03 : 1 81 332 6,601
인쇄하기