2016학년 편입학 경쟁률
    ※ 최종 마감 현황입니다.


전형별 경쟁률 현황

전형명 모집인원 지원인원 경쟁률
일반편입 (3학년 편입) 301 356 1.2 : 1
의료인력 전문학사학위 소지자 (4학년 편입) 19 11 0.6 : 1
학사편입 (3학년 편입) 36 56 1.6 : 1
총계 356 423 1.2 : 1

경쟁률 현황

모집단위 일반편입 (3학년 편입) 정원외 지원
인원
합계
의료인력 전문학사학위 소지자 (4학년 편입) 학사편입 (3학년 편입)
모집인원 지원인원 경쟁률 모집인원 지원인원 경쟁률 모집인원 지원인원
간호학과 1 6 6.0 : 1 8 11 1.4 : 1 8명이내 30 47
치위생학과 1 3 3.0 : 1 2 0 0.0 : 1 1명이내 0 3
응급구조학과 1 3 3.0 : 1 2 0 0.0 : 1 1명이내 1 4
물리치료학과 1 12 12.0 : 1 2 0 0.0 : 1 1명이내 9 21
작업치료학과 2 4 2.0 : 1 5 0 0.0 : 1 2명이내 0 4
언어치료학과 3 12 4.0 : 1 - - - 1명이내 0 12
한약재산업학과 7 9 1.3 : 1 - - - 1명이내 2 11
조리과학과 8 12 1.5 : 1 - - - 3명이내 0 12
식품영양학과 6 10 1.7 : 1 - - - 1명이내 0 10
스포츠레저학과 11 9 0.8 : 1 - - - 1명이내 0 9
골프산업학과 4 3 0.8 : 1 - - - 1명이내 0 3
축구학과 8 10 1.3 : 1 - - - 1명이내 0 10
태권도경호학과 4 3 0.8 : 1 - - - 1명이내 0 3
의상디자인학과 5 6 1.2 : 1 - - - 2명이내 0 6
미술학과 5 6 1.2 : 1 - - - 1명이내 0 6
산업디자인학과 9 14 1.6 : 1 - - - 2명이내 0 14
미디어영상공연학과 7 5 0.7 : 1 - - - 1명이내 0 5
뷰티미용학과 14 9 0.6 : 1 - - - 1명이내 0 9
조경학과 11 8 0.7 : 1 - - - 1명이내 0 8
건축학과 14 14 1.0 : 1 - - - 1명이내 0 14
토목환경공학과 15 20 1.3 : 1 - - - 1명이내 1 21
전기공학과 7 10 1.4 : 1 - - - 1명이내 2 12
전자공학과 10 8 0.8 : 1 - - - 1명이내 1 9
이동통신공학과 4 0 0.0 : 1 - - - 1명이내 0 0
컴퓨터공학과 6 4 0.7 : 1 - - - 1명이내 0 4
정보통신공학과 5 0 0.0 : 1 - - - 1명이내 0 0
인터넷콘텐츠학과 9 5 0.6 : 1 - - - 1명이내 1 6
경영학과 24 21 0.9 : 1 - - - 2명이내 1 22
무역경제학과 1 1 1.0 : 1 - - - 1명이내 0 1
관광경영학과 11 12 1.1 : 1 - - - 1명이내 0 12
호텔경영학과 10 11 1.1 : 1 - - - 2명이내 1 12
항공서비스학과 1 2 2.0 : 1 - - - 1명이내 0 2
문화산업경영학과 5 6 1.2 : 1 - - - 1명이내 0 6
국제학부(중국어학과) 3 7 2.3 : 1 - - - 1명이내 0 7
국제학부(한국어.국제비즈니스) - - - - - - - - -
유아교육학과 2 27 13.5 : 1 - - - - - 27
영어영문학과 4 5 1.3 : 1 - - - 1명이내 1 6
일본어학과 3 0 0.0 : 1 - - - 1명이내 1 1
사회복지학과 23 35 1.5 : 1 - - - 3명이내 3 38
상담심리학과 5 15 3.0 : 1 - - - 1명이내 2 17
경찰학과 12 3 0.3 : 1 - - - 2명이내 0 3
소방행정학과 2 0 0.0 : 1 - - - 1명이내 0 0
법학과 6 1 0.2 : 1 - - - 1명이내 0 1
행정학과 6 3 0.5 : 1 - - - 1명이내 0 3
신문방송학과 5 2 0.4 : 1 - - - 1명이내 0 2
총계 301 356 1.2 : 1 19 11 0.6 : 1 36명이내 56 423