2015학년도 편입학 경쟁률
    ※ 최종 마감 현황입니다.


전형별 경쟁률 현황

전형명 모집인원 지원인원 경쟁률
일반편입 (3학년 편입) 233 401 1.7 : 1
의료인력 전문학사학위 소지자 (4학년 편입) 11 24 2.2 : 1
학사편입 (3학년 편입) 36 59 1.6 : 1
군위탁 (3학년 편입) - 0 -
총계 280 484 1.7 : 1

경쟁률 현황

대학 모집단위 일반편입 (3학년 편입) 정원외 지원
인원
합계
의료인력 전문학사학위 소지자 (4학년 편입) 학사편입 (3학년 편입)
모집인원 지원인원 경쟁률 모집인원 지원인원 경쟁률 모집인원 지원인원
보건과학대학 간호학과 4 12 3.0 : 1 6 20 3.3 : 1 8 32 64
치위생학과 - - - - - - 1 1 1
응급구조학과 1 1 1.0 : 1 - - - 1 0 1
물리치료학과 - - - 2 0 0.0 : 1 1 5 5
작업치료학과 5 8 1.6 : 1 3 4 1.3 : 1 2 0 12
언어치료학과 2 4 2.0 : 1 - - - 1 1 5
한약재산업학과 5 5 1.0 : 1 - - - 1 1 6
조리과학과 12 38 3.2 : 1 - - - 3 1 39
식품영양학과 4 8 2.0 : 1 - - - 1 0 8
스포츠레저학과 8 13 1.6 : 1 - - - 1 0 13
골프산업학과 3 4 1.3 : 1 - - - 1 0 4
축구학과 8 9 1.1 : 1 - - - 2 0 9
태권도경호학과 3 3 1.0 : 1 - - - 1 0 3
예술대학 의상디자인학과 - - - - - - 2 0 0
미술학과 5 6 1.2 : 1 - - - 1 0 6
산업디자인학과 7 25 3.6 : 1 - - - 2 0 25
미디어영상공연학과 3 5 1.7 : 1 - - - 1 1 6
뷰티미용학과 8 14 1.8 : 1 - - - 1 1 15
공과대학 조경학과 7 9 1.3 : 1 - - - 2 3 12
건축학과 10 11 1.1 : 1 - - - 1 1 12
토목환경공학과 12 23 1.9 : 1 - - - 1 2 25
전기공학과 5 6 1.2 : 1 - - - 1 0 6
전자공학과 9 12 1.3 : 1 - - - 1 0 12
이동통신공학과 2 2 1.0 : 1 - - - 1 0 2
컴퓨터공학과 5 5 1.0 : 1 - - - 1 1 6
정보통신공학과 5 6 1.2 : 1 - - - 1 1 7
인터넷콘텐츠학과 5 11 2.2 : 1 - - - 1 0 11
경영대학 경영학과 20 30 1.5 : 1 - - - 2 0 30
무역학과 5 6 1.2 : 1 - - - 1 0 6
경제학과 8 5 0.6 : 1 - - - 1 0 5
관광경영학과 7 9 1.3 : 1 - - - 1 1 10
호텔경영학과 7 11 1.6 : 1 - - - 2 0 11
항공서비스학과 2 5 2.5 : 1 - - - 1 0 5
문화산업경영학과 2 1 0.5 : 1 - - - 1 0 1
국제학부(중국어학과) 4 2 0.5 : 1 - - - 1 0 2
국제학부(한국어.국제비즈니스) - - - - - - - - -
인문사회대학 유아교육학과 4 30 7.5 : 1 - - - - - 30
영어영문학과 4 2 0.5 : 1 - - - 1 0 2
일본어학과 2 3 1.5 : 1 - - - 1 1 4
사회복지학과 14 27 1.9 : 1 - - - 4 2 29
상담심리학과 3 12 4.0 : 1 - - - 1 4 16
경찰학과 4 5 1.3 : 1 - - - 2 0 5
소방행정학과 2 2 1.0 : 1 - - - 1 0 2
법학과 2 3 1.5 : 1 - - - 1 0 3
행정학과 3 5 1.7 : 1 - - - 1 0 5
신문방송학과 2 3 1.5 : 1 - - - 1 0 3
총계 233 401 1.7 : 1 11 24 2.2 : 1 36 59 484
인쇄하기