2015학년도 정시 경쟁률
    ※ 최종 마감 현황입니다.


전형별 경쟁률 현황

전형명 모집인원 지원인원 경쟁률
가군 일반전형 40 101 2.53 : 1
나군 일반전형 317 994 3.14 : 1
나군 기초생활수급자 및 차상위계층 전형(정원 외) 8 26 3.25 : 1
총계 365 1,121 3.07 : 1

경쟁률 현황

대학 모집단위 모집군 일반전형(정원내) 기초/차상위(정원외) 지원
합계
모집인원 지원인원 경쟁률 모집인원 지원인원
보건과학대학 간호학과 [나]군 29 140 4.83 : 1 4 모집안함 140
치위생학과 [나]군 12 49 4.08 : 1 1 50
응급구조학과 [나]군 4 28 7.00 : 1 5 33
물리치료학과 [나]군 14 51 3.64 : 1 3 54
작업치료학과 [나]군 23 60 2.61 : 1 4 0 60
언어치료학과 [나]군 10 24 2.40 : 1 1 25
한약재산업학과 [나]군 7 14 2.00 : 1 1 15
조리과학과 [나]군 4 14 3.50 : 1 1 15
식품영양학과 [나]군 9 17 1.89 : 1 0 17
스포츠레저학과 [가]군 3 10 3.33 : 1 모집안함 10
골프산업학과 [가]군 7 10 1.43 : 1 모집안함 10
축구학과 [가]군 3 12 4.00 : 1 모집안함 12
태권도경호학과 [가]군 1 4 4.00 : 1 모집안함 4
예술대학 의상디자인학과 [가]군 3 17 5.67 : 1 모집안함 17
미술학과 [가]군 7 14 2.00 : 1 모집안함 14
산업디자인학과 [가]군 6 17 2.83 : 1 모집안함 17
미디어영상공연학과 [가]군 4 6 1.50 : 1 모집안함 6
뷰티미용학과 [가]군 6 11 1.83 : 1 모집안함 11
공과대학 조경학과 [나]군 13 32 2.46 : 1 0 32
건축학과 [나]군 3 19 6.33 : 1 0 19
토목환경공학과 [나]군 15 32 2.13 : 1 1 33
전기공학과 [나]군 12 74 6.17 : 1 1 75
전자공학과 [나]군 9 31 3.44 : 1 2 33
이동통신공학과 [나]군 8 22 2.75 : 1 2 24
컴퓨터공학과 [나]군 4 22 5.50 : 1 0 22
정보통신공학과 [나]군 10 47 4.70 : 1 2 49
인터넷콘텐츠학과 [나]군 7 18 2.57 : 1 1 19
경영대학 경영학과 [나]군 17 31 1.82 : 1 0 31
무역경제학과 [나]군 16 34 2.13 : 1 1 35
관광경영학과 [나]군 5 15 3.00 : 1 0 15
호텔경영학과 [나]군 10 19 1.90 : 1 2 21
항공서비스학과 [나]군 - - - 모집안함 -
문화산업경영학과 [나]군 7 25 3.57 : 1 0 25
국제학부(중국어학과) [나]군 5 16 3.20 : 1 0 16
국제학부(한국어,국제비즈니스) [나]군 - - - 모집안함 -
인문사회대학 유아교육학과 [나]군 9 22 2.44 : 1 모집안함 22
영어영문학과 [나]군 9 20 2.22 : 1 0 20
일본어학과 [나]군 4 7 1.75 : 1 0 7
사회복지학과 [나]군 10 24 2.40 : 1 0 24
상담심리학과 [나]군 7 25 3.57 : 1 1 26
경찰학과 [나]군 1 5 5.00 : 1 1 6
소방행정학과 [나]군 6 22 3.67 : 1 0 22
법학과 [나]군 4 9 2.25 : 1 0 9
행정학과 [나]군 2 6 3.00 : 1 0 6
신문방송학과 [나]군 12 20 1.67 : 1 0 20
총계 357 1,095 3.07 : 1 8 26 1121