2021학년도 수시 경쟁률

    ※ 최종 마감 현황입니다.
    ※ 최종 경쟁률은 대입지원 위반자 검색결과에 따라 변동이 발생할 수 있습니다.


전형별 경쟁률 현황

전형명 모집인원 지원인원 경쟁률
학생부교과_면접중심 일반학생 866 4,697 5.4 : 1
학생부교과_교과중심 일반고 651 3,991 6.1 : 1
종합고·특성화고 49 350 7.1 : 1
기초·차상위·한부모(정원외) 85 278 3.3 : 1
총계 1,651 9,316 5.6 : 1

경쟁률 현황

대학모집단위학생부교과_면접중심학생부교과_교과중심합계
일반학생 일반고 종합고·특성화고 기초·차상위·한부모(정원외)
모집인원 지원인원 경쟁률 모집인원 지원인원 경쟁률 모집인원 지원인원 경쟁률 학과별
모집인원
그룹
모집인원
지원인원 지원인원
보건과학대학 간호학과 80 891 11.1 : 1 76 580 7.6 : 1 4 32 8.0 : 1 8 - 42 1,545
치위생학과 25 281 11.2 : 1 15 173 11.5 : 1 - - - - 5명 이내 14 468
응급구조학과 28 224 8.0 : 1 19 154 8.1 : 1 3 33 11.0 : 1 - 5명 이내 13 424
임상병리학과(신설) 12 84 7.0 : 1 13 109 8.4 : 1 - - - - 4명 이내 2 195
물리치료학과 20 359 18.0 : 1 18 174 9.7 : 1 2 15 7.5 : 1 4 - 22 570
작업치료학과 27 104 3.9 : 1 29 189 6.5 : 1 - - - - 4명 이내 6 299
언어치료학과 13 44 3.4 : 1 12 45 3.8 : 1 - - - - 4명 이내 4 93
외식조리학과 34 161 4.7 : 1 18 137 7.6 : 1 5 60 12.0 : 1 - 4명 이내 9 367
식품영양학과 15 64 4.3 : 1 15 80 5.3 : 1 - - - - 4명 이내 7 151
스포츠레저학과 34 162 4.8 : 1 3 49 16.3 : 1 - - - - 4명 이내 8 219
축구학과 32 120 3.8 : 1 2 25 12.5 : 1 2 12 6.0 : 1 - 4명 이내 9 166
태권도경호학과 23 89 3.9 : 1 2 27 13.5 : 1 - - - - 4명 이내 6 122
예술대학 패션디자인학과 16 75 4.7 : 1 14 68 4.9 : 1 2 11 5.5 : 1 - 4명 이내 5 159
만화애니메이션학과 22 131 6.0 : 1 6 51 8.5 : 1 2 16 8.0 : 1 - 4명 이내 8 206
산업디자인학과 19 78 4.1 : 1 14 57 4.1 : 1 2 21 10.5 : 1 - 4명 이내 2 158
미디어영상공연학과 16 72 4.5 : 1 4 39 9.8 : 1 - - - - 4명 이내 5 116
뷰티미용학과 28 197 7.0 : 1 14 104 7.4 : 1 - - - - 4명 이내 14 315
ICT융합대학 미래자동차공학부 36 66 1.8 : 1 40 115 2.9 : 1 5 15 3.0 : 1 - 4명 이내 5 201
조경학과 12 28 2.3 : 1 16 66 4.1 : 1 2 10 5.0 : 1 - 4명 이내 1 105
건축학과 16 47 2.9 : 1 17 115 6.8 : 1 2 22 11.0 : 1 - 4명 이내 3 187
토목환경공학과 15 52 3.5 : 1 14 48 3.4 : 1 2 15 7.5 : 1 - 4명 이내 2 117
전기공학과 30 86 2.9 : 1 31 164 5.3 : 1 4 22 5.5 : 1 - 4명 이내 8 280
전자공학과 25 31 1.2 : 1 23 66 2.9 : 1 2 5 2.5 : 1 - 4명 이내 4 106
컴퓨터공학과 17 65 3.8 : 1 21 146 7.0 : 1 2 15 7.5 : 1 - 4명 이내 2 228
정보통신공학과 17 27 1.6 : 1 21 67 3.2 : 1 2 16 8.0 : 1 - 4명 이내 3 113
경영대학 경영학부 14 58 4.1 : 1 19 150 7.9 : 1 2 11 5.5 : 1 - 4명 이내 7 226
관광경영학과 15 37 2.5 : 1 10 44 4.4 : 1 2 6 3.0 : 1 - 4명 이내 3 90
호텔경영학과 30 72 2.4 : 1 13 76 5.8 : 1 2 13 6.5 : 1 - 4명 이내 6 167
항공서비스학과 35 136 3.9 : 1 - - - - - - - - - 136
e스포츠산업학과 11 61 5.5 : 1 10 70 7.0 : 1 - - - - 4명 이내 3 134
중국어학과 17 37 2.2 : 1 13 50 3.8 : 1 - - - - 4명 이내 3 90
인문사회대학 한국어학과 - - - 1 1 1.0 : 1 - - - - - - 1
유아교육학과(사범계열) 22 172 7.8 : 1 19 66 3.5 : 1 - - - 4 - 9 247
영어영문학과 8 19 2.4 : 1 12 35 2.9 : 1 - - - - 4명 이내 1 55
사회복지학과 22 138 6.3 : 1 24 143 6.0 : 1 - - - - 4명 이내 11 292
상담심리학과 17 70 4.1 : 1 18 114 6.3 : 1 - - - - 4명 이내 7 191
경찰행정학과 23 162 7.0 : 1 17 167 9.8 : 1 - - - - 4명 이내 10 339
소방행정학과 19 141 7.4 : 1 16 105 6.6 : 1 - - - - 4명 이내 8 254
행정학과 12 28 2.3 : 1 11 59 5.4 : 1 - - - - 4명 이내 4 91
신문방송학과 9 28 3.1 : 1 11 63 5.7 : 1 - - - - 4명 이내 2 93
총계 866 4,697 5.4 : 1 651 3,991 6.1 : 1 49 350 7.1 : 1 16 69 278 9,316
인쇄하기