2022학년도  수시모집  경쟁률

    ※ 최종 확인 결과에 따라 모집단위별 지원인원은 변경될 수 있습니다.

최종 마감 현황

전체 경쟁률 현황

구분 총모집인원 지원인원 경쟁률
총계 279 1,811 6.49 : 1

전형별 경쟁률 현황

전형명 모집인원 지원인원 경쟁률
체육특기자 131 246 1.88 : 1
경기입상실적우수자 59 229 3.88 : 1
교과성적우수자 61 538 8.82 : 1
실기우수자 25 788 31.52 : 1
특수교육대상자 3 10 3.33 : 1
총계 279 1,811 6.49 : 1

체육특기자 경쟁률 현황

전형 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
체육특기자 체육학과-레슬링-그레코로만형[남] 60kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-레슬링-그레코로만형[남] 63kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-레슬링-그레코로만형[남] 87kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-레슬링-그레코로만형[남] 97kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-레슬링-자유형[남] 61kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-레슬링-자유형[남] 74kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-레슬링-자유형[여] 50kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-배드민턴[남] 2 7 3.50 : 1
체육학과-배드민턴[여] 3 7 2.33 : 1
체육학과-복싱[남] -52kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-복싱[남] -56kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-복싱[남] -60kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-복싱[남] -64kg 1 2 2.00 : 1
체육학과-복싱[남] -69kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-복싱[남] -75kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-빙상-스피드[남] 1 6 6.00 : 1
체육학과-빙상-쇼트트랙[남] 1 5 5.00 : 1
체육학과-빙상-스피드[여] 2 7 3.50 : 1
체육학과-빙상-쇼트트랙[여] 2 5 2.50 : 1
체육학과-사격-10M공기소총[남] 1 2 2.00 : 1
체육학과-사격-10M공기권총[남] 1 1 1.00 : 1
체육학과-사격-50M소총3자세[남] 1 1 1.00 : 1
체육학과-사격-10M공기소총[여] 1 1 1.00 : 1
체육학과-사격-10M공기권총[여] 1 1 1.00 : 1
체육학과-사격-25M 권총[여] 1 1 1.00 : 1
체육학과-사이클-경륜[남] 1 3 3.00 : 1
체육학과-사이클-개인추발[남] 2 5 2.50 : 1
체육학과-사이클-스프린트[남] 1 2 2.00 : 1
체육학과-수영-경영(자유형)[남] 1 4 4.00 : 1
체육학과-수영-경영(배영)[남] 1 2 2.00 : 1
체육학과-수영-경영(접영)[남] 1 2 2.00 : 1
체육학과-수영-수구(F.P)[남] 1 7 7.00 : 1
체육학과-수영-수구(G.K)[남] 1 2 2.00 : 1
체육학과-양궁-리커브[남] 2 2 1.00 : 1
체육학과-양궁-리커브[여] 3 3 1.00 : 1
체육학과-역도[남] 102kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-역도[남] 109kg 1 0 0.00 : 1
체육학과-역도[남] 81kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-역도[여] +87kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-역도[여] 76kg 2 2 1.00 : 1
체육학과-유도[남] +100kg 1 2 2.00 : 1
체육학과-유도[남] -100kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-유도[남] -73kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-유도[남] -81kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-유도[남] -90kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-유도[여] -57kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-유도[여] -70kg 1 1 1.00 : 1
체육학과-육상(100M 단거리)[남] 3 5 1.67 : 1
체육학과-육상(400M 단거리)[남] 2 5 2.50 : 1
체육학과-육상(중장거리)[남] 3 7 2.33 : 1
체육학과-육상(도약)-멀리뛰기[남] 1 3 3.00 : 1
체육학과-육상(도약)-7종경기[여] 1 1 1.00 : 1
체육학과-육상(투척)-원반[남] 1 2 2.00 : 1
체육학과-기계체조[남] 4 7 1.75 : 1
체육학과-기계체조[여] 2 3 1.50 : 1
체육학과-리듬체조[여] 1 3 3.00 : 1
체육학과-태권도[남] 벤텀급 1 2 2.00 : 1
체육학과-태권도[남] 핀급 1 1 1.00 : 1
체육학과-태권도[남] 헤비급 1 1 1.00 : 1
체육학과-태권도[남] L-헤비급 1 1 1.00 : 1
체육학과-태권도[여] 페더급 1 1 1.00 : 1
체육학과-태권도[여] 플라이급 1 1 1.00 : 1
체육학과-태권도[여] L-미들급 1 1 1.00 : 1
체육학과-펜싱-플러레[남] 1 1 1.00 : 1
체육학과-펜싱-에뻬[남] 1 2 2.00 : 1
체육학과-펜싱-사브르[남] 1 1 1.00 : 1
체육학과-펜싱-플러레[여] 1 2 2.00 : 1
체육학과-펜싱-에뻬[여] 1 3 3.00 : 1
체육학과-펜싱-사브르[여] 1 1 1.00 : 1
체육학과-근대5종-근대4종[남] 2 6 3.00 : 1
체육학과-근대5종-근대4종[여] 1 2 2.00 : 1
체육학과-근대5종-근대3종[여] 1 2 2.00 : 1
체육학과-조정-쿼드러플스컬(M4X)[남] 3 4 1.33 : 1
체육학과-조정-싱글스컬(M1X)[남] 1 1 1.00 : 1
체육학과-카누-스프린트MK-1[남] 2 4 2.00 : 1
체육학과-카누-스프린트MC-1[남] 2 4 2.00 : 1
체육학과-테니스[남] 1 1 1.00 : 1
체육학과-테니스-소프트테니스(전위)[남] 1 2 2.00 : 1
체육학과-테니스-소프트테니스(후위)[남] 1 2 2.00 : 1
체육학과-하키-F.W.(공격)[남] 1 4 4.00 : 1
체육학과-하키-M.F.(미드필드)[남] 1 3 3.00 : 1
체육학과-하키-F.W.(공격)[여] 1 3 3.00 : 1
체육학과-하키-M.F.(미드필드)[여] 1 3 3.00 : 1
체육학과-핸드볼-F.P.[남] 4 9 2.25 : 1
체육학과-핸드볼-G.K.[남] 1 1 1.00 : 1
체육학과-핸드볼-F.P.[여] 4 7 1.75 : 1
체육학과-골프-아마추어[남] 1 5 5.00 : 1
체육학과-골프-아마추어[여] 3 4 1.33 : 1
체육학과-볼링[남] 1 3 3.00 : 1
체육학과-볼링[여] 2 3 1.50 : 1
체육학과-스키-알파인[남] 1 3 3.00 : 1
체육학과-스키-크로스컨트리[남] 1 2 2.00 : 1
체육학과-스키-알파인[여] 1 2 2.00 : 1
체육학과-스키-크로스컨트리[여] 1 1 1.00 : 1
체육학과-썰매-봅슬레이[남] 1 2 2.00 : 1
체육학과-썰매-스켈레톤[남] 1 3 3.00 : 1
체육학과-썰매-봅슬레이[여] 1 2 2.00 : 1
체육학과-썰매-스켈레톤[여] 1 1 1.00 : 1
총계 131 246 1.88 : 1

경기입상실적우수자 경쟁률 현황

전형 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
경기입상실적우수자 경기지도학과-검도 1 8 8.00 : 1
경기지도학과-당구 2 4 2.00 : 1
경기지도학과-댄스스포츠 2 4 2.00 : 1
경기지도학과-롤러스케이트 2 3 1.50 : 1
경기지도학과-보디빌딩 2 24 12.00 : 1
경기지도학과-스케이트보딩 1 2 2.00 : 1
경기지도학과-스쿼시 2 4 2.00 : 1
경기지도학과-스포츠클라이밍 2 11 5.50 : 1
경기지도학과-승마 2 7 3.50 : 1
경기지도학과-요트 2 11 5.50 : 1
경기지도학과-우슈 2 10 5.00 : 1
경기지도학과-치어리딩 2 11 5.50 : 1
경기지도학과-탁구 2 5 2.50 : 1
사회체육학과-요트(윈드서핑) 1 4 4.00 : 1
스포츠산업학과-스쿼시 1 5 5.00 : 1
스포츠산업학과-수상스키 1 2 2.00 : 1
스포츠산업학과-에어로빅체조 1 4 4.00 : 1
스포츠산업학과-댄스스포츠(모던) 1 0 0.00 : 1
스포츠산업학과-댄스스포츠(라틴) 1 1 1.00 : 1
스포츠산업학과-롤러(스피드) 1 3 3.00 : 1
노인체육복지학과-탁구 1 4 4.00 : 1
공연예술학과 발레 4 6 1.50 : 1
공연예술학과 한국무용 4 9 2.25 : 1
공연예술학과 현대무용 4 7 1.75 : 1
태권도학과-공인품새 6 45 7.50 : 1
태권도학과-자유품새 4 11 2.75 : 1
태권도학과-시범 5 24 4.80 : 1
총계 59 229 3.88 : 1

교과성적우수자 경쟁률 현황

전형 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
교과성적우수자 사회체육학과 4 60 15.00 : 1
스포츠청소년지도학과 11 118 10.73 : 1
특수체육교육과 19 105 5.53 : 1
스포츠산업학과 10 118 11.80 : 1
운동건강관리학과 10 67 6.70 : 1
노인체육복지학과 7 70 10.00 : 1
총계 61 538 8.82 : 1

실기우수자 경쟁률 현황

전형 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
실기우수자 공연예술학과 발레 4 31 7.75 : 1
공연예술학과 실용무용 6 272 45.33 : 1
공연예술학과 한국무용 4 37 9.25 : 1
공연예술학과 현대무용 4 74 18.50 : 1
태권도학과 7 374 53.43 : 1
총계 25 788 31.52 : 1

특수교육대상자 경쟁률 현황

전형 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
특수교육대상자 특수체육교육과 3 10 3.33 : 1
총계 3 10 3.33 : 1