2014학년도 수시1차(입학사정관전형) 경쟁률
    ※ 최종 마감 현황입니다.
전형별 경쟁률 현황보기

전체 경쟁률 현황

구분 총모집인원 지원인원 경쟁률
총 계 653 3973 6.08 : 1

전형별 경쟁률 현황

전형명 모집인원 지원인원 경쟁률
큰사람 전형 403 3024 7.50 : 1
지역화합인재 전형 30 90 3.00 : 1
농어촌학생 전형 127 488 3.84 : 1
기회균형선발 전형 93 371 3.99 : 1
총계 653 3973 6.08 : 1

큰사람 전형 경쟁률 현황

전형별 경쟁률 현황 보기
대학 계열 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공공인재학부 인문 공공인재학부 5 17 3.40 : 1
공과대학 자연 건축공학과 4 62 15.50 : 1
고분자·나노공학과 7 34 4.86 : 1
기계공학과 11 105 9.55 : 1
기계설계공학부(기계설계공학) 2 23 11.50 : 1
기계설계공학부(나노바이오기계시스템공학) 1 9 9.00 : 1
기계시스템공학부 2 20 10.00 : 1
도시공학과 1 11 11.00 : 1
바이오메디컬공학부 4 20 5.00 : 1
산업정보시스템공학과 6 35 5.83 : 1
소프트웨어공학과 2 18 9.00 : 1
신소재공학부(금속시스템공학) 5 37 7.40 : 1
신소재공학부(전자재료공학) 7 59 8.43 : 1
신소재공학부(정보소재공학) 5 22 4.40 : 1
유기소재파이버공학과 4 47 11.75 : 1
융합기술공학부 1 5 5.00 : 1
전기공학과 3 24 8.00 : 1
전자공학부 6 54 9.00 : 1
컴퓨터공학부 4 69 17.25 : 1
토목공학과 6 40 6.67 : 1
항공우주공학과 3 41 13.67 : 1
화학공학부 15 118 7.87 : 1
환경공학과 5 55 11.00 : 1
IT응용시스템공학과 3 45 15.00 : 1
IT정보공학과 2 19 9.50 : 1
농업생명과학대학 인문 농업경제학과 10 53 5.30 : 1
자연 농생물학과 5 22 4.40 : 1
동물생명공학과 5 19 3.80 : 1
동물자원과학과 3 18 6.00 : 1
목재응용과학과 4 29 7.25 : 1
산림환경과학과 6 30 5.00 : 1
생물산업기계공학과 3 27 9.00 : 1
생물환경화학과 4 16 4.00 : 1
식품공학과 6 31 5.17 : 1
원예학과 4 29 7.25 : 1
작물생명과학과 3 23 7.67 : 1
조경학과 4 21 5.25 : 1
지역건설공학과 3 16 5.33 : 1
사범대학 인문 교육학과 4 38 9.50 : 1
국어교육과 6 40 6.67 : 1
독어교육과 3 13 4.33 : 1
역사교육과 3 32 10.67 : 1
영어교육과 6 32 5.33 : 1
윤리교육과 4 17 4.25 : 1
일반사회교육과 2 13 6.50 : 1
지리교육과 3 21 7.00 : 1
자연 과학교육학부(물리교육) 4 13 3.25 : 1
과학교육학부(생물교육) 4 32 8.00 : 1
과학교육학부(지구과학교육) 4 29 7.25 : 1
과학교육학부(화학교육) 4 18 4.50 : 1
수학교육과 6 31 5.17 : 1
사회과학대학 인문 사회복지학과 6 73 12.17 : 1
사회학과 7 42 6.00 : 1
신문방송학과 4 72 18.00 : 1
심리학과 5 92 18.40 : 1
정치외교학과 10 64 6.40 : 1
행정학과 8 58 7.25 : 1
상과대학 인문 경영학부 20 145 7.25 : 1
경제학부 10 53 5.30 : 1
무역학과 15 83 5.53 : 1
생활과학대학 자연 식품영양학과 2 15 7.50 : 1
아동학과 2 34 17.00 : 1
의류학과 2 17 8.50 : 1
주거환경학과 1 12 12.00 : 1
인문대학 인문 고고문화인류학과 2 17 8.50 : 1
독어독문학과 5 20 4.00 : 1
문헌정보학과 2 34 17.00 : 1
사학과 2 54 27.00 : 1
스페인·중남미학과 4 22 5.50 : 1
영어영문학과 8 70 8.75 : 1
일어일문학과 4 18 4.50 : 1
중어중문학과 4 33 8.25 : 1
철학과 2 21 10.50 : 1
프랑스학과 4 23 5.75 : 1
자연과학대학 자연 과학학과 3 10 3.33 : 1
물리학과 3 12 4.00 : 1
반도체과학기술학과 4 11 2.75 : 1
분자생물학과 4 32 8.00 : 1
생명과학과 3 39 13.00 : 1
수학과 4 23 5.75 : 1
지구환경과학과 4 26 6.50 : 1
통계학과 2 25 12.50 : 1
화학과 6 44 7.33 : 1
환경생명자원대학 자연 생명공학부 6 47 7.83 : 1
한약자원학과 4 15 3.75 : 1
생태조경디자인학과 4 16 4.00 : 1
총계 403 3024 7.50 : 1

지역화합인재 전형 경쟁률 현황

전형별 경쟁률 현황 보기
대학 계열 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공과대학 자연 건축공학과 2 8 4.00 : 1
기계시스템공학부 2 7 3.50 : 1
항공우주공학과 2 7 3.50 : 1
농업생명과학대학 자연 동물자원과학과 1 2 2.00 : 1
목재응용과학과 1 0 0.00 : 1
생물산업기계공학과 1 1 1.00 : 1
생물환경화학과 1 2 2.00 : 1
원예학과 1 1 1.00 : 1
조경학과 1 4 4.00 : 1
사회과학대학 인문 사회학과 1 8 8.00 : 1
상과대학 인문 경영학부 3 15 5.00 : 1
경제학부 2 8 4.00 : 1
생활과학대학 자연 식품영양학과 1 3 3.00 : 1
의류학과 1 2 2.00 : 1
주거환경학과 1 3 3.00 : 1
인문대학 인문 문헌정보학과 1 6 6.00 : 1
중어중문학과 1 4 4.00 : 1
프랑스학과 2 3 1.50 : 1
자연과학대학 자연 과학학과 1 1 1.00 : 1
물리학과 1 1 1.00 : 1
생명과학과 1 2 2.00 : 1
환경생명자원대학 자연 생명공학부 2 2 1.00 : 1
총계 30 90 3.00 : 1

농어촌학생 전형 경쟁률 현황

전형별 경쟁률 현황 보기
대학 계열 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공과대학 자연 건축공학과 2 13 6.50 : 1
고분자·나노공학과 2 5 2.50 : 1
기계공학과 2 20 10.00 : 1
기계설계공학부(기계설계공학) 2 12 6.00 : 1
기계설계공학부(나노바이오기계시스템공학) 1 3 3.00 : 1
기계시스템공학부 1 4 4.00 : 1
도시공학과 1 4 4.00 : 1
바이오메디컬공학부 1 4 4.00 : 1
산업정보시스템공학과 2 4 2.00 : 1
소프트웨어공학과 1 3 3.00 : 1
신소재공학부(금속시스템공학) 1 1 1.00 : 1
신소재공학부(전자재료공학) 1 3 3.00 : 1
신소재공학부(정보소재공학) 1 1 1.00 : 1
유기소재파이버공학과 2 4 2.00 : 1
자원·에너지공학과 1 4 4.00 : 1
전기공학과 2 8 4.00 : 1
전자공학부 2 11 5.50 : 1
컴퓨터공학부 2 10 5.00 : 1
토목공학과 3 9 3.00 : 1
항공우주공학과 1 5 5.00 : 1
화학공학부 2 9 4.50 : 1
환경공학과 2 7 3.50 : 1
IT응용시스템공학과 1 4 4.00 : 1
IT정보공학과 1 3 3.00 : 1
농업생명과학대학 인문 농업경제학과 2 9 4.50 : 1
자연 농생물학과 1 3 3.00 : 1
동물생명공학과 1 2 2.00 : 1
동물자원과학과 1 3 3.00 : 1
목재응용과학과 1 4 4.00 : 1
산림환경과학과 2 7 3.50 : 1
생물산업기계공학과 1 3 3.00 : 1
생물환경화학과 2 3 1.50 : 1
식품공학과 2 6 3.00 : 1
원예학과 2 10 5.00 : 1
작물생명과학과 2 8 4.00 : 1
조경학과 2 3 1.50 : 1
지역건설공학과 2 4 2.00 : 1
사범대학 인문 교육학과 1 5 5.00 : 1
국어교육과 2 7 3.50 : 1
독어교육과 1 1 1.00 : 1
역사교육과 1 3 3.00 : 1
윤리교육과 1 1 1.00 : 1
일반사회교육과 1 4 4.00 : 1
자연 과학교육학부(물리교육) 1 2 2.00 : 1
과학교육학부(생물교육) 1 2 2.00 : 1
과학교육학부(지구과학교육) 1 6 6.00 : 1
과학교육학부(화학교육) 1 4 4.00 : 1
수학교육과 1 4 4.00 : 1
예체능 체육교육과 2 37 18.50 : 1
사회과학대학 인문 사회복지학과 1 6 6.00 : 1
사회학과 2 5 2.50 : 1
신문방송학과 1 6 6.00 : 1
심리학과 1 8 8.00 : 1
정치외교학과 2 6 3.00 : 1
행정학과 2 9 4.50 : 1
상과대학 인문 경영학부 2 14 7.00 : 1
경제학부 2 7 3.50 : 1
무역학과 2 5 2.50 : 1
생활과학대학 자연 식품영양학과 1 2 2.00 : 1
아동학과 1 2 2.00 : 1
의류학과 1 4 4.00 : 1
주거환경학과 1 3 3.00 : 1
인문대학 인문 고고문화인류학과 2 5 2.50 : 1
국어국문학과 2 12 6.00 : 1
독어독문학과 1 2 2.00 : 1
문헌정보학과 2 12 6.00 : 1
사학과 2 14 7.00 : 1
스페인·중남미학과 2 3 1.50 : 1
영어영문학과 2 10 5.00 : 1
일어일문학과 1 5 5.00 : 1
중어중문학과 2 5 2.50 : 1
철학과 2 5 2.50 : 1
프랑스학과 2 3 1.50 : 1
자연과학대학 자연 과학학과 1 1 1.00 : 1
물리학과 1 1 1.00 : 1
반도체과학기술학과 1 1 1.00 : 1
분자생물학과 2 5 2.50 : 1
생명과학과 2 7 3.50 : 1
수학과 1 5 5.00 : 1
지구환경과학과 1 4 4.00 : 1
통계학과 1 2 2.00 : 1
화학과 2 4 2.00 : 1
스포츠과학과 1 9 9.00 : 1
환경생명자원대학 자연 생명공학부 1 2 2.00 : 1
한약자원학과 1 1 1.00 : 1
생태조경디자인학과 1 1 1.00 : 1
총계 127 488 3.84 : 1

기회균형선발 전형 경쟁률 현황

전형별 경쟁률 현황 보기
대학 계열 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공과대학 자연 건축공학과 2 14 7.00 : 1
기계공학과 2 11 5.50 : 1
기계설계공학부(기계설계공학) 1 2 2.00 : 1
기계설계공학부(나노바이오기계시스템공학) 1 1 1.00 : 1
기계시스템공학부 2 6 3.00 : 1
도시공학과 1 3 3.00 : 1
바이오메디컬공학부 2 6 3.00 : 1
산업정보시스템공학과 1 3 3.00 : 1
소프트웨어공학과 2 7 3.50 : 1
신소재공학부(금속시스템공학) 1 2 2.00 : 1
신소재공학부(정보소재공학) 1 2 2.00 : 1
유기소재파이버공학과 1 2 2.00 : 1
자원·에너지공학과 1 4 4.00 : 1
전기공학과 1 2 2.00 : 1
전자공학부 2 11 5.50 : 1
컴퓨터공학부 2 9 4.50 : 1
토목공학과 2 6 3.00 : 1
항공우주공학과 2 6 3.00 : 1
화학공학부 2 13 6.50 : 1
IT응용시스템공학과 2 6 3.00 : 1
IT정보공학과 2 5 2.50 : 1
농업생명과학대학 인문 농업경제학과 3 6 2.00 : 1
자연 농생물학과 2 2 1.00 : 1
동물생명공학과 1 2 2.00 : 1
동물자원과학과 2 7 3.50 : 1
목재응용과학과 2 3 1.50 : 1
산림환경과학과 2 5 2.50 : 1
생물환경화학과 1 3 3.00 : 1
식품공학과 1 4 4.00 : 1
원예학과 2 4 2.00 : 1
작물생명과학과 1 2 2.00 : 1
조경학과 1 4 4.00 : 1
지역건설공학과 1 2 2.00 : 1
사범대학 인문 지리교육과 1 8 8.00 : 1
사회과학대학 인문 사회복지학과 2 19 9.50 : 1
사회학과 2 8 4.00 : 1
신문방송학과 1 10 10.00 : 1
심리학과 2 22 11.00 : 1
정치외교학과 2 8 4.00 : 1
행정학과 1 7 7.00 : 1
상과대학 인문 경영학부 2 14 7.00 : 1
경제학부 2 10 5.00 : 1
무역학과 1 5 5.00 : 1
생활과학대학 자연 식품영양학과 1 2 2.00 : 1
아동학과 1 5 5.00 : 1
의류학과 1 1 1.00 : 1
주거환경학과 1 6 6.00 : 1
인문대학 인문 국어국문학과 1 6 6.00 : 1
독어독문학과 2 4 2.00 : 1
스페인·중남미학과 1 5 5.00 : 1
영어영문학과 1 4 4.00 : 1
일어일문학과 1 2 2.00 : 1
중어중문학과 1 4 4.00 : 1
프랑스학과 1 6 6.00 : 1
자연과학대학 자연 과학학과 1 1 1.00 : 1
물리학과 1 3 3.00 : 1
분자생물학과 1 3 3.00 : 1
생명과학과 1 6 6.00 : 1
수학과 1 6 6.00 : 1
지구환경과학과 1 4 4.00 : 1
통계학과 2 4 2.00 : 1
화학과 1 6 6.00 : 1
스포츠과학과 1 10 10.00 : 1
환경생명자원대학 자연 생명공학부 1 4 4.00 : 1
한약자원학과 1 1 1.00 : 1
생태조경디자인학과 1 2 2.00 : 1
총계 93 371 3.99 : 1