2016학년도 수시모집 경쟁률
    ※ 최종 마감 현황입니다.
전형별 경쟁률 현황보기

전형별 경쟁률 현황

전형명 광주 캠퍼스 여수 캠퍼스 합계
모집인원 지원인원 경쟁률 모집인원 지원인원 경쟁률 모집인원 지원인원 경쟁률
학생부교과_일반전형 1558 9464 6.07 : 1 306 2097 6.85 : 1 1864 11561 6.20 : 1
학생부교과_지역인재 0 0 - 101 186 1.84 : 1 101 186 1.84 : 1
학생부교과_(고른기회전형)장애인등대상자 9 57 6.33 : 1 4 12 3.00 : 1 13 69 5.31 : 1
학생부교과_(고른기회전형)기초생활수급권자또는차상위계층 16 226 14.13 : 1 1 10 10.00 : 1 17 236 13.88 : 1
학생부종합_일반전형 196 4234 21.60 : 1 50 639 12.78 : 1 246 4873 19.81 : 1
학생부종합_(사회통합전형)다문화가정등 3 86 28.67 : 1 4 31 7.75 : 1 7 117 16.71 : 1
학생부종합_(사회통합전형)특성화고교(대안학교)장추천자 8 28 3.50 : 1 0 0 - 8 28 3.50 : 1
학생부종합_(사회통합전형)후계농업경영인 4 32 8.00 : 1 0 0 - 4 32 8.00 : 1
학생부종합_(고른기회전형)국가보훈대상자 25 109 4.36 : 1 3 5 1.67 : 1 28 114 4.07 : 1
학생부종합_(고른기회전형)농·어촌학생 130 835 6.42 : 1 27 133 4.93 : 1 157 968 6.17 : 1
학생부종합_(고른기회전형)특성화(전문계)고교출신자 35 188 5.37 : 1 7 42 6.00 : 1 42 230 5.48 : 1
학생부종합_단원고특별전형 7 1 0.14 : 1 3 0 0.00 : 1 10 1 0.10 : 1
학부 소계 1991 15260 7.66 : 1 506 3155 6.24 : 1 2497 18415 7.37 : 1
학생부교과_치의학전문대학원(학·석사통합과정) 20 122 6.10 : 1 0 0 - 20 122 6.10 : 1
대학 총계 2011 15382 7.65 : 1 506 3155 6.24 : 1 2517 18537 7.36 : 1

광주캠퍼스 학생부교과_일반전형 경쟁률 현황

대학 학과명 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
본부직할 자율전공학부(4년) 자율전공학부(4년) 16 123 7.69 : 1
간호대학 간호학과 간호학과 43 218 5.07 : 1
경영대학 경영학부 경영학부 139 569 4.09 : 1
경제학부 경제학부 57 280 4.91 : 1
경제학부 (전공예약)지역개발학전공 10 62 6.20 : 1
공과대학 건축학부 (전공예약)건축·도시설계전공 11 80 7.27 : 1
건축학부 (전공예약)건축공학전공 11 103 9.36 : 1
토목공학과 토목공학과 22 156 7.09 : 1
환경에너지공학과 환경에너지공학과 18 86 4.78 : 1
에너지자원공학과 에너지자원공학과 20 103 5.15 : 1
기계공학부 기계공학부 47 247 5.26 : 1
신소재공학부 신소재공학부 43 237 5.51 : 1
전자컴퓨터공학부 (전공예약)전자정보통신공학전공 28 149 5.32 : 1
전자컴퓨터공학부 (전공예약)컴퓨터정보통신공학전공 34 234 6.88 : 1
전자컴퓨터공학부 (전공예약)소프트웨어공학전공 39 178 4.56 : 1
화학공학부 화학공학부 31 154 4.97 : 1
화학공학부 (전공예약)화학공학전공 10 43 4.30 : 1
화학공학부 (전공예약)응용화학공학전공 10 74 7.40 : 1
화학공학부 (전공예약)광·전자화학공학전공 10 45 4.50 : 1
고분자융합소재공학부 고분자융합소재공학부 25 144 5.76 : 1
산업공학과 산업공학과 22 120 5.45 : 1
전기공학과 전기공학과 27 203 7.52 : 1
생물공학과 생물공학과 16 103 6.44 : 1
농생대학 식물생명공학부 식물생명공학부 24 175 7.29 : 1
식물생명공학부 (전공예약)응용식물학전공 13 93 7.15 : 1
산림자원학부 산림자원학부 22 158 7.18 : 1
조경학과 조경학과 13 73 5.62 : 1
농식품생명화학부 (전공예약)식품공학전공 14 84 6.00 : 1
농식품생명화학부 (전공예약)생명화학전공 14 74 5.29 : 1
농식품생명화학부 (전공예약)분자생명공학전공 14 83 5.93 : 1
동물자원학부 동물자원학부 25 263 10.52 : 1
바이오에너지공학과 바이오에너지공학과 10 64 6.40 : 1
지역·바이오시스템공학과 (전공예약)지역시스템공학전공 10 101 10.10 : 1
지역·바이오시스템공학과 (전공예약)생물산업기계공학전공 10 100 10.00 : 1
농업경제학과 농업경제학과 12 113 9.42 : 1
사범대학 국어교육과 국어교육과 11 80 7.27 : 1
영어교육과 영어교육과 12 65 5.42 : 1
교육학과 교육학과 7 41 5.86 : 1
유아교육과 유아교육과 6 42 7.00 : 1
지리교육과 지리교육과 9 55 6.11 : 1
역사교육과 역사교육과 7 57 8.14 : 1
윤리교육과 윤리교육과 7 40 5.71 : 1
수학교육과 수학교육과 12 61 5.08 : 1
물리교육과 물리교육과 9 40 4.44 : 1
화학교육과 화학교육과 9 42 4.67 : 1
생물교육과 생물교육과 8 38 4.75 : 1
지구과학교육과 지구과학교육과 9 58 6.44 : 1
가정교육과 가정교육과 8 50 6.25 : 1
사회대학 정치외교학과 정치외교학과 15 77 5.13 : 1
사회학과 사회학과 13 68 5.23 : 1
심리학과 심리학과 10 81 8.10 : 1
문헌정보학과 문헌정보학과 10 100 10.00 : 1
신문방송학과 신문방송학과 8 55 6.88 : 1
지리학과 지리학과 11 113 10.27 : 1
문화인류고고학과 문화인류고고학과 12 88 7.33 : 1
행정학과 행정학과 17 144 8.47 : 1
생활대학 생활복지학과 생활복지학과 23 118 5.13 : 1
식품영양과학부 식품영양과학부 29 167 5.76 : 1
의류학과 의류학과 24 116 4.83 : 1
수의대학 수의예과 수의예과 28 289 10.32 : 1
예술대학 미술학과 이론전공 5 29 5.80 : 1
의과대학 의예과 의예과 51 388 7.61 : 1
인문대학 국어국문학과 국어국문학과 23 114 4.96 : 1
영어영문학과 영어영문학과 23 122 5.30 : 1
독일언어문학과 독일언어문학과 16 123 7.69 : 1
불어불문학과 불어불문학과 21 127 6.05 : 1
중어중문학과 중어중문학과 18 114 6.33 : 1
일어일문학과 일어일문학과 24 176 7.33 : 1
사학과 사학과 17 86 5.06 : 1
철학과 철학과 17 125 7.35 : 1
자연대학 수학과 수학과 26 98 3.77 : 1
통계학과 통계학과 11 63 5.73 : 1
물리학과 물리학과 22 188 8.55 : 1
지구환경과학부 (전공예약)지질환경전공 17 132 7.76 : 1
지구환경과학부 (전공예약)해양환경전공 17 101 5.94 : 1
생물학과 생물학과 14 66 4.71 : 1
화학과 화학과 25 104 4.16 : 1
생명과학기술학부 생명과학기술학부 27 131 4.85 : 1
총계 1558 9464 6.07 : 1

여수캠퍼스 학생부교과_일반전형 경쟁률 현황

대학 학과명 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공학대학 전기·전자통신·컴퓨터공학부 (전공예약)전자통신공학전공 7 73 10.43 : 1
전기·전자통신·컴퓨터공학부 (전공예약)컴퓨터공학전공 7 80 11.43 : 1
전기·전자통신·컴퓨터공학부 (전공예약)전기및반도체공학전공 7 65 9.29 : 1
기계설계공학부 기계설계공학부 15 147 9.80 : 1
냉동공조공학과 냉동공조공학과 4 35 8.75 : 1
해양토목공학과 해양토목공학과 11 96 8.73 : 1
환경시스템공학과 환경시스템공학과 10 71 7.10 : 1
생명산업공학과 생명산업공학과 9 50 5.56 : 1
화공생명공학과 화공생명공학과 7 63 9.00 : 1
건축디자인학과 건축디자인학과 7 83 11.86 : 1
의공학과 의공학과 5 38 7.60 : 1
문화사회대학 국제학부 국제학부(영어학전공) 10 112 11.20 : 1
국제학부 국제학부(일본학전공) 7 49 7.00 : 1
국제학부 국제학부(중국학전공) 8 54 6.75 : 1
경상학부 경상학부 21 137 6.52 : 1
문화콘텐츠학부 (전공예약)멀티미디어전공 10 62 6.20 : 1
문화콘텐츠학부 (전공예약)전자상거래전공 10 64 6.40 : 1
사범대학 특수교육학부 특수교육학부 23 123 5.35 : 1
수산해양대학 해양기술학부 해양기술학부 11 82 7.45 : 1
해양기술학부 (전공예약)양식생물학전공 14 87 6.21 : 1
해양기술학부 (전공예약)환경해양학전공 14 84 6.00 : 1
해양기술학부 (전공예약)해양생산관리학전공 14 53 3.79 : 1
해양기술학부 (전공예약)기관시스템공학전공 14 61 4.36 : 1
해양기술학부 (전공예약)조선해양공학전공 14 63 4.50 : 1
해양바이오식품학과 해양바이오식품학과 13 63 4.85 : 1
수산생명의학과 수산생명의학과 16 69 4.31 : 1
해양경찰학과 해양경찰학과 18 133 7.39 : 1
총계 306 2097 6.85 : 1

여수캠퍼스 학생부교과_지역인재 경쟁률 현황

대학 학과명 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공학대학 전기·전자통신·컴퓨터공학부 (전공예약)전자통신공학전공 5 11 2.20 : 1
전기·전자통신·컴퓨터공학부 (전공예약)컴퓨터공학전공 5 13 2.60 : 1
전기·전자통신·컴퓨터공학부 (전공예약)전기및반도체공학전공 5 14 2.80 : 1
기계설계공학부 기계설계공학부 8 14 1.75 : 1
냉동공조공학과 냉동공조공학과 7 15 2.14 : 1
해양토목공학과 해양토목공학과 5 10 2.00 : 1
환경시스템공학과 환경시스템공학과 5 7 1.40 : 1
생명산업공학과 생명산업공학과 5 6 1.20 : 1
화공생명공학과 화공생명공학과 5 16 3.20 : 1
건축디자인학과 건축디자인학과 6 14 2.33 : 1
의공학과 의공학과 4 6 1.50 : 1
문화사회대학 국제학부 국제학부(영어학전공) 5 7 1.40 : 1
국제학부 국제학부(일본학전공) 7 7 1.00 : 1
국제학부 국제학부(중국학전공) 5 9 1.80 : 1
경상학부 경상학부 18 24 1.33 : 1
문화콘텐츠학부 (전공예약)멀티미디어전공 3 9 3.00 : 1
문화콘텐츠학부 (전공예약)전자상거래전공 3 4 1.33 : 1
총계 101 186 1.84 : 1

광주캠퍼스 학생부교과_(고른기회전형)장애인등대상자 경쟁률 현황

대학 학과명 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
경영대학 경영학부 경영학부 1 3 4.00 : 1
경제학부 경제학부 1
공과대학 건축학부 건축학부 1 1 4.00 : 1
에너지자원공학과 에너지자원공학과 0
신소재공학부 신소재공학부 3
산업공학과 산업공학과 0
전기공학과 전기공학과 0
농생대학 식물생명공학부 식물생명공학부 1 0 7.00 : 1
산림자원학부 산림자원학부 1
조경학과 조경학과 1
농식품생명화학부 농식품생명화학부 2
동물자원학부 동물자원학부 1
바이오에너지공학과 바이오에너지공학과 0
지역·바이오시스템공학과 지역·바이오시스템공학과 1
농업경제학과 농업경제학과 1
사범대학 윤리교육과 윤리교육과 1 4 4.00 : 1
사회대학 정치외교학과 정치외교학과 1 0 13.00 : 1
사회학과 사회학과 1
심리학과 심리학과 3
문헌정보학과 문헌정보학과 5
신문방송학과 신문방송학과 0
지리학과 지리학과 2
문화인류고고학과 문화인류고고학과 0
행정학과 행정학과 2
생활대학 생활복지학과 생활복지학과 1 4 9.00 : 1
식품영양과학부 식품영양과학부 5
의류학과 의류학과 0
수의대학 수의예과 수의예과 1 5 5.00 : 1
인문대학 국어국문학과 국어국문학과 1 2 6.00 : 1
영어영문학과 영어영문학과 1
불어불문학과 불어불문학과 0
일어일문학과 일어일문학과 0
사학과 사학과 2
철학과 철학과 1
자연대학 수학과 수학과 1 0 5.00 : 1
통계학과 통계학과 1
지구환경과학부 지구환경과학부 1
생물학과 생물학과 1
화학과 화학과 1
생명과학기술학부 생명과학기술학부 1
총계 9 57 6.33 : 1

여수캠퍼스 학생부교과_(고른기회전형)장애인등대상자 경쟁률 현황

대학 학과명 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공학대학 전기·전자통신·컴퓨터공학부 전기·전자통신·컴퓨터공학부 1 2 3.00 : 1
기계설계공학부 기계설계공학부 1
냉동공조공학과 냉동공조공학과 0
해양토목공학과 해양토목공학과 0
환경시스템공학과 환경시스템공학과 0
생명산업공학과 생명산업공학과 0
화공생명공학과 화공생명공학과 0
건축디자인학과 건축디자인학과 0
문화사회대학 국제학부 국제학부(영어학전공) 1 0 1.00 : 1
경상학부 경상학부 1
사범대학 특수교육학부 특수교육학부 1 7 7.00 : 1
수산해양대학 해양기술학부 해양기술학부 1 0 1.00 : 1
해양바이오식품학과 해양바이오식품학과 1
수산생명의학과 수산생명의학과 0
총계 4 12 3.00 : 1

광주캠퍼스 학생부교과_(고른기회전형)기초생활수급권자또는차상위계층 경쟁률 현황

대학 학과명 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
본부직할 자율전공학부(1년) 자율전공학부(1년) 5 92 18.40 : 1
사회대학 행정학과 행정학과 5 66 13.20 : 1
생활대학 생활복지학과 생활복지학과 5 54 10.80 : 1
식품영양과학부 식품영양과학부 1 14 14.00 : 1
총계 16 226 14.13 : 1

여수캠퍼스 학생부교과_(고른기회전형)기초생활수급권자또는차상위계층 경쟁률 현황

대학 학과명 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
수산해양대학 수산생명의학과 수산생명의학과 1 10 10.00 : 1
총계 1 10 10.00 : 1

광주캠퍼스 학생부종합_일반전형 경쟁률 현황

대학 학과명 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
본부직할 자율전공학부(4년) 자율전공학부(4년) 15 258 17.20 : 1
간호대학 간호학과 간호학과 4 89 22.25 : 1
경영대학 경영학부 경영학부 5 100 20.00 : 1
경제학부 경제학부 2 61 30.50 : 1
경제학부 (전공예약)지역개발학전공 2 40 20.00 : 1
공과대학 건축학부 건축학부 4 83 20.75 : 1
토목공학과 토목공학과 2 63 31.50 : 1
환경에너지공학과 환경에너지공학과 3 61 20.33 : 1
에너지자원공학과 에너지자원공학과 1 19 19.00 : 1
기계공학부 기계공학부 5 103 20.60 : 1
신소재공학부 신소재공학부 5 92 18.40 : 1
전자컴퓨터공학부 전자컴퓨터공학부 6 181 30.17 : 1
화학공학부 화학공학부 6 122 20.33 : 1
고분자융합소재공학부 고분자융합소재공학부 3 86 28.67 : 1
산업공학과 산업공학과 3 59 19.67 : 1
전기공학과 전기공학과 2 76 38.00 : 1
생물공학과 생물공학과 2 44 22.00 : 1
농생대학 식물생명공학부 식물생명공학부 3 65 21.67 : 1
산림자원학부 산림자원학부 2 37 18.50 : 1
조경학과 조경학과 1 19 19.00 : 1
농식품생명화학부 농식품생명화학부 3 77 25.67 : 1
동물자원학부 동물자원학부 2 72 36.00 : 1
바이오에너지공학과 바이오에너지공학과 2 43 21.50 : 1
지역·바이오시스템공학과 지역·바이오시스템공학과 4 127 31.75 : 1
농업경제학과 농업경제학과 3 55 18.33 : 1
사범대학 국어교육과 국어교육과 3 45 15.00 : 1
영어교육과 영어교육과 2 36 18.00 : 1
교육학과 교육학과 3 76 25.33 : 1
유아교육과 유아교육과 3 71 23.67 : 1
지리교육과 지리교육과 2 38 19.00 : 1
윤리교육과 윤리교육과 2 40 20.00 : 1
수학교육과 수학교육과 3 68 22.67 : 1
물리교육과 물리교육과 3 45 15.00 : 1
화학교육과 화학교육과 3 39 13.00 : 1
생물교육과 생물교육과 2 39 19.50 : 1
지구과학교육과 지구과학교육과 2 40 20.00 : 1
가정교육과 가정교육과 2 41 20.50 : 1
사회대학 정치외교학과 정치외교학과 5 68 13.60 : 1
사회학과 사회학과 3 38 12.67 : 1
심리학과 심리학과 3 59 19.67 : 1
문헌정보학과 문헌정보학과 3 70 23.33 : 1
신문방송학과 신문방송학과 2 63 31.50 : 1
지리학과 지리학과 3 61 20.33 : 1
문화인류고고학과 문화인류고고학과 2 39 19.50 : 1
행정학과 행정학과 3 129 43.00 : 1
생활대학 생활복지학과 생활복지학과 3 59 19.67 : 1
식품영양과학부 식품영양과학부 3 57 19.00 : 1
의류학과 의류학과 3 55 18.33 : 1
수의대학 수의예과 수의예과 2 37 18.50 : 1
인문대학 국어국문학과 국어국문학과 2 46 23.00 : 1
영어영문학과 영어영문학과 3 81 27.00 : 1
독일언어문학과 독일언어문학과 3 75 25.00 : 1
불어불문학과 불어불문학과 3 58 19.33 : 1
중어중문학과 중어중문학과 5 92 18.40 : 1
일어일문학과 일어일문학과 2 87 43.50 : 1
사학과 사학과 3 79 26.33 : 1
철학과 철학과 4 59 14.75 : 1
자연대학 통계학과 통계학과 2 47 23.50 : 1
지구환경과학부 지구환경과학부 4 106 26.50 : 1
생물학과 생물학과 4 52 13.00 : 1
화학과 화학과 2 38 19.00 : 1
생명과학기술학부 생명과학기술학부 4 69 17.25 : 1
총계 196 4234 21.60 : 1

여수캠퍼스 학생부종합_일반전형 경쟁률 현황

대학 학과명 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공학대학 전기·전자통신·컴퓨터공학부 전기·전자통신·컴퓨터공학부 4 69 17.25 : 1
기계설계공학부 기계설계공학부 4 48 12.00 : 1
해양토목공학과 해양토목공학과 3 44 14.67 : 1
환경시스템공학과 환경시스템공학과 3 37 12.33 : 1
생명산업공학과 생명산업공학과 3 36 12.00 : 1
화공생명공학과 화공생명공학과 3 54 18.00 : 1
건축디자인학과 건축디자인학과 3 31 10.33 : 1
문화사회대학 국제학부 국제학부(영어학전공) 2 23 11.50 : 1
국제학부 국제학부(일본학전공) 2 14 7.00 : 1
국제학부 국제학부(중국학전공) 2 32 16.00 : 1
경상학부 경상학부 4 37 9.25 : 1
문화콘텐츠학부 문화콘텐츠학부 5 44 8.80 : 1
사범대학 특수교육학부 특수교육학부 4 61 15.25 : 1
수산해양대학 해양기술학부 해양기술학부 2 29 14.50 : 1
해양바이오식품학과 해양바이오식품학과 2 28 14.00 : 1
수산생명의학과 수산생명의학과 2 20 10.00 : 1
해양경찰학과 해양경찰학과 2 32 16.00 : 1
총계 50 639 12.78 : 1

광주캠퍼스 학생부종합_(사회통합전형)다문화가정등 경쟁률 현황

대학 학과명 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
본부직할 자율전공학부(1년) 자율전공학부(1년) 1 38 38.00 : 1
농생대학 농식품생명화학부 농식품생명화학부 1 25 25.00 : 1
동물자원학부 동물자원학부 1 23 23.00 : 1
총계 3 86 28.67 : 1

여수캠퍼스 학생부종합_(사회통합전형)다문화가정등 경쟁률 현황

대학 학과명 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공학대학 전기·전자통신·컴퓨터공학부 전기·전자통신·컴퓨터공학부 1 13 13.00 : 1
문화사회대학 경상학부 경상학부 1 6 6.00 : 1
문화콘텐츠학부 문화콘텐츠학부 1 7 7.00 : 1
수산해양대학 해양기술학부 해양기술학부 1 5 5.00 : 1
총계 4 31 7.75 : 1

광주캠퍼스 학생부종합_(사회통합전형)특성화고교(대안학교)장추천자 경쟁률 현황

대학 학과명 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공과대학 산업공학과 산업공학과 1 3 3.00 : 1
농생대학 조경학과 조경학과 1 5 5.00 : 1
인문대학 철학과 철학과 6 20 3.33 : 1
총계 8 28 3.50 : 1

광주캠퍼스 학생부종합_(사회통합전형)후계농업경영인 경쟁률 현황

대학 학과명 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
농생대학 식물생명공학부 식물생명공학부 4 32 8.00 : 1
총계 4 32 8.00 : 1

광주캠퍼스 학생부종합_(고른기회전형)국가보훈대상자 경쟁률 현황

대학 학과명 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
본부직할 자율전공학부(1년) 자율전공학부(1년) 2 17 8.50 : 1
간호대학 간호학과 간호학과 1 7 7.00 : 1
경영대학 경영학부 경영학부 2 9 4.50 : 1
경제학부 경제학부 2 10 5.00 : 1
공과대학 건축학부 건축학부 1 3 3.00 : 1
기계공학부 기계공학부 2 8 4.00 : 1
신소재공학부 신소재공학부 2 6 3.00 : 1
전자컴퓨터공학부 전자컴퓨터공학부 2 8 4.00 : 1
화학공학부 화학공학부 2 6 3.00 : 1
고분자융합소재공학부 고분자융합소재공학부 2 5 2.50 : 1
농생대학 산림자원학부 산림자원학부 1 3 3.00 : 1
농식품생명화학부 농식품생명화학부 1 5 5.00 : 1
동물자원학부 동물자원학부 1 4 4.00 : 1
생활대학 식품영양과학부 식품영양과학부 2 11 5.50 : 1
자연대학 지구환경과학부 지구환경과학부 2 7 3.50 : 1
총계 25 109 4.36 : 1

여수캠퍼스 학생부종합_(고른기회전형)국가보훈대상자 경쟁률 현황

대학 학과명 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공학대학 전기·전자통신·컴퓨터공학부 전기·전자통신·컴퓨터공학부 1 2 2.00 : 1
문화사회대학 경상학부 경상학부 1 2 2.00 : 1
수산해양대학 해양기술학부 해양기술학부 1 1 1.00 : 1
총계 3 5 1.67 : 1

광주캠퍼스 학생부종합_(고른기회전형)농·어촌학생 경쟁률 현황

대학 학과명 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
경영대학 경영학부 경영학부 9 61 6.78 : 1
경제학부 경제학부 7 30 4.29 : 1
경제학부 (전공예약)지역개발학전공 1 5 5.00 : 1
공과대학 기계공학부 기계공학부 3 22 7.33 : 1
화학공학부 화학공학부 10 50 5.00 : 1
고분자융합소재공학부 고분자융합소재공학부 5 27 5.40 : 1
산업공학과 산업공학과 2 9 4.50 : 1
생물공학과 생물공학과 2 11 5.50 : 1
농생대학 식물생명공학부 식물생명공학부 5 34 6.80 : 1
산림자원학부 산림자원학부 2 15 7.50 : 1
조경학과 조경학과 2 12 6.00 : 1
농식품생명화학부 농식품생명화학부 6 36 6.00 : 1
동물자원학부 동물자원학부 4 23 5.75 : 1
지역·바이오시스템공학과 지역·바이오시스템공학과 2 26 13.00 : 1
농업경제학과 농업경제학과 2 11 5.50 : 1
사범대학 국어교육과 국어교육과 2 16 8.00 : 1
교육학과 교육학과 1 10 10.00 : 1
유아교육과 유아교육과 1 11 11.00 : 1
물리교육과 물리교육과 1 4 4.00 : 1
화학교육과 화학교육과 1 5 5.00 : 1
생물교육과 생물교육과 1 6 6.00 : 1
지구과학교육과 지구과학교육과 1 11 11.00 : 1
가정교육과 가정교육과 1 5 5.00 : 1
사회대학 정치외교학과 정치외교학과 2 13 6.50 : 1
사회학과 사회학과 2 8 4.00 : 1
심리학과 심리학과 2 13 6.50 : 1
문헌정보학과 문헌정보학과 2 11 5.50 : 1
신문방송학과 신문방송학과 2 14 7.00 : 1
지리학과 지리학과 2 9 4.50 : 1
문화인류고고학과 문화인류고고학과 2 20 10.00 : 1
생활대학 생활복지학과 생활복지학과 3 24 8.00 : 1
식품영양과학부 식품영양과학부 4 50 12.50 : 1
의류학과 의류학과 3 37 12.33 : 1
수의대학 수의예과 수의예과 1 8 8.00 : 1
인문대학 국어국문학과 국어국문학과 3 13 4.33 : 1
영어영문학과 영어영문학과 3 14 4.67 : 1
독일언어문학과 독일언어문학과 3 14 4.67 : 1
불어불문학과 불어불문학과 3 13 4.33 : 1
중어중문학과 중어중문학과 2 17 8.50 : 1
일어일문학과 일어일문학과 3 21 7.00 : 1
사학과 사학과 2 13 6.50 : 1
철학과 철학과 2 8 4.00 : 1
자연대학 수학과 수학과 1 7 7.00 : 1
통계학과 통계학과 1 10 10.00 : 1
물리학과 물리학과 3 11 3.67 : 1
지구환경과학부 지구환경과학부 3 15 5.00 : 1
생물학과 생물학과 1 5 5.00 : 1
화학과 화학과 2 17 8.50 : 1
생명과학기술학부 생명과학기술학부 2 10 5.00 : 1
총계 130 835 6.42 : 1

여수캠퍼스 학생부종합_(고른기회전형)농·어촌학생 경쟁률 현황

대학 학과명 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공학대학 전기·전자통신·컴퓨터공학부 전기·전자통신·컴퓨터공학부 1 9 9.00 : 1
기계설계공학부 기계설계공학부 1 11 11.00 : 1
냉동공조공학과 냉동공조공학과 1 5 5.00 : 1
해양토목공학과 해양토목공학과 1 5 5.00 : 1
환경시스템공학과 환경시스템공학과 1 3 3.00 : 1
생명산업공학과 생명산업공학과 1 3 3.00 : 1
화공생명공학과 화공생명공학과 1 9 9.00 : 1
건축디자인학과 건축디자인학과 2 15 7.50 : 1
의공학과 의공학과 1 4 4.00 : 1
문화사회대학 국제학부 국제학부(영어학전공) 1 2 2.00 : 1
국제학부 국제학부(일본학전공) 1 5 5.00 : 1
경상학부 경상학부 1 2 2.00 : 1
문화콘텐츠학부 문화콘텐츠학부 4 16 4.00 : 1
수산해양대학 해양기술학부 해양기술학부 7 31 4.43 : 1
해양바이오식품학과 해양바이오식품학과 1 4 4.00 : 1
수산생명의학과 수산생명의학과 1 3 3.00 : 1
해양경찰학과 해양경찰학과 1 6 6.00 : 1
총계 27 133 4.93 : 1

광주캠퍼스 학생부종합_(고른기회전형)특성화(전문계)고교출신자 경쟁률 현황

대학 학과명 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
경영대학 경영학부 경영학부 5 38 7.60 : 1
경제학부 경제학부 4 14 3.50 : 1
공과대학 토목공학과 토목공학과 2 13 6.50 : 1
환경에너지공학과 환경에너지공학과 2 11 5.50 : 1
기계공학부 기계공학부 1 12 12.00 : 1
신소재공학부 신소재공학부 2 14 7.00 : 1
화학공학부 화학공학부 2 12 6.00 : 1
생물공학과 생물공학과 2 7 3.50 : 1
농생대학 식물생명공학부 식물생명공학부 3 12 4.00 : 1
조경학과 조경학과 1 8 8.00 : 1
농식품생명화학부 농식품생명화학부 2 8 4.00 : 1
동물자원학부 동물자원학부 2 8 4.00 : 1
지역·바이오시스템공학과 지역·바이오시스템공학과 2 10 5.00 : 1
농업경제학과 농업경제학과 2 8 4.00 : 1
사회대학 문헌정보학과 문헌정보학과 1 4 4.00 : 1
행정학과 행정학과 2 9 4.50 : 1
총계 35 188 5.37 : 1

여수캠퍼스 학생부종합_(고른기회전형)특성화(전문계)고교출신자 경쟁률 현황

대학 학과명 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공학대학 전기·전자통신·컴퓨터공학부 전기·전자통신·컴퓨터공학부 1 10 10.00 : 1
기계설계공학부 기계설계공학부 1 5 5.00 : 1
수산해양대학 해양기술학부 해양기술학부 3 16 5.33 : 1
해양경찰학과 해양경찰학과 2 11 5.50 : 1
총계 7 42 6.00 : 1

광주캠퍼스 학생부종합_단원고특별전형 경쟁률 현황

대학 학과명 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
경영대학 경제학부 경제학부 7 1 0.14 : 1
공과대학 건축학부 건축학부 0
전자컴퓨터공학부 전자컴퓨터공학부 0
농생대학 식물생명공학부 식물생명공학부 0
산림자원학부 산림자원학부 0
조경학과 조경학과 0
농식품생명화학부 농식품생명화학부 0
지역·바이오시스템공학과 지역·바이오시스템공학과 0
농업경제학과 농업경제학과 0
사범대학 윤리교육과 윤리교육과 0
사회대학 신문방송학과 신문방송학과 0
인문대학 국어국문학과 국어국문학과 0
독일언어문학과 독일언어문학과 0
불어불문학과 불어불문학과 0
중어중문학과 중어중문학과 0
일어일문학과 일어일문학과 0
사학과 사학과 0
철학과 철학과 0
자연대학 수학과 수학과 0
통계학과 통계학과 0
물리학과 물리학과 0
생물학과 생물학과 0
화학과 화학과 0
총계 7 1 0.14 : 1

여수캠퍼스 학생부종합_단원고특별전형 경쟁률 현황

대학 학과명 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공학대학 전기·전자통신·컴퓨터공학부 전기·전자통신·컴퓨터공학부 3 0 0.00 : 1
기계설계공학부 기계설계공학부 0
냉동공조공학과 냉동공조공학과 0
생명산업공학과 생명산업공학과 0
건축디자인학과 건축디자인학과 0
문화사회대학 국제학부 국제학부(영어학전공) 0
국제학부 국제학부(일본학전공) 0
경상학부 경상학부 0
수산해양대학 해양기술학부 해양기술학부 0
수산생명의학과 수산생명의학과 0
해양경찰학과 해양경찰학과 0
총계 3 0 0.00 : 1

광주캠퍼스 학생부교과_치의학전문대학원(학·석사통합과정) 경쟁률 현황

대학 학과명 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
치의학전문대학원 치의학과(학·석사통합과정) 치의학과(학·석사통합과정) 20 122 6.10 : 1
총계 20 122 6.10 : 1