2015학년도 수시모집 경쟁률
    ※ 2014-09-16 오후 5:00 기준 경쟁률 입니다.
    ※ 경쟁률은 마감일 10월 10일 15시까지 제공 됩니다.
전형별 경쟁률 현황보기

전형별 경쟁률 현황

전형명 광주 캠퍼스 여수 캠퍼스 합계
모집인원 지원인원 경쟁률 모집인원 지원인원 경쟁률 모집인원 지원인원 경쟁률
학생부교과일반전형 1590 8718 5.48 : 1 470 2101 4.47 : 1 2060 10819 5.25 : 1
지역인재전형 26 188 7.23 : 1 0 0 - 26 188 7.23 : 1
학생부종합일반전형 206 2299 11.16 : 1 51 398 7.80 : 1 257 2697 10.49 : 1
사회통합전형 - 다문화자녀·다자녀 2 35 17.50 : 1 4 30 7.50 : 1 6 65 10.83 : 1
사회통합전형 - 특성화고교장추천자 7 33 4.71 : 1 0 0 - 7 33 4.71 : 1
사회통합전형 - 후계농업경영인 5 14 2.80 : 1 0 0 - 5 14 2.80 : 1
고른기회전형 - 국가보훈대상자 26 80 3.08 : 1 4 10 2.50 : 1 30 90 3.00 : 1
고른기회전형 - 농·어촌학생 138 625 4.53 : 1 32 125 3.91 : 1 170 750 4.41 : 1
고른기회전형 - 특성화고교출신자 38 216 5.68 : 1 8 21 2.63 : 1 46 237 5.15 : 1
고른기회전형 - 장애인등대상자 9 51 5.67 : 1 4 12 3.00 : 1 13 63 4.85 : 1
고른기회전형 - 기초생활수급권자또는차상위계층 16 201 12.56 : 1 1 6 6.00 : 1 17 207 12.18 : 1
학생부교과-치의학전문대학원(학·석사통합과정) 20 130 6.50 : 1 0 0 - 20 130 6.50 : 1
총계 2083 12590 6.04 : 1 574 2703 4.71 : 1 2657 15293 5.76 : 1

광주캠퍼스 학생부교과일반전형 경쟁률 현황

대학 학과명 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
본부직할 자율전공학부(4년) 자율전공학부(4년) 16 79 4.94 : 1
자율전공학부(1년) 자율전공학부(1년) 21 142 6.76 : 1
간호대학 간호학과 간호학과 42 338 8.05 : 1
경영대학 경영학부 경영학부 145 582 4.01 : 1
경제학부 경제학부 57 273 4.79 : 1
경제학부 (전공예약) 지역개발학전공 10 46 4.60 : 1
공과대학 건축학부 (전공예약) 건축·도시설계전공 11 66 6.00 : 1
건축학부 (전공예약) 건축공학전공 11 79 7.18 : 1
토목공학과 토목공학과 22 117 5.32 : 1
환경에너지공학과 환경에너지공학과 18 90 5.00 : 1
에너지자원공학과 에너지자원공학과 20 108 5.40 : 1
기계공학부 기계공학부 49 303 6.18 : 1
신소재공학부 신소재공학부 43 277 6.44 : 1
전자컴퓨터공학부 (전공예약) 전자정보통신공학전공 29 174 6.00 : 1
전자컴퓨터공학부 (전공예약) 컴퓨터정보통신공학전공 26 128 4.92 : 1
전자컴퓨터공학부 (전공예약) 소프트웨어공학전공 29 157 5.41 : 1
응용화학공학부 응용화학공학부 33 235 7.12 : 1
응용화학공학부 (전공예약) 화학공학전공 12 56 4.67 : 1
응용화학공학부 (전공예약) 정밀화학전공 10 41 4.10 : 1
응용화학공학부 (전공예약) 광·전자화공소재전공 10 40 4.00 : 1
고분자융합소재공학부 고분자융합소재공학부 26 153 5.88 : 1
산업공학과 산업공학과 25 99 3.96 : 1
전기공학과 전기공학과 28 111 3.96 : 1
생물공학과 생물공학과 17 63 3.71 : 1
농생대학 식물생명공학부 식물생명공학부 27 154 5.70 : 1
식물생명공학부 (전공예약) 응용식물학전공 13 64 4.92 : 1
산림자원학부 산림자원학부 30 169 5.63 : 1
조경학과 조경학과 13 75 5.77 : 1
농식품생명화학부 (전공예약) 식품공학전공 14 74 5.29 : 1
농식품생명화학부 (전공예약) 생명화학전공 14 63 4.50 : 1
농식품생명화학부 (전공예약) 분자생명공학전공 14 58 4.14 : 1
동물자원학부 동물자원학부 27 176 6.52 : 1
바이오에너지공학과 바이오에너지공학과 13 74 5.69 : 1
지역·바이오시스템공학과 (전공예약) 지역시스템공학전공 10 60 6.00 : 1
지역·바이오시스템공학과 (전공예약) 생물산업기계공학전공 10 74 7.40 : 1
농업경제학과 농업경제학과 12 63 5.25 : 1
사범대학 국어교육과 국어교육과 11 95 8.64 : 1
영어교육과 영어교육과 12 78 6.50 : 1
교육학과 교육학과 7 58 8.29 : 1
유아교육과 유아교육과 6 56 9.33 : 1
지리교육과 지리교육과 9 54 6.00 : 1
역사교육과 역사교육과 5 54 10.80 : 1
윤리교육과 윤리교육과 7 80 11.43 : 1
수학교육과 수학교육과 12 108 9.00 : 1
물리교육과 물리교육과 9 67 7.44 : 1
화학교육과 화학교육과 9 34 3.78 : 1
생물교육과 생물교육과 8 50 6.25 : 1
지구과학교육과 지구과학교육과 9 53 5.89 : 1
가정교육과 가정교육과 8 39 4.88 : 1
사회대학 정치외교학과 정치외교학과 16 61 3.81 : 1
사회학과 사회학과 14 58 4.14 : 1
심리학과 심리학과 10 58 5.80 : 1
문헌정보학과 문헌정보학과 11 45 4.09 : 1
신문방송학과 신문방송학과 8 50 6.25 : 1
지리학과 지리학과 12 47 3.92 : 1
인류학과 인류학과 11 48 4.36 : 1
행정학과 행정학과 24 101 4.21 : 1
생활대학 생활환경복지학과 생활환경복지학과 22 176 8.00 : 1
식품영양과학부 식품영양과학부 30 169 5.63 : 1
의류학과 의류학과 24 147 6.13 : 1
수의대학 수의예과 수의예과 29 225 7.76 : 1
예술대학 미술학과 이론전공 5 45 9.00 : 1
의과대학 의예과 의예과 25 191 7.64 : 1
인문대학 국어국문학과 국어국문학과 24 102 4.25 : 1
영어영문학과 영어영문학과 24 100 4.17 : 1
독일언어문학과 독일언어문학과 17 147 8.65 : 1
불어불문학과 불어불문학과 22 131 5.95 : 1
중어중문학과 중어중문학과 20 130 6.50 : 1
일어일문학과 일어일문학과 25 121 4.84 : 1
사학과 사학과 18 83 4.61 : 1
철학과 철학과 17 81 4.76 : 1
자연대학 수학과 수학과 27 120 4.44 : 1
통계학과 통계학과 11 57 5.18 : 1
물리학과 물리학과 23 117 5.09 : 1
지구환경과학부 (전공예약) 지질환경전공 17 72 4.24 : 1
지구환경과학부 (전공예약) 해양환경전공 17 69 4.06 : 1
생물학과 생물학과 14 57 4.07 : 1
화학과 화학과 26 110 4.23 : 1
생명과학기술학부 생명과학기술학부 28 113 4.04 : 1
총계 1590 8718 5.48 : 1

여수캠퍼스 학생부교과일반전형 경쟁률 현황

대학 학과명 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공학대학 전기·전자통신·컴퓨터공학부 (전공예약) 전자통신공학전공 13 83 6.38 : 1
전기·전자통신·컴퓨터공학부 (전공예약) 컴퓨터공학전공 14 78 5.57 : 1
전기·전자통신·컴퓨터공학부 (전공예약) 전기및반도체공학전공 13 73 5.62 : 1
기계설계공학부 기계설계공학부 24 124 5.17 : 1
냉동공조공학과 냉동공조공학과 13 54 4.15 : 1
해양토목공학과 해양토목공학과 17 65 3.82 : 1
환경시스템공학과 환경시스템공학과 16 68 4.25 : 1
생명산업공학과 생명산업공학과 14 58 4.14 : 1
화공생명공학과 화공생명공학과 13 77 5.92 : 1
건축디자인학과 건축디자인학과 17 78 4.59 : 1
의공학과 의공학과 9 58 6.44 : 1
문화사회대학 국제학부 국제학부(영어학전공) 17 58 3.41 : 1
국제학부 국제학부(일본학전공) 16 74 4.63 : 1
국제학부 국제학부(중국학전공) 15 91 6.07 : 1
경상학부 경상학부 56 200 3.57 : 1
문화콘텐츠학부 (전공예약) 멀티미디어전공 17 65 3.82 : 1
문화콘텐츠학부 (전공예약) 전자상거래전공 17 68 4.00 : 1
시각정보디자인학과 시각정보디자인학과 13 53 4.08 : 1
사범대학 특수교육학부 특수교육학부 23 131 5.70 : 1
수산해양대학 해양기술학부 해양기술학부 11 45 4.09 : 1
해양기술학부 (전공예약) 양식생물학전공 15 54 3.60 : 1
해양기술학부 (전공예약) 환경해양학전공 15 52 3.47 : 1
해양기술학부 (전공예약) 해양생산관리학전공 15 55 3.67 : 1
해양기술학부 (전공예약) 기관시스템공학전공 15 56 3.73 : 1
해양기술학부 (전공예약) 조선해양공학전공 15 64 4.27 : 1
해양바이오식품학과 해양바이오식품학과 15 83 5.53 : 1
수산생명의학과 수산생명의학과 18 65 3.61 : 1
해양경찰학과 해양경찰학과 14 71 5.07 : 1
총계 470 2101 4.47 : 1

광주캠퍼스 지역인재전형 경쟁률 현황

대학 학과명 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
의과대학 의예과 의예과 26 188 7.23 : 1
총계 26 188 7.23 : 1

광주캠퍼스 학생부종합일반전형 경쟁률 현황

대학 학과명 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
본부직할 자율전공학부(4년) 자율전공학부(4년) 9 68 7.56 : 1
자율전공학부(1년) 자율전공학부(1년) 9 69 7.67 : 1
간호대학 간호학과 간호학과 4 74 18.50 : 1
경영대학 경영학부 경영학부 5 55 11.00 : 1
경제학부 경제학부 2 19 9.50 : 1
경제학부 (전공예약) 지역개발학전공 2 15 7.50 : 1
공과대학 건축학부 건축학부 4 73 18.25 : 1
토목공학과 토목공학과 2 32 16.00 : 1
환경에너지공학과 환경에너지공학과 3 32 10.67 : 1
에너지자원공학과 에너지자원공학과 1 8 8.00 : 1
기계공학부 기계공학부 5 73 14.60 : 1
신소재공학부 신소재공학부 5 58 11.60 : 1
전자컴퓨터공학부 전자컴퓨터공학부 6 93 15.50 : 1
응용화학공학부 응용화학공학부 6 72 12.00 : 1
고분자융합소재공학부 고분자융합소재공학부 5 73 14.60 : 1
산업공학과 산업공학과 4 45 11.25 : 1
전기공학과 전기공학과 2 17 8.50 : 1
생물공학과 생물공학과 2 23 11.50 : 1
농생대학 식물생명공학부 식물생명공학부 3 38 12.67 : 1
산림자원학부 산림자원학부 3 46 15.33 : 1
조경학과 조경학과 1 16 16.00 : 1
농식품생명화학부 농식품생명화학부 3 32 10.67 : 1
동물자원학부 동물자원학부 2 33 16.50 : 1
바이오에너지공학과 바이오에너지공학과 2 20 10.00 : 1
지역·바이오시스템공학과 지역·바이오시스템공학과 4 47 11.75 : 1
농업경제학과 농업경제학과 3 34 11.33 : 1
사범대학 국어교육과 국어교육과 3 40 13.33 : 1
영어교육과 영어교육과 2 20 10.00 : 1
교육학과 교육학과 3 24 8.00 : 1
유아교육과 유아교육과 3 67 22.33 : 1
지리교육과 지리교육과 2 16 8.00 : 1
역사교육과 역사교육과 2 28 14.00 : 1
윤리교육과 윤리교육과 2 14 7.00 : 1
수학교육과 수학교육과 3 29 9.67 : 1
물리교육과 물리교육과 3 22 7.33 : 1
화학교육과 화학교육과 3 19 6.33 : 1
생물교육과 생물교육과 2 16 8.00 : 1
지구과학교육과 지구과학교육과 2 27 13.50 : 1
가정교육과 가정교육과 2 12 6.00 : 1
사회대학 정치외교학과 정치외교학과 5 36 7.20 : 1
사회학과 사회학과 3 31 10.33 : 1
심리학과 심리학과 3 39 13.00 : 1
문헌정보학과 문헌정보학과 3 26 8.67 : 1
신문방송학과 신문방송학과 2 28 14.00 : 1
지리학과 지리학과 3 24 8.00 : 1
인류학과 인류학과 3 27 9.00 : 1
행정학과 행정학과 3 21 7.00 : 1
생활대학 생활환경복지학과 생활환경복지학과 3 49 16.33 : 1
식품영양과학부 식품영양과학부 3 31 10.33 : 1
의류학과 의류학과 3 37 12.33 : 1
수의대학 수의예과 수의예과 2 32 16.00 : 1
인문대학 국어국문학과 국어국문학과 2 25 12.50 : 1
영어영문학과 영어영문학과 3 29 9.67 : 1
독일언어문학과 독일언어문학과 3 41 13.67 : 1
불어불문학과 불어불문학과 3 35 11.67 : 1
중어중문학과 중어중문학과 5 62 12.40 : 1
일어일문학과 일어일문학과 2 23 11.50 : 1
사학과 사학과 3 39 13.00 : 1
철학과 철학과 4 46 11.50 : 1
자연대학 통계학과 통계학과 2 14 7.00 : 1
지구환경과학부 지구환경과학부 4 32 8.00 : 1
생물학과 생물학과 4 30 7.50 : 1
화학과 화학과 2 16 8.00 : 1
생명과학기술학부 생명과학기술학부 4 27 6.75 : 1
총계 206 2299 11.16 : 1

여수캠퍼스 학생부종합일반전형 경쟁률 현황

대학 학과명 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공학대학 전기·전자통신·컴퓨터공학부 전기·전자통신·컴퓨터공학부 4 29 7.25 : 1
기계설계공학부 기계설계공학부 4 27 6.75 : 1
해양토목공학과 해양토목공학과 3 20 6.67 : 1
환경시스템공학과 환경시스템공학과 3 21 7.00 : 1
생명산업공학과 생명산업공학과 3 23 7.67 : 1
화공생명공학과 화공생명공학과 3 15 5.00 : 1
건축디자인학과 건축디자인학과 3 24 8.00 : 1
문화사회대학 국제학부 국제학부(영어학전공) 2 16 8.00 : 1
국제학부 국제학부(일본학전공) 2 12 6.00 : 1
국제학부 국제학부(중국학전공) 2 25 12.50 : 1
경상학부 경상학부 4 36 9.00 : 1
문화콘텐츠학부 문화콘텐츠학부 4 29 7.25 : 1
시각정보디자인학과 시각정보디자인학과 2 10 5.00 : 1
사범대학 특수교육학부 특수교육학부 4 48 12.00 : 1
수산해양대학 해양기술학부 해양기술학부 2 22 11.00 : 1
해양바이오식품학과 해양바이오식품학과 2 16 8.00 : 1
수산생명의학과 수산생명의학과 2 11 5.50 : 1
해양경찰학과 해양경찰학과 2 14 7.00 : 1
총계 51 398 7.80 : 1

광주캠퍼스 사회통합전형 - 다문화자녀·다자녀 경쟁률 현황

대학 학과명 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
농생대학 농식품생명화학부 농식품생명화학부 1 19 19.00 : 1
동물자원학부 동물자원학부 1 16 16.00 : 1
총계 2 35 17.50 : 1

여수캠퍼스 사회통합전형 - 다문화자녀·다자녀 경쟁률 현황

대학 학과명 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공학대학 전기·전자통신·컴퓨터공학부 전기·전자통신·컴퓨터공학부 1 8 8.00 : 1
문화사회대학 경상학부 경상학부 1 7 7.00 : 1
문화콘텐츠학부 문화콘텐츠학부 1 7 7.00 : 1
수산해양대학 해양기술학부 해양기술학부 1 8 8.00 : 1
총계 4 30 7.50 : 1

광주캠퍼스 사회통합전형 - 특성화고교장추천자 경쟁률 현황

대학 학과명 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
농생대학 조경학과 조경학과 1 7 7.00 : 1
인문대학 철학과 철학과 6 26 4.33 : 1
총계 7 33 4.71 : 1

광주캠퍼스 사회통합전형 - 후계농업경영인 경쟁률 현황

대학 학과명 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
농생대학 식물생명공학부 식물생명공학부 4 12 3.00 : 1
조경학과 조경학과 1 2 2.00 : 1
총계 5 14 2.80 : 1

광주캠퍼스 고른기회전형 - 국가보훈대상자 경쟁률 현황

대학 학과명 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
본부직할 자율전공학부(1년) 자율전공학부(1년) 2 10 5.00 : 1
간호대학 간호학과 간호학과 1 4 4.00 : 1
경영대학 경영학부 경영학부 2 9 4.50 : 1
경제학부 경제학부 2 9 4.50 : 1
공과대학 건축학부 건축학부 1 2 2.00 : 1
기계공학부 기계공학부 2 5 2.50 : 1
신소재공학부 신소재공학부 2 5 2.50 : 1
전자컴퓨터공학부 전자컴퓨터공학부 2 4 2.00 : 1
응용화학공학부 응용화학공학부 2 6 3.00 : 1
고분자융합소재공학부 고분자융합소재공학부 2 5 2.50 : 1
농생대학 산림자원학부 산림자원학부 1 3 3.00 : 1
조경학과 조경학과 1 3 3.00 : 1
농식품생명화학부 농식품생명화학부 1 3 3.00 : 1
동물자원학부 동물자원학부 1 3 3.00 : 1
생활대학 식품영양과학부 식품영양과학부 2 5 2.50 : 1
자연대학 지구환경과학부 지구환경과학부 2 4 2.00 : 1
총계 26 80 3.08 : 1

여수캠퍼스 고른기회전형 - 국가보훈대상자 경쟁률 현황

대학 학과명 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공학대학 전기·전자통신·컴퓨터공학부 전기·전자통신·컴퓨터공학부 1 2 2.00 : 1
문화사회대학 경상학부 경상학부 1 4 4.00 : 1
문화콘텐츠학부 문화콘텐츠학부 1 2 2.00 : 1
수산해양대학 해양기술학부 해양기술학부 1 2 2.00 : 1
총계 4 10 2.50 : 1

광주캠퍼스 고른기회전형 - 농·어촌학생 경쟁률 현황

대학 학과명 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
경영대학 경영학부 경영학부 10 27 2.70 : 1
경제학부 경제학부 7 23 3.29 : 1
경제학부 (전공예약) 지역개발학전공 1 3 3.00 : 1
공과대학 기계공학부 기계공학부 3 21 7.00 : 1
응용화학공학부 응용화학공학부 11 37 3.36 : 1
고분자융합소재공학부 고분자융합소재공학부 5 29 5.80 : 1
생물공학과 생물공학과 2 8 4.00 : 1
농생대학 식물생명공학부 식물생명공학부 6 26 4.33 : 1
산림자원학부 산림자원학부 2 12 6.00 : 1
조경학과 조경학과 2 13 6.50 : 1
농식품생명화학부 농식품생명화학부 6 28 4.67 : 1
동물자원학부 동물자원학부 4 34 8.50 : 1
지역·바이오시스템공학과 지역·바이오시스템공학과 2 9 4.50 : 1
농업경제학과 농업경제학과 2 18 9.00 : 1
사범대학 국어교육과 국어교육과 2 9 4.50 : 1
교육학과 교육학과 1 4 4.00 : 1
유아교육과 유아교육과 1 7 7.00 : 1
지리교육과 지리교육과 1 5 5.00 : 1
물리교육과 물리교육과 1 3 3.00 : 1
화학교육과 화학교육과 1 5 5.00 : 1
생물교육과 생물교육과 1 10 10.00 : 1
지구과학교육과 지구과학교육과 1 5 5.00 : 1
사회대학 정치외교학과 정치외교학과 2 5 2.50 : 1
사회학과 사회학과 2 12 6.00 : 1
심리학과 심리학과 2 9 4.50 : 1
문헌정보학과 문헌정보학과 2 8 4.00 : 1
신문방송학과 신문방송학과 2 9 4.50 : 1
지리학과 지리학과 2 7 3.50 : 1
인류학과 인류학과 2 6 3.00 : 1
생활대학 생활환경복지학과 생활환경복지학과 3 12 4.00 : 1
식품영양과학부 식품영양과학부 4 13 3.25 : 1
의류학과 의류학과 3 10 3.33 : 1
수의대학 수의예과 수의예과 3 24 8.00 : 1
인문대학 국어국문학과 국어국문학과 3 19 6.33 : 1
영어영문학과 영어영문학과 3 12 4.00 : 1
독일언어문학과 독일언어문학과 3 14 4.67 : 1
불어불문학과 불어불문학과 3 14 4.67 : 1
중어중문학과 중어중문학과 3 19 6.33 : 1
일어일문학과 일어일문학과 3 10 3.33 : 1
사학과 사학과 2 10 5.00 : 1
철학과 철학과 2 14 7.00 : 1
자연대학 수학과 수학과 1 5 5.00 : 1
통계학과 통계학과 1 5 5.00 : 1
물리학과 물리학과 3 7 2.33 : 1
지구환경과학부 지구환경과학부 4 16 4.00 : 1
생물학과 생물학과 1 6 6.00 : 1
화학과 화학과 2 5 2.50 : 1
생명과학기술학부 생명과학기술학부 5 18 3.60 : 1
총계 138 625 4.53 : 1

여수캠퍼스 고른기회전형 - 농·어촌학생 경쟁률 현황

대학 학과명 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공학대학 전기·전자통신·컴퓨터공학부 전기·전자통신·컴퓨터공학부 2 10 5.00 : 1
기계설계공학부 기계설계공학부 2 11 5.50 : 1
냉동공조공학과 냉동공조공학과 1 3 3.00 : 1
해양토목공학과 해양토목공학과 1 2 2.00 : 1
환경시스템공학과 환경시스템공학과 1 7 7.00 : 1
생명산업공학과 생명산업공학과 1 2 2.00 : 1
화공생명공학과 화공생명공학과 1 3 3.00 : 1
건축디자인학과 건축디자인학과 2 9 4.50 : 1
의공학과 의공학과 1 4 4.00 : 1
문화사회대학 국제학부 국제학부(영어학전공) 1 2 2.00 : 1
국제학부 국제학부(일본학전공) 1 3 3.00 : 1
경상학부 경상학부 1 4 4.00 : 1
문화콘텐츠학부 문화콘텐츠학부 5 12 2.40 : 1
수산해양대학 해양기술학부 해양기술학부 9 35 3.89 : 1
해양바이오식품학과 해양바이오식품학과 1 4 4.00 : 1
수산생명의학과 수산생명의학과 1 3 3.00 : 1
해양경찰학과 해양경찰학과 1 11 11.00 : 1
총계 32 125 3.91 : 1

광주캠퍼스 고른기회전형 - 특성화고교출신자 경쟁률 현황

대학 학과명 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
경영대학 경영학부 경영학부 5 40 8.00 : 1
경제학부 경제학부 4 20 5.00 : 1
공과대학 토목공학과 토목공학과 2 12 6.00 : 1
환경에너지공학과 환경에너지공학과 2 14 7.00 : 1
기계공학부 기계공학부 2 31 15.50 : 1
신소재공학부 신소재공학부 2 11 5.50 : 1
응용화학공학부 응용화학공학부 2 8 4.00 : 1
생물공학과 생물공학과 2 11 5.50 : 1
농생대학 식물생명공학부 식물생명공학부 3 10 3.33 : 1
조경학과 조경학과 1 5 5.00 : 1
농식품생명화학부 농식품생명화학부 3 11 3.67 : 1
동물자원학부 동물자원학부 2 8 4.00 : 1
지역·바이오시스템공학과 지역·바이오시스템공학과 2 7 3.50 : 1
농업경제학과 농업경제학과 2 7 3.50 : 1
사회대학 문헌정보학과 문헌정보학과 2 9 4.50 : 1
행정학과 행정학과 2 12 6.00 : 1
총계 38 216 5.68 : 1

여수캠퍼스 고른기회전형 - 특성화고교출신자 경쟁률 현황

대학 학과명 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공학대학 전기·전자통신·컴퓨터공학부 전기·전자통신·컴퓨터공학부 1 6 6.00 : 1
기계설계공학부 기계설계공학부 2 2 1.00 : 1
수산해양대학 해양기술학부 해양기술학부 3 7 2.33 : 1
해양경찰학과 해양경찰학과 2 6 3.00 : 1
총계 8 21 2.63 : 1

광주캠퍼스 고른기회전형 - 장애인등대상자 경쟁률 현황

대학 학과명 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
경영대학 경영학부 경영학부 1 3 4.00 : 1
경제학부 경제학부 1
공과대학 건축학부 건축학부 1 2 4.00 : 1
에너지자원공학과 에너지자원공학과 0
신소재공학부 신소재공학부 1
산업공학과 산업공학과 0
전기공학과 전기공학과 1
농생대학 식물생명공학부 식물생명공학부 1 1 7.00 : 1
산림자원학부 산림자원학부 1
조경학과 조경학과 1
농식품생명화학부 농식품생명화학부 1
동물자원학부 동물자원학부 2
바이오에너지공학과 바이오에너지공학과 1
지역·바이오시스템공학과 지역·바이오시스템공학과 0
농업경제학과 농업경제학과 0
사범대학 윤리교육과 윤리교육과 1 1 1.00 : 1
사회대학 정치외교학과 정치외교학과 1 0 9.00 : 1
사회학과 사회학과 0
심리학과 심리학과 3
문헌정보학과 문헌정보학과 0
신문방송학과 신문방송학과 0
지리학과 지리학과 1
인류학과 인류학과 0
행정학과 행정학과 5
생활대학 생활환경복지학과 생활환경복지학과 1 7 8.00 : 1
식품영양과학부 식품영양과학부 1
의류학과 의류학과 0
수의대학 수의예과 수의예과 1 5 5.00 : 1
인문대학 국어국문학과 국어국문학과 1 1 7.00 : 1
영어영문학과 영어영문학과 0
독일언어문학과 독일언어문학과 1
불어불문학과 불어불문학과 0
중어중문학과 중어중문학과 0
일어일문학과 일어일문학과 1
사학과 사학과 3
철학과 철학과 1
자연대학 수학과 수학과 1 0 6.00 : 1
통계학과 통계학과 1
물리학과 물리학과 0
지구환경과학부 지구환경과학부 0
생물학과 생물학과 2
화학과 화학과 1
생명과학기술학부 생명과학기술학부 2
총계 9 51 5.67 : 1

여수캠퍼스 고른기회전형 - 장애인등대상자 경쟁률 현황

대학 학과명 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공학대학 전기·전자통신·컴퓨터공학부 전기·전자통신·컴퓨터공학부 1 3 3.00 : 1
기계설계공학부 기계설계공학부 0
냉동공조공학과 냉동공조공학과 0
해양토목공학과 해양토목공학과 0
환경시스템공학과 환경시스템공학과 0
생명산업공학과 생명산업공학과 0
화공생명공학과 화공생명공학과 0
건축디자인학과 건축디자인학과 0
문화사회대학 국제학부 국제학부(영어학전공) 1 0 2.00 : 1
국제학부 국제학부(일본학전공) 0
경상학부 경상학부 0
문화콘텐츠학부 문화콘텐츠학부 1
시각정보디자인학과 시각정보디자인학과 1
사범대학 특수교육학부 특수교육학부 1 6 6.00 : 1
수산해양대학 해양기술학부 해양기술학부 1 1 1.00 : 1
해양바이오식품학과 해양바이오식품학과 0
수산생명의학과 수산생명의학과 0
총계 4 12 3.00 : 1

광주캠퍼스 고른기회전형 - 기초생활수급권자또는차상위계층 경쟁률 현황

대학 학과명 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
본부직할 자율전공학부(1년) 자율전공학부(1년) 5 68 13.60 : 1
사회대학 행정학과 행정학과 5 62 12.40 : 1
생활대학 생활환경복지학과 생활환경복지학과 5 60 12.00 : 1
식품영양과학부 식품영양과학부 1 11 11.00 : 1
총계 16 201 12.56 : 1

여수캠퍼스 고른기회전형 - 기초생활수급권자또는차상위계층 경쟁률 현황

대학 학과명 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
수산해양대학 수산생명의학과 수산생명의학과 1 6 6.00 : 1
총계 1 6 6.00 : 1

광주캠퍼스 학생부교과-치의학전문대학원(학·석사통합과정) 경쟁률 현황

대학 학과명 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
치의학전문대학원 치의학과(학·석사통합과정) 치의학과(학·석사통합과정) 20 130 6.50 : 1
총계 20 130 6.50 : 1