2023학년도 정시 가/나/다군 경쟁률

    ※ 최종 마감 현황입니다.
    ※ 최종 확인 결과에 따라 모집단위별 지원인원은 변경될 수 있습니다.
 

전형별 경쟁률 현황

군구분 전형명 광주 캠퍼스 여수 캠퍼스 합계
모집인원 지원인원 경쟁률 모집인원 지원인원 경쟁률 모집인원 지원인원 경쟁률
가군 수능(일반전형) 473 2,252 4.76 : 1 36 143 3.97 : 1 509 2395 4.71 : 1
수능(지역인재전형) 23 70 3.04 : 1 - - - 23 70 3.04 : 1
수능(농어촌학생전형) - - - 1 2 2.00 : 1 1 2 2.00 : 1
수능(특성화고교졸업자전형) - - - 3 0 0.00 : 1 3 0 0.00 : 1
나군 수능(일반전형) 380 1,991 5.24 : 1 137 360 2.63 : 1 517 2351 4.55 : 1
수능(지역인재전형) 9 65 7.22 : 1 - - - 9 65 7.22 : 1
실기/실적(일반전형) 3 2 0.67 : 1 - - - 3 2 0.67 : 1
학생부교과(만학도전형) - - - 1 0 0.00 : 1 1 0 0.00 : 1
수능(농어촌학생전형) 1 6 6.00 : 1 1 1 1.00 : 1 2 7 3.50 : 1
수능(특성화고교졸업자전형) 1 9 9.00 : 1 6 1 0.17 : 1 7 10 1.43 : 1
학생부교과(특성화고졸재직자전형) - - - 20 1 0.05 : 1 20 1 0.05 : 1
다군 수능(일반전형) - - - 184 630 3.42 : 1 184 630 3.42 : 1
수능(농어촌학생전형) - - - 3 3 1.00 : 1 3 3 1.00 : 1
수능(특성화고교졸업자전형) - - - 7 4 0.57 : 1 7 4 0.57 : 1
학부 소계 890 4,395 4.94 : 1 399 1145 2.87 : 1 1289 5540 4.30 : 1
가군 수능(일반전형(치의학전문대학원))[학·석사통합과정] 4 47 11.75 : 1 - - - 4 47 11.75 : 1
수능(지역인재전형(치의학전문대학원))[학·석사통합과정] 8 30 3.75 : 1 - - - 8 30 3.75 : 1
치전원 소계 12 77 6.42 : 1 - - 0.00 : 1 12 77 6.42 : 1
총계 902 4,472 4.96 : 1 399 1145 2.87 : 1 1301 5617 4.32 : 1
나군 학생부종합(조기취업형계약학과전형) - - - 49 13 0.27 : 1 49 13 0.27 : 1
902 4,472 4.96 : 1 448 1158 2.58 : 1 1350 5630 4.17 : 1

광주캠퍼스 가군 수능(일반전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
간호대학 간호학과 20 76 3.80 : 1
경영대학 경영학부 58 190 3.28 : 1
공과대학 건축학부 7 44 6.29 : 1
에너지자원공학과 9 65 7.22 : 1
기계공학부 17 72 4.24 : 1
신소재공학부 17 92 5.41 : 1
전자공학과 16 70 4.38 : 1
고분자융합소재공학부 26 114 4.38 : 1
전기공학과 16 59 3.69 : 1
생물공학과 10 44 4.40 : 1
농업생명과학대학 산림자원학과 5 34 6.80 : 1
임산공학과 6 54 9.00 : 1
농생명화학과 7 48 6.86 : 1
식품공학과 5 41 8.20 : 1
분자생명공학과 6 34 5.67 : 1
바이오에너지공학과 5 30 6.00 : 1
농업경제학과 5 32 6.40 : 1
융합바이오시스템기계공학과 8 36 4.50 : 1
사범대학 국어교육과 7 33 4.71 : 1
교육학과 3 14 4.67 : 1
지리교육과 6 24 4.00 : 1
수학교육과 8 32 4.00 : 1
물리교육과 4 16 4.00 : 1
지구과학교육과 3 11 3.67 : 1
가정교육과 3 16 5.33 : 1
특수교육학부 10 35 3.50 : 1
사회과학대학 사회학과 5 29 5.80 : 1
신문방송학과 9 32 3.56 : 1
문화인류고고학과 5 53 10.60 : 1
행정학과 15 58 3.87 : 1
생활과학대학 생활복지학과 8 36 4.50 : 1
의류학과 8 45 5.63 : 1
의과대학 의예과 22 112 5.09 : 1
인문대학 영어영문학과 13 56 4.31 : 1
독일언어문학과 11 66 6.00 : 1
중어중문학과 13 79 6.08 : 1
철학과 6 42 7.00 : 1
자연과학대학 통계학과 7 32 4.57 : 1
화학과 8 55 6.88 : 1
생명과학기술학부 14 60 4.29 : 1
AI융합대학 인공지능학부 23 100 4.35 : 1
본부직할 자율전공학부(4년) 17 68 4.00 : 1
자율전공학부(1년) 2 13 6.50 : 1
총계 473 2,252 4.76 : 1

여수캠퍼스 가군 수능(일반전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공학대학 냉동공조공학과 12 37 3.08 : 1
문화사회과학대학 국제학부(일본학전공) 12 46 3.83 : 1
수산해양대학 해양생산관리학과 9 25 2.78 : 1
수산생명의학과 3 35 11.67 : 1
총계 36 143 3.97 : 1

광주캠퍼스 가군 수능(일반전형(치의학전문대학원))[학·석사통합과정] 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
치의학전문대학원 치의학과(학·석사통합과정) 4 47 11.75 : 1
총계 4 47 11.75 : 1

광주캠퍼스 가군 수능(지역인재전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
간호대학 간호학과 10 31 3.10 : 1
의과대학 의예과 13 39 3.00 : 1
총계 23 70 3.04 : 1

광주캠퍼스 가군 수능(지역인재전형(치의학전문대학원))[학·석사통합과정] 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
치의학전문대학원 치의학과(학·석사통합과정) 8 30 3.75 : 1
총계 8 30 3.75 : 1

여수캠퍼스 가군 수능(농어촌학생전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
문화사회과학대학 국제학부(일본학전공) 1 2 2.00 : 1
총계 1 2 2.00 : 1

여수캠퍼스 가군 수능(특성화고교졸업자전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공학대학 냉동공조공학과 1 0 0.00 : 1
수산해양대학 해양생산관리학과 2 0 0.00 : 1
총계 3 0 0.00 : 1

광주캠퍼스 나군 수능(일반전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
경영대학 경제학부 17 102 6.00 : 1
공과대학 토목공학과 7 39 5.57 : 1
환경에너지공학과 7 35 5.00 : 1
컴퓨터정보통신공학과 11 47 4.27 : 1
소프트웨어공학과 8 34 4.25 : 1
화학공학부 51 185 3.63 : 1
산업공학과 7 38 5.43 : 1
농업생명과학대학 응용식물학과 8 55 6.88 : 1
원예생명공학과 6 44 7.33 : 1
응용생물학과 6 36 6.00 : 1
조경학과 9 50 5.56 : 1
동물자원학부 12 69 5.75 : 1
지역·바이오시스템공학과 7 34 4.86 : 1
사범대학 영어교육과 6 25 4.17 : 1
유아교육과 4 20 5.00 : 1
역사교육과 7 29 4.14 : 1
윤리교육과 4 17 4.25 : 1
화학교육과 6 24 4.00 : 1
생물교육과 6 23 3.83 : 1
사회과학대학 정치외교학과 8 40 5.00 : 1
심리학과 7 36 5.14 : 1
문헌정보학과 7 38 5.43 : 1
지리학과 7 39 5.57 : 1
생활과학대학 식품영양과학부 13 65 5.00 : 1
수의과대학 수의예과 16 130 8.13 : 1
약학대학 약학부 11 87 7.91 : 1
인문대학 국어국문학과 15 73 4.87 : 1
불어불문학과 12 91 7.58 : 1
일어일문학과 13 77 5.92 : 1
사학과 9 44 4.89 : 1
자연과학대학 수학과 14 78 5.57 : 1
물리학과 10 52 5.20 : 1
지구환경과학부 13 69 5.31 : 1
생물학과 11 59 5.36 : 1
AI융합대학 지능형모빌리티융합학과 12 51 4.25 : 1
빅데이터융합학과 13 56 4.31 : 1
총계 380 1,991 5.24 : 1

여수캠퍼스 나군 수능(일반전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공학대학 전자통신공학과 11 25 2.27 : 1
전기컴퓨터공학부 9 28 3.11 : 1
환경시스템공학과 21 52 2.48 : 1
화공생명공학과 12 51 4.25 : 1
문화사회과학대학 물류교통학과 16 34 2.13 : 1
문화관광경영학과 8 23 2.88 : 1
수산해양대학 기관시스템공학과 9 19 2.11 : 1
해양융합과학과 15 43 2.87 : 1
해양바이오식품학과 12 22 1.83 : 1
해양경찰학과 5 34 6.80 : 1
스마트수산자원관리학과 19 29 1.53 : 1
총계 137 360 2.63 : 1

광주캠퍼스 나군 수능(지역인재전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
약학대학 약학부 9 65 7.22 : 1
총계 9 65 7.22 : 1

광주캠퍼스 나군 실기/실적(일반전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
예술대학 음악학과(작곡전공) 3 2 0.67 : 1
총계 3 2 0.67 : 1

여수캠퍼스 나군 학생부교과(만학도전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공학대학 산업기술융합공학과(야간) 1 0 0.00 : 1
총계 1 0 0.00 : 1

광주캠퍼스 나군 수능(농어촌학생전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
사회과학대학 정치외교학과 1 6 6.00 : 1
총계 1 6 6.00 : 1

여수캠퍼스 나군 수능(농어촌학생전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
수산해양대학 스마트수산자원관리학과 1 1 1.00 : 1
총계 1 1 1.00 : 1

광주캠퍼스 나군 수능(특성화고교졸업자전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공과대학 화학공학부 1 9 9.00 : 1
총계 1 9 9.00 : 1

여수캠퍼스 나군 수능(특성화고교졸업자전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공학대학 화공생명공학과 1 0 0.00 : 1
문화사회과학대학 물류교통학과 1 0 0.00 : 1
수산해양대학 기관시스템공학과 1 0 0.00 : 1
해양융합과학과 1 0 0.00 : 1
해양바이오식품학과 1 1 1.00 : 1
스마트수산자원관리학과 1 0 0.00 : 1
총계 6 1 0.17 : 1

여수캠퍼스 나군 학생부교과(특성화고졸재직자전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공학대학 산업기술융합공학과(야간) 20 1 0.05 : 1
총계 20 1 0.05 : 1

여수캠퍼스 나군 학생부종합(조기취업형계약학과전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 희망기업 모집인원 지원인원 경쟁률
공학대학 기계IT융합공학과 ㈜기성 1 0 0.00 : 1
㈜나라판넬 1 0 0.00 : 1
㈜대경엠앤아이 2 2 1.00 : 1
㈜대신기공 2 0 0.00 : 1
㈜동일씨앤에스 2 1 0.50 : 1
㈜디엠티 1 0 0.00 : 1
아시아티엔씨㈜ 1 0 0.00 : 1
㈜에스텍 1 0 0.00 : 1
㈜정희 1 0 0.00 : 1
청원산기㈜ 1 0 0.00 : 1
㈜한성스틸 1 1 1.00 : 1
㈜홍익이앤지 1 0 0.00 : 1
흰돌건설㈜ 1 0 0.00 : 1
광양항서부컨테이너터미널㈜ 2 0 0.00 : 1
동명산업㈜ 1 0 0.00 : 1
㈜에스알이엔지 1 0 0.00 : 1
㈜유원산업기술 1 1 1.00 : 1
㈜진영정공 1 0 0.00 : 1
총계 22 5 0.23 : 1
스마트융합공정공학과 ㈜동아이앤씨 1 0 0.00 : 1
㈜셀시스템 1 0 0.00 : 1
씨앤에스㈜ 1 0 0.00 : 1
㈜에스시아이 1 0 0.00 : 1
㈜에스케이테크 1 0 0.00 : 1
㈜엘케이 1 1 1.00 : 1
㈜용호기계기술 1 1 1.00 : 1
㈜이터널건설 2 0 0.00 : 1
(유)제일측량설계공사 1 1 1.00 : 1
㈜코리아넷 1 0 0.00 : 1
포토캠스 1 0 0.00 : 1
㈜한성스틸 1 0 0.00 : 1
㈜에이피테크 1 0 0.00 : 1
㈜비케이에너지 1 0 0.00 : 1
총계 15 3 0.20 : 1
스마트전기제어공학과 대성에프에이㈜ 1 0 0.00 : 1
㈜동아이앤씨 1 0 0.00 : 1
㈜에스알이엔지 1 1 1.00 : 1
㈜엘케이 1 0 0.00 : 1
㈜유에너지 1 0 0.00 : 1
㈜코인즈 2 0 0.00 : 1
㈜태화산업 1 1 1.00 : 1
㈜파루인쇄전자 1 0 0.00 : 1
광양항서부컨테이너터미널㈜ 2 1 0.50 : 1
㈜하이테크엔지니어링 1 2 2.00 : 1
총계 12 5 0.42 : 1
총계 49 13 0.27 : 1

여수캠퍼스 다군 수능(일반전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공학대학 기계설계공학과 6 23 3.83 : 1
기계시스템공학과 8 39 4.88 : 1
메카트로닉스공학과 9 36 4.00 : 1
융합생명공학과 12 56 4.67 : 1
건축디자인학과 1 19 19.00 : 1
헬스케어메디컬공학부 38 84 2.21 : 1
석유화학소재공학과 26 72 2.77 : 1
문화사회과학대학 국제학부(영어학전공) 13 59 4.54 : 1
국제학부(중국학전공) 20 50 2.50 : 1
글로벌비즈니스학부 21 65 3.10 : 1
문화콘텐츠학부 10 59 5.90 : 1
수산해양대학 양식생물학과 3 7 2.33 : 1
조선해양공학과 17 61 3.59 : 1
총계 184 630 3.42 : 1

여수캠퍼스 다군 수능(농어촌학생전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공학대학 건축디자인학과 1 1 1.00 : 1
헬스케어메디컬공학부 1 1 1.00 : 1
석유화학소재공학과 1 1 1.00 : 1
총계 3 3 1.00 : 1

여수캠퍼스 다군 수능(특성화고교졸업자전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공학대학 기계설계공학과 1 1 1.00 : 1
융합생명공학과 1 0 0.00 : 1
문화사회과학대학 글로벌비즈니스학부 1 2 2.00 : 1
문화콘텐츠학부 1 1 1.00 : 1
수산해양대학 양식생물학과 2 0 0.00 : 1
조선해양공학과 1 0 0.00 : 1
총계 7 4 0.57 : 1