2023학년도 수시모집 경쟁률

    ※ 최종 확인 결과에 따라 모집단위별 지원인원은 변경될 수 있습니다.

최종 마감 현황

전형별 경쟁률 현황

전형명 광주 캠퍼스 여수 캠퍼스 합계
모집
인원
지원
인원
경쟁률 모집
인원
지원
인원
경쟁률 모집
인원
지원
인원
경쟁률
학생부교과(일반전형) 741 6,466 8.73 : 1 323 1,645 5.09 : 1 1,064 8,111 7.62 : 1
학생부교과(지역인재전형) 755 5,123 6.79 : 1 62 364 5.87 : 1 817 5,487 6.72 : 1
학생부교과(지역기회균형전형) 7 44 6.29 : 1 - - - 7 44 6.29 : 1
학생부교과(사회적배려대상자전형) 142 722 5.08 : 1 36 53 1.47 : 1 178 775 4.35 : 1
학생부교과(사회다양성전형) 29 390 13.45 : 1 9 29 3.22 : 1 38 419 11.03 : 1
학생부교과(예체능우수자전형) 43 234 5.44 : 1 - - - 43 234 5.44 : 1
학생부교과(만학도전형) - - - 1 0 0.00 : 1 1 0 0.00 : 1
학생부교과(특수교육대상자전형) 28 69 2.46 : 1 9 1 0.11 : 1 37 70 1.89 : 1
학생부교과(농어촌학생전형) 155 776 5.01 : 1 11 35 3.18 : 1 166 811 4.89 : 1
학생부교과(특성화고교졸업자전형) 35 344 9.83 : 1 23 70 3.04 : 1 58 414 7.14 : 1
학생부교과(기초생활수급자/차상위계층/한부모가족전형) 5 35 7.00 : 1 - - - 5 35 7.00 : 1
학생부교과(특성화고졸재직자전형) - - - 26 9 0.35 : 1 26 9 0.35 : 1
학생부종합(고교생활우수자전형 유형Ⅰ) 656 5,110 7.79 : 1 - - - 656 5,110 7.79 : 1
학생부종합(고교생활우수자전형 유형Ⅱ) - - - 326 555 1.70 : 1 326 555 1.70 : 1
학생부종합(후계농업경영인전형) 5 43 8.60 : 1 - - - 5 43 8.60 : 1
실기/실적(예능우수자전형) 159 590 3.71 : 1 - - - 159 590 3.71 : 1
학부 소계 2,760 19,946 7.23 : 1 826 2,761 3.34 : 1 3,586 22,707 6.33 : 1
학생부교과(일반전형(치의학전문대학원))[학·석사통합과정] 5 191 38.20 : 1 - - - 5 191 38.20 : 1
학생부교과(지역인재전형(치의학전문대학원))[학·석사통합과정] 12 137 11.42 : 1 - - - 12 137 11.42 : 1
학생부교과(지역기회균형전형(치의학전문대학원))[학·석사통합과정] 1 4 4.00 : 1 - - - 1 4 4.00 : 1
학생부교과(사회적배려대상자전형(치의학전문대학원))[학·석사통합과정] 1 16 16.00 : 1 - - - 1 16 16.00 : 1
학생부종합(고교생활우수자전형 유형Ⅰ(치의학전문대학원))[학·석사통합과정] 4 87 21.75 : 1 - - - 4 87 21.75 : 1
치전원 소계 23 435 18.91 : 1 - - - 23 435 18.91 : 1
총계 2,783 20,381 7.32 : 1 826 2,761 3.34 : 1 3,609 23,142 6.41 : 1
학생부종합(조기취업형계약학과전형) - - - 84 129 1.54 : 1 84 129 1.54 : 1
2,783 20,381 7.32 : 1 910 2,890 3.18 : 1 3,693 23,271 6.30 : 1

광주캠퍼스 학생부교과(일반전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
간호대학 간호학과 15 207 13.80 : 1
경영대학 경영학부 70 366 5.23 : 1
경제학부 29 295 10.17 : 1
공과대학 건축학부 6 73 12.17 : 1
건축학부 건축·도시설계전공 10 52 5.20 : 1
건축학부 건축공학전공 10 52 5.20 : 1
토목공학과 6 52 8.67 : 1
환경에너지공학과 10 50 5.00 : 1
에너지자원공학과 8 104 13.00 : 1
기계공학부 19 100 5.26 : 1
신소재공학부 11 73 6.64 : 1
전자공학과 13 64 4.92 : 1
컴퓨터정보통신공학과 13 93 7.15 : 1
소프트웨어공학과 5 54 10.80 : 1
화학공학부 35 150 4.29 : 1
고분자융합소재공학부 10 52 5.20 : 1
산업공학과 12 64 5.33 : 1
전기공학과 8 52 6.50 : 1
생물공학과 5 28 5.60 : 1
농업생명과학대학 응용식물학과 5 42 8.40 : 1
원예생명공학과 4 33 8.25 : 1
응용생물학과 4 26 6.50 : 1
산림자원학과 7 50 7.14 : 1
임산공학과 6 87 14.50 : 1
조경학과 5 40 8.00 : 1
농생명화학과 5 56 11.20 : 1
식품공학과 8 56 7.00 : 1
분자생명공학과 8 86 10.75 : 1
동물자원학부 10 185 18.50 : 1
지역·바이오시스템공학과 7 90 12.86 : 1
바이오에너지공학과 12 95 7.92 : 1
농업경제학과 3 17 5.67 : 1
융합바이오시스템기계공학과 8 105 13.13 : 1
사범대학 국어교육과 5 45 9.00 : 1
영어교육과 6 101 16.83 : 1
교육학과 3 21 7.00 : 1
유아교육과 3 47 15.67 : 1
지리교육과 6 35 5.83 : 1
역사교육과 3 30 10.00 : 1
윤리교육과 3 26 8.67 : 1
수학교육과 8 70 8.75 : 1
물리교육과 6 32 5.33 : 1
화학교육과 5 23 4.60 : 1
생물교육과 6 38 6.33 : 1
지구과학교육과 6 69 11.50 : 1
가정교육과 3 17 5.67 : 1
특수교육학부 11 98 8.91 : 1
사회과학대학 정치외교학과 6 44 7.33 : 1
사회학과 6 53 8.83 : 1
심리학과 4 91 22.75 : 1
문헌정보학과 5 36 7.20 : 1
신문방송학과 4 29 7.25 : 1
지리학과 5 32 6.40 : 1
문화인류고고학과 4 31 7.75 : 1
행정학과 10 56 5.60 : 1
생활과학대학 생활복지학과 5 35 7.00 : 1
식품영양과학부 8 131 16.38 : 1
의류학과 8 55 6.88 : 1
수의과대학 수의예과 10 136 13.60 : 1
약학대학 약학부 9 134 14.89 : 1
예술대학 미술학과 이론전공 11 50 4.55 : 1
의과대학 의예과 14 238 17.00 : 1
인문대학 국어국문학과 10 81 8.10 : 1
영어영문학과 10 70 7.00 : 1
독일언어문학과 7 92 13.14 : 1
불어불문학과 7 89 12.71 : 1
중어중문학과 10 117 11.70 : 1
일어일문학과 6 142 23.67 : 1
사학과 4 27 6.75 : 1
철학과 8 86 10.75 : 1
자연과학대학 수학과 6 76 12.67 : 1
통계학과 6 35 5.83 : 1
물리학과 8 114 14.25 : 1
지구환경과학부 16 273 17.06 : 1
생물학과 6 68 11.33 : 1
화학과 10 59 5.90 : 1
생명과학기술학부 13 69 5.31 : 1
AI융합대학 인공지능학부 20 132 6.60 : 1
지능형모빌리티융합학과 8 91 11.38 : 1
빅데이터융합학과 8 47 5.88 : 1
본부직할 자율전공학부(4년) 8 46 5.75 : 1
총계 741 6,466 8.73 : 1

광주캠퍼스 학생부교과(일반전형(치의학전문대학원))[학·석사통합과정] 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
치의학전문대학원 치의학과(학·석사통합과정) 5 191 38.20 : 1
총계 5 191 38.20 : 1

광주캠퍼스 학생부교과(지역인재전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
간호대학 간호학과 19 162 8.53 : 1
경영대학 경영학부 41 192 4.68 : 1
경제학부 22 157 7.14 : 1
공과대학 건축학부 6 47 7.83 : 1
토목공학과 7 80 11.43 : 1
환경에너지공학과 6 33 5.50 : 1
에너지자원공학과 7 47 6.71 : 1
기계공학부 28 134 4.79 : 1
신소재공학부 27 152 5.63 : 1
전자공학과 12 66 5.50 : 1
컴퓨터정보통신공학과 11 68 6.18 : 1
소프트웨어공학과 3 28 9.33 : 1
화학공학부 20 81 4.05 : 1
고분자융합소재공학부 10 52 5.20 : 1
산업공학과 11 67 6.09 : 1
전기공학과 10 58 5.80 : 1
생물공학과 4 31 7.75 : 1
농업생명과학대학 응용식물학과 4 22 5.50 : 1
원예생명공학과 5 29 5.80 : 1
응용생물학과 6 37 6.17 : 1
산림자원학과 6 45 7.50 : 1
임산공학과 6 77 12.83 : 1
조경학과 4 34 8.50 : 1
농생명화학과 5 27 5.40 : 1
식품공학과 5 30 6.00 : 1
분자생명공학과 6 70 11.67 : 1
동물자원학부 15 133 8.87 : 1
지역·바이오시스템공학과 5 39 7.80 : 1
바이오에너지공학과 4 26 6.50 : 1
농업경제학과 8 46 5.75 : 1
융합바이오시스템기계공학과 4 42 10.50 : 1
사범대학 국어교육과 8 38 4.75 : 1
영어교육과 9 68 7.56 : 1
교육학과 5 33 6.60 : 1
유아교육과 4 38 9.50 : 1
지리교육과 3 14 4.67 : 1
역사교육과 5 32 6.40 : 1
윤리교육과 4 38 9.50 : 1
수학교육과 4 25 6.25 : 1
물리교육과 5 19 3.80 : 1
화학교육과 3 14 4.67 : 1
생물교육과 4 21 5.25 : 1
지구과학교육과 3 15 5.00 : 1
가정교육과 5 24 4.80 : 1
특수교육학부 12 54 4.50 : 1
사회과학대학 정치외교학과 6 30 5.00 : 1
사회학과 6 52 8.67 : 1
심리학과 3 47 15.67 : 1
문헌정보학과 4 26 6.50 : 1
신문방송학과 7 35 5.00 : 1
지리학과 4 22 5.50 : 1
문화인류고고학과 5 29 5.80 : 1
행정학과 14 63 4.50 : 1
생활과학대학 생활복지학과 9 57 6.33 : 1
식품영양과학부 8 87 10.88 : 1
의류학과 9 63 7.00 : 1
수의과대학 수의예과 14 129 9.21 : 1
약학대학 약학부 25 184 7.36 : 1
의과대학 의예과 67 591 8.82 : 1
인문대학 국어국문학과 9 57 6.33 : 1
영어영문학과 10 55 5.50 : 1
독일언어문학과 6 48 8.00 : 1
불어불문학과 6 56 9.33 : 1
중어중문학과 8 71 8.88 : 1
일어일문학과 5 43 8.60 : 1
사학과 8 43 5.38 : 1
철학과 5 39 7.80 : 1
자연과학대학 수학과 6 37 6.17 : 1
통계학과 6 29 4.83 : 1
물리학과 10 80 8.00 : 1
지구환경과학부 15 132 8.80 : 1
생물학과 4 18 4.50 : 1
화학과 10 44 4.40 : 1
생명과학기술학부 12 52 4.33 : 1
AI융합대학 인공지능학부 26 140 5.38 : 1
지능형모빌리티융합학과 10 121 12.10 : 1
빅데이터융합학과 8 52 6.50 : 1
본부직할 자율전공학부(4년) 9 46 5.11 : 1
총계 755 5,123 6.79 : 1

광주캠퍼스 학생부교과(지역인재전형(치의학전문대학원))[학·석사통합과정] 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
치의학전문대학원 치의학과(학·석사통합과정) 12 137 11.42 : 1
총계 12 137 11.42 : 1

광주캠퍼스 학생부교과(지역기회균형전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
간호대학 간호학과 2 13 6.50 : 1
약학대학 약학부 2 11 5.50 : 1
의과대학 의예과 3 20 6.67 : 1
총계 7 44 6.29 : 1

광주캠퍼스 학생부교과(지역기회균형전형(치의학전문대학원))[학·석사통합과정] 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
치의학전문대학원 치의학과(학·석사통합과정) 1 4 4.00 : 1
총계 1 4 4.00 : 1

광주캠퍼스 학생부교과(사회적배려대상자전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
간호대학 간호학과 1 13 13.00 : 1
경영대학 경영학부 8 49 6.13 : 1
경제학부 4 15 3.75 : 1
공과대학 건축학부 2 11 5.50 : 1
토목공학과 2 11 5.50 : 1
환경에너지공학과 2 5 2.50 : 1
에너지자원공학과 2 7 3.50 : 1
기계공학부 3 16 5.33 : 1
신소재공학부 3 13 4.33 : 1
전자공학과 3 37 12.33 : 1
컴퓨터정보통신공학과 2 16 8.00 : 1
소프트웨어공학과 1 11 11.00 : 1
화학공학부 4 15 3.75 : 1
고분자융합소재공학부 3 10 3.33 : 1
산업공학과 2 9 4.50 : 1
전기공학과 2 11 5.50 : 1
생물공학과 1 3 3.00 : 1
농업생명과학대학 응용식물학과 1 5 5.00 : 1
응용생물학과 1 4 4.00 : 1
산림자원학과 1 5 5.00 : 1
임산공학과 1 2 2.00 : 1
조경학과 1 4 4.00 : 1
식품공학과 1 4 4.00 : 1
분자생명공학과 1 3 3.00 : 1
동물자원학부 3 12 4.00 : 1
지역·바이오시스템공학과 1 3 3.00 : 1
바이오에너지공학과 1 4 4.00 : 1
농업경제학과 1 5 5.00 : 1
사범대학 국어교육과 1 4 4.00 : 1
영어교육과 1 2 2.00 : 1
교육학과 1 5 5.00 : 1
유아교육과 1 13 13.00 : 1
지리교육과 1 5 5.00 : 1
역사교육과 1 4 4.00 : 1
윤리교육과 1 5 5.00 : 1
수학교육과 1 6 6.00 : 1
물리교육과 1 3 3.00 : 1
화학교육과 1 4 4.00 : 1
생물교육과 1 3 3.00 : 1
지구과학교육과 1 4 4.00 : 1
가정교육과 1 3 3.00 : 1
특수교육학부 2 11 5.50 : 1
사회과학대학 정치외교학과 1 5 5.00 : 1
사회학과 1 4 4.00 : 1
심리학과 1 8 8.00 : 1
문헌정보학과 1 4 4.00 : 1
신문방송학과 1 5 5.00 : 1
지리학과 1 4 4.00 : 1
문화인류고고학과 1 4 4.00 : 1
행정학과 2 8 4.00 : 1
생활과학대학 생활복지학과 2 14 7.00 : 1
식품영양과학부 3 15 5.00 : 1
의류학과 2 11 5.50 : 1
수의과대학 수의예과 2 19 9.50 : 1
의과대학 의예과 1 20 20.00 : 1
인문대학 국어국문학과 3 25 8.33 : 1
영어영문학과 3 15 5.00 : 1
독일언어문학과 1 4 4.00 : 1
불어불문학과 1 5 5.00 : 1
중어중문학과 3 11 3.67 : 1
일어일문학과 3 17 5.67 : 1
사학과 1 4 4.00 : 1
철학과 1 5 5.00 : 1
자연과학대학 수학과 2 9 4.50 : 1
통계학과 1 6 6.00 : 1
물리학과 2 13 6.50 : 1
지구환경과학부 3 14 4.67 : 1
생물학과 1 3 3.00 : 1
화학과 3 11 3.67 : 1
생명과학기술학부 3 10 3.33 : 1
AI융합대학 인공지능학부 5 18 3.60 : 1
지능형모빌리티융합학과 2 10 5.00 : 1
빅데이터융합학과 2 10 5.00 : 1
본부직할 자율전공학부(4년) 5 17 3.40 : 1
자율전공학부(1년) 5 19 3.80 : 1
총계 142 722 5.08 : 1

광주캠퍼스 학생부교과(사회적배려대상자전형(치의학전문대학원))[학·석사통합과정] 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
치의학전문대학원 치의학과(학·석사통합과정) 1 16 16.00 : 1
총계 1 16 16.00 : 1

광주캠퍼스 학생부교과(사회다양성전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
간호대학 간호학과 1 27 27.00 : 1
경영대학 경영학부 2 27 13.50 : 1
경제학부 1 13 13.00 : 1
공과대학 건축학부 1 12 12.00 : 1
기계공학부 2 30 15.00 : 1
신소재공학부 1 12 12.00 : 1
전자공학과 1 19 19.00 : 1
소프트웨어공학과 1 15 15.00 : 1
화학공학부 2 20 10.00 : 1
고분자융합소재공학부 1 10 10.00 : 1
농업생명과학대학 동물자원학부 1 15 15.00 : 1
사범대학 특수교육학부 1 15 15.00 : 1
사회과학대학 정치외교학과 1 10 10.00 : 1
행정학과 1 11 11.00 : 1
생활과학대학 식품영양과학부 1 17 17.00 : 1
인문대학 국어국문학과 1 13 13.00 : 1
영어영문학과 1 10 10.00 : 1
중어중문학과 1 11 11.00 : 1
일어일문학과 1 13 13.00 : 1
철학과 1 12 12.00 : 1
자연과학대학 수학과 1 10 10.00 : 1
지구환경과학부 1 18 18.00 : 1
생명과학기술학부 1 14 14.00 : 1
AI융합대학 지능형모빌리티융합학과 1 13 13.00 : 1
빅데이터융합학과 1 11 11.00 : 1
본부직할 자율전공학부(4년) 1 12 12.00 : 1
총계 29 390 13.45 : 1

광주캠퍼스 학생부교과(예체능우수자전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
사범대학 음악교육과 20 97 4.85 : 1
체육교육과 23 137 5.96 : 1
총계 43 234 5.44 : 1

광주캠퍼스 학생부교과(특수교육대상자전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
경영대학 경영학부 3 4 2.00 : 1
경제학부 2
소계 3 6 2.00 : 1
공과대학 건축학부 3 3 2.33 : 1
토목공학과 0
환경에너지공학과 0
에너지자원공학과 0
기계공학부 1
신소재공학부 0
전자공학과 1
컴퓨터정보통신공학과 0
소프트웨어공학과 0
화학공학부 1
고분자융합소재공학부 0
산업공학과 0
전기공학과 1
생물공학과 0
소계 3 7 2.33 : 1
농업생명과학대학 응용식물학과 3 0 2.00 : 1
원예생명공학과 2
응용생물학과 0
산림자원학과 1
임산공학과 0
조경학과 0
농생명화학과 0
식품공학과 1
분자생명공학과 0
동물자원학부 1
지역·바이오시스템공학과 0
바이오에너지공학과 0
농업경제학과 0
융합바이오시스템기계공학과 1
소계 3 6 2.00 : 1
사범대학 국어교육과 3 1 5.33 : 1
영어교육과 2
교육학과 0
유아교육과 3
지리교육과 0
역사교육과 0
윤리교육과 2
수학교육과 0
물리교육과 0
화학교육과 0
생물교육과 0
지구과학교육과 0
가정교육과 0
특수교육학부 8
소계 3 16 5.33 : 1
사회과학대학 정치외교학과 3 0 2.67 : 1
사회학과 0
심리학과 1
문헌정보학과 2
신문방송학과 2
지리학과 0
문화인류고고학과 0
행정학과 3
소계 3 8 2.67 : 1
생활과학대학 생활복지학과 3 8 3.00 : 1
식품영양과학부 1
의류학과 0
소계 3 9 3.00 : 1
수의과대학 수의예과 1 6 6.00 : 1
소계 1 6 6.00 : 1
인문대학 국어국문학과 3 2 1.33 : 1
영어영문학과 0
독일언어문학과 0
불어불문학과 0
중어중문학과 0
일어일문학과 1
사학과 1
철학과 0
소계 3 4 1.33 : 1
자연과학대학 수학과 3 0 1.00 : 1
통계학과 1
물리학과 1
지구환경과학부 0
생물학과 0
화학과 0
생명과학기술학부 1
소계 3 3 1.00 : 1
AI융합대학 인공지능학부 3 2 1.33 : 1
지능형모빌리티융합학과 1
빅데이터융합학과 1
소계 3 4 1.33 : 1
총계 28 69 2.46 : 1

광주캠퍼스 학생부교과(농어촌학생전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
경영대학 경영학부 9 33 3.67 : 1
경제학부 7 30 4.29 : 1
공과대학 토목공학과 2 15 7.50 : 1
환경에너지공학과 2 7 3.50 : 1
기계공학부 4 26 6.50 : 1
신소재공학부 2 24 12.00 : 1
화학공학부 10 30 3.00 : 1
고분자융합소재공학부 5 15 3.00 : 1
산업공학과 2 8 4.00 : 1
전기공학과 1 8 8.00 : 1
생물공학과 2 6 3.00 : 1
농업생명과학대학 응용식물학과 1 5 5.00 : 1
원예생명공학과 1 7 7.00 : 1
응용생물학과 2 7 3.50 : 1
산림자원학과 1 5 5.00 : 1
임산공학과 1 4 4.00 : 1
조경학과 2 27 13.50 : 1
농생명화학과 2 8 4.00 : 1
식품공학과 2 8 4.00 : 1
분자생명공학과 2 7 3.50 : 1
동물자원학부 5 25 5.00 : 1
지역·바이오시스템공학과 2 6 3.00 : 1
바이오에너지공학과 2 8 4.00 : 1
농업경제학과 2 10 5.00 : 1
융합바이오시스템기계공학과 1 4 4.00 : 1
사범대학 국어교육과 2 11 5.50 : 1
교육학과 1 5 5.00 : 1
유아교육과 1 7 7.00 : 1
물리교육과 1 3 3.00 : 1
화학교육과 1 3 3.00 : 1
생물교육과 1 7 7.00 : 1
지구과학교육과 1 5 5.00 : 1
가정교육과 1 6 6.00 : 1
사회과학대학 정치외교학과 2 13 6.50 : 1
사회학과 2 13 6.50 : 1
심리학과 2 8 4.00 : 1
문헌정보학과 1 4 4.00 : 1
신문방송학과 2 9 4.50 : 1
지리학과 2 11 5.50 : 1
문화인류고고학과 2 7 3.50 : 1
행정학과 4 14 3.50 : 1
생활과학대학 생활복지학과 3 11 3.67 : 1
식품영양과학부 4 16 4.00 : 1
의류학과 3 16 5.33 : 1
수의과대학 수의예과 1 11 11.00 : 1
약학대학 약학부 1 13 13.00 : 1
의과대학 의예과 2 34 17.00 : 1
인문대학 국어국문학과 3 19 6.33 : 1
영어영문학과 3 11 3.67 : 1
독일언어문학과 3 13 4.33 : 1
불어불문학과 2 7 3.50 : 1
중어중문학과 2 8 4.00 : 1
일어일문학과 3 13 4.33 : 1
사학과 2 9 4.50 : 1
철학과 2 14 7.00 : 1
자연과학대학 수학과 1 4 4.00 : 1
통계학과 1 5 5.00 : 1
물리학과 3 8 2.67 : 1
지구환경과학부 3 13 4.33 : 1
생물학과 1 5 5.00 : 1
화학과 2 11 5.50 : 1
생명과학기술학부 2 16 8.00 : 1
AI융합대학 인공지능학부 4 28 7.00 : 1
지능형모빌리티융합학과 1 5 5.00 : 1
빅데이터융합학과 1 4 4.00 : 1
본부직할 자율전공학부(4년) 4 23 5.75 : 1
총계 155 776 5.01 : 1

광주캠퍼스 학생부교과(특성화고교졸업자전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
경영대학 경영학부 5 57 11.40 : 1
경제학부 4 33 8.25 : 1
공과대학 건축학부 1 17 17.00 : 1
전자공학과 1 25 25.00 : 1
컴퓨터정보통신공학과 1 8 8.00 : 1
소프트웨어공학과 1 14 14.00 : 1
화학공학부 2 32 16.00 : 1
생물공학과 2 8 4.00 : 1
농업생명과학대학 응용식물학과 2 10 5.00 : 1
원예생명공학과 2 27 13.50 : 1
응용생물학과 1 5 5.00 : 1
조경학과 1 13 13.00 : 1
식품공학과 1 12 12.00 : 1
분자생명공학과 1 5 5.00 : 1
동물자원학부 1 10 10.00 : 1
지역·바이오시스템공학과 1 9 9.00 : 1
농업경제학과 2 10 5.00 : 1
사회과학대학 문헌정보학과 1 4 4.00 : 1
생활과학대학 생활복지학과 3 19 6.33 : 1
식품영양과학부 2 26 13.00 : 1
총계 35 344 9.83 : 1

광주캠퍼스 학생부교과(기초생활수급자/차상위계층/한부모가족전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
약학대학 약학부 5 35 7.00 : 1
총계 5 35 7.00 : 1

광주캠퍼스 학생부종합(고교생활우수자전형 유형Ⅰ) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
간호대학 간호학과 20 195 9.75 : 1
경영대학 경영학부 28 224 8.00 : 1
경제학부 20 169 8.45 : 1
공과대학 건축학부 6 101 16.83 : 1
토목공학과 12 78 6.50 : 1
환경에너지공학과 10 69 6.90 : 1
에너지자원공학과 6 33 5.50 : 1
기계공학부 16 94 5.88 : 1
신소재공학부 12 63 5.25 : 1
전자공학과 10 52 5.20 : 1
컴퓨터정보통신공학과 10 72 7.20 : 1
소프트웨어공학과 5 41 8.20 : 1
화학공학부 21 104 4.95 : 1
고분자융합소재공학부 8 42 5.25 : 1
산업공학과 11 65 5.91 : 1
전기공학과 10 67 6.70 : 1
생물공학과 8 56 7.00 : 1
농업생명과학대학 응용식물학과 8 52 6.50 : 1
원예생명공학과 5 44 8.80 : 1
응용생물학과 8 81 10.13 : 1
산림자원학과 7 51 7.29 : 1
임산공학과 6 49 8.17 : 1
조경학과 8 64 8.00 : 1
농생명화학과 8 49 6.13 : 1
식품공학과 6 32 5.33 : 1
분자생명공학과 4 43 10.75 : 1
동물자원학부 12 88 7.33 : 1
지역·바이오시스템공학과 2 22 11.00 : 1
바이오에너지공학과 4 25 6.25 : 1
농업경제학과 9 42 4.67 : 1
융합바이오시스템기계공학과 2 21 10.50 : 1
사범대학 국어교육과 4 40 10.00 : 1
영어교육과 3 33 11.00 : 1
교육학과 3 55 18.33 : 1
유아교육과 3 47 15.67 : 1
지리교육과 4 23 5.75 : 1
역사교육과 4 53 13.25 : 1
윤리교육과 4 31 7.75 : 1
수학교육과 4 39 9.75 : 1
물리교육과 4 29 7.25 : 1
화학교육과 4 26 6.50 : 1
생물교육과 3 24 8.00 : 1
지구과학교육과 6 45 7.50 : 1
가정교육과 4 26 6.50 : 1
특수교육학부 10 64 6.40 : 1
사회과학대학 정치외교학과 8 49 6.13 : 1
사회학과 4 30 7.50 : 1
심리학과 8 76 9.50 : 1
문헌정보학과 6 42 7.00 : 1
신문방송학과 4 39 9.75 : 1
지리학과 6 37 6.17 : 1
문화인류고고학과 8 43 5.38 : 1
행정학과 6 49 8.17 : 1
생활과학대학 생활복지학과 12 88 7.33 : 1
식품영양과학부 19 121 6.37 : 1
의류학과 10 88 8.80 : 1
수의과대학 수의예과 8 198 24.75 : 1
약학대학 약학부 4 84 21.00 : 1
의과대학 의예과 5 88 17.60 : 1
인문대학 국어국문학과 8 98 12.25 : 1
영어영문학과 6 53 8.83 : 1
독일언어문학과 10 82 8.20 : 1
불어불문학과 10 78 7.80 : 1
중어중문학과 8 73 9.13 : 1
일어일문학과 12 91 7.58 : 1
사학과 8 56 7.00 : 1
철학과 8 58 7.25 : 1
자연과학대학 수학과 12 68 5.67 : 1
통계학과 4 22 5.50 : 1
물리학과 12 102 8.50 : 1
지구환경과학부 10 84 8.40 : 1
생물학과 8 50 6.25 : 1
화학과 10 67 6.70 : 1
생명과학기술학부 8 59 7.38 : 1
AI융합대학 인공지능학부 26 141 5.42 : 1
지능형모빌리티융합학과 8 74 9.25 : 1
빅데이터융합학과 8 47 5.88 : 1
본부직할 자율전공학부(4년) 10 52 5.20 : 1
총계 656 5,110 7.79 : 1

광주캠퍼스 학생부종합(고교생활우수자전형 유형Ⅰ(치의학전문대학원))[학·석사통합과정] 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
치의학전문대학원 치의학과(학·석사통합과정) 4 87 21.75 : 1
총계 4 87 21.75 : 1

광주캠퍼스 학생부종합(후계농업경영인전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
농업생명과학대학 원예생명공학과 5 43 8.60 : 1
총계 5 43 8.60 : 1

광주캠퍼스 실기/실적(예능우수자전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
예술대학 음악학과 피아노전공 18 73 4.06 : 1
음악학과 성악전공 15 26 1.73 : 1
음악학과 작곡전공 7 6 0.86 : 1
음악학과 바이올린 5 24 4.80 : 1
음악학과 비올라 2 2 1.00 : 1
음악학과 첼로 2 5 2.50 : 1
음악학과 콘트라베이스 1 2 2.00 : 1
음악학과 플루트 1 4 4.00 : 1
음악학과 오보에 1 1 1.00 : 1
음악학과 클라리넷 또는 색소폰 2 10 5.00 : 1
음악학과 바순 1 0 0.00 : 1
음악학과 호른 1 0 0.00 : 1
음악학과 트럼펫 1 4 4.00 : 1
음악학과 트롬본 또는 튜바 1 4 4.00 : 1
음악학과 타악기 1 2 2.00 : 1
국악학과 국악성악전공 6 32 5.33 : 1
국악학과 국악작곡이론전공 3 8 2.67 : 1
국악학과 가야금 3 14 4.67 : 1
국악학과 거문고 2 4 2.00 : 1
국악학과 해금 3 8 2.67 : 1
국악학과 아쟁 1 3 3.00 : 1
국악학과 대금 3 8 2.67 : 1
국악학과 피리 4 10 2.50 : 1
국악학과 타악 1 5 5.00 : 1
미술학과 한국화전공 11 27 2.45 : 1
미술학과 서양화전공 11 45 4.09 : 1
미술학과 조소전공 11 29 2.64 : 1
미술학과 공예전공 11 69 6.27 : 1
디자인학과 30 165 5.50 : 1
총계 159 590 3.71 : 1

여수캠퍼스 학생부교과(일반전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공학대학 전자통신공학과 12 36 3.00 : 1
전기컴퓨터공학부 컴퓨터공학전공 12 89 7.42 : 1
전기컴퓨터공학부 전기및반도체공학전공 12 64 5.33 : 1
기계설계공학과 11 67 6.09 : 1
기계시스템공학과 11 35 3.18 : 1
메카트로닉스공학과 11 32 2.91 : 1
냉동공조공학과 8 26 3.25 : 1
환경시스템공학과 10 36 3.60 : 1
융합생명공학과 8 35 4.38 : 1
화공생명공학과 8 42 5.25 : 1
건축디자인학과 7 82 11.71 : 1
헬스케어메디컬공학부 14 56 4.00 : 1
