2022학년도 추가모집 경쟁률

    □ 최종 경쟁률 현황입니다.
    □ 추가모집 원서접수 위반자 확인결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
 

전형별 경쟁률 현황

전형명 광주 캠퍼스 여수 캠퍼스 합계
모집인원 지원인원 경쟁률 모집인원 지원인원 경쟁률 모집인원 지원인원 경쟁률
수능(일반전형) 11 1,434 130.36 : 1 97 347 3.58 : 1 108 1781 16.49 : 1
학생부교과(특성화고졸재직자전형) - - - 7 1 0.14 : 1 7 1 0.14 : 1
학부 소계 11 1434 130.36 : 1 104 348 3.35 : 1 115 1782 15.50 : 1
대학 총계 11 1434 130.36 : 1 104 348 3.35 : 1 115 1782 15.50 : 1
학생부종합(조기취업형계약학과전형) - - - 32 6 0.19 : 1 32 6 0.19 : 1
계(대학 총계 + 계약학과) 11 1434 130.36 : 1 136 354 2.60 : 1 147 1788 12.16 : 1

광주캠퍼스 수능(일반전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
경영대학 경제학부 1 265 265.00 : 1
공과대학 기계공학부 1 142 142.00 : 1
산업공학과 1 200 200.00 : 1
생물공학과 1 189 189.00 : 1
사범대학 체육교육과 1 185 185.00 : 1
사회과학대학 지리학과 1 255 255.00 : 1
예술대학 음악학과(작곡전공) 1 23 23.00 : 1
국악학과(국악성악전공) 1 4 4.00 : 1
국악학과(국악작곡이론전공) 1 11 11.00 : 1
국악학과(거문고) 1 5 5.00 : 1
자연과학대학 수학과 1 155 155.00 : 1
총계 11 1,434 130.36 : 1

여수캠퍼스 수능(일반전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공학대학 전기·전자통신·컴퓨터공학부 1 22 22.00 : 1
기계설계공학부 2 20 10.00 : 1
냉동공조공학과 2 11 5.50 : 1
환경시스템공학과 2 13 6.50 : 1
생명산업공학과 5 23 4.60 : 1
화공생명공학과 1 11 11.00 : 1
의공학과 2 16 8.00 : 1
헬스케어메디컬공학부 2 10 5.00 : 1
석유화학소재공학과 2 10 5.00 : 1
문화사회과학대학 국제학부(영어학전공) 3 18 6.00 : 1
국제학부(일본학전공) 5 23 4.60 : 1
국제학부(중국학전공) 4 16 4.00 : 1
글로벌비즈니스학부 1 18 18.00 : 1
물류교통학과 8 35 4.38 : 1
문화콘텐츠학부 1 13 13.00 : 1
수산해양대학 양식생물학과 5 8 1.60 : 1
해양융합과학과 11 15 1.36 : 1
해양생산관리학과 4 6 1.50 : 1
기관시스템공학과 3 5 1.67 : 1
조선해양공학과 14 25 1.79 : 1
해양바이오식품학과 11 16 1.45 : 1
스마트수산자원관리학과 8 13 1.63 : 1
총계 97 347 3.58 : 1

여수캠퍼스 학생부교과(특성화고졸재직자전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공학대학 산업기술융합공학과(야간) 7 1 0.14 : 1
총계 7 1 0.14 : 1

여수캠퍼스 학생부종합(조기취업형계약학과전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 희망기업 모집인원 지원인원 경쟁률
공학대학 기계IT융합공학과 ㈜대신기공 1 1 1.00 : 1
㈜동양 1 0 0.00 : 1
㈜우리플랜트 2 0 0.00 : 1
㈜이앤에프 1 1 1.00 : 1
이폴리텍㈜ 1 0 0.00 : 1
청원산기㈜ 2 0 0.00 : 1
㈜한성스틸 1 0 0.00 : 1
㈜홍익이앤지 1 2 2.00 : 1
㈜동일씨엔에스 2 0 0.00 : 1
㈜뮤엠기계 1 0 0.00 : 1
SH플랜트㈜ 1 0 0.00 : 1
총계 14 4 0.29 : 1
스마트융합공정공학과 ㈜동양 1 1 1.00 : 1
유진기업㈜ 1 0 0.00 : 1
이폴리텍㈜ 1 0 0.00 : 1
㈜나라판넬 2 0 0.00 : 1
씨앤에스㈜ 1 0 0.00 : 1
아르고마린토탈㈜ 1 0 0.00 : 1
(유)제일측량설계공사 1 0 0.00 : 1
포토캠스 1 0 0.00 : 1
레드원 테크놀러지㈜ 1 1 1.00 : 1
㈜티이에프 1 0 0.00 : 1
총계 11 2 0.18 : 1
스마트전기제어공학과 이폴리텍㈜ 1 0 0.00 : 1
㈜동아이앤씨 1 0 0.00 : 1
㈜새마 1 0 0.00 : 1
㈜에스케이테크 1 0 0.00 : 1
㈜제일시스템 1 0 0.00 : 1
대성에프에이㈜ 1 0 0.00 : 1
㈜프로텍 1 0 0.00 : 1
총계 7 0 0.00 : 1
총계 32 6 0.19 : 1