2022학년도 정시 가/나/다군 경쟁률

    □ 최종 경쟁률 현황입니다.
    □ 정시모집 원서접수 위반자 확인결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
 

전형별 경쟁률 현황

전형명 광주 캠퍼스 여수 캠퍼스 합계
모집인원 지원인원 경쟁률 모집인원 지원인원 경쟁률 모집인원 지원인원 경쟁률
가군수능(일반전형) 636 2,992 4.70 : 1 16 70 4.38 : 1 652 3062 4.70 : 1
가군수능(지역인재전형) 23 99 4.30 : 1 - - - 23 99 4.30 : 1
가군수능(농어촌학생전형) 1 4 4.00 : 1 - - - 1 4 4.00 : 1
가군수능(특성화고교졸업자전형) 1 4 4.00 : 1 - - - 1 4 4.00 : 1
나군수능(일반전형) 513 2,484 4.84 : 1 181 326 1.80 : 1 694 2810 4.05 : 1
나군수능(지역인재전형) 5 59 11.80 : 1 - - - 5 59 11.80 : 1
나군실기/실적(일반전형) 91 173 1.90 : 1 - - - 91 173 1.90 : 1
나군수능(농어촌학생전형) - - - 2 5 2.50 : 1 2 5 2.50 : 1
나군수능(특성화고교졸업자전형) 1 4 4.00 : 1 7 1 0.14 : 1 8 5 0.63 : 1
나군학생부교과(특성화고졸재직자전형) - - - 10 3 0.30 : 1 10 3 0.30 : 1
다군수능(일반전형) - - - 218 598 2.74 : 1 218 598 2.74 : 1
다군수능(농어촌학생전형) - - - 2 2 1.00 : 1 2 2 1.00 : 1
다군수능(특성화고교졸업자전형) - - - 4 2 0.50 : 1 4 2 0.50 : 1
학부 소계 1271 5819 4.58 : 1 440 1007 2.29 : 1 1711 6826 3.99 : 1
가군수능(일반전형(치의학전문대학원))(학·석사통합과정) 5 49 9.80 : 1 - - - 5 49 9.80 : 1
가군수능(지역인재전형(치의학전문대학원))(학·석사통합과정) 8 41 5.13 : 1 - - - 8 41 5.13 : 1
대학 총계 1284 5909 4.60 : 1 440 1007 2.29 : 1 1724 6916 4.01 : 1
나군학생부종합(조기취업형계약학과전형) - - - 45 21 0.47 : 1 45 21 0.47 : 1
계(대학 총계 + 계약학과) 1284 5909 4.60 : 1 485 1028 2.12 : 1 1769 6937 3.92 : 1

광주캠퍼스 가군수능(일반전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
본부직할 자율전공학부(4년) 17 72 4.24 : 1
자율전공학부(1년) 4 19 4.75 : 1
간호대학 간호학과 20 86 4.30 : 1
경영대학 경영학부 74 288 3.89 : 1
공과대학 건축학부 14 64 4.57 : 1
에너지자원공학과 9 45 5.00 : 1
기계공학부 40 170 4.25 : 1
신소재공학부 31 165 5.32 : 1
전자공학과 20 86 4.30 : 1
고분자융합소재공학부 30 150 5.00 : 1
전기공학과 16 68 4.25 : 1
생물공학과 10 49 4.90 : 1
농업생명과학대학 산림자원학과 8 44 5.50 : 1
임산공학과 8 63 7.88 : 1
농생명화학과 7 41 5.86 : 1
식품공학과 8 84 10.50 : 1
분자생명공학과 8 43 5.38 : 1
바이오에너지공학과 7 40 5.71 : 1
융합바이오시스템기계공학과 6 34 5.67 : 1
농업경제학과 8 34 4.25 : 1
사범대학 국어교육과 8 37 4.63 : 1
교육학과 6 21 3.50 : 1
지리교육과 6 20 3.33 : 1
특수교육학부 16 56 3.50 : 1
수학교육과 9 30 3.33 : 1
물리교육과 6 21 3.50 : 1
지구과학교육과 6 26 4.33 : 1
가정교육과 4 18 4.50 : 1
사회과학대학 사회학과 7 101 14.43 : 1
신문방송학과 12 49 4.08 : 1
문화인류고고학과 7 93 13.29 : 1
행정학과 16 65 4.06 : 1
생활과학대학 생활복지학과 12 50 4.17 : 1
의류학과 12 56 4.67 : 1
의과대학 의예과 37 158 4.27 : 1
인문대학 영어영문학과 13 46 3.54 : 1
독일언어문학과 11 46 4.18 : 1
중어중문학과 14 57 4.07 : 1
철학과 8 37 4.63 : 1
자연과학대학 통계학과 7 37 5.29 : 1
화학과 15 74 4.93 : 1
생명과학기술학부 22 107 4.86 : 1
AI융합대학 인공지능학부 37 142 3.84 : 1
총계 636 2,992 4.70 : 1

여수캠퍼스 가군수능(일반전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공학대학 냉동공조공학과 11 22 2.00 : 1
수산해양대학 수산생명의학과 5 48 9.60 : 1
총계 16 70 4.38 : 1

광주캠퍼스 가군수능(일반전형(치의학전문대학원))(학·석사통합과정) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
치의학전문대학원 치의학과(학·석사통합과정) 5 49 9.80 : 1
총계 5 49 9.80 : 1

광주캠퍼스 가군수능(지역인재전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
간호대학 간호학과 10 44 4.40 : 1
의과대학 의예과 13 55 4.23 : 1
총계 23 99 4.30 : 1

광주캠퍼스 가군수능(지역인재전형(치의학전문대학원))(학·석사통합과정) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
치의학전문대학원 치의학과(학·석사통합과정) 8 41 5.13 : 1
총계 8 41 5.13 : 1

광주캠퍼스 가군수능(농어촌학생전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
사회과학대학 행정학과 1 4 4.00 : 1
총계 1 4 4.00 : 1

광주캠퍼스 가군수능(특성화고교졸업자전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
경영대학 경영학부 1 4 4.00 : 1
총계 1 4 4.00 : 1

광주캠퍼스 나군수능(일반전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
경영대학 경제학부 36 141 3.92 : 1
공과대학 토목공학과 10 50 5.00 : 1
환경에너지공학과 11 51 4.64 : 1
컴퓨터정보통신공학과 16 74 4.63 : 1
소프트웨어공학과 8 59 7.38 : 1
화학공학부 65 226 3.48 : 1
산업공학과 16 86 5.38 : 1
농업생명과학대학 응용식물학과 9 49 5.44 : 1
원예생명공학과 7 32 4.57 : 1
응용생물학과 8 64 8.00 : 1
조경학과 8 44 5.50 : 1
동물자원학부 18 79 4.39 : 1
지역·바이오시스템공학과 4 19 4.75 : 1
사범대학 영어교육과 9 47 5.22 : 1
유아교육과 5 23 4.60 : 1
역사교육과 9 40 4.44 : 1
윤리교육과 5 22 4.40 : 1
화학교육과 6 26 4.33 : 1
생물교육과 6 23 3.83 : 1
음악교육과 15 24 1.60 : 1
체육교육과 14 32 2.29 : 1
사회과학대학 정치외교학과 8 37 4.63 : 1
심리학과 7 34 4.86 : 1
문헌정보학과 7 39 5.57 : 1
지리학과 7 47 6.71 : 1
생활과학대학 식품영양과학부 20 89 4.45 : 1
수의과대학 수의예과 18 227 12.61 : 1
약학대학 약학부 18 140 7.78 : 1
예술대학 미술학과(이론전공) 5 20 4.00 : 1
인문대학 국어국문학과 15 80 5.33 : 1
불어불문학과 12 71 5.92 : 1
일어일문학과 13 56 4.31 : 1
사학과 9 54 6.00 : 1
자연과학대학 수학과 14 57 4.07 : 1
물리학과 16 74 4.63 : 1
지구환경과학부 19 86 4.53 : 1
생물학과 10 45 4.50 : 1
AI융합대학 지능형모빌리티융합학과 15 58 3.87 : 1
빅데이터융합학과 15 59 3.93 : 1
총계 513 2,484 4.84 : 1

여수캠퍼스 나군수능(일반전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공학대학 전기·전자통신·컴퓨터공학부 23 80 3.48 : 1
환경시스템공학과 16 26 1.63 : 1
화공생명공학과 7 14 2.00 : 1
의공학과 8 12 1.50 : 1
문화사회과학대학 국제학부(일본학전공) 14 21 1.50 : 1
물류교통학과 21 34 1.62 : 1
문화관광경영학과 7 18 2.57 : 1
수산해양대학 해양융합과학과 19 18 0.95 : 1
기관시스템공학과 15 31 2.07 : 1
해양바이오식품학과 18 17 0.94 : 1
해양경찰학과 12 29 2.42 : 1
스마트수산자원관리학과 21 26 1.24 : 1
총계 181 326 1.80 : 1

광주캠퍼스 나군수능(지역인재전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
약학대학 약학부 5 59 11.80 : 1
총계 5 59 11.80 : 1

광주캠퍼스 나군실기/실적(일반전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
예술대학 음악학과(피아노전공) 18 31 1.72 : 1
음악학과(성악전공) 15 19 1.27 : 1
음악학과(작곡전공) 7 8 1.14 : 1
음악학과(바이올린) 5 7 1.40 : 1
음악학과(비올라) 2 4 2.00 : 1
음악학과(첼로) 2 4 2.00 : 1
음악학과(콘트라베이스) 1 0 0.00 : 1
음악학과(플루트) 1 5 5.00 : 1
음악학과(오보에) 1 1 1.00 : 1
음악학과(클라리넷또는색소폰) 2 5 2.50 : 1
음악학과(바순) 1 0 0.00 : 1
음악학과(호른) 1 2 2.00 : 1
음악학과(트럼펫) 1 2 2.00 : 1
음악학과(트롬본또는튜바) 1 0 0.00 : 1
음악학과(타악기) 1 2 2.00 : 1
국악학과(국악작곡이론전공) 2 1 0.50 : 1
디자인학과 30 82 2.73 : 1
총계 91 173 1.90 : 1

여수캠퍼스 나군수능(농어촌학생전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공학대학 의공학과 1 2 2.00 : 1
문화사회과학대학 물류교통학과 1 3 3.00 : 1
총계 2 5 2.50 : 1

광주캠퍼스 나군수능(특성화고교졸업자전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
경영대학 경제학부 1 4 4.00 : 1
총계 1 4 4.00 : 1

여수캠퍼스 나군수능(특성화고교졸업자전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공학대학 환경시스템공학과 1 0 0.00 : 1
화공생명공학과 1 0 0.00 : 1
수산해양대학 해양융합과학과 1 0 0.00 : 1
기관시스템공학과 2 1 0.50 : 1
해양바이오식품학과 1 0 0.00 : 1
스마트수산자원관리학과 1 0 0.00 : 1
총계 7 1 0.14 : 1

여수캠퍼스 나군학생부교과(특성화고졸재직자전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공학대학 산업기술융합공학과(야간) 10 3 0.30 : 1
총계 10 3 0.30 : 1

여수캠퍼스 나군학생부종합(조기취업형계약학과전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 희망기업 모집인원 지원인원 경쟁률
공학대학 기계IT융합공학과 ㈜기성 1 1 1.00 : 1
㈜대신기공 1 0 0.00 : 1
㈜동양 1 0 0.00 : 1
미래기계기술㈜ 1 1 1.00 : 1
㈜영동이앤씨 1 1 1.00 : 1
㈜우리플랜트 2 0 0.00 : 1
유진기업㈜ 1 1 1.00 : 1
㈜이앤에프 1 0 0.00 : 1
이폴리텍㈜ 1 0 0.00 : 1
청원산기㈜ 2 0 0.00 : 1
㈜한성스틸 1 0 0.00 : 1
㈜홍익이앤지 1 0 0.00 : 1
㈜동일씨엔에스 2 0 0.00 : 1
㈜뮤엠기계 1 1 1.00 : 1
SH플랜트㈜ 1 0 0.00 : 1
총계 18 5 0.28 : 1
스마트융합공정공학과 ㈜동양 1 0 0.00 : 1
유진기업㈜ 1 0 0.00 : 1
이폴리텍㈜ 1 0 0.00 : 1
㈜나라판넬 2 0 0.00 : 1
㈜날다 1 1 1.00 : 1
농업회사법인 에코융 1 1 1.00 : 1
씨앤에스㈜ 1 0 0.00 : 1
아르고마린토탈㈜ 1 0 0.00 : 1
㈜아이웍스 1 1 1.00 : 1
(유)제일측량설계공사 1 0 0.00 : 1
포토캠스 1 2 2.00 : 1
레드원 테크놀러지㈜ 1 0 0.00 : 1
㈜유오케이 2 3 1.50 : 1
㈜티이에프 1 0 0.00 : 1
㈜휴인텍 1 2 2.00 : 1
총계 17 10 0.59 : 1
스마트전기제어공학과 이폴리텍㈜ 1 0 0.00 : 1
㈜동아이앤씨 1 0 0.00 : 1
㈜새마 1 0 0.00 : 1
㈜에스케이테크 1 0 0.00 : 1
㈜제일시스템 1 0 0.00 : 1
㈜파루인쇄전자 1 3 3.00 : 1
한일기전㈜ 1 2 2.00 : 1
대성에프에이㈜ 1 0 0.00 : 1
㈜프로텍 2 1 0.50 : 1
총계 10 6 0.60 : 1
총계 45 21 0.47 : 1

여수캠퍼스 다군수능(일반전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공학대학 기계설계공학부 45 131 2.91 : 1
생명산업공학과 14 48 3.43 : 1
건축디자인학과 10 44 4.40 : 1
헬스케어메디컬공학부 25 65 2.60 : 1
석유화학소재공학과 20 44 2.20 : 1
문화사회과학대학 국제학부(영어학전공) 9 35 3.89 : 1
국제학부(중국학전공) 14 34 2.43 : 1
글로벌비즈니스학부 18 76 4.22 : 1
문화콘텐츠학부 22 58 2.64 : 1
수산해양대학 양식생물학과 12 18 1.50 : 1
해양생산관리학과 11 15 1.36 : 1
조선해양공학과 18 30 1.67 : 1
총계 218 598 2.74 : 1

여수캠퍼스 다군수능(농어촌학생전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공학대학 석유화학소재공학과 1 1 1.00 : 1
문화사회과학대학 문화콘텐츠학부 1 1 1.00 : 1
총계 2 2 1.00 : 1

여수캠퍼스 다군수능(특성화고교졸업자전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공학대학 기계설계공학부 1 1 1.00 : 1
생명산업공학과 1 0 0.00 : 1
수산해양대학 조선해양공학과 2 1 0.50 : 1
총계 4 2 0.50 : 1