2021학년도 추가모집 경쟁률

    □ 최종 경쟁률 현황입니다.
    □ 추가모집 원서접수 위반자 확인결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
 

전형별 경쟁률 현황

전형명 광주 캠퍼스 여수 캠퍼스 합계
모집인원 지원인원 경쟁률 모집인원 지원인원 경쟁률 모집인원 지원인원 경쟁률
수능(일반전형) 28 679 24.25 : 1 151 109 0.72 : 1 179 788 4.40 : 1
학생부교과(특성화고졸재직자전형) - - - 9 0 0.00 : 1 9 0 0.00 : 1
학부 소계 28 679 24.25 : 1 160 109 0.68 : 1 188 788 4.19 : 1
대학 총계 28 679 24.25 : 1 160 109 0.68 : 1 188 788 4.19 : 1
학생부종합(조기취업형계약학과전형) - - - 38 9 0.24 : 1 38 9 0.24 : 1
계(대학 총계 + 계약학과) 28 679 24.25 : 1 198 118 0.60 : 1 226 797 3.53 : 1

광주캠퍼스 수능(일반전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공과대학 환경에너지공학과 1 27 27.00 : 1
신소재공학부 2 56 28.00 : 1
소프트웨어공학과 1 44 44.00 : 1
화학공학부 2 57 28.50 : 1
고분자융합소재공학부 1 24 24.00 : 1
농업생명과학대학 산림자원학과 1 30 30.00 : 1
조경학과 1 27 27.00 : 1
사범대학 지리교육과 4 115 28.75 : 1
윤리교육과 1 34 34.00 : 1
생활과학대학 생활복지학과 1 31 31.00 : 1
의류학과 1 31 31.00 : 1
예술대학 음악학과(성악전공) 4 13 3.25 : 1
국악학과(국악작곡이론전공) 2 4 2.00 : 1
국악학과(피리) 1 1 1.00 : 1
인문대학 국어국문학과 1 48 48.00 : 1
독일언어문학과 1 35 35.00 : 1
불어불문학과 1 39 39.00 : 1
중어중문학과 1 38 38.00 : 1
자연과학대학 수학과 1 25 25.00 : 1
총계 28 679 24.25 : 1

여수캠퍼스 수능(일반전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공학대학 전기·전자통신·컴퓨터공학부 1 3 3.00 : 1
기계설계공학부 21 15 0.71 : 1
냉동공조공학과 2 3 1.50 : 1
환경시스템공학과 1 1 1.00 : 1
생명산업공학과 13 7 0.54 : 1
화공생명공학과 4 6 1.50 : 1
건축디자인학과 2 8 4.00 : 1
헬스케어메디컬공학부 17 11 0.65 : 1
석유화학소재공학과 3 1 0.33 : 1
문화사회과학대학 국제학부(영어학전공) 6 10 1.67 : 1
국제학부(중국학전공) 5 5 1.00 : 1
문화관광경영학과 2 2 1.00 : 1
글로벌비즈니스학부 8 14 1.75 : 1
물류교통학과 4 5 1.25 : 1
문화콘텐츠학부 5 7 1.40 : 1
수산해양대학 양식생물학과 8 2 0.25 : 1
해양융합과학과 2 1 0.50 : 1
해양생산관리학과 14 3 0.21 : 1
기관시스템공학과 7 1 0.14 : 1
조선해양공학과 8 2 0.25 : 1
해양바이오식품학과 8 1 0.13 : 1
스마트수산자원관리학과 10 1 0.10 : 1
총계 151 109 0.72 : 1

여수캠퍼스 학생부교과(특성화고졸재직자전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공학대학 산업기술융합공학과(야간) 9 0 0.00 : 1
총계 9 0 0.00 : 1

여수캠퍼스 학생부종합(조기취업형계약학과전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 희망기업 모집인원 지원인원 경쟁률
공학대학 기계IT융합공학과 동명산업㈜ 1 0 0.00 : 1
㈜정희 1 0 0.00 : 1
㈜하나테크 2 1 0.50 : 1
미래기계기술㈜ 1 0 0.00 : 1
㈜태화산업 1 1 1.00 : 1
㈜대신기공 2 1 0.50 : 1
(유한)케이엠티 1 0 0.00 : 1
㈜태영이엔지 2 0 0.00 : 1
성산환경㈜ 2 0 0.00 : 1
티와이아이파우들러㈜ 1 0 0.00 : 1
㈜우리플랜트 2 0 0.00 : 1
㈜한성스틸 1 0 0.00 : 1
아르고마린토탈㈜ 1 0 0.00 : 1
㈜코인즈 1 2 2.00 : 1
㈜칸데라 1 0 0.00 : 1
스마트융합공정공학과 ㈜티이에프 1 0 0.00 : 1
나무애그림㈜ 2 0 0.00 : 1
㈜에이스안전환경기술원 1 0 0.00 : 1
이일엔지니어링㈜ 1 1 1.00 : 1
㈜한국중전기써비스 1 0 0.00 : 1
씨앤에스㈜ 1 0 0.00 : 1
㈜한성스틸 1 0 0.00 : 1
㈜동아이앤씨 1 0 0.00 : 1
(유)삼일이앤티 1 1 1.00 : 1
㈜에스케이테크 2 1 0.50 : 1
㈜에이치아이씨 1 0 0.00 : 1
유진기업㈜ 2 1 0.50 : 1
스마트전기제어공학과 ㈜대아전력 1 0 0.00 : 1
아르고마린토탈㈜ 1 0 0.00 : 1
㈜에스디테크 1 0 0.00 : 1
총계 38 9 0.24 : 1