2020학년도 수시모집 경쟁률

    □ 최종 경쟁률 현황입니다.
    □ 수시모집 원서접수 위반자 확인결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
전형별 경쟁률 현황보기

전형별 경쟁률 현황

전형명 광주 캠퍼스 여수 캠퍼스 합계
모집
인원
지원
인원
경쟁률 모집
인원
지원
인원
경쟁률 모집
인원
지원
인원
경쟁률
학생부교과(일반전형) 1,400 9,510 6.79 : 1 337 2,179 6.47 : 1 1,737 11,689 6.73 : 1
학생부교과(예능우수자전형) 5 82 16.40 : 1 - - - 5 82 16.40 : 1
학생부교과(국가보훈대상자전형) 24 93 3.88 : 1 3 7 2.33 : 1 27 100 3.70 : 1
학생부교과(특수교육대상자전형) 25 96 3.84 : 1 9 6 0.67 : 1 34 102 3.00 : 1
학생부교과(기초생활수급자/차상위계층/한부모가족전형) 20 207 10.35 : 1 1 7 7.00 : 1 21 214 10.19 : 1
학생부교과(농어촌학생전형) 129 654 5.07 : 1 25 61 2.44 : 1 154 715 4.64 : 1
학생부교과(특성화고교졸업자전형) 31 257 8.29 : 1 6 33 5.50 : 1 37 290 7.84 : 1
학생부종합(지역인재전형) 438 3,987 9.10 : 1 108 620 5.74 : 1 546 4,607 8.44 : 1
학생부종합(고교생활우수자전형) 362 3,321 9.17 : 1 106 536 5.06 : 1 468 3,857 8.24 : 1
학생부종합(다문화가정등전형) 5 86 17.20 : 1 4 26 6.50 : 1 9 112 12.44 : 1
학생부종합(대안학교장추천자전형) 10 39 3.90 : 1 - - - 10 39 3.90 : 1
학생부종합(후계농업경영인전형) 5 21 4.20 : 1 - - - 5 21 4.20 : 1
학부 소계 2,454 18,353 7.48 : 1 599 3,475 5.80 : 1 3,053 21,828 7.15 : 1
학생부교과(일반전형(치의학전문대학원))(학·석사통합과정) 18 494 27.44 : 1 - - - 18 494 27.44 : 1
학생부종합(지역인재전형(치의학전문대학원))(학·석사통합과정) 12 156 13.00 : 1 - - - 12 156 13.00 : 1
총계 2,484 19,003 7.65 : 1 599 3,475 5.80 : 1 3,083 22,478 7.29 : 1
학생부종합(조기취업형계약학과전형) - - - 74 241 3.26 : 1 74 241 3.26 : 1

광주캠퍼스 학생부교과(일반전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
본부직할 자율전공학부(4년) 14 91 6.50 : 1
간호대학 간호학과 22 209 9.50 : 1
경영대학 경영학부 108 506 4.69 : 1
경제학부 47 223 4.74 : 1
공과대학 건축학부 9 88 9.78 : 1
건축·도시설계전공 10 145 14.50 : 1
건축공학전공 10 82 8.20 : 1
토목공학과 18 184 10.22 : 1
환경에너지공학과 18 80 4.44 : 1
에너지자원공학과 17 92 5.41 : 1
기계공학부 44 278 6.32 : 1
신소재공학부 37 214 5.78 : 1
전자공학과 22 176 8.00 : 1
컴퓨터정보통신공학과 20 186 9.30 : 1
소프트웨어공학과 21 134 6.38 : 1
화학공학부 27 159 5.89 : 1
화공안전전공 20 100 5.00 : 1
고분자융합소재공학부 24 99 4.13 : 1
산업공학과 21 106 5.05 : 1
전기공학과 25 120 4.80 : 1
생물공학과 13 53 4.08 : 1
농업생명과학대학 응용식물학과 12 77 6.42 : 1
원예생명공학과 12 76 6.33 : 1
응용생물학과 12 87 7.25 : 1
산림자원학과 14 110 7.86 : 1
임산공학과 14 143 10.21 : 1
조경학과 13 69 5.31 : 1
농생명화학과 13 62 4.77 : 1
농식품생명공학부 9 60 6.67 : 1
식품공학전공 10 64 6.40 : 1
분자생명공학전공 10 60 6.00 : 1
동물자원학부 27 184 6.81 : 1
바이오에너지공학과 16 88 5.50 : 1
지역시스템공학전공 10 97 9.70 : 1
생물산업기계공학전공 10 93 9.30 : 1
농업경제학과 14 74 5.29 : 1
사범대학 국어교육과 11 62 5.64 : 1
영어교육과 12 51 4.25 : 1
교육학과 7 55 7.86 : 1
유아교육과 7 51 7.29 : 1
지리교육과 7 36 5.14 : 1
역사교육과 6 32 5.33 : 1
윤리교육과 8 45 5.63 : 1
특수교육학부 24 187 7.79 : 1
수학교육과 9 39 4.33 : 1
물리교육과 9 48 5.33 : 1
화학교육과 9 61 6.78 : 1
생물교육과 10 53 5.30 : 1
지구과학교육과 10 100 10.00 : 1
가정교육과 8 35 4.38 : 1
사회과학대학 정치외교학과 13 57 4.38 : 1
사회학과 12 57 4.75 : 1
심리학과 11 79 7.18 : 1
문헌정보학과 11 79 7.18 : 1
신문방송학과 8 60 7.50 : 1
지리학과 11 53 4.82 : 1
문화인류고고학과 12 74 6.17 : 1
행정학과 17 134 7.88 : 1
생활과학대학 생활복지학과 17 170 10.00 : 1
식품영양과학부 25 171 6.84 : 1
의류학과 19 131 6.89 : 1
수의과대학 수의예과 20 256 12.80 : 1
예술대학 이론전공 7 42 6.00 : 1
의과대학 의예과 37 506 13.68 : 1
인문대학 국어국문학과 24 153 6.38 : 1
영어영문학과 22 116 5.27 : 1
독일언어문학과 17 145 8.53 : 1
불어불문학과 18 138 7.67 : 1
중어중문학과 22 309 14.05 : 1
일어일문학과 21 149 7.10 : 1
사학과 15 103 6.87 : 1
철학과 10 66 6.60 : 1
자연과학대학 수학과 21 110 5.24 : 1
통계학과 14 56 4.00 : 1
물리학과 21 154 7.33 : 1
지구환경과학부 5 30 6.00 : 1
지질환경전공 14 115 8.21 : 1
해양환경전공 14 153 10.93 : 1
생물학과 14 108 7.71 : 1
화학과 22 103 4.68 : 1
생명과학기술학부 26 109 4.19 : 1
총계 1,400 9,510 6.79 : 1

광주캠퍼스 학생부교과(일반전형(치의학전문대학원))(학·석사통합과정) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
치의학전문대학원 치의학과(학·석사통합과정) 18 494 27.44 : 1
총계 18 494 27.44 : 1

광주캠퍼스 학생부교과(예능우수자전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
사범대학 음악교육과 5 82 16.40 : 1
총계 5 82 16.40 : 1

광주캠퍼스 학생부교과(국가보훈대상자전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
본부직할 자율전공학부(1년) 2 13 6.50 : 1
간호대학 간호학과 1 7 7.00 : 1
경영대학 경영학부 3 10 3.33 : 1
경제학부 3 7 2.33 : 1
공과대학 건축학부 1 5 5.00 : 1
기계공학부 1 3 3.00 : 1
신소재공학부 1 5 5.00 : 1
컴퓨터정보통신공학과 1 4 4.00 : 1
소프트웨어공학과 1 4 4.00 : 1
화학공학부 2 8 4.00 : 1
고분자융합소재공학부 1 4 4.00 : 1
농업생명과학대학 응용생물학과 1 2 2.00 : 1
농식품생명공학부 1 3 3.00 : 1
동물자원학부 1 4 4.00 : 1
생활과학대학 식품영양과학부 2 9 4.50 : 1
자연과학대학 지구환경과학부 2 5 2.50 : 1
총계 24 93 3.88 : 1

광주캠퍼스 학생부교과(특수교육대상자전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
경영대학 경영학부 3 5 2.33 : 1
경제학부 2
공과대학 건축학부 3 1 4.67 : 1
토목공학과 0
환경에너지공학과 1
에너지자원공학과 0
기계공학부 1
신소재공학부 1
전자공학과 0
컴퓨터정보통신공학과 4
소프트웨어공학과 1
화학공학부 1
고분자융합소재공학부 0
산업공학과 0
전기공학과 4
농업생명과학대학 산림자원학과 3 1 2.33 : 1
임산공학과 0
조경학과 1
동물자원학부 2
바이오에너지공학과 2
지역·바이오시스템공학과 0
농업경제학과 1
사범대학 국어교육과 3 2 7.67 : 1
영어교육과 1
교육학과 0
유아교육과 3
지리교육과 0
역사교육과 2
윤리교육과 0
특수교육학부 10
수학교육과 0
물리교육과 0
화학교육과 1
생물교육과 2
지구과학교육과 2
가정교육과 0
사회과학대학 정치외교학과 3 2 4.33 : 1
사회학과 2
심리학과 2
문헌정보학과 3
신문방송학과 0
지리학과 0
문화인류고고학과 0
행정학과 4
생활과학대학 생활복지학과 3 6 2.33 : 1
식품영양과학부 1
의류학과 0
수의과대학 수의예과 1 9 9.00 : 1
인문대학 국어국문학과 3 1 3.00 : 1
영어영문학과 3
독일언어문학과 1
불어불문학과 1
일어일문학과 2
사학과 1
철학과 0
자연과학대학 수학과 3 1 2.33 : 1
통계학과 1
물리학과 0
지구환경과학부 1
생물학과 1
화학과 2
생명과학기술학부 1
총계 25 96 3.84 : 1

광주캠퍼스 학생부교과(기초생활수급자/차상위계층/한부모가족전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
본부직할 자율전공학부(1년) 5 54 10.80 : 1
공과대학 신소재공학부 2 22 11.00 : 1
화학공학부 1 9 9.00 : 1
사회과학대학 행정학과 5 38 7.60 : 1
생활과학대학 생활복지학과 5 65 13.00 : 1
식품영양과학부 2 19 9.50 : 1
총계 20 207 10.35 : 1

광주캠퍼스 학생부교과(농어촌학생전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
경영대학 경영학부 9 32 3.56 : 1
경제학부 7 21 3.00 : 1
공과대학 기계공학부 3 35 11.67 : 1
화학공학부 10 37 3.70 : 1
고분자융합소재공학부 5 29 5.80 : 1
산업공학과 2 19 9.50 : 1
생물공학과 2 6 3.00 : 1
농업생명과학대학 응용식물학과 1 6 6.00 : 1
원예생명공학과 2 14 7.00 : 1
응용생물학과 2 21 10.50 : 1
산림자원학과 1 9 9.00 : 1
임산공학과 1 6 6.00 : 1
조경학과 2 15 7.50 : 1
농생명화학과 1 6 6.00 : 1
농식품생명공학부 5 35 7.00 : 1
동물자원학부 4 15 3.75 : 1
지역·바이오시스템공학과 2 11 5.50 : 1
농업경제학과 2 10 5.00 : 1
사범대학 국어교육과 2 8 4.00 : 1
교육학과 1 6 6.00 : 1
유아교육과 1 8 8.00 : 1
물리교육과 1 4 4.00 : 1
화학교육과 1 4 4.00 : 1
생물교육과 1 5 5.00 : 1
지구과학교육과 1 3 3.00 : 1
가정교육과 1 4 4.00 : 1
사회과학대학 정치외교학과 2 19 9.50 : 1
사회학과 2 10 5.00 : 1
심리학과 2 10 5.00 : 1
문헌정보학과 1 19 19.00 : 1
신문방송학과 2 15 7.50 : 1
지리학과 2 12 6.00 : 1
문화인류고고학과 2 10 5.00 : 1
행정학과 2 14 7.00 : 1
생활과학대학 생활복지학과 3 12 4.00 : 1
식품영양과학부 4 12 3.00 : 1
의류학과 3 13 4.33 : 1
수의과대학 수의예과 1 8 8.00 : 1
인문대학 국어국문학과 3 10 3.33 : 1
영어영문학과 3 8 2.67 : 1
독일언어문학과 3 10 3.33 : 1
불어불문학과 2 9 4.50 : 1
중어중문학과 2 9 4.50 : 1
일어일문학과 3 15 5.00 : 1
사학과 2 9 4.50 : 1
철학과 2 13 6.50 : 1
자연과학대학 수학과 1 3 3.00 : 1
통계학과 1 8 8.00 : 1
물리학과 3 7 2.33 : 1
지구환경과학부 3 11 3.67 : 1
생물학과 1 4 4.00 : 1
화학과 2 7 3.50 : 1
생명과학기술학부 2 8 4.00 : 1
총계 129 654 5.07 : 1

광주캠퍼스 학생부교과(특성화고교졸업자전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
경영대학 경영학부 5 51 10.20 : 1
경제학부 4 29 7.25 : 1
공과대학 토목공학과 2 22 11.00 : 1
환경에너지공학과 2 19 9.50 : 1
기계공학부 1 27 27.00 : 1
화학공학부 1 9 9.00 : 1
생물공학과 2 6 3.00 : 1
농업생명과학대학 응용식물학과 1 5 5.00 : 1
원예생명공학과 1 15 15.00 : 1
응용생물학과 1 3 3.00 : 1
조경학과 1 10 10.00 : 1
농생명화학과 1 4 4.00 : 1
농식품생명공학부 1 7 7.00 : 1
동물자원학부 2 11 5.50 : 1
지역·바이오시스템공학과 2 10 5.00 : 1
농업경제학과 2 12 6.00 : 1
사회과학대학 문헌정보학과 1 7 7.00 : 1
생활과학대학 식품영양과학부 1 10 10.00 : 1
총계 31 257 8.29 : 1

광주캠퍼스 학생부종합(지역인재전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
본부직할 자율전공학부(4년) 6 56 9.33 : 1
간호대학 간호학과 26 191 7.35 : 1
경영대학 경영학부 30 210 7.00 : 1
경제학부 13 103 7.92 : 1
공과대학 건축학부 7 103 14.71 : 1
토목공학과 5 93 18.60 : 1
환경에너지공학과 5 62 12.40 : 1
에너지자원공학과 4 32 8.00 : 1
기계공학부 12 113 9.42 : 1
신소재공학부 10 63 6.30 : 1
전자공학과 8 71 8.88 : 1
컴퓨터정보통신공학과 5 46 9.20 : 1
소프트웨어공학과 8 64 8.00 : 1
화학공학부 19 103 5.42 : 1
고분자융합소재공학부 8 68 8.50 : 1
산업공학과 6 67 11.17 : 1
전기공학과 6 56 9.33 : 1
생물공학과 4 38 9.50 : 1
농업생명과학대학 응용식물학과 4 80 20.00 : 1
원예생명공학과 3 33 11.00 : 1
응용생물학과 4 64 16.00 : 1
산림자원학과 3 25 8.33 : 1
임산공학과 1 10 10.00 : 1
조경학과 3 25 8.33 : 1
농생명화학과 4 55 13.75 : 1
농식품생명공학부 6 64 10.67 : 1
동물자원학부 6 71 11.83 : 1
바이오에너지공학과 3 25 8.33 : 1
지역·바이오시스템공학과 3 40 13.33 : 1
농업경제학과 3 26 8.67 : 1
사범대학 국어교육과 3 31 10.33 : 1
영어교육과 2 12 6.00 : 1
교육학과 2 20 10.00 : 1
유아교육과 2 15 7.50 : 1
지리교육과 2 21 10.50 : 1
역사교육과 2 29 14.50 : 1
윤리교육과 2 15 7.50 : 1
특수교육학부 6 79 13.17 : 1
수학교육과 3 21 7.00 : 1
물리교육과 3 16 5.33 : 1
화학교육과 3 19 6.33 : 1
생물교육과 3 31 10.33 : 1
지구과학교육과 3 25 8.33 : 1
가정교육과 2 14 7.00 : 1
사회과학대학 정치외교학과 5 36 7.20 : 1
사회학과 3 27 9.00 : 1
심리학과 3 33 11.00 : 1
문헌정보학과 3 25 8.33 : 1
신문방송학과 3 34 11.33 : 1
지리학과 3 31 10.33 : 1
문화인류고고학과 3 29 9.67 : 1
행정학과 7 42 6.00 : 1
생활과학대학 생활복지학과 5 55 11.00 : 1
식품영양과학부 7 58 8.29 : 1
의류학과 5 35 7.00 : 1
수의과대학 수의예과 7 59 8.43 : 1
의과대학 의예과 38 297 7.82 : 1
인문대학 국어국문학과 6 55 9.17 : 1
영어영문학과 6 75 12.50 : 1
독일언어문학과 5 73 14.60 : 1
불어불문학과 5 60 12.00 : 1
중어중문학과 6 67 11.17 : 1
일어일문학과 6 60 10.00 : 1
사학과 4 64 16.00 : 1
철학과 4 42 10.50 : 1
자연과학대학 수학과 6 46 7.67 : 1
통계학과 4 27 6.75 : 1
물리학과 6 51 8.50 : 1
지구환경과학부 8 78 9.75 : 1
생물학과 4 28 7.00 : 1
화학과 6 43 7.17 : 1
생명과학기술학부 7 52 7.43 : 1
총계 438 3,987 9.10 : 1

광주캠퍼스 학생부종합(지역인재전형(치의학전문대학원))(학·석사통합과정) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
치의학전문대학원 치의학과(학·석사통합과정) 12 156 13.00 : 1
총계 12 156 13.00 : 1

광주캠퍼스 학생부종합(고교생활우수자전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
본부직할 자율전공학부(4년) 15 99 6.60 : 1
간호대학 간호학과 9 66 7.33 : 1
경영대학 경영학부 20 128 6.40 : 1
경제학부 11 75 6.82 : 1
공과대학 건축학부 6 87 14.50 : 1
토목공학과 4 64 16.00 : 1
환경에너지공학과 4 56 14.00 : 1
에너지자원공학과 4 29 7.25 : 1
기계공학부 10 67 6.70 : 1
신소재공학부 9 59 6.56 : 1
전자공학과 8 70 8.75 : 1
컴퓨터정보통신공학과 7 75 10.71 : 1
소프트웨어공학과 8 62 7.75 : 1
화학공학부 8 50 6.25 : 1
고분자융합소재공학부 7 55 7.86 : 1
산업공학과 6 56 9.33 : 1
전기공학과 6 59 9.83 : 1
생물공학과 4 33 8.25 : 1
농업생명과학대학 응용식물학과 3 35 11.67 : 1
원예생명공학과 2 21 10.50 : 1
응용생물학과 3 47 15.67 : 1
산림자원학과 3 23 7.67 : 1
임산공학과 3 55 18.33 : 1
조경학과 4 25 6.25 : 1
농생명화학과 3 35 11.67 : 1
농식품생명공학부 6 47 7.83 : 1
동물자원학부 6 78 13.00 : 1
바이오에너지공학과 2 15 7.50 : 1
지역·바이오시스템공학과 3 41 13.67 : 1
농업경제학과 4 48 12.00 : 1
사범대학 국어교육과 3 22 7.33 : 1
영어교육과 2 16 8.00 : 1
교육학과 3 36 12.00 : 1
유아교육과 3 25 8.33 : 1
지리교육과 2 18 9.00 : 1
역사교육과 3 65 21.67 : 1
윤리교육과 2 17 8.50 : 1
특수교육학부 6 64 10.67 : 1
수학교육과 4 28 7.00 : 1
물리교육과 3 24 8.00 : 1
화학교육과 3 19 6.33 : 1
생물교육과 2 24 12.00 : 1
지구과학교육과 2 27 13.50 : 1
가정교육과 2 14 7.00 : 1
사회과학대학 정치외교학과 5 29 5.80 : 1
사회학과 3 22 7.33 : 1
심리학과 4 42 10.50 : 1
문헌정보학과 4 28 7.00 : 1
신문방송학과 3 43 14.33 : 1
지리학과 4 39 9.75 : 1
문화인류고고학과 4 33 8.25 : 1
행정학과 5 30 6.00 : 1
생활과학대학 생활복지학과 5 41 8.20 : 1
식품영양과학부 7 99 14.14 : 1
의류학과 5 43 8.60 : 1
수의과대학 수의예과 7 108 15.43 : 1
인문대학 국어국문학과 6 45 7.50 : 1
영어영문학과 5 40 8.00 : 1
독일언어문학과 5 49 9.80 : 1
불어불문학과 5 49 9.80 : 1
중어중문학과 6 56 9.33 : 1
일어일문학과 5 53 10.60 : 1
사학과 4 53 13.25 : 1
철학과 5 56 11.20 : 1
자연과학대학 수학과 5 50 10.00 : 1
통계학과 4 22 5.50 : 1
물리학과 5 36 7.20 : 1
지구환경과학부 7 55 7.86 : 1
생물학과 5 30 6.00 : 1
화학과 4 66 16.50 : 1
생명과학기술학부 7 45 6.43 : 1
총계 362 3,321 9.17 : 1

광주캠퍼스 학생부종합(다문화가정등전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
본부직할 자율전공학부(1년) 3 56 18.67 : 1
농업생명과학대학 농식품생명공학부 1 18 18.00 : 1
동물자원학부 1 12 12.00 : 1
총계 5 86 17.20 : 1

광주캠퍼스 학생부종합(대안학교장추천자전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공과대학 산업공학과 2 4 2.00 : 1
농업생명과학대학 응용식물학과 1 4 4.00 : 1
조경학과 1 7 7.00 : 1
인문대학 철학과 6 24 4.00 : 1
총계 10 39 3.90 : 1

광주캠퍼스 학생부종합(후계농업경영인전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
농업생명과학대학 응용식물학과 1 3 3.00 : 1
원예생명공학과 3 15 5.00 : 1
농생명화학과 1 3 3.00 : 1
총계 5 21 4.20 : 1

여수캠퍼스 학생부교과(일반전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공학대학 전기·전자통신·컴퓨터공학부 6 48 8.00 : 1
전자통신공학전공 12 75 6.25 : 1
컴퓨터공학전공 12 101 8.42 : 1
전기및반도체공학전공 12 72 6.00 : 1
기계설계공학부 30 247 8.23 : 1
냉동공조공학과 11 41 3.73 : 1
환경시스템공학과 14 112 8.00 : 1
생명산업공학과 9 39 4.33 : 1
화공생명공학과 9 75 8.33 : 1
건축디자인학과 10 107 10.70 : 1
의공학과 13 62 4.77 : 1
문화사회과학대학 국제학부(영어학전공) 11 77 7.00 : 1
국제학부(일본학전공) 11 58 5.27 : 1
국제학부(중국학전공) 10 71 7.10 : 1
물류통상학부 30 166 5.53 : 1
문화관광경영학과 8 50 6.25 : 1
문화콘텐츠학부 7 45 6.43 : 1
멀티미디어전공 15 81 5.40 : 1
전자상거래전공 15 69 4.60 : 1
수산해양대학 양식생물학과 12 61 5.08 : 1
해양융합과학과 12 53 4.42 : 1
해양생산관리학과 12 51 4.25 : 1
기관시스템공학과 12 56 4.67 : 1
조선해양공학과 12 105 8.75 : 1
해양바이오식품학과 9 61 6.78 : 1
수산생명의학과 10 80 8.00 : 1
해양경찰학과 13 116 8.92 : 1
총계 337 2,179 6.47 : 1

여수캠퍼스 학생부교과(국가보훈대상자전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공학대학 전기·전자통신·컴퓨터공학부 1 3 3.00 : 1
문화사회과학대학 물류통상학부 2 4 2.00 : 1
총계 3 7 2.33 : 1

여수캠퍼스 학생부교과(특수교육대상자전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공학대학 전기·전자통신·컴퓨터공학부 3 0 0.67 : 1
기계설계공학부 1
냉동공조공학과 0
환경시스템공학과 0
생명산업공학과 0
화공생명공학과 0
건축디자인학과 1
의공학과 0
문화사회과학대학 국제학부(영어학전공) 3 0 1.00 : 1
국제학부(일본학전공) 1
국제학부(중국학전공) 0
물류통상학부 0
문화관광경영학과 1
문화콘텐츠학부 1
수산해양대학 양식생물학과 3 0 0.33 : 1
해양융합과학과 0
해양생산관리학과 0
기관시스템공학과 0
조선해양공학과 0
해양바이오식품학과 1
수산생명의학과 0
해양경찰학과 0
총계 9 6 0.67 : 1

여수캠퍼스 학생부교과(기초생활수급자/차상위계층/한부모가족전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
수산해양대학 수산생명의학과 1 7 7.00 : 1
총계 1 7 7.00 : 1

여수캠퍼스 학생부교과(농어촌학생전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공학대학 전기·전자통신·컴퓨터공학부 1 7 7.00 : 1
기계설계공학부 1 5 5.00 : 1
냉동공조공학과 1 2 2.00 : 1
환경시스템공학과 1 1 1.00 : 1
생명산업공학과 1 2 2.00 : 1
화공생명공학과 1 1 1.00 : 1
건축디자인학과 2 4 2.00 : 1
의공학과 1 1 1.00 : 1
문화사회과학대학 국제학부(일본학전공) 1 1 1.00 : 1
물류통상학부 1 4 4.00 : 1
문화콘텐츠학부 4 9 2.25 : 1
수산해양대학 양식생물학과 1 2 2.00 : 1
해양융합과학과 2 2 1.00 : 1
해양생산관리학과 2 2 1.00 : 1
기관시스템공학과 1 3 3.00 : 1
조선해양공학과 1 3 3.00 : 1
해양바이오식품학과 1 4 4.00 : 1
수산생명의학과 1 5 5.00 : 1
해양경찰학과 1 3 3.00 : 1
총계 25 61 2.44 : 1

여수캠퍼스 학생부교과(특성화고교졸업자전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공학대학 전기·전자통신·컴퓨터공학부 1 12 12.00 : 1
수산해양대학 양식생물학과 1 6 6.00 : 1
기관시스템공학과 1 3 3.00 : 1
조선해양공학과 1 3 3.00 : 1
해양경찰학과 2 9 4.50 : 1
총계 6 33 5.50 : 1

여수캠퍼스 학생부종합(지역인재전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공학대학 전기·전자통신·컴퓨터공학부 10 88 8.80 : 1
기계설계공학부 10 64 6.40 : 1
냉동공조공학과 3 12 4.00 : 1
환경시스템공학과 4 23 5.75 : 1
생명산업공학과 4 25 6.25 : 1
화공생명공학과 4 26 6.50 : 1
건축디자인학과 4 39 9.75 : 1
의공학과 3 12 4.00 : 1
문화사회과학대학 국제학부(영어학전공) 4 23 5.75 : 1
국제학부(일본학전공) 3 24 8.00 : 1
국제학부(중국학전공) 4 16 4.00 : 1
물류통상학부 10 54 5.40 : 1
문화관광경영학과 4 20 5.00 : 1
문화콘텐츠학부 9 55 6.11 : 1
수산해양대학 양식생물학과 4 16 4.00 : 1
해양융합과학과 4 12 3.00 : 1
해양생산관리학과 4 12 3.00 : 1
기관시스템공학과 4 16 4.00 : 1
조선해양공학과 4 17 4.25 : 1
해양바이오식품학과 4 27 6.75 : 1
수산생명의학과 3 12 4.00 : 1
해양경찰학과 5 27 5.40 : 1
총계 108 620 5.74 : 1

여수캠퍼스 학생부종합(고교생활우수자전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공학대학 전기·전자통신·컴퓨터공학부 5 38 7.60 : 1
기계설계공학부 8 46 5.75 : 1
냉동공조공학과 3 11 3.67 : 1
환경시스템공학과 4 24 6.00 : 1
생명산업공학과 4 18 4.50 : 1
화공생명공학과 4 21 5.25 : 1
건축디자인학과 4 25 6.25 : 1
의공학과 3 12 4.00 : 1
문화사회과학대학 국제학부(영어학전공) 4 32 8.00 : 1
국제학부(일본학전공) 4 24 6.00 : 1
국제학부(중국학전공) 4 21 5.25 : 1
물류통상학부 11 46 4.18 : 1
문화관광경영학과 4 19 4.75 : 1
문화콘텐츠학부 9 51 5.67 : 1
수산해양대학 양식생물학과 4 16 4.00 : 1
해양융합과학과 4 13 3.25 : 1
해양생산관리학과 4 12 3.00 : 1
기관시스템공학과 4 11 2.75 : 1
조선해양공학과 4 12 3.00 : 1
해양바이오식품학과 4 16 4.00 : 1
수산생명의학과 5 33 6.60 : 1
해양경찰학과 6 35 5.83 : 1
총계 106 536 5.06 : 1

여수캠퍼스 학생부종합(다문화가정등전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공학대학 전기·전자통신·컴퓨터공학부 1 8 8.00 : 1
문화사회과학대학 물류통상학부 1 6 6.00 : 1
문화관광경영학과 2 12 6.00 : 1
총계 4 26 6.50 : 1

여수캠퍼스 학생부종합(조기취업형계약학과전형) 경쟁률 현황

대학 모집단위 희망기업 모집인원 지원인원 경쟁률
공학대학 기계IT융합공학과 케이에이치(유한) 2 4 2.00 : 1
㈜날다 1 6 6.00 : 1
성화산업㈜ 2 6 3.00 : 1
㈜티이에프 1 1 1.00 : 1
㈜대도엔지니어링 1 4 4.00 : 1
동양기업㈜ 1 2 2.00 : 1
㈜에스더블 테크 1 1 1.00 : 1
㈜태운 1 2 2.00 : 1
㈜파루 1 6 6.00 : 1
㈜더블유피 1 2 2.00 : 1
㈜한성스틸 1 2 2.00 : 1
㈜피디텍 1 3 3.00 : 1
㈜유원산업기술 2 4 2.00 : 1
㈜디엠티 2 5 2.50 : 1
동명산업㈜ 1 1 1.00 : 1
㈜승진엔지니어링 2 8 4.00 : 1
제일기술산업㈜ 2 5 2.50 : 1
대아이앤씨㈜ 2 11 5.50 : 1
㈜대신기공 2 8 4.00 : 1
스마트융합공정공학과 케이에이치(유한) 1 2 2.00 : 1
㈜날다 1 2 2.00 : 1
㈜파루 1 4 4.00 : 1
㈜휴인텍 2 5 2.50 : 1
모듬이엔지㈜ 2 4 2.00 : 1
㈜에이치아이씨 1 1 1.00 : 1
㈜이음아이씨티 1 3 3.00 : 1
에스지 1 2 2.00 : 1
㈜다울 2 4 2.00 : 1
㈜엘시스 4 19 4.75 : 1
㈜태화산업 4 11 2.75 : 1
시에스이앤아이㈜ 2 7 3.50 : 1
정엔지니어링㈜ 2 4 2.00 : 1
㈜코인즈 1 1 1.00 : 1
대성에프에이㈜ 1 2 2.00 : 1
㈜용호기계기술 1 3 3.00 : 1
스마트전기제어공학과 케이에이치(유한) 1 3 3.00 : 1
㈜파루 1 10 10.00 : 1
㈜더블유피 1 3 3.00 : 1
보성포리테크㈜ 2 3 1.50 : 1
㈜신성테크 2 6 3.00 : 1
㈜유니테크 2 10 5.00 : 1
에스 엘 피㈜ 1 4 4.00 : 1
(유한)엑스포전력 1 1 1.00 : 1
㈜아진전력 2 10 5.00 : 1
㈜대아전력 2 11 5.50 : 1
㈜에스알이엔지 1 4 4.00 : 1
㈜하이테크엔지니어링 1 7 7.00 : 1
㈜동우전력 1 2 2.00 : 1
㈜현대계전 1 8 8.00 : 1
한일기전㈜ 1 4 4.00 : 1
총계 74 241 3.26 : 1