2019학년도 전남대학교 가/나군 경쟁률

    □ 최종 경쟁률 현황입니다.
    □ 정시모집 원서접수 위반자 확인결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
전형별 경쟁률 현황보기

전형별 경쟁률 현황

전형명 광주 캠퍼스 여수 캠퍼스 합계
모집인원 지원인원 경쟁률 모집인원 지원인원 경쟁률 모집인원 지원인원 경쟁률
가군 일반전형 398 1,625 4.08 : 1 146 566 3.88 : 1 544 2191 4.03 : 1
가군 농·어촌학생전형 3 21 7.00 : 1 2 9 4.50 : 1 5 30 6.00 : 1
나군 일반전형 547 2,152 3.93 : 1 68 403 5.93 : 1 615 2555 4.15 : 1
나군 농·어촌학생전형 1 5 5.00 : 1 0 0 - 1 5 5.00 : 1
학부 소계 949 3803 4.01 : 1 216 978 4.53 : 1 1165 4781 4.10 : 1
가군 일반전형_치의학전문대학원 9 49 5.44 : 1 0 0 - 9 49 5.44 : 1
대학 총계 958 3852 4.02 : 1 216 978 4.53 : 1 1174 4830 4.11 : 1

가군 광주캠퍼스 일반전형 경쟁률 현황

대학 학과명 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
본부직할 자율전공학부(4년) 자율전공학부(4년) 16 54 3.38 : 1
자율전공학부(1년) 자율전공학부(1년) 7 36 5.14 : 1
경영대학 경영학부 경영학부 45 131 2.91 : 1
공과대학 건축학부 건축학부 5 42 8.40 : 1
에너지자원공학과 에너지자원공학과 7 32 4.57 : 1
기계공학부 기계공학부 19 78 4.11 : 1
신소재공학부 신소재공학부 16 79 4.94 : 1
고분자융합소재공학부 고분자융합소재공학부 19 89 4.68 : 1
전기공학과 전기공학과 9 68 7.56 : 1
생물공학과 생물공학과 7 28 4.00 : 1
농업생명과학대학 산림자원학과 산림자원학과 6 36 6.00 : 1
임산공학과 임산공학과 8 43 5.38 : 1
농생명화학과 농생명화학과 4 28 7.00 : 1
농식품생명공학부 농식품생명공학부 7 34 4.86 : 1
바이오에너지공학과 바이오에너지공학과 5 28 5.60 : 1
농업경제학과 농업경제학과 5 22 4.40 : 1
사범대학 국어교육과 국어교육과 8 27 3.38 : 1
교육학과 교육학과 3 17 5.67 : 1
지리교육과 지리교육과 8 22 2.75 : 1
역사교육과 역사교육과 7 21 3.00 : 1
수학교육과 수학교육과 10 33 3.30 : 1
물리교육과 물리교육과 7 24 3.43 : 1
지구과학교육과 지구과학교육과 4 18 4.50 : 1
가정교육과 가정교육과 3 16 5.33 : 1
사회과학대학 사회학과 사회학과 6 28 4.67 : 1
신문방송학과 신문방송학과 10 35 3.50 : 1
문화인류고고학과 문화인류고고학과 4 30 7.50 : 1
행정학과 행정학과 19 63 3.32 : 1
생활과학대학 생활복지학과 생활복지학과 9 36 4.00 : 1
의류학과 의류학과 7 29 4.14 : 1
의과대학 의예과 의예과 46 166 3.61 : 1
인문대학 영어영문학과 영어영문학과 9 31 3.44 : 1
독일언어문학과 독일언어문학과 8 38 4.75 : 1
중어중문학과 중어중문학과 10 36 3.60 : 1
철학과 철학과 9 35 3.89 : 1
자연과학대학 통계학과 통계학과 6 23 3.83 : 1
화학과 화학과 9 27 3.00 : 1
생명과학기술학부 생명과학기술학부 11 42 3.82 : 1
총계 398 1,625 4.08 : 1

가군 여수캠퍼스 일반전형 경쟁률 현황

대학 학과명 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공학대학 전기·전자통신·컴퓨터공학부 전기·전자통신·컴퓨터공학부 18 97 5.39 : 1
냉동공조공학과 냉동공조공학과 5 21 4.20 : 1
해양토목공학과 해양토목공학과 7 30 4.29 : 1
환경시스템공학과 환경시스템공학과 9 34 3.78 : 1
의공학과 의공학과 3 22 7.33 : 1
문화사회과학대학 국제학부 국제학부(일본학전공) 6 23 3.83 : 1
물류통상학부 물류통상학부 23 72 3.13 : 1
사범대학 특수교육학부 특수교육학부 10 30 3.00 : 1
수산해양대학 해양기술학부 해양기술학부 46 153 3.33 : 1
해양바이오식품학과 해양바이오식품학과 6 27 4.50 : 1
수산생명의학과 수산생명의학과 6 35 5.83 : 1
해양경찰학과 해양경찰학과 7 22 3.14 : 1
총계 146 566 3.88 : 1

가군 광주캠퍼스 농·어촌학생전형 경쟁률 현황

대학 학과명 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
경영대학 경영학부 경영학부 1 5 5.00 : 1
공과대학 기계공학부 기계공학부 1 7 7.00 : 1
자연과학대학 통계학과 통계학과 1 9 9.00 : 1
총계 3 21 7.00 : 1

가군 여수캠퍼스 농·어촌학생전형 경쟁률 현황

대학 학과명 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공학대학 전기·전자통신·컴퓨터공학부 전기·전자통신·컴퓨터공학부 1 5 5.00 : 1
문화사회과학대학 물류통상학부 물류통상학부 1 4 4.00 : 1
총계 2 9 4.50 : 1

가군 광주캠퍼스 일반전형_치의학전문대학원 경쟁률 현황

대학 학과명 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
치의학전문대학원 치의학과(학·석사통합과정) 치의학과(학·석사통합과정) 9 49 5.44 : 1
총계 9 49 5.44 : 1

나군 광주캠퍼스 일반전형 경쟁률 현황

대학 학과명 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
간호대학 간호학과 간호학과 30 80 2.67 : 1
경영대학 경제학부 경제학부 20 93 4.65 : 1
공과대학 토목공학과 토목공학과 8 38 4.75 : 1
환경에너지공학과 환경에너지공학과 8 29 3.63 : 1
전자컴퓨터공학부 전자컴퓨터공학부 27 115 4.26 : 1
화학공학부 화학공학부 56 149 2.66 : 1
산업공학과 산업공학과 12 41 3.42 : 1
농업생명과학대학 응용식물학과 응용식물학과 6 37 6.17 : 1
원예생명공학과 원예생명공학과 5 28 5.60 : 1
응용생물학과 응용생물학과 5 31 6.20 : 1
조경학과 조경학과 5 27 5.40 : 1
동물자원학부 동물자원학부 13 72 5.54 : 1
지역·바이오시스템공학과 지역·바이오시스템공학과 6 35 5.83 : 1
사범대학 영어교육과 영어교육과 11 35 3.18 : 1
유아교육과 유아교육과 3 16 5.33 : 1
윤리교육과 윤리교육과 5 23 4.60 : 1
화학교육과 화학교육과 5 18 3.60 : 1
생물교육과 생물교육과 7 22 3.14 : 1
음악교육과 음악교육과 10 41 4.10 : 1
체육교육과 체육교육과 23 65 2.83 : 1
사회과학대학 정치외교학과 정치외교학과 7 41 5.86 : 1
심리학과 심리학과 5 24 4.80 : 1
문헌정보학과 문헌정보학과 5 29 5.80 : 1
지리학과 지리학과 5 28 5.60 : 1
생활과학대학 식품영양과학부 식품영양과학부 11 48 4.36 : 1
수의과대학 수의예과 수의예과 17 168 9.88 : 1
예술대학 음악학과 피아노전공 18 57 3.17 : 1
음악학과 성악전공 15 42 2.80 : 1
음악학과 작곡전공 7 16 2.29 : 1
음악학과 바이올린 5 22 4.40 : 1
음악학과 비올라 2 3 1.50 : 1
음악학과 첼로 2 10 5.00 : 1
음악학과 콘트라베이스 1 4 4.00 : 1
음악학과 플루트 1 5 5.00 : 1
음악학과 오보에 1 2 2.00 : 1
음악학과 클라리넷또는색소폰 2 18 9.00 : 1
음악학과 바순 1 0 0.00 : 1
음악학과 호른 1 4 4.00 : 1
음악학과 트럼펫 1 11 11.00 : 1
음악학과 트롬본또는튜바 1 4 4.00 : 1
음악학과 타악기 1 7 7.00 : 1
국악학과 국악학과 25 52 2.08 : 1
미술학과 한국화전공 11 15 1.36 : 1
미술학과 서양화전공 11 25 2.27 : 1
미술학과 조소전공 11 13 1.18 : 1
미술학과 공예전공 11 25 2.27 : 1
미술학과 이론전공 5 23 4.60 : 1
디자인학과 디자인학과 30 88 2.93 : 1
인문대학 국어국문학과 국어국문학과 10 52 5.20 : 1
불어불문학과 불어불문학과 10 84 8.40 : 1
일어일문학과 일어일문학과 9 49 5.44 : 1
사학과 사학과 7 37 5.29 : 1
자연과학대학 수학과 수학과 10 43 4.30 : 1
물리학과 물리학과 10 38 3.80 : 1
지구환경과학부 지구환경과학부 7 43 6.14 : 1
생물학과 생물학과 6 27 4.50 : 1
총계 547 2,152 3.93 : 1

나군 여수캠퍼스 일반전형 경쟁률 현황

대학 학과명 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공학대학 기계설계공학부 기계설계공학부 17 84 4.94 : 1
생명산업공학과 생명산업공학과 5 40 8.00 : 1
화공생명공학과 화공생명공학과 6 64 10.67 : 1
건축디자인학과 건축디자인학과 9 36 4.00 : 1
문화사회과학대학 글로벌학부 글로벌학부 1 6 6.00 : 1
국제학부 국제학부(영어학전공) 7 43 6.14 : 1
국제학부 국제학부(중국학전공) 12 69 5.75 : 1
문화콘텐츠학부 문화콘텐츠학부 11 61 5.55 : 1
총계 68 403 5.93 : 1

나군 광주캠퍼스 농·어촌학생전형 경쟁률 현황

대학 학과명 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공과대학 화학공학부 화학공학부 1 5 5.00 : 1
총계 1 5 5.00 : 1