2017학년도 전남대학교 정시가군나군 경쟁률

    □ 최종 경쟁률 현황입니다.
    □ 지원방법 위반자 처리로 인해 관련내용은 변동될 수 있습니다.
전형별 경쟁률 현황보기

전형별 경쟁률 현황

전형명 광주 캠퍼스 여수 캠퍼스 합계
모집인원 지원인원 경쟁률 모집인원 지원인원 경쟁률 모집인원 지원인원 경쟁률
가군 일반전형 690 2,512 3.64 : 1 169 639 3.78 : 1 859 3151 3.67 : 1
가군 지역인재전형 6 21 3.50 : 1 0 0 - 6 21 3.50 : 1
가군 농·어촌학생전형 5 23 4.60 : 1 7 18 2.57 : 1 12 41 3.42 : 1
나군 일반전형 639 2,453 3.84 : 1 143 662 4.63 : 1 782 3115 3.98 : 1
나군 농·어촌학생전형 1 4 4.00 : 1 3 9 3.00 : 1 4 13 3.25 : 1
학부 소계 1341 5013 3.74 : 1 322 1328 4.12 : 1 1663 6341 3.81 : 1
가군 일반학생전형_치의학전문대학원 16 89 5.56 : 1 0 0 - 16 89 5.56 : 1
가군 지역인재전형_치의학전문대학원 8 40 5.00 : 1 0 0 - 8 40 5.00 : 1
대학 총계 1365 5142 3.77 : 1 322 1328 4.12 : 1 1687 6470 3.84 : 1

가군 광주캠퍼스 일반전형 경쟁률 현황

대학 학과명 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
경영대학 경영학부 경영학부 65 168 2.58 : 1
경제학부 경제학부 19 46 2.42 : 1
경제학부 지역개발학전공 5 20 4.00 : 1
공과대학 건축학부 건축학부 20 77 3.85 : 1
토목공학과 토목공학과 11 56 5.09 : 1
환경에너지공학과 환경에너지공학과 14 64 4.57 : 1
에너지자원공학과 에너지자원공학과 13 65 5.00 : 1
기계공학부 기계공학부 37 102 2.76 : 1
신소재공학부 신소재공학부 24 76 3.17 : 1
전자컴퓨터공학부 전자컴퓨터공학부 47 197 4.19 : 1
화학공학부 화학공학부 64 186 2.91 : 1
고분자융합소재공학부 고분자융합소재공학부 23 86 3.74 : 1
산업공학과 산업공학과 14 65 4.64 : 1
전기공학과 전기공학과 20 72 3.60 : 1
생물공학과 생물공학과 10 45 4.50 : 1
농업생명과학대학 식물생명공학부 식물생명공학부 18 103 5.72 : 1
산림자원학부 산림자원학부 15 78 5.20 : 1
조경학과 조경학과 9 42 4.67 : 1
농식품생명화학부 농식품생명화학부 30 138 4.60 : 1
동물자원학부 동물자원학부 22 113 5.14 : 1
바이오에너지공학과 바이오에너지공학과 10 43 4.30 : 1
지역·바이오시스템공학과 지역·바이오시스템공학과 7 34 4.86 : 1
농업경제학과 농업경제학과 12 43 3.58 : 1
의과대학 의예과 의예과 56 223 3.98 : 1
인문대학 국어국문학과 국어국문학과 19 51 2.68 : 1
영어영문학과 영어영문학과 18 45 2.50 : 1
독일언어문학과 독일언어문학과 20 61 3.05 : 1
불어불문학과 불어불문학과 18 60 3.33 : 1
중어중문학과 중어중문학과 17 51 3.00 : 1
일어일문학과 일어일문학과 15 46 3.07 : 1
사학과 사학과 12 36 3.00 : 1
철학과 철학과 6 20 3.33 : 1
총계 690 2,512 3.64 : 1

가군 여수캠퍼스 일반전형 경쟁률 현황

대학 학과명 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
문화사회과학대학 국제학부 국제학부(영어학전공) 13 44 3.38 : 1
국제학부 국제학부(일본학전공) 7 28 4.00 : 1
국제학부 국제학부(중국학전공) 8 37 4.63 : 1
물류통상학부 물류통상학부 33 126 3.82 : 1
문화콘텐츠학부 문화콘텐츠학부 25 86 3.44 : 1
수산해양대학 해양기술학부 해양기술학부 63 229 3.63 : 1
해양바이오식품학과 해양바이오식품학과 3 18 6.00 : 1
수산생명의학과 수산생명의학과 5 23 4.60 : 1
해양경찰학과 해양경찰학과 12 48 4.00 : 1
총계 169 639 3.78 : 1

가군 광주캠퍼스 지역인재전형 경쟁률 현황

대학 학과명 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
의과대학 의예과 의예과 6 21 3.50 : 1
총계 6 21 3.50 : 1

가군 광주캠퍼스 농·어촌학생전형 경쟁률 현황

대학 학과명 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
경영대학 경영학부 경영학부 1 3 3.00 : 1
공과대학 산업공학과 산업공학과 1 5 5.00 : 1
생물공학과 생물공학과 2 8 4.00 : 1
인문대학 불어불문학과 불어불문학과 1 7 7.00 : 1
총계 5 23 4.60 : 1

가군 여수캠퍼스 농·어촌학생전형 경쟁률 현황

대학 학과명 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
문화사회과학대학 국제학부 국제학부(일본학전공) 1 2 2.00 : 1
물류통상학부 물류통상학부 1 3 3.00 : 1
문화콘텐츠학부 문화콘텐츠학부 1 3 3.00 : 1
수산해양대학 해양기술학부 해양기술학부 4 10 2.50 : 1
총계 7 18 2.57 : 1

가군 광주캠퍼스 일반학생전형_치의학전문대학원 경쟁률 현황

대학 학과명 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
치의학전문대학원 치의학과(학·석사통합과정) 치의학과(학·석사통합과정) 16 89 5.56 : 1
총계 16 89 5.56 : 1

가군 광주캠퍼스 지역인재전형_치의학전문대학원 경쟁률 현황

대학 학과명 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
치의학전문대학원 치의학과(학·석사통합과정) 치의학과(학·석사통합과정) 8 40 5.00 : 1
총계 8 40 5.00 : 1

나군 광주캠퍼스 일반전형 경쟁률 현황

대학 학과명 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
본부직할 자율전공학부(4년) 자율전공학부(4년) 20 70 3.50 : 1
자율전공학부(1년) 자율전공학부(1년) 10 41 4.10 : 1
간호대학 간호학과 간호학과 36 97 2.69 : 1
사범대학 국어교육과 국어교육과 10 28 2.80 : 1
영어교육과 영어교육과 14 32 2.29 : 1
교육학과 교육학과 7 23 3.29 : 1
유아교육과 유아교육과 6 21 3.50 : 1
지리교육과 지리교육과 9 29 3.22 : 1
역사교육과 역사교육과 12 37 3.08 : 1
윤리교육과 윤리교육과 7 22 3.14 : 1
수학교육과 수학교육과 10 40 4.00 : 1
물리교육과 물리교육과 10 45 4.50 : 1
화학교육과 화학교육과 11 36 3.27 : 1
생물교육과 생물교육과 8 30 3.75 : 1
지구과학교육과 지구과학교육과 10 32 3.20 : 1
가정교육과 가정교육과 6 21 3.50 : 1
음악교육과 음악교육과 20 74 3.70 : 1
체육교육과 체육교육과 23 84 3.65 : 1
사회과학대학 정치외교학과 정치외교학과 10 39 3.90 : 1
사회학과 사회학과 6 31 5.17 : 1
심리학과 심리학과 7 26 3.71 : 1
문헌정보학과 문헌정보학과 9 43 4.78 : 1
신문방송학과 신문방송학과 11 36 3.27 : 1
지리학과 지리학과 7 31 4.43 : 1
문화인류고고학과 문화인류고고학과 8 48 6.00 : 1
행정학과 행정학과 20 65 3.25 : 1
생활과학대학 생활복지학과 생활복지학과 11 52 4.73 : 1
식품영양과학부 식품영양과학부 19 94 4.95 : 1
의류학과 의류학과 14 63 4.50 : 1
수의과대학 수의예과 수의예과 20 248 12.40 : 1
예술대학 음악학과 피아노전공 18 61 3.39 : 1
음악학과 성악전공 15 68 4.53 : 1
음악학과 작곡전공 7 22 3.14 : 1
음악학과 바이올린 5 14 2.80 : 1
음악학과 비올라 2 6 3.00 : 1
음악학과 첼로 2 3 1.50 : 1
음악학과 콘트라베이스 1 1 1.00 : 1
음악학과 플루트 1 7 7.00 : 1
음악학과 오보에 1 1 1.00 : 1
음악학과 클라리넷 또는 색소폰 2 15 7.50 : 1
음악학과 바순 1 2 2.00 : 1
음악학과 호른 1 4 4.00 : 1
음악학과 트럼펫 1 7 7.00 : 1
음악학과 트롬본 또는 튜바 1 6 6.00 : 1
음악학과 타악기 1 2 2.00 : 1
국악학과 국악학과 25 75 3.00 : 1
미술학과 한국화전공 11 15 1.36 : 1
미술학과 서양화전공 11 24 2.18 : 1
미술학과 조소전공 11 15 1.36 : 1
미술학과 공예전공 11 22 2.00 : 1
미술학과 이론전공 6 20 3.33 : 1
디자인학과 디자인학과 31 58 1.87 : 1
자연과학대학 수학과 수학과 20 66 3.30 : 1
통계학과 통계학과 8 43 5.38 : 1
물리학과 물리학과 20 91 4.55 : 1
지구환경과학부 지구환경과학부 13 87 6.69 : 1
생물학과 생물학과 8 45 5.63 : 1
화학과 화학과 15 58 3.87 : 1
생명과학기술학부 생명과학기술학부 19 77 4.05 : 1
총계 639 2,453 3.84 : 1

나군 여수캠퍼스 일반전형 경쟁률 현황

대학 학과명 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공학대학 전기·전자통신·컴퓨터공학부 전기·전자통신·컴퓨터공학부 32 144 4.50 : 1
기계설계공학부 기계설계공학부 25 106 4.24 : 1
냉동공조공학과 냉동공조공학과 10 47 4.70 : 1
해양토목공학과 해양토목공학과 17 92 5.41 : 1
환경시스템공학과 환경시스템공학과 9 46 5.11 : 1
생명산업공학과 생명산업공학과 7 43 6.14 : 1
화공생명공학과 화공생명공학과 6 28 4.67 : 1
건축디자인학과 건축디자인학과 13 60 4.62 : 1
의공학과 의공학과 11 45 4.09 : 1
사범대학 특수교육학부 특수교육학부 13 51 3.92 : 1
총계 143 662 4.63 : 1

나군 광주캠퍼스 농·어촌학생전형 경쟁률 현황

대학 학과명 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
자연과학대학 생물학과 생물학과 1 4 4.00 : 1
총계 1 4 4.00 : 1

나군 여수캠퍼스 농·어촌학생전형 경쟁률 현황

대학 학과명 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
공학대학 건축디자인학과 건축디자인학과 2 6 3.00 : 1
의공학과 의공학과 1 3 3.00 : 1
총계 3 9 3.00 : 1