2024학년도  편입학  지원현황

    ※ 최종 마감 현황입니다.

최종 마감 현황

전체 경쟁률 현황

구분 총모집인원 지원인원 경쟁률
총계 182 4,933 27.10 : 1

전형별 경쟁률 현황

전형명 모집인원 지원인원 경쟁률
일반편입학 121 4,092 33.82 : 1
학사편입학 61 841 13.79 : 1
총계 182 4,933 27.10 : 1

일반편입학 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문과학대학 국어국문학과 1 50 50.00 : 1
중어중문학과 2 103 51.50 : 1
불어불문학과 1 52 52.00 : 1
독어독문학과 1 55 55.00 : 1
사학과 1 55 55.00 : 1
철학과 1 58 58.00 : 1
영어영문학부 1 65 65.00 : 1
사회과학대학 정치외교학과 1 55 55.00 : 1
행정학과 1 52 52.00 : 1
경제학과 1 51 51.00 : 1
사회학과 1 57 57.00 : 1
사회복지학과 1 52 52.00 : 1
심리학과 1 54 54.00 : 1
커뮤니케이션·미디어학부 1 69 69.00 : 1
경영대학 경영학부 3 190 63.33 : 1
신산업융합대학 의류산업학과 1 64 64.00 : 1
국제사무학과 1 52 52.00 : 1
식품영양학과 3 90 30.00 : 1
융합보건학과 4 116 29.00 : 1
자연과학대학 수학과 3 44 14.67 : 1
통계학과 1 19 19.00 : 1
물리학과 1 9 9.00 : 1
화학생명분자과학부 화학·나노과학전공 11 130 11.82 : 1
화학생명분자과학부 생명과학전공 6 199 33.17 : 1
엘텍공과대학 소프트웨어학부 컴퓨터공학전공 2 69 34.50 : 1
차세대기술공학부 전자전기공학전공 2 49 24.50 : 1
차세대기술공학부 식품생명공학전공 3 89 29.67 : 1
차세대기술공학부 화공신소재공학전공 6 86 14.33 : 1
미래사회공학부 건축학전공 2 51 25.50 : 1
미래사회공학부 건축도시시스템공학전공 2 55 27.50 : 1
미래사회공학부 환경공학전공 2 59 29.50 : 1
휴먼기계바이오공학부 8 220 27.50 : 1
사범대학 교육학과 1 52 52.00 : 1
유아교육과 2 50 25.00 : 1
교육공학과 1 40 40.00 : 1
영어교육과 1 36 36.00 : 1
사회과교육과 역사교육전공 1 33 33.00 : 1
사회과교육과 사회교육전공 1 38 38.00 : 1
국어교육과 1 25 25.00 : 1
과학교육과 물리교육전공 2 32 16.00 : 1
과학교육과 화학교육전공 2 31 15.50 : 1
과학교육과 생물교육전공 2 34 17.00 : 1
과학교육과 지구과학교육전공 1 19 19.00 : 1
수학교육과 5 58 11.60 : 1
간호대학 간호학부 간호학전공 2 62 31.00 : 1
간호학부 글로벌건강간호학전공 1 28 28.00 : 1
약학대학 약학부 약학전공 11 872 79.27 : 1
스크랜튼대학 국제학부 국제학전공 2 52 26.00 : 1
국제학부 글로벌한국학전공 1 20 20.00 : 1
인공지능대학 인공지능학과 8 191 23.88 : 1
총계 121 4,092 33.82 : 1

학사편입학 경쟁률 현황

대학 모집단위 최대모집인원 계열별
모집인원
지원인원 경쟁률
인문과학대학 국어국문학과 2 31 29 16.16 : 1
중어중문학과 2 27
불어불문학과 2 27
독어독문학과 1 18
사학과 1 17
철학과 1 19
기독교학과 1 17
영어영문학부 3 38
사회과학대학 정치외교학과 2 24
행정학과 1 16
경제학과 2 30
문헌정보학과 1 13
사회학과 1 15
사회복지학과 1 20
심리학과 2 27
소비자학과 1 17
커뮤니케이션·미디어학부 3 39
경영대학 경영학부 4 49
신산업융합대학 융합콘텐츠학과 1 13
의류산업학과 2 34
국제사무학과 1 12
식품영양학과 1 25 17 10.64 : 1
융합보건학과 1 12
자연과학대학 수학과 1 8
통계학과 2 13
물리학과 1 5
화학생명분자과학부 화학·나노과학전공 2 11
화학생명분자과학부 생명과학전공 2 19
엘텍공과대학 소프트웨어학부 컴퓨터공학전공 2 25
소프트웨어학부 사이버보안전공 2 14
차세대기술공학부 전자전기공학전공 2 19
차세대기술공학부 식품생명공학전공 2 19
차세대기술공학부 화공신소재공학전공 2 12
미래사회공학부 건축학전공 1 13
미래사회공학부 건축도시시스템공학전공 1 10
미래사회공학부 환경공학전공 2 23
미래사회공학부 기후·에너지시스템공학전공 1 11
휴먼기계바이오공학부 4 35
간호대학 간호학부 간호학전공 2 3 50 22.00 : 1
간호학부 글로벌건강간호학전공 1 16
스크랜튼대학 국제학부 국제학전공 1 2 4 4.00 : 1
국제학부 글로벌한국학전공 1 4
총계 61 841 13.79 : 1