2020  추가모집  경쟁률
    ※ 최종 마감 현황입니다.


경쟁률 현황

대학 모집단위 정원내정원외
일반학생 기회균형(정원외) 농어촌학생(정원외) 특수교육대상자(정원외)
모집인원 지원인원 경쟁률 모집인원 지원인원 경쟁률 모집인원 지원인원 경쟁률 모집인원 지원인원 경쟁률
의·생명 간호학과(전주) 1 38 38.00 : 1 0 0 0.00 : 1 0 0 0.00 : 1 0 0 0.00 : 1
작업치료학과(전주) 2 8 4.00 : 1 1 1 1.00 : 1 0 0 0.00 : 1 0 0 0.00 : 1
제약공학과(전주) 0 0 0.00 : 1 0 0 0.00 : 1 1 0 0.00 : 1 0 0 0.00 : 1
식품생명공학과(전주) 7 14 2.00 : 1 0 0 0.00 : 1 0 0 0.00 : 1 0 0 0.00 : 1
생명과학과(진천) 4 7 1.75 : 1 0 0 0.00 : 1 0 0 0.00 : 1 0 0 0.00 : 1
사회복지 아동복지학과(전주) 1 3 3.00 : 1 2 1 0.50 : 1 1 0 0.00 : 1 0 0 0.00 : 1
재활학과(전주) 0 0 0.00 : 1 0 0 0.00 : 1 0 0 0.00 : 1 2 0 0.00 : 1
심리학과(전주) 0 0 0.00 : 1 1 1 1.00 : 1 1 1 1.00 : 1 0 0 0.00 : 1
공공안전 소방방재학과(전주) 0 0 0.00 : 1 0 0 0.00 : 1 1 0 0.00 : 1 0 0 0.00 : 1
군사안보학과(진천) 5 15 3.00 : 1 1 0 0.00 : 1 0 0 0.00 : 1 0 0 0.00 : 1
융복합서비스 경영학과(진천) 5 9 1.80 : 1 0 0 0.00 : 1 0 0 0.00 : 1 0 0 0.00 : 1
유통통상학부(전주) 1 2 2.00 : 1 1 0 0.00 : 1 0 0 0.00 : 1 0 0 0.00 : 1
외식산업조리학과(전주) 0 0 0.00 : 1 1 0 0.00 : 1 1 0 0.00 : 1 0 0 0.00 : 1
항공서비스학과(전주) 3 5 1.67 : 1 0 0 0.00 : 1 0 0 0.00 : 1 0 0 0.00 : 1
미디어영상학과(전주) 1 4 4.00 : 1 0 0 0.00 : 1 0 0 0.00 : 1 0 0 0.00 : 1
문화예술 공연예술뮤지컬학과(진천) 6 7 1.17 : 1 0 0 0.00 : 1 0 0 0.00 : 1 0 0 0.00 : 1
패션스타일링학과(진천) 6 9 1.50 : 1 0 0 0.00 : 1 0 0 0.00 : 1 0 0 0.00 : 1
광고홍보이벤트학과(진천) 3 5 1.67 : 1 0 0 0.00 : 1 0 0 0.00 : 1 0 0 0.00 : 1
문예창작학과(진천) 1 4 4.00 : 1 0 0 0.00 : 1 0 0 0.00 : 1 0 0 0.00 : 1
스마트공학 기계자동차공학과(전주) 1 2 2.00 : 1 1 0 0.00 : 1 1 0 0.00 : 1 0 0 0.00 : 1
전기전자공학과(전주) 0 0 0.00 : 1 1 0 0.00 : 1 0 0 0.00 : 1 0 0 0.00 : 1
에너지전기공학과(진천) 1 1 1.00 : 1 0 0 0.00 : 1 0 0 0.00 : 1 0 0 0.00 : 1
컴퓨터공학과(진천) 4 6 1.50 : 1 0 0 0.00 : 1 1 0 0.00 : 1 0 0 0.00 : 1
IT전자융합공학과(진천) 4 8 2.00 : 1 0 0 0.00 : 1 0 0 0.00 : 1 0 0 0.00 : 1
인프라공학 조경학과(전주) 8 12 1.50 : 1 0 0 0.00 : 1 0 0 0.00 : 1 0 0 0.00 : 1
건설시스템공학과(진천) 2 3 1.50 : 1 0 0 0.00 : 1 0 0 0.00 : 1 0 0 0.00 : 1
건축학과(진천) 5 8 1.60 : 1 0 0 0.00 : 1 0 0 0.00 : 1 0 0 0.00 : 1
사범 유아특수교육과(전주) 0 0 0.00 : 1 0 0 0.00 : 1 0 0 0.00 : 1 2 0 0.00 : 1
국어교육과(전주) 1 7 7.00 : 1 0 0 0.00 : 1 0 0 0.00 : 1 0 0 0.00 : 1
총계 72 177 2.46 : 1 9 3 0.33 : 1 7 1 0.14 : 1 4 0 0.00 : 1
인쇄하기