2024학년도  편입학  지원현황

    ※ 최종 마감 현황입니다.

최종 마감 현황

전형별 경쟁률 현황

전형명 모집인원 지원인원 경쟁률
일반 편입학(3학년) 56 4,921 87.88 : 1
학사 편입학(3학년) 53 1,618 30.53 : 1
농·어촌 편입학(3학년) 9 197 21.89 : 1
기초생활수급자및차상위계층 편입학(3학년) 18 207 11.50 : 1
특성화고교졸업자 편입학(3학년) 5 130 26.00 : 1
특성화고졸재직자 편입학(3학년) 2 24 12.00 : 1
재외국민 편입학(3학년) 1 1 1.00 : 1
총계 144 7,098 49.29 : 1

일반 편입학(3학년) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문대학 영어영문학과 2 214 107.00 : 1
독어독문학과 1 126 126.00 : 1
불어불문학과 1 115 115.00 : 1
중어중문학과 1 123 123.00 : 1
일어일문학과 1 111 111.00 : 1
철학과 1 125 125.00 : 1
사학과 1 132 132.00 : 1
법과대학 법학과 1 123 123.00 : 1
국제법무학과 1 100 100.00 : 1
사회과학대학 행정학부 1 111 111.00 : 1
정치외교학과 1 113 113.00 : 1
정보사회학과 1 122 122.00 : 1
평생교육학과 1 113 113.00 : 1
경제통상대학 경제학과 1 123 123.00 : 1
글로벌통상학과 1 103 103.00 : 1
경영대학 경영학부 2 277 138.50 : 1
회계학과 1 108 108.00 : 1
벤처중소기업학과 1 105 105.00 : 1
금융학부 1 96 96.00 : 1
자연과학대학 수학과 1 48 48.00 : 1
물리학과 1 62 62.00 : 1
화학과 1 79 79.00 : 1
정보통계·보험수리학과 1 68 68.00 : 1
의생명시스템학부 1 112 112.00 : 1
공과대학 화학공학과 2 170 85.00 : 1
신소재공학과 2 165 82.50 : 1
전기공학부 1 57 57.00 : 1
기계공학부 3 216 72.00 : 1
산업·정보시스템공학과 3 227 75.67 : 1
건축학부(건축공학전공) 1 95 95.00 : 1
IT대학 컴퓨터학부 1 76 76.00 : 1
전자정보공학부(전자공학전공) 2 162 81.00 : 1
전자정보공학부(IT융합전공) 1 67 67.00 : 1
글로벌미디어학부 1 54 54.00 : 1
소프트웨어학부 1 79 79.00 : 1
AI융합학부 12 744 62.00 : 1
총계 56 4,921 87.88 : 1

학사 편입학(3학년) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문대학 기독교학과 1 25 25.00 : 1
국어국문학과 1 39 39.00 : 1
영어영문학과 1 23 23.00 : 1
독어독문학과 1 27 27.00 : 1
불어불문학과 1 32 32.00 : 1
중어중문학과 1 34 34.00 : 1
일어일문학과 1 32 32.00 : 1
철학과 1 35 35.00 : 1
사학과 1 44 44.00 : 1
예술창작학부(문예창작전공) 1 34 34.00 : 1
스포츠학부 1 34 34.00 : 1
법과대학 법학과 1 38 38.00 : 1
국제법무학과 1 29 29.00 : 1
사회과학대학 사회복지학부 1 30 30.00 : 1
행정학부 1 29 29.00 : 1
정치외교학과 1 41 41.00 : 1
정보사회학과 1 35 35.00 : 1
언론홍보학과 1 40 40.00 : 1
평생교육학과 1 49 49.00 : 1
경제통상대학 경제학과 1 31 31.00 : 1
글로벌통상학과 1 38 38.00 : 1
경영대학 경영학부 3 124 41.33 : 1
회계학과 1 32 32.00 : 1
벤처중소기업학과 1 22 22.00 : 1
금융학부 1 24 24.00 : 1
자연과학대학 수학과 1 16 16.00 : 1
물리학과 1 23 23.00 : 1
화학과 1 28 28.00 : 1
정보통계·보험수리학과 1 22 22.00 : 1
의생명시스템학부 1 34 34.00 : 1
공과대학 화학공학과 2 53 26.50 : 1
신소재공학과 2 59 29.50 : 1
전기공학부 2 41 20.50 : 1
기계공학부 2 58 29.00 : 1
산업·정보시스템공학과 2 56 28.00 : 1
건축학부(건축공학전공) 1 28 28.00 : 1
건축학부(실내건축전공) 1 39 39.00 : 1
IT대학 컴퓨터학부 1 27 27.00 : 1
전자정보공학부(전자공학전공) 2 45 22.50 : 1
전자정보공학부(IT융합전공) 2 60 30.00 : 1
글로벌미디어학부 2 47 23.50 : 1
소프트웨어학부 1 31 31.00 : 1
AI융합학부 1 30 30.00 : 1
총계 53 1,618 30.53 : 1

농·어촌 편입학(3학년) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문대학 철학과 1 30 30.00 : 1
법과대학 법학과 1 27 27.00 : 1
사회과학대학 정치외교학과 2 52 26.00 : 1
자연과학대학 물리학과 2 28 14.00 : 1
정보통계·보험수리학과 1 13 13.00 : 1
IT대학 컴퓨터학부 1 24 24.00 : 1
AI융합학부 1 23 23.00 : 1
총계 9 197 21.89 : 1

기초생활수급자및차상위계층 편입학(3학년) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문대학 영어영문학과 1 11 11.00 : 1
일어일문학과 1 17 17.00 : 1
사학과 1 16 16.00 : 1
법과대학 국제법무학과 1 19 19.00 : 1
경제통상대학 글로벌통상학과 3 61 20.33 : 1
자연과학대학 수학과 1 3 3.00 : 1
공과대학 화학공학과 2 14 7.00 : 1
기계공학부 5 28 5.60 : 1
산업·정보시스템공학과 1 13 13.00 : 1
건축학부(실내건축전공) 1 11 11.00 : 1
IT대학 전자정보공학부(IT융합전공) 1 14 14.00 : 1
총계 18 207 11.50 : 1

특성화고교졸업자 편입학(3학년) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
경제통상대학 글로벌통상학과 1 28 28.00 : 1
경영대학 경영학부 1 26 26.00 : 1
회계학과 1 26 26.00 : 1
IT대학 컴퓨터학부 1 32 32.00 : 1
글로벌미디어학부 1 18 18.00 : 1
총계 5 130 26.00 : 1

특성화고졸재직자 편입학(3학년) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
경제통상대학 금융경제학과 1 14 14.00 : 1
국제무역학과 1 10 10.00 : 1
총계 2 24 12.00 : 1

재외국민 편입학(3학년) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
자연과학대학 정보통계·보험수리학과 1 1 1.00 : 1
총계 1 1 1.00 : 1