2019  수시  경쟁률
    ※ 최종 접수 지원 현황입니다.
    ※ 한국대학교육협의회의 수시모집 위반자시스템 검출결과에 따라, 최종 지원현황은 변동될 수 있습니다.
전형별 경쟁률 현황보기

전형별 경쟁률 현황

전형명 모집인원 지원인원 경쟁률
예체능우수인재전형(문학) 4 86 21.50 : 1
예체능우수인재전형(골프) 3 10 3.33 : 1
예체능우수인재전형(축구) 10 105 10.50 : 1
예체능우수인재전형(연기) 16 731 45.69 : 1
예체능우수인재전형(연출) 5 223 44.60 : 1
SW특기자전형 21 169 8.05 : 1
학생부종합(SSU미래인재전형) 686 7,203 10.50 : 1
학생부종합(고른기회전형) 179 1,291 7.21 : 1
학생부종합(특성화고등을졸업한재직자전형) 153 827 5.41 : 1
학생부종합(기초생활수급자및차상위계층전형) 41 258 6.29 : 1
학생부종합(특수교육대상자전형) 27 130 4.81 : 1
학생부교과전형 479 3,747 7.82 : 1
논술우수자전형 322 11,234 34.89 : 1
총계 1,946 26,014 13.37 : 1

예체능우수인재전형(문학) 경쟁률 현황

전형별 경쟁률 현황 보기
모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
예술창작학부(문예창작전공) 4 86 21.50 : 1
총계 4 86 21.50 : 1

예체능우수인재전형(골프) 경쟁률 현황

전형별 경쟁률 현황 보기
모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
스포츠학부 3 10 3.33 : 1
총계 3 10 3.33 : 1

예체능우수인재전형(축구) 경쟁률 현황

전형별 경쟁률 현황 보기
모집단위 포지션 모집인원 지원인원 경쟁률
스포츠학부 축구(FW) 2 20 10.00 : 1
축구(MF) 4 43 10.75 : 1
축구(DF) 4 42 10.50 : 1
총계 10 105 10.50 : 1

예체능우수인재전형(연기) 경쟁률 현황

전형별 경쟁률 현황 보기
모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
예술창작학부(영화예술전공) 16 731 45.69 : 1
총계 16 731 45.69 : 1

예체능우수인재전형(연출) 경쟁률 현황

전형별 경쟁률 현황 보기
모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
예술창작학부(영화예술전공) 5 223 44.60 : 1
총계 5 223 44.60 : 1

SW특기자전형 경쟁률 현황

전형별 경쟁률 현황 보기
모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
컴퓨터학부 8 58 7.25 : 1
소프트웨어학부 8 82 10.25 : 1
스마트시스템소프트웨어학과 5 29 5.80 : 1
총계 21 169 8.05 : 1

학생부종합(SSU미래인재전형) 경쟁률 현황

전형별 경쟁률 현황 보기
모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
기독교학과 20 156 7.80 : 1
국어국문학과 7 146 20.86 : 1
영어영문학과 22 231 10.50 : 1
독어독문학과 8 108 13.50 : 1
불어불문학과 8 70 8.75 : 1
중어중문학과 6 95 15.83 : 1
일어일문학과 8 107 13.38 : 1
철학과 12 106 8.83 : 1
사학과 8 178 22.25 : 1
법학과 17 177 10.41 : 1
국제법무학과 8 50 6.25 : 1
사회복지학부 11 221 20.09 : 1
행정학부 10 106 10.60 : 1
정치외교학과 9 126 14.00 : 1
정보사회학과 6 77 12.83 : 1
언론홍보학과 6 168 28.00 : 1
평생교육학과 5 43 8.60 : 1
경제학과 19 120 6.32 : 1
글로벌통상학과 22 165 7.50 : 1
경영학부 34 388 11.41 : 1
회계학과 11 96 8.73 : 1
벤처중소기업학과 15 98 6.53 : 1
금융학부 15 64 4.27 : 1
수학과 11 155 14.09 : 1
물리학과 12 97 8.08 : 1
화학과 12 165 13.75 : 1
정보통계·보험수리학과 11 110 10.00 : 1
의생명시스템학부 14 366 26.14 : 1
화학공학과 20 208 10.40 : 1
유기신소재·파이버공학과 23 164 7.13 : 1
전기공학부 25 170 6.80 : 1
기계공학부 23 284 12.35 : 1
산업·정보시스템공학과 22 163 7.41 : 1
건축학부(건축학·건축공학전공) 19 185 9.74 : 1
건축학부(실내건축전공) 12 99 8.25 : 1
컴퓨터학부 20 356 17.80 : 1
전자정보공학부(전자공학전공) 16 144 9.00 : 1
전자정보공학부(IT융합전공) 15 116 7.73 : 1
글로벌미디어학부 29 241 8.31 : 1
소프트웨어학부 18 252 14.00 : 1
스마트시스템소프트웨어학과 10 114 11.40 : 1
예술창작학부(문예창작전공) 4 77 19.25 : 1
융합특성화자유전공학부 83 641 7.72 : 1
총계 686 7,203 10.50 : 1

학생부종합(고른기회전형) 경쟁률 현황

전형별 경쟁률 현황 보기
모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
기독교학과 3 11 3.67 : 1
국어국문학과 3 14 4.67 : 1
영어영문학과 5 26 5.20 : 1
독어독문학과 3 12 4.00 : 1
불어불문학과 4 18 4.50 : 1
중어중문학과 2 18 9.00 : 1
일어일문학과 3 13 4.33 : 1
철학과 3 12 4.00 : 1
사학과 3 21 7.00 : 1
법학과 5 34 6.80 : 1
국제법무학과 3 12 4.00 : 1
사회복지학부 3 27 9.00 : 1
행정학부 5 20 4.00 : 1
정치외교학과 3 15 5.00 : 1
정보사회학과 2 12 6.00 : 1
언론홍보학과 2 24 12.00 : 1
평생교육학과 2 11 5.50 : 1
경제학과 5 41 8.20 : 1
글로벌통상학과 4 41 10.25 : 1
경영학부 8 126 15.75 : 1
회계학과 3 40 13.33 : 1
벤처중소기업학과 4 36 9.00 : 1
금융학부 3 8 2.67 : 1
수학과 3 14 4.67 : 1
물리학과 2 10 5.00 : 1
화학과 2 22 11.00 : 1
정보통계·보험수리학과 3 16 5.33 : 1
의생명시스템학부 4 37 9.25 : 1
화학공학과 10 68 6.80 : 1
유기신소재·파이버공학과 6 28 4.67 : 1
전기공학부 9 54 6.00 : 1
기계공학부 8 90 11.25 : 1
산업·정보시스템공학과 7 31 4.43 : 1
건축학부(건축학·건축공학전공) 4 33 8.25 : 1
건축학부(실내건축전공) 3 20 6.67 : 1
컴퓨터학부 6 73 12.17 : 1
전자정보공학부(전자공학전공) 7 42 6.00 : 1
전자정보공학부(IT융합전공) 7 39 5.57 : 1
글로벌미디어학부 7 43 6.14 : 1
소프트웨어학부 6 52 8.67 : 1
스마트시스템소프트웨어학과 4 27 6.75 : 1
총계 179 1,291 7.21 : 1

학생부종합(특성화고등을졸업한재직자전형) 경쟁률 현황

전형별 경쟁률 현황 보기
모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
금융경제학과 55 323 5.87 : 1
국제무역학과 55 249 4.53 : 1
미디어경영학과 43 255 5.93 : 1
총계 153 827 5.41 : 1

학생부종합(기초생활수급자및차상위계층전형) 경쟁률 현황

전형별 경쟁률 현황 보기
모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
경제학과 5 30 6.00 : 1
글로벌통상학과 5 25 5.00 : 1
화학공학과 5 32 6.40 : 1
유기신소재·파이버공학과 5 24 4.80 : 1
전기공학부 5 34 6.80 : 1
기계공학부 6 39 6.50 : 1
산업·정보시스템공학과 5 26 5.20 : 1
건축학부(건축학·건축공학전공) 3 27 9.00 : 1
건축학부(실내건축전공) 2 21 10.50 : 1
총계 41 258 6.29 : 1

학생부종합(특수교육대상자전형) 경쟁률 현황

전형별 경쟁률 현황 보기
모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
기독교학과 1 3 3.00 : 1
국어국문학과 1 5 5.00 : 1
영어영문학과 2 11 5.50 : 1
독어독문학과 1 1 1.00 : 1
불어불문학과 1 3 3.00 : 1
중어중문학과 1 2 2.00 : 1
일어일문학과 1 9 9.00 : 1
철학과 1 3 3.00 : 1
사학과 1 13 13.00 : 1
법학과 1 4 4.00 : 1
국제법무학과 1 3 3.00 : 1
사회복지학부 1 16 16.00 : 1
행정학부 2 11 5.50 : 1
정치외교학과 1 2 2.00 : 1
정보사회학과 1 5 5.00 : 1
언론홍보학과 1 6 6.00 : 1
평생교육학과 1 3 3.00 : 1
경제학과 2 4 2.00 : 1
경영학부 3 16 5.33 : 1
회계학과 1 4 4.00 : 1
벤처중소기업학과 2 6 3.00 : 1
총계 27 130 4.81 : 1

학생부교과전형 경쟁률 현황

전형별 경쟁률 현황 보기
모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
국어국문학과 6 43 7.17 : 1
영어영문학과 16 110 6.88 : 1
독어독문학과 6 62 10.33 : 1
불어불문학과 6 48 8.00 : 1
중어중문학과 5 88 17.60 : 1
일어일문학과 7 57 8.14 : 1
철학과 6 56 9.33 : 1
사학과 6 35 5.83 : 1
법학과 12 108 9.00 : 1
국제법무학과 7 52 7.43 : 1
사회복지학부 9 58 6.44 : 1
행정학부 12 78 6.50 : 1
정치외교학과 5 100 20.00 : 1
정보사회학과 5 35 7.00 : 1
언론홍보학과 5 33 6.60 : 1
평생교육학과 5 32 6.40 : 1
경제학과 15 93 6.20 : 1
글로벌통상학과 12 110 9.17 : 1
경영학부 28 240 8.57 : 1
회계학과 12 122 10.17 : 1
벤처중소기업학과 12 87 7.25 : 1
금융학부 10 87 8.70 : 1
수학과 9 96 10.67 : 1
물리학과 9 54 6.00 : 1
화학과 9 138 15.33 : 1
정보통계·보험수리학과 8 40 5.00 : 1
의생명시스템학부 10 58 5.80 : 1
화학공학과 22 141 6.41 : 1
유기신소재·파이버공학과 19 151 7.95 : 1
전기공학부 25 147 5.88 : 1
기계공학부 21 115 5.48 : 1
산업·정보시스템공학과 20 140 7.00 : 1
건축학부(건축학·건축공학전공) 17 130 7.65 : 1
건축학부(실내건축전공) 9 130 14.44 : 1
컴퓨터학부 16 108 6.75 : 1
전자정보공학부(전자공학전공) 18 99 5.50 : 1
전자정보공학부(IT융합전공) 18 118 6.56 : 1
글로벌미디어학부 17 129 7.59 : 1
소프트웨어학부 16 125 7.81 : 1
스마트시스템소프트웨어학과 9 94 10.44 : 1
총계 479 3,747 7.82 : 1

논술우수자전형 경쟁률 현황

전형별 경쟁률 현황 보기
모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
국어국문학과 5 185 37.00 : 1
영어영문학과 9 362 40.22 : 1
독어독문학과 4 147 36.75 : 1
불어불문학과 5 175 35.00 : 1
중어중문학과 4 132 33.00 : 1
일어일문학과 6 205 34.17 : 1
철학과 7 248 35.43 : 1
사학과 5 181 36.20 : 1
법학과 8 313 39.13 : 1
국제법무학과 6 217 36.17 : 1
사회복지학부 7 268 38.29 : 1
행정학부 7 290 41.43 : 1
정치외교학과 6 230 38.33 : 1
정보사회학과 5 210 42.00 : 1
언론홍보학과 4 273 68.25 : 1
평생교육학과 5 167 33.40 : 1
경제학과 8 282 35.25 : 1
글로벌통상학과 13 502 38.62 : 1
경영학부 17 987 58.06 : 1
회계학과 3 85 28.33 : 1
벤처중소기업학과 9 243 27.00 : 1
금융학부 6 166 27.67 : 1
수학과 5 116 23.20 : 1
물리학과 7 157 22.43 : 1
화학과 6 165 27.50 : 1
정보통계·보험수리학과 6 150 25.00 : 1
의생명시스템학부 6 264 44.00 : 1
화학공학과 13 447 34.38 : 1
유기신소재·파이버공학과 14 414 29.57 : 1
전기공학부 14 404 28.86 : 1
기계공학부 15 489 32.60 : 1
산업·정보시스템공학과 14 422 30.14 : 1
건축학부(건축학·건축공학전공) 8 307 38.38 : 1
컴퓨터학부 11 382 34.73 : 1
전자정보공학부(전자공학전공) 13 377 29.00 : 1
전자정보공학부(IT융합전공) 12 346 28.83 : 1
글로벌미디어학부 9 225 25.00 : 1
소프트웨어학부 12 483 40.25 : 1
스마트시스템소프트웨어학과 8 218 27.25 : 1
총계 322 11,234 34.89 : 1