2026학년도  수원대학교 정시모집  경쟁률

    ※ 최종 경쟁률 현황입니다.
    ※ 위반자 발생 등 최종 확인 결과에 따라 모집단위별 지원인원은 변경될 수 있습니다.

최종 마감 현황

전형별 경쟁률 현황

전형명 모집인원 지원인원 경쟁률
나군 일반전형(수능1) 325 1,825 5.62 : 1
나군 일반전형(수능2) 214 1,755 8.20 : 1
나군 일반전형(실기) 132 2,198 16.65 : 1
나군 특성화고졸업자전형 1 11 11.00 : 1
나군 특성화고 등을 졸업한 재직자전형 36 0 0.00 : 1
다군 일반전형(실기) 101 647 6.41 : 1
총계 809 6,436 7.96 : 1

나군 일반전형(수능1) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문사회융합대학 인문사회융합대학 50 339 6.78 : 1
경영공학대학 경영공학대학 50 254 5.08 : 1
혁신공과대학 바이오공학과 5 45 9.00 : 1
건설환경에너지공학부 20 115 5.75 : 1
건축도시부동산학부 15 74 4.93 : 1
기계공학부 15 90 6.00 : 1
반도체공학과 10 61 6.10 : 1
전기전자공학부 36 183 5.08 : 1
화학공학·신소재공학부 15 52 3.47 : 1
지능형SW융합대학 AI데이터과학부 16 83 5.19 : 1
컴퓨터공학부 18 93 5.17 : 1
지능형보안학부 11 63 5.73 : 1
라이프케어사이언스대학 간호학과 38 165 4.34 : 1
아동가족복지학과 5 43 8.60 : 1
의류학과 5 41 8.20 : 1
식품영양학과 5 42 8.40 : 1
문화예술융합대학 디지털콘텐츠 10 62 6.20 : 1
글로벌인재대학 글로벌자유전공학부 1 20 20.00 : 1
총계 325 1,825 5.62 : 1

나군 일반전형(수능2) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
자유전공학부 자유전공학부 75 613 8.17 : 1
인문사회융합대학 인문사회융합대학 24 183 7.63 : 1
경영공학대학 경영공학대학 21 242 11.52 : 1
혁신공과대학 바이오공학과 4 18 4.50 : 1
건설환경에너지공학부 12 77 6.42 : 1
건축도시부동산학부 7 53 7.57 : 1
기계공학부 7 62 8.86 : 1
반도체공학과 5 29 5.80 : 1
전기전자공학부 11 64 5.82 : 1
화학공학·신소재공학부 10 69 6.90 : 1
지능형SW융합대학 AI데이터과학부 9 60 6.67 : 1
컴퓨터공학부 10 84 8.40 : 1
지능형보안학부 5 30 6.00 : 1
라이프케어사이언스대학 아동가족복지학과 3 65 21.67 : 1
의류학과 3 39 13.00 : 1
식품영양학과 3 28 9.33 : 1
문화예술융합대학 디지털콘텐츠 5 39 7.80 : 1
총계 214 1,755 8.20 : 1

나군 일반전형(실기) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
라이프케어사이언스대학 스포츠과학부 기초체력 20 240 12.00 : 1
축구 40 155 14.18 : 1
농구 186
체조 226
디자인앤아트대학 조형예술학부 인체소묘 30 20 6.43 : 1
수묵담채화 6
인체수채화 112
인물두상 55
커뮤니케이션디자인 발상과표현 17 30 18.94 : 1
기초디자인 292
패션디자인 발상과표현 10 11 17.10 : 1
기초디자인 160
공예디자인 발상과표현 8 11 20.88 : 1
기초디자인 156
문화예술융합대학 연기예술 7 538 76.86 : 1
총계 132 2,198 16.65 : 1

나군 특성화고졸업자전형 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
혁신공과대학 건축도시부동산학부 1 11 11.00 : 1
총계 1 11 11.00 : 1

나군 특성화고 등을 졸업한 재직자전형 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
경영공학대학 경영공학대학 36 0 0.00 : 1
총계 36 0 0.00 : 1

다군 일반전형(실기) 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
음악테크놀로지대학 아트앤테크놀로지작곡과 10 17 1.70 : 1
성악과 22 134 6.09 : 1
피아노과 30 210 7.00 : 1
관현악과 25 69 2.76 : 1
국악과 7 15 2.14 : 1
문화예술융합대학 영화예술 7 202 28.86 : 1
총계 101 647 6.41 : 1