2022학년도  편입학  경쟁률

    ※ 최종 마감 현황입니다.

최종 마감 현황

전형별 경쟁률 현황

전형명 모집인원 지원인원 경쟁률
일반편입학 291 5,657 19.44 : 1
농어촌학생 13 100 7.69 : 1
특성화고교졸업자 5 40 8.00 : 1
특성화고교졸재직자 5 13 2.60 : 1
학사편입학 46 785 17.07 : 1
총계 360 6,595 18.32 : 1

일반편입학 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문과학 국어국문학과 3 109 36.33 : 1
국제학부 10 331 33.10 : 1
역사학과 3 87 29.00 : 1
교육학과 2 58 29.00 : 1
사회과학 행정학과 4 159 39.75 : 1
미디어커뮤니케이션학과 5 165 33.00 : 1
경영경제 경영학부 13 408 31.38 : 1
경제학과 7 203 29.00 : 1
호텔관광 호텔관광외식경영학부 9 248 27.56 : 1
법학부 4 170 42.50 : 1
자연과학 수학통계학부 6 75 12.50 : 1
물리천문학과 11 146 13.27 : 1
화학과 7 101 14.43 : 1
생명과학 생명시스템학부 22 346 15.73 : 1
전자정보공학 전자정보통신공학과 35 528 15.09 : 1
소프트웨어융합 컴퓨터공학과 13 208 16.00 : 1
정보보호학과 2 34 17.00 : 1
소프트웨어학과 8 114 14.25 : 1
데이터사이언스학과 3 35 11.67 : 1
지능기전공학부 14 175 12.50 : 1
창의소프트학부-디자인이노베이션전공 5 257 51.40 : 1
창의소프트학부-만화애니메이션텍전공 4 63 15.75 : 1
공과 건축공학부-건축공학전공 7 77 11.00 : 1
건축공학부-건축학전공 6 94 15.67 : 1
건설환경공학과 9 94 10.44 : 1
환경에너지공간융합학과 11 130 11.82 : 1
지구자원시스템공학과 4 53 13.25 : 1
기계항공우주공학부 20 215 10.75 : 1
나노신소재공학과 21 260 12.38 : 1
양자원자력공학과 2 24 12.00 : 1
예체능 회화과 8 122 15.25 : 1
패션디자인학과 3 98 32.67 : 1
음악과-성악 3 84 28.00 : 1
음악과-피아노 2 86 43.00 : 1
체육학과-일반(남) 3 14 4.67 : 1
영화예술학과-연기예술 2 286 143.00 : 1
총계 291 5,657 19.44 : 1

농어촌학생 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문과학 국제학부 2 19 9.50 : 1
경영경제 경영학부 2 21 10.50 : 1
경제학과 1 15 15.00 : 1
생명과학 생명시스템학부 4 20 5.00 : 1
소프트웨어융합 컴퓨터공학과 1 13 13.00 : 1
공과 건축공학부-건축공학전공 1 4 4.00 : 1
건축공학부-건축학전공 1 4 4.00 : 1
지구자원시스템공학과 1 4 4.00 : 1
총계 13 100 7.69 : 1

특성화고교졸업자 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
생명과학 생명시스템학부 1 4 4.00 : 1
소프트웨어융합 컴퓨터공학과 3 29 9.67 : 1
공과 건축공학부-건축학전공 1 7 7.00 : 1
총계 5 40 8.00 : 1

특성화고교졸재직자 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
호텔관광 호텔외식관광프랜차이즈경영학과 5 13 2.60 : 1
총계 5 13 2.60 : 1

학사편입학 경쟁률 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
인문과학 국어국문학과 1 23 23.00 : 1
국제학부 3 61 20.33 : 1
교육학과 1 19 19.00 : 1
사회과학 행정학과 1 21 21.00 : 1
미디어커뮤니케이션학과 1 22 22.00 : 1
경영경제 경영학부 4 68 17.00 : 1
경제학과 1 20 20.00 : 1
호텔관광 호텔관광외식경영학부 4 54 13.50 : 1
법학부 1 26 26.00 : 1
자연과학 수학통계학부 1 16 16.00 : 1
물리천문학과 1 14 14.00 : 1
화학과 1 21 21.00 : 1
생명과학 생명시스템학부 2 39 19.50 : 1
전자정보공학 전자정보통신공학과 4 65 16.25 : 1
소프트웨어융합 컴퓨터공학과 3 57 19.00 : 1
정보보호학과 1 17 17.00 : 1
소프트웨어학과 1 13 13.00 : 1
데이터사이언스학과 1 14 14.00 : 1
지능기전공학부 2 32 16.00 : 1
창의소프트학부-디자인이노베이션전공 1 45 45.00 : 1
창의소프트학부-만화애니메이션텍전공 1 10 10.00 : 1
공과 건축공학부-건축공학전공 1 17 17.00 : 1
건축공학부-건축학전공 1 11 11.00 : 1
건설환경공학과 1 13 13.00 : 1
환경에너지공간융합학과 1 13 13.00 : 1
지구자원시스템공학과 1 10 10.00 : 1
기계항공우주공학부 3 38 12.67 : 1
나노신소재공학과 2 26 13.00 : 1
총계 46 785 17.07 : 1