2019학년도 편입학 경쟁률
    ※ 최종 마감 현황입니다.


전형별 경쟁률 현황

전형명 모집인원 지원인원 경쟁률
일반편입학 147 1,191 8.10 : 1
학사편입학 33 246 7.45 : 1
총계 180 1,437 7.98 : 1

경쟁률 현황

대학 모집단위 일반편입학 학사편입학
모집인원 지원인원 경쟁률 모집인원 지원인원 경쟁률
정경대학 행정학과 3 24 8.00 : 1 1 8 8.00 : 1
국제관계학과 3 45 15.00 : 1 1 9 9.00 : 1
경제학부 4 37 9.25 : 1 1 6 6.00 : 1
사회복지학과 2 36 18.00 : 1 1 6 6.00 : 1
세무학과 3 31 10.33 : 1 1 9 9.00 : 1
경영대학 경영학부 14 119 8.50 : 1 2 16 8.00 : 1
인문대학 영어영문학과 4 65 16.25 : 1 1 11 11.00 : 1
국어국문학과 0 0 0.00 : 1 1 14 14.00 : 1
국사학과 2 22 11.00 : 1 0 0 0.00 : 1
철학과 3 25 8.33 : 1 1 10 10.00 : 1
중국어문화학과 1 9 9.00 : 1 0 0 0.00 : 1
도시과학대학 도시행정학과 3 21 7.00 : 1 1 10 10.00 : 1
도시사회학과 2 23 11.50 : 1 1 11 11.00 : 1
공과대학 전자전기컴퓨터공학부 14 97 6.93 : 1 1 9 9.00 : 1
화학공학과 10 42 4.20 : 1 1 3 3.00 : 1
기계정보공학과 2 13 6.50 : 1 1 6 6.00 : 1
신소재공학과 2 15 7.50 : 1 1 4 4.00 : 1
토목공학과 4 32 8.00 : 1 1 3 3.00 : 1
컴퓨터과학부 8 77 9.63 : 1 1 10 10.00 : 1
자연과학대학 수학과 8 34 4.25 : 1 1 6 6.00 : 1
통계학과 5 24 4.80 : 1 1 6 6.00 : 1
물리학과 3 16 5.33 : 1 1 5 5.00 : 1
생명과학과 10 82 8.20 : 1 1 5 5.00 : 1
환경원예학과 2 20 10.00 : 1 1 9 9.00 : 1
도시과학대학 건축학부-건축공학전공 5 17 3.40 : 1 1 2 2.00 : 1
건축학부-건축학전공(5년제) 5 21 4.20 : 1 1 5 5.00 : 1
도시공학과 3 25 8.33 : 1 1 8 8.00 : 1
조경학과 2 21 10.50 : 1 1 8 8.00 : 1
환경공학부 6 30 5.00 : 1 1 6 6.00 : 1
공간정보공학과 5 36 7.20 : 1 1 6 6.00 : 1
예술체육대학 음악학과-성악 전공 1 28 28.00 : 1 1 7 7.00 : 1
음악학과-작곡 전공 1 16 16.00 : 1 0 0 0.00 : 1
음악학과-트럼펫 전공 1 1 1.00 : 1 0 0 0.00 : 1
산업디자인학과-시각디자인전공 2 39 19.50 : 1 1 15 15.00 : 1
환경조각학과 1 7 7.00 : 1 1 3 3.00 : 1
스포츠과학과 3 41 13.67 : 1 1 10 10.00 : 1
총계 147 1,191 8.10 : 1 33 246 7.45 : 1
인쇄하기