2013학년도 정시 경쟁률
    ※ 최종 마감 현황입니다.
전형별 지원율 현황보기

전형별 지원율 현황

전형명 모집인원 지원인원 지원율
가군 일반전형 135 764 5.66 : 1
나군 일반전형 672 2657 3.95 : 1
나군 농어촌학생 특별전형 70 249 3.56 : 1
나군 특성화(전문계)고교출신자 특별전형 53 123 2.32 : 1
나군 장애인등 대상자 특별전형 6 11 1.83 : 1
나군 북한이탈주민 특별전형 - 2 -
다군 일반전형 112 3929 35.08 : 1
총계 1048 7735 -

가군 일반전형 지원율 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 지원율
예체능계열 음악학과 [작곡전공] [712] 4 48 12.00 : 1
음악학과 [성악전공] [714] 8 48 6.00 : 1
음악학과 [피아노전공] [715] 8 70 8.75 : 1
음악학과 [바이올린전공] [721] 2 18 9.00 : 1
음악학과 [비올라전공] [722] 1 6 6.00 : 1
음악학과 [첼로전공] [724] 1 7 7.00 : 1
음악학과 [클래식기타전공] [723] 1 12 12.00 : 1
음악학과 [플룻전공] [72E] 1 18 18.00 : 1
음악학과 [오보에전공] [730] 1 4 4.00 : 1
음악학과 [클라리넷전공] [726] 1 9 9.00 : 1
음악학과 [바순전공] [72F] 1 6 6.00 : 1
음악학과 [튜바전공] [731] 1 7 7.00 : 1
음악학과 [트럼펫전공] [72B] 1 16 16.00 : 1
산업디자인학과 [시각디자인전공] [732] 15 55 3.67 : 1
산업디자인학과 [공업디자인전공] [733] 15 60 4.00 : 1
환경조각학과 [740] 36 150 4.17 : 1
생활체육정보학과 [750] 38 230 6.05 : 1
총계 135 764 5.66 : 1

나군 일반전형 지원율 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 지원율
인문계열 행정학과 [120] 26 92 3.54 : 1
국제관계학과 [150] 11 50 4.55 : 1
경제학부 [280] 28 90 3.21 : 1
사회복지학과 [820] 15 69 4.60 : 1
세무학과 [830] 22 67 3.05 : 1
경영학부 [270] 60 200 3.33 : 1
영어영문학과 [610] 22 81 3.68 : 1
국어국문학과 [620] 16 57 3.56 : 1
국사학과 [630] 15 71 4.73 : 1
철학과 [640] 16 93 5.81 : 1
중국어문화학과 [650] 9 32 3.56 : 1
도시행정학과 [810] 13 51 3.92 : 1
도시사회학과 [840] 14 64 4.57 : 1
자연계열 전자전기컴퓨터공학부 [420] 60 231 3.85 : 1
화학공학과 [340] 21 86 4.10 : 1
기계정보공학과 [360] 18 88 4.89 : 1
신소재공학과 [370] 20 92 4.60 : 1
토목공학과 [860] 25 108 4.32 : 1
컴퓨터과학부 [920] 24 104 4.33 : 1
수학과 [540] 22 95 4.32 : 1
통계학과 [580] 12 60 5.00 : 1
물리학과 [550] 16 81 5.06 : 1
생명과학과 [560] 20 83 4.15 : 1
환경원예학과 [520] 18 71 3.94 : 1
건축학부(건축공학전공) [872] 28 108 3.86 : 1
건축학부(건축학전공) [871] 23 78 3.39 : 1
도시공학과 [873] 12 38 3.17 : 1
교통공학과 [874] 13 47 3.62 : 1
조경학과 [875] 21 71 3.38 : 1
환경공학부 [880] 32 118 3.69 : 1
공간정보공학과 [850] 20 81 4.05 : 1
총계 672 2657 3.95 : 1

나군 농어촌학생 특별전형 지원율 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 지원율
인문계열 행정학과 [120] 4 12 3.00 : 1
국제관계학과 [150] 3 10 3.33 : 1
경제학부 [280] 4 12 3.00 : 1
사회복지학과 [820] 2 6 3.00 : 1
세무학과 [830] 3 8 2.67 : 1
경영학부 [270] 8 22 2.75 : 1
영어영문학과 [610] 2 5 2.50 : 1
국어국문학과 [620] 1 3 3.00 : 1
국사학과 [630] 2 9 4.50 : 1
철학과 [640] 1 4 4.00 : 1
중국어문화학과 [650] 2 8 4.00 : 1
도시행정학과 [810] 2 6 3.00 : 1
도시사회학과 [840] 2 6 3.00 : 1
자연계열 전자전기컴퓨터공학부 [420] 5 26 5.20 : 1
화학공학과 [340] 2 12 6.00 : 1
기계정보공학과 [360] 2 10 5.00 : 1
신소재공학과 [370] 2 8 4.00 : 1
토목공학과 [860] 2 6 3.00 : 1
컴퓨터과학부 [920] 2 8 4.00 : 1
수학과 [540] 2 10 5.00 : 1
통계학과 [580] 1 4 4.00 : 1
물리학과 [550] 1 4 4.00 : 1
생명과학과 [560] 3 12 4.00 : 1
환경원예학과 [520] 1 3 3.00 : 1
건축학부(건축공학전공) [872] 2 5 2.50 : 1
건축학부(건축학전공) [871] 2 7 3.50 : 1
도시공학과 [873] 1 3 3.00 : 1
교통공학과 [874] 1 6 6.00 : 1
조경학과 [875] 1 1 1.00 : 1
환경공학부 [880] 3 11 3.67 : 1
공간정보공학과 [850] 1 2 2.00 : 1
총계 70 249 3.56 : 1

나군 특성화(전문계)고교출신자 특별전형 지원율 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 지원율
인문계열 행정학과 [120] 2 6 3.00 : 1
국제관계학과 [150] 2 5 2.50 : 1
경제학부 [280] 4 13 3.25 : 1
사회복지학과 [820] 1 5 5.00 : 1
세무학과 [830] 2 9 4.50 : 1
경영학부 [270] 7 26 3.71 : 1
영어영문학과 [610] 1 3 3.00 : 1
국어국문학과 [620] 1 3 3.00 : 1
국사학과 [630] 1 5 5.00 : 1
철학과 [640] 1 3 3.00 : 1
중국어문화학과 [650] 1 4 4.00 : 1
도시행정학과 [810] 1 2 2.00 : 1
도시사회학과 [840] 1 6 6.00 : 1
자연계열 전자전기컴퓨터공학부 [420] 5 9 1.80 : 1
화학공학과 [340] 2 2 1.00 : 1
기계정보공학과 [360] 1 2 2.00 : 1
신소재공학과 [370] 1 1 1.00 : 1
토목공학과 [860] 1 1 1.00 : 1
컴퓨터과학부 [920] 2 4 2.00 : 1
수학과 [540] 1 0 0.00 : 1
통계학과 [580] 1 2 2.00 : 1
물리학과 [550] 1 0 0.00 : 1
생명과학과 [560] 1 1 1.00 : 1
환경원예학과 [520] 1 0 0.00 : 1
건축학부(건축공학전공) [872] 2 1 0.50 : 1
건축학부(건축학전공) [871] 2 2 1.00 : 1
도시공학과 [873] 1 1 1.00 : 1
교통공학과 [874] 1 1 1.00 : 1
조경학과 [875] 1 2 2.00 : 1
환경공학부 [880] 3 3 1.00 : 1
공간정보공학과 [850] 1 1 1.00 : 1
총계 53 123 2.32 : 1

나군 장애인등 대상자 특별전형 지원율 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 지원율
인문계열 행정학과 [120] 6 0 1.83 : 1
국제관계학과 [150] 0
경제학부 [280] 0
사회복지학과 [820] 1
세무학과 [830] 2
경영학부 [270] 1
영어영문학과 [610] 0
국어국문학과 [620] 0
국사학과 [630] 0
철학과 [640] 0
중국어문화학과 [650] 0
도시행정학과 [810] 1
도시사회학과 [840] 0
자유전공학부 [900] 1
자연계열 전자전기컴퓨터공학부 [420] 0
화학공학과 [340] 1
기계정보공학과 [360] 1
신소재공학과 [370] 0
토목공학과 [860] 0
컴퓨터과학부 [920] 0
수학과 [540] 1
통계학과 [580] 0
물리학과 [550] 0
생명과학과 [560] 0
환경원예학과 [520] 0
건축학부(건축공학전공) [872] 0
건축학부(건축학전공) [871] 0
도시공학과 [873] 2
교통공학과 [874] 0
조경학과 [875] 0
환경공학부 [880] 0
공간정보공학과 [850] 0
총계 6 11 1.83 : 1

나군 북한이탈주민 특별전형 지원율 현황

대학 모집단위 지원인원
인문계열 행정학과 [120] 0
국제관계학과 [150] 0
경제학부 [280] 1
사회복지학과 [820] 0
세무학과 [830] 0
경영학부 [270] 0
영어영문학과 [610] 0
국어국문학과 [620] 0
국사학과 [630] 0
철학과 [640] 0
중국어문화학과 [650] 1
도시행정학과 [810] 0
도시사회학과 [840] 0
자유전공학부 [900] 0
자연계열 전자전기컴퓨터공학부 [420] 0
화학공학과 [340] 0
기계정보공학과 [360] 0
신소재공학과 [370] 0
토목공학과 [860] 0
컴퓨터과학부 [920] 0
수학과 [540] 0
통계학과 [580] 0
물리학과 [550] 0
생명과학과 [560] 0
환경원예학과 [520] 0
건축학부(건축공학전공) [872] 0
건축학부(건축학전공) [871] 0
도시공학과 [873] 0
교통공학과 [874] 0
조경학과 [875] 0
환경공학부 [880] 0
공간정보공학과 [850] 0
예체능계열 음악학과 [작곡전공] [712] 0
음악학과 [성악전공] [714] 0
음악학과 [피아노전공] [715] 0
음악학과 [바이올린전공] [721] 0
음악학과 [비올라전공] [722] 0
음악학과 [첼로전공] [724] 0
음악학과 [클래식기타전공] [723] 0
음악학과 [플룻전공] [72E] 0
음악학과 [오보에전공] [730] 0
음악학과 [클라리넷전공] [726] 0
음악학과 [바순전공] [72F] 0
음악학과 [튜바전공] [731] 0
음악학과 [트럼펫전공] [72B] 0
산업디자인학과 [시각디자인전공] [732] 0
산업디자인학과 [공업디자인전공] [733] 0
환경조각학과 [740] 0
생활체육정보학과 [750] 0
총계 2

다군 일반전형 지원율 현황

대학 모집단위 모집인원 지원인원 지원율
인문계열 행정학과 [120] 10 343 34.30 : 1
경제학부 [280] 10 285 28.50 : 1
세무학과 [830] 10 446 44.60 : 1
경영학부 [270] 30 1057 35.23 : 1
도시행정학과 [810] 5 160 32.00 : 1
자유전공학부 [900] 7 294 42.00 : 1
자연계열 전자전기컴퓨터공학부 [420] 20 729 36.45 : 1
컴퓨터과학부 [920] 10 282 28.20 : 1
환경공학부 [880] 10 333 33.30 : 1
총계 112 3929 35.08 : 1
인쇄하기