2018학년 편입학 경쟁률
    ※ 최종 마감 현황입니다.


전형별 경쟁률 현황

전형명 모집인원 지원인원 경쟁률
일반편입학 131 1,257 9.60 : 1
학사편입학 34 248 7.29 : 1
총계 165 1,505 9.12 : 1

경쟁률 현황

대학 모집단위 일반편입학 학사편입학
모집인원 지원인원 경쟁률 모집인원 지원인원 경쟁률
정경대학 행정학과 2 31 15.50 : 1 1 8 8.00 : 1
국제관계학과 2 55 27.50 : 1 1 13 13.00 : 1
경제학부 8 62 7.75 : 1 2 18 9.00 : 1
사회복지학과 2 23 11.50 : 1 1 11 11.00 : 1
세무학과 3 32 10.67 : 1 1 13 13.00 : 1
경영대학 경영학부 12 124 10.33 : 1 1 14 14.00 : 1
인문대학 영어영문학과 3 72 24.00 : 1 1 6 6.00 : 1
국어국문학과 1 13 13.00 : 1 1 5 5.00 : 1
국사학과 3 23 7.67 : 1 1 8 8.00 : 1
철학과 3 33 11.00 : 1 1 11 11.00 : 1
중국어문화학과 0 0 0.00 : 1 1 10 10.00 : 1
도시과학대학 도시행정학과 2 19 9.50 : 1 1 8 8.00 : 1
도시사회학과 3 28 9.33 : 1 1 6 6.00 : 1
공과대학 전자전기컴퓨터공학부 10 121 12.10 : 1 1 14 14.00 : 1
화학공학과 5 28 5.60 : 1 1 3 3.00 : 1
기계정보공학과 2 13 6.50 : 1 1 4 4.00 : 1
신소재공학과 4 20 5.00 : 1 1 3 3.00 : 1
토목공학과 7 31 4.43 : 1 1 2 2.00 : 1
컴퓨터과학부 4 80 20.00 : 1 1 13 13.00 : 1
자연과학대학 수학과 3 20 6.67 : 1 1 5 5.00 : 1
통계학과 3 23 7.67 : 1 1 4 4.00 : 1
물리학과 3 17 5.67 : 1 1 4 4.00 : 1
생명과학과 10 92 9.20 : 1 0 0 0.00 : 1
환경원예학과 2 21 10.50 : 1 1 6 6.00 : 1
도시과학대학 건축학부-건축공학전공 8 32 4.00 : 1 1 2 2.00 : 1
건축학부-건축학전공(5년제) 5 33 6.60 : 1 1 6 6.00 : 1
도시공학과 3 27 9.00 : 1 1 4 4.00 : 1
교통공학과 1 7 7.00 : 1 1 4 4.00 : 1
조경학과 5 29 5.80 : 1 1 4 4.00 : 1
환경공학부 4 19 4.75 : 1 1 5 5.00 : 1
공간정보공학과 4 19 4.75 : 1 1 4 4.00 : 1
예술체육대학 음악학과-피아노전공 1 56 56.00 : 1 1 10 10.00 : 1
음악학과-작곡전공 1 15 15.00 : 1 0 0 0.00 : 1
산업디자인학과-시각디자인전공 1 33 33.00 : 1 1 20 20.00 : 1
환경조각학과 1 6 6.00 : 1 1 0 0.00 : 1
총계 131 1,257 9.60 : 1 34 248 7.29 : 1
인쇄하기