2015학년 편입학 경쟁률
    ※ 최종 마감 현황입니다.


전형별 경쟁률 현황

전형명 모집인원 지원인원 경쟁률
일반편입학 154 1,315 8.54 : 1
학사편입학 35 262 7.49 : 1
총계 189 1,577 8.34 : 1

경쟁률 현황

대학 모집단위 일반편입학 학사편입학
모집인원 지원인원 경쟁률 모집인원 지원인원 경쟁률
정경대학 행정학과 9 60 6.67 : 1 1 8 8.00 : 1
국제관계학과 1 21 21.00 : 1 1 6 6.00 : 1
경제학부 9 54 6.00 : 1 2 17 8.50 : 1
사회복지학과 4 30 7.50 : 1 1 9 9.00 : 1
세무학과 8 52 6.50 : 1 1 11 11.00 : 1
경영대학 경영학부 17 130 7.65 : 1 1 14 14.00 : 1
인문대학 영어영문학과 6 79 13.17 : 1 1 8 8.00 : 1
국어국문학과 0 0 0.00 : 1 1 12 12.00 : 1
국사학과 1 13 13.00 : 1 1 8 8.00 : 1
철학과 5 44 8.80 : 1 1 5 5.00 : 1
중국어문화학과 1 22 22.00 : 1 1 3 3.00 : 1
도시과학대학 도시행정학과 3 24 8.00 : 1 1 14 14.00 : 1
도시사회학과 1 10 10.00 : 1 1 7 7.00 : 1
공과대학 전자전기컴퓨터공학부 10 78 7.80 : 1 2 17 8.50 : 1
화학공학과 4 33 8.25 : 1 1 6 6.00 : 1
기계정보공학과 3 31 10.33 : 1 1 9 9.00 : 1
신소재공학과 2 23 11.50 : 1 1 4 4.00 : 1
토목공학과 5 26 5.20 : 1 1 4 4.00 : 1
컴퓨터과학부 7 80 11.43 : 1 1 16 16.00 : 1
자연과학대학 수학과 6 37 6.17 : 1 1 6 6.00 : 1
통계학과 3 27 9.00 : 1 1 9 9.00 : 1
물리학과 4 25 6.25 : 1 1 2 2.00 : 1
생명과학과 6 101 16.83 : 1 0 0 0.00 : 1
환경원예학과 3 16 5.33 : 1 1 3 3.00 : 1
도시과학대학 건축학부-건축공학전공 2 21 10.50 : 1 1 7 7.00 : 1
건축학부-건축학전공(5년제) 5 33 6.60 : 1 1 5 5.00 : 1
도시공학과 3 22 7.33 : 1 1 7 7.00 : 1
교통공학과 4 26 6.50 : 1 1 3 3.00 : 1
조경학과 6 33 5.50 : 1 1 6 6.00 : 1
환경공학부 8 47 5.88 : 1 1 7 7.00 : 1
공간정보공학과 3 15 5.00 : 1 1 1 1.00 : 1
예술체육대학 음악학과-성악전공 1 45 45.00 : 1 1 13 13.00 : 1
음악학과-비올라전공 1 2 2.00 : 1 0 0 0.00 : 1
산업디자인학과-시각디자인전공 2 48 24.00 : 1 1 14 14.00 : 1
환경조각학과 1 7 7.00 : 1 1 1 1.00 : 1
총계 154 1,315 8.54 : 1 35 262 7.49 : 1
인쇄하기