2015학년 편입학 경쟁률
    ※ 최종 마감 현황입니다.


전형별 경쟁률 현황

전형명 모집인원 지원인원 경쟁률
일반편입학 143 1,360 9.51 : 1
학사편입학 33 254 7.70 : 1
총계 176 1,614 9.17 : 1

경쟁률 현황

대학 모집단위 일반편입학 학사편입학
모집인원 지원인원 경쟁률 모집인원 지원인원 경쟁률
정경대학 행정학과 3 34 11.33 : 1 1 10 10.00 : 1
국제관계학과 3 44 14.67 : 1 1 10 10.00 : 1
경제학부 4 44 11.00 : 1 1 7 7.00 : 1
사회복지학과 2 22 11.00 : 1 1 17 17.00 : 1
세무학과 1 22 22.00 : 1 1 14 14.00 : 1
경영대학 경영학부 20 166 8.30 : 1 1 9 9.00 : 1
인문대학 영어영문학과 3 57 19.00 : 1 1 11 11.00 : 1
국어국문학과 1 15 15.00 : 1 1 3 3.00 : 1
국사학과 1 14 14.00 : 1 1 11 11.00 : 1
철학과 1 16 16.00 : 1 1 9 9.00 : 1
중국어문화학과 3 35 11.67 : 1 1 3 3.00 : 1
도시과학대학 도시행정학과 4 42 10.50 : 1 1 14 14.00 : 1
도시사회학과 2 27 13.50 : 1 1 11 11.00 : 1
공과대학 전자전기컴퓨터공학부 10 80 8.00 : 1 1 14 14.00 : 1
화학공학과 5 37 7.40 : 1 1 6 6.00 : 1
기계정보공학과 3 33 11.00 : 1 0 0 0.00 : 1
신소재공학과 4 29 7.25 : 1 1 4 4.00 : 1
토목공학과 5 36 7.20 : 1 1 3 3.00 : 1
컴퓨터과학부 6 79 13.17 : 1 0 0 0.00 : 1
자연과학대학 수학과 3 24 8.00 : 1 0 0 0.00 : 1
통계학과 3 36 12.00 : 1 1 9 9.00 : 1
물리학과 5 32 6.40 : 1 1 2 2.00 : 1
생명과학과 12 99 8.25 : 1 0 0 0.00 : 1
환경원예학과 2 21 10.50 : 1 1 3 3.00 : 1
도시과학대학 건축학부-건축공학전공 6 40 6.67 : 1 1 5 5.00 : 1
건축학부-건축학전공(5년제) 2 24 12.00 : 1 1 6 6.00 : 1
도시공학과 4 37 9.25 : 1 1 8 8.00 : 1
교통공학과 4 24 6.00 : 1 1 4 4.00 : 1
조경학과 5 30 6.00 : 1 1 7 7.00 : 1
환경공학부 7 47 6.71 : 1 3 10 3.33 : 1
공간정보공학과 3 14 4.67 : 1 1 7 7.00 : 1
예술체육대학 음악학과-작곡전공 1 9 9.00 : 1 0 0 0.00 : 1
음악학과-트롬본전공 1 2 2.00 : 1 0 0 0.00 : 1
음악학과-성악전공 0 0 0.00 : 1 1 11 11.00 : 1
산업디자인학과-시각디자인전공 3 60 20.00 : 1 1 16 16.00 : 1
환경조각학과 0 0 0.00 : 1 1 2 2.00 : 1
스포츠과학과 1 29 29.00 : 1 1 8 8.00 : 1
총계 143 1,360 9.51 : 1 33 254 7.70 : 1
인쇄하기