2012학년도 수시2차 경쟁률
    ※ 최종현황입니다.
    ※ 최종확인 결과에 따라 모집단위별 지원인원은 변경 될 수 있습니다.
전형별 경쟁률 현황보기

전체 경쟁률 현황

구분 총모집인원 지원인원 경쟁률
총 계 360 3647 10.13 : 1

전형별 경쟁률 현황

전형명 모집인원 지원인원 경쟁률
일반전형_영화영상전공, 디자인학부 25 576 23.04 : 1
일반전형_군사학과 16 91 5.69 : 1
특기자특별전형_영어 54 121 2.24 : 1
특기자특별전형_일어 4 37 9.25 : 1
특기자특별전형_중어 4 32 8.00 : 1
특기자특별전형_불어 4 3 0.75 : 1
특기자특별전형_노어 2 1 0.50 : 1
특기자특별전형_미용 5 40 8.00 : 1
사회기여자특별전형 27 137 5.07 : 1
교과성적우수자특별전형 219 2609 11.91 : 1
총계 360 3647 10.13 : 1

일반전형_영화영상전공, 디자인학부 경쟁률 현황

전형 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
일반전형_영화영상전공, 디자인학부 예술대학 연극영화학부-영화영상 5 152 30.40 : 1
디자인학부-비주얼콘텐츠디자인 10 234 23.40 : 1
디자인학부-문화산업공예디자인 10 190 19.00 : 1
총계 25 576 23.04 : 1

일반전형_군사학과 경쟁률 현황

전형 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
일반전형_군사학과 사회과학대학 군사학과 16 91 5.69 : 1
총계 16 91 5.69 : 1

특기자특별전형_영어 경쟁률 현황

전형 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
특기자특별전형_영어 인문과학대학 국제비즈니스어학부 4 20 5.00 : 1
사회과학대학 글로벌경영학과 45 90 2.00 : 1
예술대학 미용예술학과 5 11 2.20 : 1
총계 54 121 2.24 : 1

특기자특별전형_일어 경쟁률 현황

전형 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
특기자특별전형_일어 인문과학대학 국제비즈니스어학부 4 37 9.25 : 1
총계 4 37 9.25 : 1

특기자특별전형_중어 경쟁률 현황

전형 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
특기자특별전형_중어 인문과학대학 국제비즈니스어학부 4 32 8.00 : 1
총계 4 32 8.00 : 1

특기자특별전형_불어 경쟁률 현황

전형 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
특기자특별전형_불어 인문과학대학 국제비즈니스어학부 4 3 0.75 : 1
총계 4 3 0.75 : 1

특기자특별전형_노어 경쟁률 현황

전형 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
특기자특별전형_노어 인문과학대학 국제비즈니스어학부 2 1 0.50 : 1
총계 2 1 0.50 : 1

특기자특별전형_미용 경쟁률 현황

전형 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
특기자특별전형_미용 예술대학 미용예술학과 5 40 8.00 : 1
총계 5 40 8.00 : 1

사회기여자특별전형 경쟁률 현황

전형 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
사회기여자특별전형 인문과학대학 국어국문학과 1 5 5.00 : 1
국제비즈니스어학부 4 23 5.75 : 1
철학과 1 5 5.00 : 1
아동학과 1 8 8.00 : 1
사회과학대학 공공인적자원학부 2 12 6.00 : 1
금융경제학과 1 10 10.00 : 1
경영학부 3 19 6.33 : 1
이공대학 컴퓨터과학과 2 11 5.50 : 1
금융정보공학과 1 5 5.00 : 1
화학생명공학과 1 3 3.00 : 1
전자공학과 2 5 2.50 : 1
컴퓨터공학과 2 6 3.00 : 1
산업공학과 1 4 4.00 : 1
도시공학과 1 6 6.00 : 1
토목건축공학과 1 6 6.00 : 1
예술대학 미용예술학과 2 5 2.50 : 1
연극영화학부-무대기술 1 4 4.00 : 1
총계 27 137 5.07 : 1

교과성적우수자특별전형 경쟁률 현황

전형 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
교과성적우수자특별전형 인문과학대학 국어국문학과 10 163 16.30 : 1
국제비즈니스어학부 20 311 15.55 : 1
철학과 6 126 21.00 : 1
아동학과 10 176 17.60 : 1
사회과학대학 공공인적자원학부 20 328 16.40 : 1
금융경제학과 10 144 14.40 : 1
경영학부 20 288 14.40 : 1
이공대학 컴퓨터과학과 20 154 7.70 : 1
금융정보공학과 10 109 10.90 : 1
화학생명공학과 10 138 13.80 : 1
전자공학과 20 167 8.35 : 1
컴퓨터공학과 20 144 7.20 : 1
산업공학과 10 91 9.10 : 1
도시공학과 10 88 8.80 : 1
토목건축공학과 10 79 7.90 : 1
예술대학 미용예술학과 10 63 6.30 : 1
연극영화학부-무대기술 3 40 13.33 : 1
총계 219 2609 11.91 : 1
인쇄하기