2025학년도  수시모집  경쟁률

    ※ 최종 마감 현황입니다.
    ※ 추후 위반자(수시모집 지원횟수 초과)로 인한 변동이 있을 수 있습니다.

전형별 경쟁률 현황

전형명 모집인원 지원인원 경쟁률
학생부100%전형[학생부위주(교과)] 99 1,346 13.60 : 1
고교추천전형[학생부위주(교과)] 141 1,180 8.37 : 1
기회균형전형Ⅰ_사회통합[학생부위주(교과)] 24 165 6.88 : 1
덕성인재전형Ⅰ[학생부위주(종합)] 92 922 10.02 : 1
덕성인재전형Ⅱ[학생부위주(종합)] 194 2,900 14.95 : 1
기회균형전형Ⅱ_사회통합[학생부위주(종합)] 20 257 12.85 : 1
논술전형[논술위주] 100 5,345 53.45 : 1
미술실기전형[실기위주] 56 1,883 33.63 : 1
기회균형전형Ⅰ_특성화고교[학생부위주(종합)] 11 129 11.73 : 1
기회균형전형Ⅰ_농어촌학생[학생부위주(종합)] 35 261 7.46 : 1
기회균형전형Ⅰ_기초생활수급자 등[학생부위주(종합)] 17 202 11.88 : 1
기회균형전형Ⅰ_장애인 등 대상자[학생부위주(종합)] 5 41 8.20 : 1
기회균형전형Ⅰ_특성화고 등을 졸업한 재직자
[학생부위주(종합)]
62 176 2.84 : 1
총계 856 14,807 17.30 : 1

학생부100%전형[학생부위주(교과)] 경쟁률 현황

전형 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
학생부100%전형[학생부위주(교과)] 글로벌융합대학(인문사회) 35 545 15.57 : 1
글로벌융합대학(유아교육과) 5 72 14.40 : 1
과학기술대학 13 163 12.54 : 1
약학대학 25 267 10.68 : 1
미래인재대학(가상현실융합학과) 7 102 14.57 : 1
미래인재대학(데이터사이언스학과) 7 103 14.71 : 1
미래인재대학(AI신약학과) 7 94 13.43 : 1
총계 99 1,346 13.60 : 1

고교추천전형[학생부위주(교과)] 경쟁률 현황

전형 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
고교추천전형[학생부위주(교과)] 글로벌융합대학(인문사회) 35 304 8.69 : 1
글로벌융합대학(유아교육과) 6 66 11.00 : 1
과학기술대학 12 95 7.92 : 1
미래인재대학(자유전공학부) 88 715 8.13 : 1
총계 141 1,180 8.37 : 1

기회균형전형Ⅰ_사회통합[학생부위주(교과)] 경쟁률 현황

전형 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
기회균형전형Ⅰ_사회통합
[학생부위주(교과)]
글로벌융합대학(인문사회) 19 131 6.89 : 1
과학기술대학 5 34 6.80 : 1
총계 24 165 6.88 : 1

덕성인재전형Ⅰ[학생부위주(종합)] 경쟁률 현황

전형 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
덕성인재전형Ⅰ[학생부위주(종합)] 글로벌융합대학(인문사회) 46 507 11.02 : 1
과학기술대학 20 190 9.50 : 1
미래인재대학(자유전공학부) 26 225 8.65 : 1
총계 92 922 10.02 : 1

덕성인재전형Ⅱ[학생부위주(종합)] 경쟁률 현황

전형 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
덕성인재전형Ⅱ[학생부위주(종합)] 글로벌융합대학(인문사회) 64 1,188 18.56 : 1
글로벌융합대학(유아교육과) 6 59 9.83 : 1
과학기술대학 20 354 17.70 : 1
약학대학 20 502 25.10 : 1
미래인재대학(자유전공학부) 30 425 14.17 : 1
미래인재대학(가상현실융합학과) 18 111 6.17 : 1
미래인재대학(데이터사이언스학과) 18 131 7.28 : 1
미래인재대학(AI신약학과) 18 130 7.22 : 1
총계 194 2,900 14.95 : 1

기회균형전형Ⅱ_사회통합[학생부위주(종합)] 경쟁률 현황

전형 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
기회균형전형Ⅱ_사회통합
[학생부위주(종합)]
글로벌융합대학(인문사회) 5 70 14.00 : 1
미래인재대학(자유전공학부) 15 187 12.47 : 1
총계 20 257 12.85 : 1

논술전형[논술위주] 경쟁률 현황

전형 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
논술전형[논술위주] 글로벌융합대학(인문사회) 55 3,747 68.13 : 1
글로벌융합대학(유아교육과) 5 206 41.20 : 1
과학기술대학 40 1,392 34.80 : 1
총계 100 5,345 53.45 : 1

미술실기전형[실기위주] 경쟁률 현황

전형 모집단위 실기과목 모집인원 지원인원 경쟁률
미술실기전형[실기위주] Art & Design대학 수묵담채화 10 78 7.80 : 1
인체수채화 10 239 23.90 : 1
기초디자인 26 1,328 51.08 : 1
기초소양 10 238 23.80 : 1
총계 56 1,883 33.63 : 1

기회균형전형Ⅰ_특성화고교[학생부위주(종합)] 경쟁률 현황

전형 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
기회균형전형Ⅰ_특성화고교
[학생부위주(종합)]
글로벌융합대학(인문사회) 5 72 14.40 : 1
과학기술대학 3 14 4.67 : 1
Art & Design대학 3 43 14.33 : 1
총계 11 129 11.73 : 1

기회균형전형Ⅰ_농어촌학생[학생부위주(종합)] 경쟁률 현황

전형 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
기회균형전형Ⅰ_농어촌학생
[학생부위주(종합)]
글로벌융합대학(인문사회) 11 98 8.91 : 1
글로벌융합대학(유아교육과) 2 16 8.00 : 1
과학기술대학 6 53 8.83 : 1
미래인재대학(자유전공학부) 16 94 5.88 : 1
총계 35 261 7.46 : 1

기회균형전형Ⅰ_기초생활수급자 등[학생부위주(종합)] 경쟁률 현황

전형 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
기회균형전형Ⅰ_기초생활수급자 등[학생부위주(종합)] 글로벌융합대학(인문사회) 3 44 14.67 : 1
약학대학 6 83 13.83 : 1
미래인재대학(자유전공학부) 8 75 9.38 : 1
총계 17 202 11.88 : 1

기회균형전형Ⅰ_장애인 등 대상자[학생부위주(종합)] 경쟁률 현황

전형 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
기회균형전형Ⅰ_장애인 등 대상자[학생부위주(종합)] 글로벌융합대학(인문사회) 5 41 8.20 : 1
총계 5 41 8.20 : 1

기회균형전형Ⅰ_특성화고 등을 졸업한 재직자[학생부위주(종합)] 경쟁률 현황

전형 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
기회균형전형Ⅰ_특성화고 등을
졸업한 재직자[학생부위주(종합)]
과학기술대학 62 176 2.84 : 1
총계 62 176 2.84 : 1