2016학년도 정시모집 경쟁률

    ※ 최종 경쟁률 현황 입니다
    ※ 단, 수시합격 및 이중지원 위반자가 있을 경우 경쟁률이 변경될 수 있습니다.
전형별 경쟁률 현황보기

전형별 경쟁률 현황

구분 전형명 모집인원 지원인원 경쟁률
가군 가군 일반전형 878 3,170 3.61 : 1
가군 농어촌학생 12 33 2.75 : 1
가군 기초생활수급자 및 차상위계층 6 20 3.33 : 1
나군 나군 일반전형 776 2,886 3.72 : 1
나군 예체능전형 43 135 3.14 : 1
나군 농어촌학생 16 39 2.44 : 1
나군 특성화(전문계)고교 졸업자 4 4 1.00 : 1
나군 기초생활수급자 및 차상위계층 4 15 3.75 : 1
다군 다군 일반전형 20 91 4.55 : 1
다군 예체능전형 90 595 6.61 : 1
총계 1,849 6,988 3.78 : 1

가군 일반전형 경쟁률 현황

전형별 경쟁률 현황 보기
전형 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
일반전형 기초교육 창조융합학부 41 252 6.15 : 1
인문 한국어문학ㆍ문화학과 29 70 2.41 : 1
중국어중국학과 17 55 3.24 : 1
일본어일본학과 13 53 4.08 : 1
러시아어러시아학과 16 61 3.81 : 1
영어영문학과 33 114 3.45 : 1
불어불문학과 16 60 3.75 : 1
법과 법과대학 54 156 2.89 : 1
행정 행정학과 38 178 4.68 : 1
경찰행정학과 22 107 4.86 : 1
도시행정학과 19 100 5.26 : 1
지역사회개발ㆍ복지학과 16 59 3.69 : 1
도시ㆍ지역계획학과 14 46 3.29 : 1
부동산학과 14 64 4.57 : 1
자연과학 수학과 14 51 3.64 : 1
전산통계학과 15 51 3.40 : 1
화학ㆍ응용화학과 14 53 3.79 : 1
생명과학과 22 79 3.59 : 1
정보통신 전자전기공학부(전자공학전공) 15 68 4.53 : 1
전자전기공학부(전자제어공학전공) 15 57 3.80 : 1
정보통신공학부(통신공학전공) 18 84 4.67 : 1
정보통신공학부(멀티미디어공학전공) 18 66 3.67 : 1
정보통신공학부(임베디드시스템공학전공) 18 60 3.33 : 1
컴퓨터ㆍIT공학부 42 163 3.88 : 1
사범 국어교육과 18 44 2.44 : 1
영어교육과 22 58 2.64 : 1
역사교육과 14 48 3.43 : 1
일반사회교육과 15 48 3.20 : 1
지리교육과 14 41 2.93 : 1
유아교육과 18 76 4.22 : 1
특수교육과 18 56 3.11 : 1
초등특수교육과 18 43 2.39 : 1
유아특수교육과 16 55 3.44 : 1
수학교육과 18 44 2.44 : 1
과학교육학부(물리교육전공) 18 45 2.50 : 1
과학교육학부(화학교육전공) 15 38 2.53 : 1
과학교육학부(생물교육전공) 15 38 2.53 : 1
과학교육학부(지구과학교육전공) 14 45 3.21 : 1
재활과학 직업재활학과 23 65 2.83 : 1
언어치료학과 15 38 2.53 : 1
재활심리학과 14 34 2.43 : 1
재활공학과 12 54 4.50 : 1
물리치료학과 19 61 3.21 : 1
작업치료학과 16 80 5.00 : 1
건강증진학과 13 52 4.00 : 1
총계 878 3,170 3.61 : 1

가군 농어촌학생 경쟁률 현황

전형별 경쟁률 현황 보기
전형 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
농어촌학생 인문 한국어문학ㆍ문화학과 1 2 2.00 : 1
중국어중국학과 1 2 2.00 : 1
행정 경찰행정학과 1 4 4.00 : 1
정보통신 전자전기공학부(전자공학전공) 1 3 3.00 : 1
컴퓨터ㆍIT공학부 1 5 5.00 : 1
사범 국어교육과 1 4 4.00 : 1
영어교육과 2 5 2.50 : 1
특수교육과 1 1 1.00 : 1
수학교육과 1 4 4.00 : 1
과학교육학부(생물교육전공) 1 2 2.00 : 1
재활과학 언어치료학과 1 1 1.00 : 1
총계 12 33 2.75 : 1

가군 기초생활수급자 및 차상위계층 경쟁률 현황

전형별 경쟁률 현황 보기
전형 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
기초생활수급자 및 차상위계층 인문 일본어일본학과 1 4 4.00 : 1
정보통신 컴퓨터ㆍIT공학부 2 5 2.50 : 1
사범 과학교육학부(생물교육전공) 1 2 2.00 : 1
재활과학 언어치료학과 1 3 3.00 : 1
물리치료학과 1 6 6.00 : 1
총계 6 20 3.33 : 1

나군 일반전형 경쟁률 현황

전형별 경쟁률 현황 보기
전형 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
일반전형 경상 경제학과 41 122 2.98 : 1
무역학과 69 188 2.72 : 1
경영학과 56 217 3.88 : 1
회계학과 42 122 2.90 : 1
금융보험학과 24 70 2.92 : 1
관광경영학과 23 90 3.91 : 1
호텔관광학과 25 139 5.56 : 1
사회과학 사회복지학과 69 191 2.77 : 1
산업복지학과 24 61 2.54 : 1
가정복지학과 25 64 2.56 : 1
국제관계학과 18 45 2.50 : 1
사회학과 19 48 2.53 : 1
신문방송학과 20 74 3.70 : 1
문헌정보학과 16 55 3.44 : 1
심리학과 20 113 5.65 : 1
공과 건축공학과 25 139 5.56 : 1
토목공학과 17 67 3.94 : 1
환경공학과 15 72 4.80 : 1
기계공학부(기계공학전공) 19 155 8.16 : 1
기계공학부(기계설계전공) 23 106 4.61 : 1
식품공학과 14 60 4.29 : 1
식품영양학과 16 88 5.50 : 1
생명공학과 17 80 4.71 : 1
화학공학과 18 85 4.72 : 1
조경학과 15 61 4.07 : 1
생명환경 원예학과 10 29 2.90 : 1
생명환경학부 18 66 3.67 : 1
동물자원학과 12 54 4.50 : 1
산림자원학과 20 61 3.05 : 1
조형예술 산업디자인학과 7 20 2.86 : 1
간호보건 간호학과 39 144 3.69 : 1
총계 776 2,886 3.72 : 1

나군 예체능전형 경쟁률 현황

전형별 경쟁률 현황 보기
전형 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
예체능전형 조형예술 현대미술과 8 26 3.25 : 1
산업디자인학과 16 57 3.56 : 1
패션디자인학과 19 52 2.74 : 1
총계 43 135 3.14 : 1

나군 농어촌학생 경쟁률 현황

전형별 경쟁률 현황 보기
전형 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
농어촌학생 경상 무역학과 1 2 2.00 : 1
경영학과 2 4 2.00 : 1
호텔관광학과 1 2 2.00 : 1
사회과학 사회복지학과 2 6 3.00 : 1
문헌정보학과 2 2 1.00 : 1
공과 기계공학부(기계공학전공) 1 5 5.00 : 1
기계공학부(기계설계전공) 1 3 3.00 : 1
조경학과 1 3 3.00 : 1
생명환경 원예학과 2 2 1.00 : 1
동물자원학과 1 1 1.00 : 1
간호보건 간호학과 2 9 4.50 : 1
총계 16 39 2.44 : 1

나군 특성화(전문계)고교 졸업자 경쟁률 현황

전형별 경쟁률 현황 보기
전형 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
특성화(전문계)고교 졸업자 경상 경영학과 2 0 0.00 : 1
회계학과 1 0 0.00 : 1
정보통신 전자전기공학부(전자제어공학전공) 1 4 4.00 : 1
총계 4 4 1.00 : 1

나군 기초생활수급자 및 차상위계층 경쟁률 현황

전형별 경쟁률 현황 보기
전형 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
기초생활수급자 및 차상위계층 경상 경제학과 1 2 2.00 : 1
경영학과 1 4 4.00 : 1
공과 기계공학부(기계공학전공) 1 5 5.00 : 1
기계공학부(기계설계전공) 1 4 4.00 : 1
총계 4 15 3.75 : 1

다군 일반전형 경쟁률 현황

전형별 경쟁률 현황 보기
전형 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
일반전형 조형예술 실내건축디자인학과 20 91 4.55 : 1
총계 20 91 4.55 : 1

다군 예체능전형 경쟁률 현황

전형별 경쟁률 현황 보기
전형 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
예체능전형 인문 체육학과 13 88 6.77 : 1
스포츠레저학과 11 134 12.18 : 1
조형예술 시각디자인학과 28 216 7.71 : 1
영상애니메이션디자인학과 18 78 4.33 : 1
생활조형디자인학과 20 79 3.95 : 1
총계 90 595 6.61 : 1
인쇄하기