2023학년도 재외국민과 외국인 특별전형 경쟁률

    ※ 최종 마감 현황입니다.
    ※ 최종 경쟁률은 대입지원 위반자 검색결과에 따라 변동이 발생할 수 있습니다.


전체 경쟁률

캠퍼스 재외국민과 외국인
(2% 이내)
재외국민과 외국인
(비제한)
모집인원 지원자수 경쟁률 지원자수
죽전 79 197 2.49 : 1 3 200
천안 13 12 0.92 : 1 1 13
소계 92 209 2.27 : 1 4 213

모집단위별 경쟁률

캠퍼스 계열 대학 모집단위 재외국민과 외국인
(2% 이내)
재외국민과 외국인
(비제한)
모집인원 지원자수 경쟁률 모집인원 지원자수
죽전 인문 문과대학 국어국문학과 3 2 0.67 : 1 모집인원 제한없음 0
사학과 2 2 1.00 : 1 0
철학과 2 2 1.00 : 1 0
영미인문학과 3 2 0.67 : 1 0
법과대학 법학과 3 2 0.67 : 1 0
사회과학대학 정치외교학과 2 4 2.00 : 1 0
행정학과 3 7 2.33 : 1 0
도시계획ㆍ부동산학부 2 5 2.50 : 1 0
미디어커뮤니케이션학부 5 16 3.20 : 1 0
상담학과 3 5 1.67 : 1 1
경영경제대학 경제학과 3 4 1.33 : 1 0
무역학과 3 7 2.33 : 1 1
경영학부 5 17 3.40 : 1 1
자연 공과대학 전자전기공학부(전자전기공학전공) 3 16 5.33 : 1 0
전자전기공학부(융합반도체공학전공) 2 7 3.50 : 1 0
고분자시스템공학부(고분자공학전공) 3 5 1.67 : 1 0
고분자시스템공학부(파이버융합소재공학전공) 3 3 1.00 : 1 0
토목환경공학과 2 5 2.50 : 1 0
기계공학과 4 14 3.50 : 1 0
화학공학과 4 8 2.00 : 1 0
건축학부[건축학전공(5년제)] 3 9 3.00 : 1 0
건축학부(건축공학전공) 2 6 3.00 : 1 0
SW융합대학 소프트웨어학과 5 22 4.40 : 1 0
컴퓨터공학과 3 12 4.00 : 1 0
정보통계학과 3 7 2.33 : 1 0
산업보안학과 3 8 2.67 : 1 0
소계791972.49 : 1모집인원 제한없음3


캠퍼스 계열 대학 모집단위 재외국민과 외국인
(2% 이내)
재외국민과 외국인
(비제한)
최대모집
가능인원
계열별 모집인원 지원자수 경쟁률 모집인원 지원자수 경쟁률
천안 인문 외국어대학 아시아중동학부(중국학전공) 4 4 0 0.75 : 1 모집인원 제한없음 0 -
아시아중동학부(일본학전공) 4 0 0 -
아시아중동학부(몽골학전공) 3 1 0 -
아시아중동학부(중동학전공) 3 0 0 -
아시아중동학부(베트남학전공) 2 0 0 -
유럽중남미학부(독일학전공) 2 0 0 -
유럽중남미학부(프랑스학전공) 2 1 0 -
유럽중남미학부(스페인중남미학전공) 4 0 0 -
유럽중남미학부(러시아학전공) 3 0 0 -
유럽중남미학부(포르투갈브라질학전공) 2 1 0 -
영어과 4 0 0 -
글로벌한국어과 1 0 0 -
공공ㆍ보건과학대학 공공정책학과 4 0 0 -
사회복지학과 4 0 0 -
환경자원경제학과 4 0 0 -
보건행정학과 4 0 0 -
공공정책학과(야) 1 1 0 0.00 : 1 0 -
자연 과학기술대학 수학과 4 4 0 1.50 : 1 0 -
물리학과 4 1 0 -
화학과 4 0 0 -
식품영양학과 4 1 0 -
생명과학부(생명과학전공) 4 1 0 -
생명과학부(미생물학전공) 4 0 0 -
신소재공학과 4 2 0 -
식품공학과 4 0 0 -
에너지공학과 4 0 0 -
경영공학과 4 0 0 -
생명공학대학 생명자원학부(식량생명공학전공) 4 0 0 -
생명자원학부(동물생명공학전공) 4 1 0 -
환경원예조경학부(환경원예학전공) 4 0 0 -
환경원예조경학부(녹지조경학전공) 4 0 0 -
의생명공학부(의생명공학전공) 4 0 0 -
제약공학과 4 0 0 -
공공ㆍ보건과학대학 심리치료학과 4 0 0 -
간호대학 간호학과 - - 0 - 2 1 0.50 : 1
예능 예술대학 미술학부 공예(금속ㆍ섬유)전공 4 4 1 0.75 : 1 모집인원 제한없음 0 -
동양화전공 0 0 -
서양화전공 0 0 -
조소전공 0 0 -
문예창작과 4 0 0 -
뉴뮤직과 4 0 0 -
체육 스포츠과학대학 생활체육학과 3 1 0 -
스포츠경영학과 4 0 0 -
국제스포츠학부(운동처방재활전공) 2 1 0 -
소계13120.92 : 1모집인원 제한없음1-