2021학년도  수시모집  경쟁률

    ※ 최종 마감 현황입니다.
    ※ 최종 경쟁률은 대입지원 위반자 검출 결과에 따라 일부 변동이 발생할 수 있습니다.

최종 마감 현황

전체 경쟁률 현황

캠퍼스 구분 모집인원 지원인원 경쟁률
죽전 정원내 1,416 22,698 16.03 : 1
정원외 208 1,187 5.71 : 1
죽전캠퍼스 계 1,624 23,885 14.71 : 1
천안 정원내 1,479 11,987 8.10 : 1
정원외 150 516 3.44 : 1
천안캠퍼스 계 1,629 12,503 7.68 : 1
총계 3,253 36,388 11.19 : 1

전형별 경쟁률 현황

캠퍼스명 전형명 모집인원 지원인원 경쟁률
죽전 [학생부종합] DKU인재 346 4,744 13.71 : 1
[학생부종합] SW인재 50 389 7.78 : 1
[학생부종합] 창업인재 18 166 9.22 : 1
[학생부종합] 고른기회학생 84 613 7.30 : 1
[학생부종합] 사회적배려대상자 87 1,171 13.46 : 1
[학생부종합] 취업자 3 25 8.33 : 1
[학생부종합] 기회균형선발(정원외) 74 404 5.46 : 1
[학생부종합] 농어촌학생(정원외) 50 378 7.56 : 1
[학생부종합] 특수교육대상자(정원외) 24 129 5.38 : 1
[학생부종합] 특성화고졸재직자(정원외) 60 276 4.60 : 1
[학생부교과] 학생부교과우수자 275 2,096 7.62 : 1
[논술위주] 논술우수자 340 7,292 21.45 : 1
[실기/실적위주] 실기우수자 213 6,202 29.12 : 1
천안 [학생부종합] DKU인재 448 4,978 11.11 : 1
[학생부종합] 고른기회학생 50 182 3.64 : 1
[학생부종합] 사회적배려대상자 50 445 8.90 : 1
[학생부종합] 취업자 3 6 2.00 : 1
[학생부종합] 기회균형선발(정원외) 77 221 2.87 : 1
[학생부종합] 농어촌학생(정원외) 53 276 5.21 : 1
[학생부종합] 특성화고졸재직자(정원외) 20 19 0.95 : 1
[학생부교과] 학생부교과우수자 717 4,363 6.09 : 1
[실기/실적위주] 실기우수자 119 1,528 12.84 : 1
[실기/실적위주] 체육특기자 92 485 5.27 : 1
총계 3,253 36,388 11.19 : 1

[학생부종합] DKU인재 경쟁률 현황 (죽전)

캠퍼스 계열 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
죽전 인문 문과대학 국어국문학과 12 91 7.58 : 1
사학과 12 161 13.42 : 1
철학과 4 30 7.50 : 1
영미인문학과 10 178 17.80 : 1
법과대학 법학과 22 351 15.95 : 1
사회과학대학 정치외교학과 9 161 17.89 : 1
행정학과 11 174 15.82 : 1
도시계획ㆍ부동산학부 15 140 9.33 : 1
커뮤니케이션학부 15 408 27.20 : 1
상담학과 7 131 18.71 : 1
경영경제대학 경제학과 17 168 9.88 : 1
무역학과 17 167 9.82 : 1
경영학부 38 676 17.79 : 1
국제학부 5 51 10.20 : 1
자연 공과대학 전자전기공학부 25 415 16.60 : 1
고분자시스템공학부(고분자공학전공) 14 115 8.21 : 1
고분자시스템공학부(파이버융합소재공학전공) 9 81 9.00 : 1
토목환경공학과 17 123 7.24 : 1
기계공학과 13 202 15.54 : 1
화학공학과 16 175 10.94 : 1
건축학부[건축학전공(5년제)] 11 217 19.73 : 1
건축학부[건축공학전공] 11 113 10.27 : 1
인문 사범대학 한문교육과 8 51 6.38 : 1
특수교육과 13 176 13.54 : 1
자연 수학교육과 7 76 10.86 : 1
과학교육과 8 113 14.13 : 1
총계 346 4,744 13.71 : 1

[학생부종합] SW인재 경쟁률 현황 (죽전)

캠퍼스 계열 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
죽전 자연 SW융합대학 소프트웨어학과 18 156 8.67 : 1
컴퓨터공학과 10 99 9.90 : 1
모바일시스템공학과 7 58 8.29 : 1
정보통계학과 7 40 5.71 : 1
산업보안학과 8 36 4.50 : 1
총계 50 389 7.78 : 1

[학생부종합] 창업인재 경쟁률 현황 (죽전)

캠퍼스 계열 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
죽전 인문 경영경제대학 경영학부 8 123 15.38 : 1
자연 공과대학 전자전기공학부 7 27 3.86 : 1
기계공학과 3 16 5.33 : 1
총계 18 166 9.22 : 1

[학생부종합] 고른기회학생 경쟁률 현황 (죽전)

캠퍼스 계열 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
죽전 인문 문과대학 국어국문학과 3 21 7.00 : 1
사학과 3 33 11.00 : 1
철학과 1 7 7.00 : 1
영미인문학과 1 6 6.00 : 1
법과대학 법학과 8 63 7.88 : 1
사회과학대학 정치외교학과 1 12 12.00 : 1
행정학과 2 16 8.00 : 1
도시계획ㆍ부동산학부 4 21 5.25 : 1
커뮤니케이션학부 4 57 14.25 : 1
상담학과 2 21 10.50 : 1
경영경제대학 경제학과 3 26 8.67 : 1
무역학과 3 22 7.33 : 1
경영학부 11 101 9.18 : 1
자연 공과대학 전자전기공학부 12 55 4.58 : 1
고분자시스템공학부(고분자공학전공) 1 5 5.00 : 1
고분자시스템공학부(파이버융합소재공학전공) 1 5 5.00 : 1
토목환경공학과 3 10 3.33 : 1
기계공학과 3 24 8.00 : 1
화학공학과 6 20 3.33 : 1
건축학부[건축학전공(5년제)] 2 18 9.00 : 1
건축학부[건축공학전공] 2 15 7.50 : 1
SW융합대학 소프트웨어학과 3 25 8.33 : 1
컴퓨터공학과 2 13 6.50 : 1
정보통계학과 2 9 4.50 : 1
산업보안학과 1 8 8.00 : 1
총계 84 613 7.30 : 1

[학생부종합] 사회적배려대상자 경쟁률 현황 (죽전)

캠퍼스 계열 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
죽전 인문 문과대학 국어국문학과 3 33 11.00 : 1
사학과 3 41 13.67 : 1
철학과 1 9 9.00 : 1
영미인문학과 1 16 16.00 : 1
법과대학 법학과 7 125 17.86 : 1
사회과학대학 정치외교학과 2 21 10.50 : 1
행정학과 2 28 14.00 : 1
도시계획ㆍ부동산학부 4 44 11.00 : 1
커뮤니케이션학부 5 82 16.40 : 1
상담학과 1 18 18.00 : 1
경영경제대학 경제학과 3 48 16.00 : 1
무역학과 3 52 17.33 : 1
경영학부 11 221 20.09 : 1
자연 공과대학 전자전기공학부 12 106 8.83 : 1
고분자시스템공학부(고분자공학전공) 3 33 11.00 : 1
고분자시스템공학부(파이버융합소재공학전공) 2 16 8.00 : 1
토목환경공학과 6 66 11.00 : 1
기계공학과 2 18 9.00 : 1
화학공학과 6 62 10.33 : 1
건축학부[건축학전공(5년제)] 2 26 13.00 : 1
건축학부[건축공학전공] 2 16 8.00 : 1
SW융합대학 소프트웨어학과 2 22 11.00 : 1
컴퓨터공학과 2 27 13.50 : 1
정보통계학과 1 24 24.00 : 1
산업보안학과 1 17 17.00 : 1
총계 87 1,171 13.46 : 1

[학생부종합] 취업자 경쟁률 현황 (죽전)

캠퍼스 계열 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
죽전 인문 경영경제대학 산업경영학과(야) 3 25 8.33 : 1
총계 3 25 8.33 : 1

[학생부종합] 기회균형선발(정원외) 경쟁률 현황 (죽전)

캠퍼스 계열 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
죽전 인문 문과대학 국어국문학과 2 10 5.00 : 1
사학과 2 12 6.00 : 1
철학과 2 9 4.50 : 1
영미인문학과 3 11 3.67 : 1
법과대학 법학과 3 16 5.33 : 1
사회과학대학 정치외교학과 3 19 6.33 : 1
행정학과 3 20 6.67 : 1
도시계획ㆍ부동산학부 3 14 4.67 : 1
커뮤니케이션학부 3 36 12.00 : 1
상담학과 3 11 3.67 : 1
경영경제대학 경제학과 4 21 5.25 : 1
무역학과 4 19 4.75 : 1
경영학부 4 32 8.00 : 1
자연 공과대학 전자전기공학부 4 21 5.25 : 1
고분자시스템공학부(고분자공학전공) 3 9 3.00 : 1
고분자시스템공학부(파이버융합소재공학전공) 2 6 3.00 : 1
토목환경공학과 3 12 4.00 : 1
기계공학과 4 17 4.25 : 1
화학공학과 4 15 3.75 : 1
건축학부[건축학전공(5년제)] 2 16 8.00 : 1
건축학부[건축공학전공] 2 12 6.00 : 1
SW융합대학 소프트웨어학과 4 29 7.25 : 1
컴퓨터공학과 3 19 6.33 : 1
정보통계학과 3 13 4.33 : 1
산업보안학과 1 5 5.00 : 1
총계 74 404 5.46 : 1

[학생부종합] 농어촌학생(정원외) 경쟁률 현황 (죽전)

캠퍼스 계열 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
죽전 인문 문과대학 국어국문학과 2 13 6.50 : 1
사학과 2 14 7.00 : 1
철학과 1 4 4.00 : 1
영미인문학과 2 11 5.50 : 1
법과대학 법학과 3 20 6.67 : 1
사회과학대학 정치외교학과 2 9 4.50 : 1
행정학과 2 14 7.00 : 1
도시계획ㆍ부동산학부 2 10 5.00 : 1
커뮤니케이션학부 2 35 17.50 : 1
상담학과 2 14 7.00 : 1
경영경제대학 경제학과 2 10 5.00 : 1
무역학과 2 16 8.00 : 1
경영학부 4 42 10.50 : 1
자연 공과대학 전자전기공학부 4 38 9.50 : 1
고분자시스템공학부(고분자공학전공) 2 9 4.50 : 1
고분자시스템공학부(파이버융합소재공학전공) 2 10 5.00 : 1
토목환경공학과 2 15 7.50 : 1
기계공학과 2 33 16.50 : 1
화학공학과 2 15 7.50 : 1
건축학부[건축공학전공] 2 9 4.50 : 1
SW융합대학 소프트웨어학과 2 15 7.50 : 1
컴퓨터공학과 2 15 7.50 : 1
정보통계학과 2 7 3.50 : 1
총계 50 378 7.56 : 1

[학생부종합] 특수교육대상자(정원외) 경쟁률 현황 (죽전)

캠퍼스 계열 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
죽전 인문 문과대학 국어국문학과 1 8 8.00 : 1
사학과 1 11 11.00 : 1
철학과 1 6 6.00 : 1
영미인문학과 1 3 3.00 : 1
법과대학 법학과 1 3 3.00 : 1
사회과학대학 정치외교학과 1 4 4.00 : 1
행정학과 1 11 11.00 : 1
도시계획ㆍ부동산학부 1 6 6.00 : 1
커뮤니케이션학부 1 9 9.00 : 1
상담학과 1 6 6.00 : 1
경영경제대학 경제학과 1 3 3.00 : 1
무역학과 1 5 5.00 : 1
경영학부 1 6 6.00 : 1
자연 공과대학 전자전기공학부 1 5 5.00 : 1
고분자시스템공학부(고분자공학전공) 1 2 2.00 : 1
고분자시스템공학부(파이버융합소재공학전공) 1 1 1.00 : 1
토목환경공학과 1 2 2.00 : 1
기계공학과 1 4 4.00 : 1
화학공학과 1 9 9.00 : 1
건축학부[건축공학전공] 1 2 2.00 : 1
SW융합대학 소프트웨어학과 1 6 6.00 : 1
컴퓨터공학과 1 6 6.00 : 1
인문 사범대학 한문교육과 1 5 5.00 : 1
특수교육과 1 6 6.00 : 1
총계 24 129 5.38 : 1

[학생부종합] 특성화고졸재직자(정원외) 경쟁률 현황 (죽전)

캠퍼스 계열 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
죽전 인문 경영경제대학 산업경영학과(야) 60 276 4.60 : 1
총계 60 276 4.60 : 1

[학생부교과] 학생부교과우수자 경쟁률 현황 (죽전)

캠퍼스 계열 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
죽전 인문 문과대학 국어국문학과 7 53 7.57 : 1
사학과 7 63 9.00 : 1
철학과 3 37 12.33 : 1
영미인문학과 5 46 9.20 : 1
법과대학 법학과 20 106 5.30 : 1
사회과학대학 정치외교학과 5 29 5.80 : 1
행정학과 6 62 10.33 : 1
도시계획ㆍ부동산학부 10 55 5.50 : 1
커뮤니케이션학부 11 68 6.18 : 1
상담학과 4 27 6.75 : 1
경영경제대학 경제학과 9 47 5.22 : 1
무역학과 9 56 6.22 : 1
경영학부 38 247 6.50 : 1
자연 공과대학 전자전기공학부 28 249 8.89 : 1
고분자시스템공학부(고분자공학전공) 9 49 5.44 : 1
고분자시스템공학부(파이버융합소재공학전공) 6 33 5.50 : 1
토목환경공학과 12 116 9.67 : 1
기계공학과 10 63 6.30 : 1
화학공학과 14 205 14.64 : 1
건축학부[건축학전공(5년제)] 7 81 11.57 : 1
건축학부[건축공학전공] 7 53 7.57 : 1
SW융합대학 소프트웨어학과 12 91 7.58 : 1
컴퓨터공학과 7 48 6.86 : 1
정보통계학과 5 37 7.40 : 1
산업보안학과 4 51 12.75 : 1
인문 사범대학 한문교육과 4 18 4.50 : 1
특수교육과 6 44 7.33 : 1
자연 수학교육과 5 28 5.60 : 1
과학교육과 5 34 6.80 : 1
총계 275 2,096 7.62 : 1

[논술위주] 논술우수자 경쟁률 현황 (죽전)

캠퍼스 계열 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
죽전 인문 문과대학 국어국문학과 8 182 22.75 : 1
사학과 8 188 23.50 : 1
철학과 3 71 23.67 : 1
영미인문학과 5 109 21.80 : 1
법과대학 법학과 18 515 28.61 : 1
사회과학대학 정치외교학과 6 158 26.33 : 1
행정학과 8 200 25.00 : 1
도시계획ㆍ부동산학부 11 291 26.45 : 1
커뮤니케이션학부 11 353 32.09 : 1
상담학과 5 137 27.40 : 1
경영경제대학 경제학과 11 288 26.18 : 1
무역학과 8 209 26.13 : 1
경영학부 32 965 30.16 : 1
자연 공과대학 전자전기공학부 39 822 21.08 : 1
고분자시스템공학부(고분자공학전공) 13 202 15.54 : 1
고분자시스템공학부(파이버융합소재공학전공) 9 132 14.67 : 1
토목환경공학과 17 249 14.65 : 1
기계공학과 15 254 16.93 : 1
화학공학과 20 358 17.90 : 1
건축학부[건축학전공(5년제)] 11 191 17.36 : 1
건축학부[건축공학전공] 11 147 13.36 : 1
SW융합대학 소프트웨어학과 19 374 19.68 : 1
컴퓨터공학과 11 231 21.00 : 1
모바일시스템공학과 5 76 15.20 : 1
정보통계학과 6 124 20.67 : 1
산업보안학과 5 74 14.80 : 1
인문 사범대학 한문교육과 4 63 15.75 : 1
특수교육과 6 94 15.67 : 1
자연 수학교육과 9 143 15.89 : 1
과학교육과 6 92 15.33 : 1
총계 340 7,292 21.45 : 1

[실기/실적위주] 실기우수자 경쟁률 현황 (죽전)

캠퍼스 계열 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
죽전 예능 음악·예술대학 공연영화학부 영화(이론ㆍ연출ㆍ스탭) 13 1,058 81.38 : 1
공연영화학부 연극(연출) 5 43 8.60 : 1
공연영화학부 연극(연기) 13 1,485 114.23 : 1
공연영화학부 뮤지컬(연기) 18 472 26.22 : 1
도예과 15 292 19.47 : 1
디자인학부(커뮤니케이션디자인전공) 20 659 32.95 : 1
디자인학부(패션산업디자인전공) 15 313 20.87 : 1
무용과(한국무용) 10 134 13.40 : 1
무용과(발레) 8 106 13.25 : 1
무용과(현대무용) 8 125 15.63 : 1
음악학부(피아노전공) 9 285 31.67 : 1
음악학부(관현악전공)-현악(바이올린) 10 128 12.80 : 1
음악학부(관현악전공)-현악(비올라) 2 32 16.00 : 1
음악학부(관현악전공)-현악(첼로) 4 52 13.00 : 1
음악학부(관현악전공)-현악(더블베이스) 3 16 5.33 : 1
음악학부(관현악전공)-관악(목관)[플루트] 2 63 31.50 : 1
음악학부(관현악전공)-관악(목관)[오보에] 2 26 13.00 : 1
음악학부(관현악전공)-관악(목관)[클라리넷] 2 50 25.00 : 1
음악학부(관현악전공)-관악(목관)[바순] 2 12 6.00 : 1
음악학부(관현악전공)-관악(금관)[호른] 2 47 23.50 : 1
음악학부(관현악전공)-관악(금관)[트럼펫] 2 74 37.00 : 1
음악학부(관현악전공)-관악(금관)[테너트럼본] 2 40 20.00 : 1
음악학부(관현악전공)-타악기 2 42 21.00 : 1
음악학부(성악전공)(남) 3 107 35.67 : 1
음악학부(성악전공)(여) 3 94 31.33 : 1
음악학부(작곡전공) 8 60 7.50 : 1
음악학부(국악전공)-기악(관악)[피리] 3 40 13.33 : 1
음악학부(국악전공)-기악(관악)[대금] 4 37 9.25 : 1
음악학부(국악전공)-기악(관악)[해금] 3 68 22.67 : 1
음악학부(국악전공)-기악(관악)[아쟁] 1 16 16.00 : 1
음악학부(국악전공)-기악(관악)[소금ㆍ단소] 1 1 1.00 : 1
음악학부(국악전공)-기악(현악)[거문고] 3 25 8.33 : 1
음악학부(국악전공)-기악(현악)[가야금] 5 90 18.00 : 1
음악학부(국악전공)-기악(타악)[장고ㆍ꽹과리] 3 35 11.67 : 1
음악학부(국악전공)-성악(정가) 1 10 10.00 : 1
음악학부(국악전공)-성악(판소리) 2 28 14.00 : 1
음악학부(국악전공)-성악(경서도창) 1 21 21.00 : 1
음악학부(국악전공)-이론ㆍ작곡 3 16 5.33 : 1
총계 213 6,202 29.12 : 1

[학생부종합] DKU인재 경쟁률 현황 (천안)

캠퍼스 계열 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
천안 인문 외국어대학 아시아중동학부(중국학전공) 16 136 8.50 : 1
아시아중동학부(일본학전공) 14 208 14.86 : 1
아시아중동학부(몽골학전공) 9 38 4.22 : 1
아시아중동학부(중동학전공) 9 40 4.44 : 1
아시아중동학부(베트남학전공) 7 38 5.43 : 1
유럽중남미학부(독일학전공) 6 52 8.67 : 1
유럽중남미학부(프랑스학전공) 6 33 5.50 : 1
유럽중남미학부(스페인중남미학전공) 10 82 8.20 : 1
유럽중남미학부(러시아학전공) 9 130 14.44 : 1
유럽중남미학부(포르투갈브라질학전공) 6 27 4.50 : 1
영어과 13 68 5.23 : 1
글로벌한국어과 5 19 3.80 : 1
자연 과학기술대학 수학과 11 58 5.27 : 1
물리학과 10 51 5.10 : 1
화학과 11 138 12.55 : 1
식품영양학과 10 95 9.50 : 1
생명과학부(생명과학전공) 17 103 6.06 : 1
생명과학부(미생물학전공) 10 70 7.00 : 1
신소재공학과 11 112 10.18 : 1
식품공학과 12 116 9.67 : 1
에너지공학과 16 107 6.69 : 1
경영공학과 13 74 5.69 : 1
생명공학대학 생명자원학부(식량생명공학전공) 12 87 7.25 : 1
생명자원학부(동물자원학전공) 12 120 10.00 : 1
환경원예조경학부(환경원예학전공) 12 117 9.75 : 1
환경원예조경학부(녹지조경학전공) 13 86 6.62 : 1
의생명공학부 8 81 10.13 : 1
제약공학과 9 76 8.44 : 1
인문 공공ㆍ보건과학대학 공공정책학과 11 99 9.00 : 1
공공정책학과(야) 9 32 3.56 : 1
사회복지학과 12 195 16.25 : 1
환경자원경제학과 14 65 4.64 : 1
보건행정학과 9 110 12.22 : 1
자연 임상병리학과 9 128 14.22 : 1
물리치료학과 9 127 14.11 : 1
치위생학과 9 54 6.00 : 1
심리치료학과 9 50 5.56 : 1
간호대학 간호학과 10 464 46.40 : 1
의학 의과대학 의예과 15 403 26.87 : 1
치과대학 치의예과 20 601 30.05 : 1
예능 예술대학 문예창작과 15 288 19.20 : 1
총계 448 4,978 11.11 : 1

[학생부종합] 고른기회학생 경쟁률 현황 (천안)

캠퍼스 계열 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
천안 인문 외국어대학 아시아중동학부(중국학전공) 2 9 4.50 : 1
아시아중동학부(일본학전공) 2 10 5.00 : 1
아시아중동학부(몽골학전공) 1 3 3.00 : 1
아시아중동학부(중동학전공) 1 4 4.00 : 1
유럽중남미학부(독일학전공) 1 4 4.00 : 1
유럽중남미학부(프랑스학전공) 1 6 6.00 : 1
유럽중남미학부(스페인중남미학전공) 1 4 4.00 : 1
유럽중남미학부(러시아학전공) 1 3 3.00 : 1
유럽중남미학부(포르투갈브라질학전공) 1 4 4.00 : 1
영어과 2 8 4.00 : 1
자연 과학기술대학 수학과 2 5 2.50 : 1
물리학과 2 5 2.50 : 1
화학과 2 7 3.50 : 1
식품영양학과 2 10 5.00 : 1
생명과학부(생명과학전공) 3 8 2.67 : 1
생명과학부(미생물학전공) 2 4 2.00 : 1
신소재공학과 2 6 3.00 : 1
식품공학과 2 6 3.00 : 1
에너지공학과 3 9 3.00 : 1
경영공학과 1 5 5.00 : 1
생명공학대학 생명자원학부(식량생명공학전공) 2 5 2.50 : 1
생명자원학부(동물자원학전공) 2 7 3.50 : 1
환경원예조경학부(환경원예학전공) 1 5 5.00 : 1
환경원예조경학부(녹지조경학전공) 1 6 6.00 : 1
의생명공학부 2 4 2.00 : 1
제약공학과 1 4 4.00 : 1
인문 공공ㆍ보건과학대학 공공정책학과 1 5 5.00 : 1
사회복지학과 2 10 5.00 : 1
환경자원경제학과 2 4 2.00 : 1
보건행정학과 1 8 8.00 : 1
자연 심리치료학과 1 4 4.00 : 1
총계 50 182 3.64 : 1

[학생부종합] 사회적배려대상자 경쟁률 현황 (천안)

캠퍼스 계열 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
천안 인문 외국어대학 아시아중동학부(중국학전공) 2 16 8.00 : 1
아시아중동학부(일본학전공) 2 38 19.00 : 1
아시아중동학부(몽골학전공) 1 6 6.00 : 1
아시아중동학부(중동학전공) 1 9 9.00 : 1
유럽중남미학부(스페인중남미학전공) 1 8 8.00 : 1
유럽중남미학부(러시아학전공) 1 7 7.00 : 1
영어과 2 11 5.50 : 1
자연 과학기술대학 수학과 1 4 4.00 : 1
물리학과 1 8 8.00 : 1
화학과 2 25 12.50 : 1
식품영양학과 2 23 11.50 : 1
생명과학부(생명과학전공) 3 22 7.33 : 1
생명과학부(미생물학전공) 2 14 7.00 : 1
신소재공학과 2 17 8.50 : 1
식품공학과 2 9 4.50 : 1
에너지공학과 3 20 6.67 : 1
경영공학과 1 8 8.00 : 1
생명공학대학 생명자원학부(식량생명공학전공) 2 20 10.00 : 1
생명자원학부(동물자원학전공) 2 17 8.50 : 1
환경원예조경학부(환경원예학전공) 2 16 8.00 : 1
환경원예조경학부(녹지조경학전공) 2 14 7.00 : 1
의생명공학부 1 9 9.00 : 1
제약공학과 1 9 9.00 : 1
인문 공공ㆍ보건과학대학 공공정책학과 2 13 6.50 : 1
사회복지학과 2 33 16.50 : 1
환경자원경제학과 2 11 5.50 : 1
보건행정학과 1 10 10.00 : 1
자연 임상병리학과 1 18 18.00 : 1
물리치료학과 1 13 13.00 : 1
치위생학과 1 10 10.00 : 1
심리치료학과 1 7 7.00 : 1
총계 50 445 8.90 : 1

[학생부종합] 취업자 경쟁률 현황 (천안)

캠퍼스 계열 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
천안 인문 공공ㆍ보건과학대학 공공정책학과(야) 3 6 2.00 : 1
총계 3 6 2.00 : 1

[학생부종합] 기회균형선발(정원외) 경쟁률 현황 (천안)

캠퍼스 계열 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
천안 인문 외국어대학 아시아중동학부(중국학전공) 3 14 4.67 : 1
아시아중동학부(일본학전공) 3 14 4.67 : 1
아시아중동학부(몽골학전공) 2 3 1.50 : 1
아시아중동학부(중동학전공) 2 5 2.50 : 1
유럽중남미학부(독일학전공) 1 5 5.00 : 1
유럽중남미학부(프랑스학전공) 1 4 4.00 : 1
유럽중남미학부(스페인중남미학전공) 2 8 4.00 : 1
유럽중남미학부(러시아학전공) 2 8 4.00 : 1
유럽중남미학부(포르투갈브라질학전공) 1 3 3.00 : 1
영어과 3 7 2.33 : 1
자연 과학기술대학 수학과 2 5 2.50 : 1
물리학과 2 4 2.00 : 1
화학과 3 6 2.00 : 1
식품영양학과 3 9 3.00 : 1
생명과학부(생명과학전공) 3 9 3.00 : 1
생명과학부(미생물학전공) 3 8 2.67 : 1
신소재공학과 3 8 2.67 : 1
식품공학과 3 6 2.00 : 1
에너지공학과 3 7 2.33 : 1
경영공학과 2 7 3.50 : 1
생명공학대학 생명자원학부(식량생명공학전공) 3 7 2.33 : 1
생명자원학부(동물자원학전공) 3 7 2.33 : 1
환경원예조경학부(환경원예학전공) 3 7 2.33 : 1
환경원예조경학부(녹지조경학전공) 3 5 1.67 : 1
의생명공학부 3 6 2.00 : 1
제약공학과 2 6 3.00 : 1
인문 공공ㆍ보건과학대학 공공정책학과 2 6 3.00 : 1
공공정책학과(야) 2 2 1.00 : 1
사회복지학과 3 17 5.67 : 1
환경자원경제학과 2 4 2.00 : 1
보건행정학과 2 10 5.00 : 1
자연 심리치료학과 2 4 2.00 : 1
총계 77 221 2.87 : 1

[학생부종합] 농어촌학생(정원외) 경쟁률 현황 (천안)

캠퍼스 계열 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
천안 인문 외국어대학 아시아중동학부(중국학전공) 3 8 2.67 : 1
아시아중동학부(일본학전공) 2 9 4.50 : 1
아시아중동학부(몽골학전공) 1 2 2.00 : 1
아시아중동학부(중동학전공) 1 4 4.00 : 1
유럽중남미학부(독일학전공) 1 5 5.00 : 1
유럽중남미학부(프랑스학전공) 1 4 4.00 : 1
유럽중남미학부(스페인중남미학전공) 1 8 8.00 : 1
유럽중남미학부(러시아학전공) 1 5 5.00 : 1
유럽중남미학부(포르투갈브라질학전공) 1 3 3.00 : 1
영어과 2 8 4.00 : 1
자연 과학기술대학 수학과 2 5 2.50 : 1
물리학과 2 7 3.50 : 1
화학과 3 21 7.00 : 1
식품영양학과 2 12 6.00 : 1
생명과학부(생명과학전공) 2 10 5.00 : 1
생명과학부(미생물학전공) 1 7 7.00 : 1
신소재공학과 2 10 5.00 : 1
식품공학과 2 11 5.50 : 1
에너지공학과 2 10 5.00 : 1
경영공학과 2 5 2.50 : 1
생명공학대학 생명자원학부(식량생명공학전공) 2 6 3.00 : 1
생명자원학부(동물자원학전공) 2 21 10.50 : 1
환경원예조경학부(환경원예학전공) 2 8 4.00 : 1
환경원예조경학부(녹지조경학전공) 2 10 5.00 : 1
의생명공학부 1 7 7.00 : 1
제약공학과 1 13 13.00 : 1
인문 공공ㆍ보건과학대학 공공정책학과 2 10 5.00 : 1
사회복지학과 2 21 10.50 : 1
환경자원경제학과 2 7 3.50 : 1
보건행정학과 1 10 10.00 : 1
자연 심리치료학과 2 9 4.50 : 1
총계 53 276 5.21 : 1

[학생부종합] 특성화고졸재직자(정원외) 경쟁률 현황 (천안)

캠퍼스 계열 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
천안 인문 공공ㆍ보건과학대학 공공정책학과(야) 20 19 0.95 : 1
총계 20 19 0.95 : 1

[학생부교과] 학생부교과우수자 경쟁률 현황 (천안)

캠퍼스 계열 대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
천안 인문 외국어대학 아시아중동학부(중국학전공) 26 153 5.88 : 1
아시아중동학부(일본학전공) 21 176 8.38 : 1
아시아중동학부(몽골학전공) 9 49 5.44 : 1
아시아중동학부(중동학전공) 9 63 7.00 : 1
아시아중동학부(베트남학전공) 6 39 6.50 : 1
유럽중남미학부(독일학전공) 6 29 4.83 : 1
유럽중남미학부(프랑스학전공) 6 28 4.67 : 1
유럽중남미학부(스페인중남미학전공) 14 74 5.29 : 1
유럽중남미학부(러시아학전공) 9 51 5.67 : 1
유럽중남미학부(포르투갈브라질학전공) 6 59 9.83 : 1
영어과 25 123 4.92 : 1
글로벌한국어과 5 21 4.20 : 1
자연 과학기술대학 수학과 20 101 5.05 : 1
물리학과 16 69 4.31 : 1
화학과 24 117 4.88 : 1
식품영양학과 21 112 5.33 : 1
생명과학부(생명과학전공) 32 190 5.94 : 1
생명과학부(미생물학전공) 19 102 5.37 : 1
신소재공학과 23 171 7.43 : 1
식품공학과 26 114 4.38 : 1
에너지공학과 33 172 5.21 : 1
경영공학과 19 153 8.05 : 1
생명공학대학 생명자원학부(식량생명공학전공) 21 92 4.38 : 1
생명자원학부(동물자원학전공) 21 141 6.71 : 1
환경원예조경학부(환경원예학전공) 19 122 6.42 : 1
환경원예조경학부(녹지조경학전공) 22 122 5.55 : 1
의생명공학부 17 150 8.82 : 1
제약공학과 14 66 4.71 : 1
인문 공공ㆍ보건과학대학 공공정책학과 15 114 7.60 : 1
공공정책학과(야) 13 54 4.15 : 1
사회복지학과 16 131 8.19 : 1
해병대군사학과(남) 23 81 3.52 : 1
해병대군사학과(여) 2 10 5.00 : 1
환경자원경제학과 23 136 5.91 : 1
